湖南省益兴置业有限公司“君安御景”在建项目拟将建筑面积共计25383.1平方米的180套住宅(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段,不动产编号为:湘(2024)常宁市不动产权第0016535号《不动产权证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520200264号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第430482202300006号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202403250101号。
现湖南省益兴置业有限公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年12月12日
君安御景5幢在建工程抵押物明细表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 坐落 | 栋号 | 房号 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-201 | 138.37 | 住宅 |
2 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-301 | 138.37 | 住宅 |
3 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-401 | 138.37 | 住宅 |
4 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-501 | 138.37 | 住宅 |
5 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-601 | 138.37 | 住宅 |
6 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-701 | 138.37 | 住宅 |
7 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-801 | 138.37 | 住宅 |
8 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-901 | 138.37 | 住宅 |
9 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1001 | 138.37 | 住宅 |
10 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1101 | 138.37 | 住宅 |
11 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1201 | 138.37 | 住宅 |
12 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1301 | 138.37 | 住宅 |
13 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1401 | 138.37 | 住宅 |
14 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1501 | 138.37 | 住宅 |
15 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1601 | 138.37 | 住宅 |
16 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1701 | 138.37 | 住宅 |
17 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1801 | 138.37 | 住宅 |
18 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1901 | 138.37 | 住宅 |
19 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2001 | 138.37 | 住宅 |
20 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2101 | 138.37 | 住宅 |
21 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2201 | 138.37 | 住宅 |
22 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2301 | 138.37 | 住宅 |
23 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2401 | 138.37 | 住宅 |
24 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2501 | 138.37 | 住宅 |
25 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2601 | 138.37 | 住宅 |
26 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-102 | 138.57 | 住宅 |
27 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-202 | 138.57 | 住宅 |
28 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-302 | 138.57 | 住宅 |
29 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-402 | 138.57 | 住宅 |
30 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-502 | 138.57 | 住宅 |
31 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-602 | 138.57 | 住宅 |
32 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-702 | 138.57 | 住宅 |
33 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-802 | 138.57 | 住宅 |
34 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-902 | 138.57 | 住宅 |
35 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1002 | 138.57 | 住宅 |
36 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1102 | 138.57 | 住宅 |
37 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1202 | 138.57 | 住宅 |
38 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1302 | 138.57 | 住宅 |
39 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1402 | 138.57 | 住宅 |
40 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1502 | 138.57 | 住宅 |
41 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1602 | 138.57 | 住宅 |
42 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1702 | 138.57 | 住宅 |
43 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1802 | 138.57 | 住宅 |
44 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1902 | 138.57 | 住宅 |
45 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2002 | 138.57 | 住宅 |
46 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2102 | 138.57 | 住宅 |
47 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2202 | 138.57 | 住宅 |
48 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2302 | 138.57 | 住宅 |
49 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2402 | 138.57 | 住宅 |
50 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2502 | 138.57 | 住宅 |
51 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2602 | 138.57 | 住宅 |
52 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-203 | 129.87 | 住宅 |
53 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-303 | 129.87 | 住宅 |
54 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-403 | 129.87 | 住宅 |
55 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-503 | 129.87 | 住宅 |
56 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-603 | 129.87 | 住宅 |
57 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-703 | 129.87 | 住宅 |
58 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-803 | 129.87 | 住宅 |
59 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-903 | 129.87 | 住宅 |
60 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1003 | 129.87 | 住宅 |
61 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1103 | 129.87 | 住宅 |
62 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1203 | 129.87 | 住宅 |
63 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1303 | 129.87 | 住宅 |
64 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1403 | 129.87 | 住宅 |
65 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1503 | 129.87 | 住宅 |
66 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1603 | 129.87 | 住宅 |
67 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1703 | 129.87 | 住宅 |
68 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1803 | 129.87 | 住宅 |
69 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1903 | 129.87 | 住宅 |
70 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2003 | 129.87 | 住宅 |
71 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2103 | 129.87 | 住宅 |
72 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2203 | 129.87 | 住宅 |
73 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2303 | 129.87 | 住宅 |
74 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2403 | 129.87 | 住宅 |
75 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2503 | 129.87 | 住宅 |
76 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2603 | 129.87 | 住宅 |
77 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-105 | 144.60 | 住宅 |
78 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-205 | 144.60 | 住宅 |
79 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-305 | 144.60 | 住宅 |
80 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-405 | 144.60 | 住宅 |
81 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-505 | 144.60 | 住宅 |
82 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-605 | 144.60 | 住宅 |
83 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-705 | 144.60 | 住宅 |
84 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-805 | 144.60 | 住宅 |
85 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-905 | 144.60 | 住宅 |
86 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1005 | 144.60 | 住宅 |
87 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1105 | 144.60 | 住宅 |
88 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1205 | 144.60 | 住宅 |
89 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1305 | 144.60 | 住宅 |
90 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1405 | 144.60 | 住宅 |
91 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1505 | 144.60 | 住宅 |
92 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1605 | 144.60 | 住宅 |
93 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1705 | 144.60 | 住宅 |
94 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1805 | 144.60 | 住宅 |
95 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1905 | 144.60 | 住宅 |
96 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2005 | 144.60 | 住宅 |
97 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2105 | 144.60 | 住宅 |
98 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2205 | 144.60 | 住宅 |
99 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2305 | 144.60 | 住宅 |
100 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2405 | 144.60 | 住宅 |
101 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2505 | 144.60 | 住宅 |
102 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2605 | 144.60 | 住宅 |
103 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-106 | 145.29 | 住宅 |
104 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-206 | 145.29 | 住宅 |
105 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-306 | 145.29 | 住宅 |
106 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-406 | 145.29 | 住宅 |
107 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-506 | 145.29 | 住宅 |
108 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-606 | 145.29 | 住宅 |
109 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-706 | 145.29 | 住宅 |
110 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-806 | 145.29 | 住宅 |
111 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-906 | 145.29 | 住宅 |
112 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1006 | 145.29 | 住宅 |
113 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1106 | 145.29 | 住宅 |
114 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1206 | 145.29 | 住宅 |
115 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1306 | 145.29 | 住宅 |
116 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1406 | 145.29 | 住宅 |
117 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1506 | 145.29 | 住宅 |
118 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1606 | 145.29 | 住宅 |
119 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1706 | 145.29 | 住宅 |
120 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1806 | 145.29 | 住宅 |
121 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1906 | 145.29 | 住宅 |
122 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2006 | 145.29 | 住宅 |
123 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2106 | 145.29 | 住宅 |
124 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2206 | 145.29 | 住宅 |
125 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2306 | 145.29 | 住宅 |
126 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2406 | 145.29 | 住宅 |
127 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2506 | 145.29 | 住宅 |
128 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2606 | 145.29 | 住宅 |
129 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-107 | 145.29 | 住宅 |
130 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-207 | 145.29 | 住宅 |
131 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-307 | 145.29 | 住宅 |
132 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-407 | 145.29 | 住宅 |
133 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-507 | 145.29 | 住宅 |
134 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-607 | 145.29 | 住宅 |
135 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-707 | 145.29 | 住宅 |
136 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-807 | 145.29 | 住宅 |
137 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-907 | 145.29 | 住宅 |
138 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1007 | 145.29 | 住宅 |
139 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1107 | 145.29 | 住宅 |
140 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1207 | 145.29 | 住宅 |
141 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1307 | 145.29 | 住宅 |
142 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1407 | 145.29 | 住宅 |
143 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1507 | 145.29 | 住宅 |
144 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1607 | 145.29 | 住宅 |
145 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1707 | 145.29 | 住宅 |
146 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1807 | 145.29 | 住宅 |
147 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1907 | 145.29 | 住宅 |
148 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2007 | 145.29 | 住宅 |
149 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2107 | 145.29 | 住宅 |
150 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2207 | 145.29 | 住宅 |
151 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2307 | 145.29 | 住宅 |
152 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2407 | 145.29 | 住宅 |
153 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2507 | 145.29 | 住宅 |
154 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2607 | 145.29 | 住宅 |
155 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-108 | 144.60 | 住宅 |
156 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-208 | 144.60 | 住宅 |
157 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-308 | 144.60 | 住宅 |
158 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-408 | 144.60 | 住宅 |
159 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-508 | 144.60 | 住宅 |
160 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-608 | 144.60 | 住宅 |
161 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-708 | 144.60 | 住宅 |
162 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-808 | 144.60 | 住宅 |
163 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-908 | 144.60 | 住宅 |
164 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1008 | 144.60 | 住宅 |
165 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1108 | 144.60 | 住宅 |
166 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1208 | 144.60 | 住宅 |
167 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1308 | 144.60 | 住宅 |
168 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1408 | 144.60 | 住宅 |
169 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1508 | 144.60 | 住宅 |
170 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1608 | 144.60 | 住宅 |
171 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1708 | 144.60 | 住宅 |
172 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1808 | 144.60 | 住宅 |
173 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-1908 | 144.60 | 住宅 |
174 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2008 | 144.60 | 住宅 |
175 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2108 | 144.60 | 住宅 |
176 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2208 | 144.60 | 住宅 |
177 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2308 | 144.60 | 住宅 |
178 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2408 | 144.60 | 住宅 |
179 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2508 | 144.60 | 住宅 |
180 | 君安御景 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段、宜潭片区由市村地段 | 5幢 | 5-2608 | 144.60 | 住宅 |
合计: | 25383.10 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页