常宁市万佳置业有限责任公司拟将该公司“万佳花苑小区”在建项目建筑面积共计17036.52平方米的131处房产和商铺(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市泉峰办事处南三环地段,不动产编号为:湘(2020)常宁市不动产权证第007346号《不动产权证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520150395号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第430482202100012号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202110290199号。
现常宁市万佳置业有限责任公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2025年1月2日
万佳花苑抵押物清单 | ||||||
序号 | 数量 | 坐落 | 房号 | 使用性质 | 面积(平方米) | |
1 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋1001 | 住宅 | 130 | |
2 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋1503 | 住宅 | 130 | |
3 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋2108 | 住宅 | 130 | |
4 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋302 | 住宅 | 130 | |
5 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋308 | 住宅 | 130 | |
6 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋401 | 住宅 | 130 | |
7 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋402 | 住宅 | 130 | |
8 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋403 | 住宅 | 130 | |
9 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋408 | 住宅 | 130 | |
10 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋501 | 住宅 | 130 | |
11 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋503 | 住宅 | 130 | |
12 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋A1702 | 住宅 | 130 | |
13 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋2101 | 住宅 | 130 | |
14 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋2102 | 住宅 | 130 | |
15 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋1301 | 住宅 | 130 | |
16 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋1708 | 住宅 | 130 | |
17 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋1802 | 住宅 | 130 | |
18 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋201 | 住宅 | 130 | |
19 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋203 | 住宅 | 130 | |
20 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋301 | 住宅 | 130 | |
21 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋302 | 住宅 | 130 | |
22 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋308 | 住宅 | 130 | |
23 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋401 | 住宅 | 130 | |
24 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋402 | 住宅 | 130 | |
25 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋703 | 住宅 | 130 | |
26 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋808 | 住宅 | 130 | |
27 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋A1702 | 住宅 | 130 | |
28 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋A1708 | 住宅 | 130 | |
29 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋2101 | 住宅 | 130 | |
30 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋2102 | 住宅 | 130 | |
31 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 2栋2103 | 住宅 | 130 | |
32 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋1208 | 住宅 | 130 | |
33 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋1403 | 住宅 | 130 | |
34 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋1708 | 住宅 | 130 | |
35 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋1803 | 住宅 | 130 | |
36 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋201 | 住宅 | 130 | |
37 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋203 | 住宅 | 130 | |
38 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋2401 | 住宅 | 130 | |
39 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋2402 | 住宅 | 130 | |
40 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋2403 | 住宅 | 130 | |
41 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋2408 | 住宅 | 130 | |
42 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋301 | 住宅 | 130 | |
43 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋302 | 住宅 | 130 | |
44 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋303 | 住宅 | 130 | |
45 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋401 | 住宅 | 130 | |
46 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋402 | 住宅 | 130 | |
47 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋403 | 住宅 | 130 | |
48 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋602 | 住宅 | 130 | |
49 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 1栋2103 | 住宅 | 130 | |
50 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋703 | 住宅 | 130 | |
51 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 5栋803 | 住宅 | 130 | |
52 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋1508 | 住宅 | 130 | |
53 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋1608 | 住宅 | 130 | |
54 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋1708 | 住宅 | 130 | |
55 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋2002 | 住宅 | 130 | |
56 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋201 | 住宅 | 130 | |
57 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋202 | 住宅 | 130 | |
58 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋203 | 住宅 | 130 | |
59 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋208 | 住宅 | 130 | |
60 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋2101 | 住宅 | 130 | |
61 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋2402 | 住宅 | 130 | |
62 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋2403 | 住宅 | 130 | |
63 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋2408 | 住宅 | 130 | |
64 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋301 | 住宅 | 130 | |
65 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋302 | 住宅 | 130 | |
66 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋303 | 住宅 | 130 | |
67 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋308 | 住宅 | 130 | |
68 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋401 | 住宅 | 130 | |
69 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋402 | 住宅 | 130 | |
70 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋403 | 住宅 | 130 | |
71 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋408 | 住宅 | 130 | |
72 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋502 | 住宅 | 130 | |
73 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋503 | 住宅 | 130 | |
74 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋508 | 住宅 | 130 | |
75 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋602 | 住宅 | 130 | |
76 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋603 | 住宅 | 130 | |
77 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋702 | 住宅 | 130 | |
78 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋902 | 住宅 | 130 | |
79 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋908 | 住宅 | 130 | |
80 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 7栋A1702 | 住宅 | 130 | |
81 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋1202 | 住宅 | 130 | |
82 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋1701 | 住宅 | 130 | |
83 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋1808 | 住宅 | 130 | |
84 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋2002 | 住宅 | 130 | |
85 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋2003 | 住宅 | 130 | |
86 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋201 | 住宅 | 130 | |
87 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋202 | 住宅 | 130 | |
88 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋203 | 住宅 | 130 | |
89 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋208 | 住宅 | 130 | |
90 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋2103 | 住宅 | 130 | |
91 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋2203 | 住宅 | 130 | |
92 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋2301 | 住宅 | 130 | |
93 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋2402 | 住宅 | 130 | |
94 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋2403 | 住宅 | 130 | |
95 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋301 | 住宅 | 130 | |
96 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋302 | 住宅 | 130 | |
97 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋303 | 住宅 | 130 | |
98 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋308 | 住宅 | 130 | |
99 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋401 | 住宅 | 130 | |
100 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋402 | 住宅 | 130 | |
101 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋403 | 住宅 | 130 | |
102 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋408 | 住宅 | 130 | |
103 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋501 | 住宅 | 130 | |
104 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋502 | 住宅 | 130 | |
105 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋508 | 住宅 | 130 | |
106 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋601 | 住宅 | 130 | |
107 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋608 | 住宅 | 130 | |
108 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋A1301 | 住宅 | 130 | |
109 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 8栋A1701 | 住宅 | 130 | |
110 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 101 | 商业 | 59.48 | |
111 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 102 | 商业 | 59.48 | |
112 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 103 | 商业 | 59.48 | |
113 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 104 | 商业 | 59.48 | |
114 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 105 | 商业 | 59.48 | |
115 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 106 | 商业 | 59.48 | |
116 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 107 | 商业 | 59.48 | |
117 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 108 | 商业 | 59.48 | |
118 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 109 | 商业 | 59.48 | |
119 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 110 | 商业 | 59.48 | |
120 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 111 | 商业 | 59.48 | |
121 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 112 | 商业 | 61.73 | |
122 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 113 | 商业 | 61.73 | |
123 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 114 | 商业 | 59.48 | |
124 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 115 | 商业 | 59.48 | |
125 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 116 | 商业 | 59.48 | |
126 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 117 | 商业 | 59.48 | |
127 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 118 | 商业 | 59.48 | |
128 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 119 | 商业 | 59.48 | |
129 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 120 | 商业 | 59.48 | |
130 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 121 | 商业 | 59.48 | |
131 | 1 | 常宁市泉峰办事处南三环地段 | 201 | 商业 | 1612.94 | |
合计 | 17036.52 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页