郴州兴华房地产开发有限公司拟将该公司“兴华·畔山豪庭”在建项目,建筑面积共计10056.36平方米的84处房产(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段,土地使用证编号为:常国用(2012)第000042号《国有土地使用证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520110667号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第43042520200295号、常城规管建字第43042520200296号和常城规管建字第 43042520210020号。
4、建筑工程施工许可证:编号: 430482202108030101号。
现郴州兴华房地产开发有限公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2025年4月1日
序号 | 抵/质押 物名称 | 坐落 | 楼号 | 规划用途 | 户号 | 面积(㎡) |
1 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 101 | 130.61 |
2 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 102 | 130.61 |
3 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 103 | 111.55 |
4 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 105 | 111.55 |
5 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 201 | 130.61 |
6 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 202 | 130.61 |
7 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 203 | 111.55 |
8 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 205 | 111.55 |
9 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 301 | 130.61 |
10 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 302 | 130.61 |
11 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3A01 | 130.61 |
12 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3A02 | 130.61 |
13 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 501 | 130.61 |
14 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 503 | 111.55 |
15 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 505 | 111.55 |
16 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 601 | 130.61 |
17 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 603 | 111.55 |
18 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 605 | 111.55 |
19 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 705 | 111.55 |
20 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 803 | 111.55 |
21 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 902 | 130.61 |
22 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 903 | 111.55 |
23 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1001 | 130.61 |
24 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1005 | 111.55 |
25 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1101 | 130.61 |
26 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1105 | 111.55 |
27 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1203 | 111.55 |
28 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1205 | 111.55 |
29 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1301 | 130.61 |
30 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1303 | 111.55 |
31 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1305 | 111.55 |
32 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1402 | 130.61 |
33 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1403 | 111.55 |
34 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1405 | 111.55 |
35 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1501 | 130.61 |
36 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1503 | 111.55 |
37 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1601 | 130.61 |
38 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1603 | 111.55 |
39 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1703 | 111.55 |
40 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1705 | 111.55 |
41 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 17A02 | 130.61 |
42 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 17A03 | 111.55 |
43 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 17A05 | 111.55 |
44 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1902 | 130.61 |
45 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 1905 | 111.55 |
46 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2001 | 130.61 |
47 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2002 | 130.61 |
48 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2003 | 111.55 |
49 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2101 | 130.61 |
50 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2102 | 130.61 |
51 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2103 | 111.55 |
52 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2105 | 111.55 |
53 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2301 | 130.61 |
54 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2303 | 111.55 |
55 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2305 | 111.55 |
56 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2401 | 130.61 |
57 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2402 | 130.61 |
58 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2403 | 111.55 |
59 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2405 | 111.55 |
60 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2501 | 130.61 |
61 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2503 | 111.55 |
62 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2505 | 111.55 |
63 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2601 | 130.61 |
64 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2602 | 130.61 |
65 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2603 | 111.55 |
66 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2605 | 111.55 |
67 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2703 | 111.55 |
68 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2705 | 111.55 |
69 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2803 | 111.55 |
70 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2805 | 111.55 |
71 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 2905 | 111.55 |
72 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3001 | 130.61 |
73 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3005 | 111.55 |
74 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3101 | 130.61 |
75 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3102 | 130.61 |
76 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3103 | 111.55 |
77 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3105 | 111.55 |
78 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3201 | 130.61 |
79 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3202 | 130.61 |
80 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3203 | 111.55 |
81 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3205 | 111.55 |
82 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3301 | 130.61 |
83 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3302 | 130.61 |
84 | 在建工程 | 常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段 | 3栋 | 住宅 | 3305 | 111.55 |
合 计 | 84套 | 10056.36 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页