常宁市宝瑞房地产开发有限公司将该公司“东方佳园”在建项目建筑面积共计12175.6平方米的80处房产(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市泉峰街道办事处常宁市东一环地段地段,不动产编号为:湘(2019)常宁市不动产权第0006343号、湘(2019)常宁市不动产权第0006344号《不动产权证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520190083号;
3、建设工程规划许可证编号为:建字第43042520200234号;
4、建筑工程施工许可证:编号430482202012280101号;
现常宁市宝瑞房地产开发有限公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2025年4月11日
东方佳园在建工程抵押财产清单 | ||||||
序号 | 抵押财产名称 | 在建工程房号 | 坐落位置 | 用途 | 面积 | 备注 |
1 | 在建工程 | 1栋101 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 332.33 | |
2 | 在建工程 | 1栋102 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 343.92 | |
3 | 在建工程 | 1栋201 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 596.64 | |
4 | 在建工程 | 1栋202 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 713.57 | |
5 | 在建工程 | 1栋301 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 596.64 | |
6 | 在建工程 | 1栋302 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 713.57 | |
7 | 在建工程 | 1栋403 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
8 | 在建工程 | 1栋503 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
9 | 在建工程 | 1栋603 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
10 | 在建工程 | 1栋703 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
11 | 在建工程 | 1栋803 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
12 | 在建工程 | 1栋903 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
13 | 在建工程 | 1栋1003 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
14 | 在建工程 | 1栋1103 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 58.40 | |
15 | 在建工程 | 2栋701 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 152.61 | |
16 | 在建工程 | 2栋702 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
17 | 在建工程 | 2栋801 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 152.61 | |
18 | 在建工程 | 2栋802 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
19 | 在建工程 | 2栋902 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
20 | 在建工程 | 2栋1002 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
21 | 在建工程 | 2栋1101 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 152.61 | |
22 | 在建工程 | 2栋1102 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
23 | 在建工程 | 2栋1202 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
24 | 在建工程 | 2栋1302 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
25 | 在建工程 | 2栋1401 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 152.61 | |
26 | 在建工程 | 2栋1402 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
27 | 在建工程 | 2栋1502 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
28 | 在建工程 | 2栋1701 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 152.61 | |
29 | 在建工程 | 2栋1801 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 152.61 | |
30 | 在建工程 | 2栋1802 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 151.60 | |
31 | 在建工程 | 7栋112 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 93.86 | |
32 | 在建工程 | 7栋113 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 101.33 | |
33 | 在建工程 | 7栋114 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 商业 | 66.09 | |
34 | 在建工程 | 7栋1203 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
35 | 在建工程 | 7栋1301 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
36 | 在建工程 | 7栋1303 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
37 | 在建工程 | 7栋1401 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
38 | 在建工程 | 7栋1402 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
39 | 在建工程 | 7栋1403 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
40 | 在建工程 | 7栋1503 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
41 | 在建工程 | 7栋1603 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
42 | 在建工程 | 7栋1701 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
43 | 在建工程 | 7栋1702 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
44 | 在建工程 | 7栋1703 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
45 | 在建工程 | 7栋1802 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
46 | 在建工程 | 7栋1803 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
47 | 在建工程 | 7栋1804 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
48 | 在建工程 | 7栋1901 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
49 | 在建工程 | 7栋1902 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
50 | 在建工程 | 7栋2002 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
51 | 在建工程 | 7栋2003 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
52 | 在建工程 | 7栋2004 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
53 | 在建工程 | 7栋2102 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
54 | 在建工程 | 7栋2202 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
55 | 在建工程 | 7栋2203 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
56 | 在建工程 | 7栋2302 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
57 | 在建工程 | 7栋2303 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
58 | 在建工程 | 7栋2402 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
59 | 在建工程 | 7栋2403 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
60 | 在建工程 | 7栋2404 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
61 | 在建工程 | 7栋2502 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
62 | 在建工程 | 7栋2503 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
63 | 在建工程 | 7栋2504 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
64 | 在建工程 | 7栋2602 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
65 | 在建工程 | 7栋2603 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
66 | 在建工程 | 7栋2702 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
67 | 在建工程 | 7栋2703 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
68 | 在建工程 | 7栋2704 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
69 | 在建工程 | 7栋2801 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
70 | 在建工程 | 7栋2802 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
71 | 在建工程 | 7栋2803 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
72 | 在建工程 | 7栋2804 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
73 | 在建工程 | 7栋2901 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
74 | 在建工程 | 7栋2902 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
75 | 在建工程 | 7栋2904 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
76 | 在建工程 | 7栋3001 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
77 | 在建工程 | 7栋3002 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
78 | 在建工程 | 7栋3003 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 116.25 | |
79 | 在建工程 | 7栋3004 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
80 | 在建工程 | 7栋3104 | 常宁市东一环地段东方佳园 | 住宅 | 132.19 | |
合计 | 12175.6 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页