衡阳三通房地产开发投资有限公司将该公司“中国油都”(2号楼9-10层)在建项目建筑面积共计2218.28平方米的44处房产(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南衡阳农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市泉峰街道办事处常宁市东一环地段地段,土地使用证编号为:常国用(2016)第000538号、常国用(2016)第000539号和常国用(2016)第000540号《国有土地使用证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520130316号;
3、建设工程规划许可证编号为:建字第43042520180318号;
4、建筑工程施工许可证:编号430482201705100201号、430482201810230101号、430482201901300101号、430482201906260101号;
现衡阳三通房地产开发投资有限公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2025年4月22日
中国油都2号楼9-10层在建建筑抵押清单 | ||||||||
序号 | 坐落 | 项目名称 | 栋号 | 楼层 | 房号 | 性质 | 面积㎡ | |
1 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 901 | 商业 | 40.06 | |
2 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 902 | 商业 | 43.81 | |
3 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 903 | 商业 | 57.19 | |
4 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 904 | 商业 | 47.57 | |
5 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 905 | 商业 | 52.57 | |
6 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 906 | 商业 | 47.57 | |
7 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 907 | 商业 | 52.57 | |
8 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 908 | 商业 | 47.57 | |
9 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 909 | 商业 | 52.57 | |
10 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 910 | 商业 | 47.57 | |
11 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 911 | 商业 | 52.57 | |
12 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 912 | 商业 | 47.57 | |
13 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 913 | 商业 | 47.57 | |
14 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 914 | 商业 | 47.57 | |
15 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 915 | 商业 | 52.57 | |
16 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 916 | 商业 | 47.57 | |
17 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 917 | 商业 | 52.57 | |
18 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 918 | 商业 | 47.57 | |
19 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 919 | 商业 | 81.82 | |
20 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 920 | 商业 | 47.57 | |
21 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 921 | 商业 | 47.57 | |
22 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 9 | 922 | 商业 | 47.57 | |
23 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1001 | 商业 | 40.06 | |
24 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1002 | 商业 | 43.81 | |
25 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1003 | 商业 | 57.19 | |
26 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1004 | 商业 | 47.57 | |
27 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1005 | 商业 | 52.57 | |
28 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1006 | 商业 | 47.57 | |
29 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1007 | 商业 | 52.57 | |
30 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1008 | 商业 | 47.57 | |
31 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1009 | 商业 | 52.57 | |
32 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1010 | 商业 | 47.57 | |
33 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1011 | 商业 | 52.57 | |
34 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1012 | 商业 | 47.57 | |
35 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1013 | 商业 | 47.57 | |
36 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1014 | 商业 | 47.57 | |
37 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1015 | 商业 | 52.57 | |
38 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1016 | 商业 | 47.57 | |
39 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1017 | 商业 | 52.57 | |
40 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1018 | 商业 | 47.57 | |
41 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1019 | 商业 | 81.82 | |
42 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1020 | 商业 | 47.57 | |
43 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1021 | 商业 | 47.57 | |
44 | 常宁市泉峰办事处东一环路 | 中国油都 | 2栋 | 10 | 1022 | 商业 | 47.57 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页