当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 自然资源局 > 政策文件及通知
为加强地质灾害防治工作,规范管理地质灾害隐患点,根据《湖南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法(试行)》(湘自资办发[2025]9号)要求,经湖南省遥感地质调查监测所调查评估、自然资源部门审查认定并报市人民政府批准,现核销地质灾害隐患点81个,认定地质灾害隐患点5个。予以公告,公告期为2025年5月15日至5月21日。公告期内如有异议,请向常宁市自然资源局反映,联系人尹春文, 联系电话13875676011。
附件1:常宁市2025年度地质灾害隐患点核销一览表(第一批)
附件2:常宁市2025年度地质灾害隐患点认定一览表(第一批)
常宁市人民政府
2025年 5月14日
附件1:常宁市2025年度地质灾害隐患点核销一览表(第一批) | |||||||
序号 | 县市区 | 统一编号 | 隐患点位置(名称) | 灾害类型 | 规模等级 | 核销理由 | |
1 | 柏坊镇 | 430482040014 | 常宁市柏坊镇新柏村新湾组 | 地面塌陷 | 中型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
2 | 柏坊镇 | 430482011061 | 常宁市柏坊镇新街社区占家垅组 | 滑坡 | 中型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 | |
3 | 板桥镇 | 430482021050 | 常宁市板桥镇鸡公塘村对门组 | 崩塌 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
4 | 板桥镇 | 430482011193 | 常宁市板桥镇太星阳村庄上组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
5 | 板桥镇 | 430482011111 | 常宁市板桥镇五坳村亭子组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
6 | 板桥镇 | 430482011113 | 常宁市板桥镇五坳村张家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
7 | 大堡乡 | 430482010031 | 常宁市大堡乡桥头村高岭组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
8 | 官岭镇 | 430482010060 | 常宁市官岭镇鹅峰村郭家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
9 | 官岭镇 | 430482011208 | 常宁市官岭镇鹅院村黄下组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
10 | 官岭镇 | 430482011002 | 常宁市官岭镇老屋村新屋里组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
11 | 官岭镇 | 430482010054 | 常宁市官岭镇七龙村对门组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
12 | 官岭镇 | 430482011207 | 常宁市官岭镇双溪村郭家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
13 | 官岭镇 | 430482011209 | 常宁市官岭镇西塘村曹家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
14 | 官岭镇 | 430482011322 | 常宁市官岭镇中康村瓦瑶组 | 滑坡 | 小型 | 中小型地质灾害治理,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
15 | 兰江乡 | 430482011101 | 常宁市兰江乡波江村刘家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
16 | 兰江乡 | 430482011016 | 常宁市兰江乡波江村下头塘组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
17 | 兰江乡 | 430482011102 | 常宁市兰江乡湖塘村新力组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
18 | 兰江乡 | 430482011215 | 常宁市兰江乡应伏村老湾组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
19 | 兰江乡 | 430482011105 | 常宁市兰江乡元山村李家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
20 | 兰江乡 | 430482011217 | 常宁市兰江乡元山村李家组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
21 | 兰江乡 | 430482011216 | 常宁市兰江乡元山村龙塘组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
22 | 罗桥镇 | 430482011068 | 常宁市罗桥镇利群村五组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
23 | 罗桥镇 | 430482011117 | 常宁市罗桥镇利群村一组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
24 | 罗桥镇 | 430482011226 | 常宁市罗桥镇马桥村二组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
25 | 罗桥镇 | 430482011228 | 常宁市罗桥镇石盘村二组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
26 | 罗桥镇 | 430482011069 | 常宁市罗桥镇阳家村八组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
27 | 罗桥镇 | 430482010088 | 常宁市罗桥镇依波村八组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
28 | 罗桥镇 | 430482011323 | 常宁市罗桥镇三合村二组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
29 | 庙前镇 | 430482021119 | 常宁市庙前镇弥泉村一组 | 崩塌 | 小型 | 威胁高速公路,移交至高速公路主管部门管理 | |
30 | 庙前镇 | 430482010093 | 常宁市庙前镇中田村十一组 | 滑坡 | 小型 | 威胁公路,移交至交通部门管理 | |
31 | 曲潭街道办事处 | 430482011135 | 常宁市曲潭街道大屋村邺塘组 | 滑坡 | 小型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 | |
32 | 曲潭街道办事处 | 430482011042 | 常宁市曲潭街道义田村新屋跃进组 | 滑坡 | 中型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 | |
33 | 曲潭街道办事处 | 430482011246 | 常宁市曲潭街道由市社区四组 | 滑坡 | 小型 | 没有威胁人员或建筑物 | |
34 | 曲潭街道办事处 | 430482011137 | 常宁市曲潭街道长塘村长塘组 | 滑坡 | 小型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 | |
35 | 泉峰街道办事处 | 430482011143 | 常宁市泉峰街道东宜社区虎形山组 | 滑坡 | 小型 | 已进行工程治理,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
36 | 三角塘镇 | 430482020041 | 常宁市三角塘镇老井北村家属组 | 崩塌 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
37 | 三角塘镇 | 430482011254 | 常宁市三角塘镇千家村十组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
38 | 三角塘镇 | 430482010042 | 常宁市三角塘镇新铺村二组 | 滑坡 | 小型 | 威胁公路,移交至交通部门管理 | |
39 | 三角塘镇 | 430482011115 | 常宁市三角塘镇盐湖片区盐湖中心小学 | 滑坡 | 小型 | 工程治理,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
40 | 三角塘镇 | 430482011116 | 常宁市三角塘镇长江村南岭二组 | 滑坡 | 小型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 | |
41 | 胜桥镇 | 430482011022 | 常宁市胜桥镇苍坪村四组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
42 | 胜桥镇 | 430482011269 | 常宁市胜桥镇前进村老屋组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
43 | 胜桥镇 | 430482010078 | 常宁市胜桥镇泉峰冠村云冲组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
44 | 胜桥镇 | 430482011019 | 常宁市胜桥镇泉峰冠村十一组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
45 | 胜桥镇 | 430482010072 | 胜桥镇泉桥村四组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
46 | 胜桥镇 | 430482011107 | 胜桥镇尹桥村朱家组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 与统一编号430482011173重复,核销 | |
47 | 胜桥镇 | 430482010079 | 常宁市胜桥镇石溪村竹湾组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
48 | 胜桥镇 | 430482011268 | 常宁市胜桥镇同裕村四组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
49 | 胜桥镇 | 430482011093 | 常宁市胜桥镇尹桥村(官坡村)五组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
50 | 胜桥镇 | 430482010071 | 常宁市胜桥镇渣石村崔家坳组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
51 | 胜桥镇 | 430482011271 | 常宁市胜桥镇竹和村十五组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚局部修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
52 | 水口山镇 | 430482030007 | 常宁市水口山镇金联村方冲组 | 泥石流 | 小型 | 威胁尾矿库,移交至应急管理部门管理 | |
53 | 水口山镇 | 430482030008 | 常宁市水口山镇金联村罗家冲组 | 泥石流 | 小型 | 威胁尾矿库,移交至应急管理部门管理 | |
54 | 水口山镇 | 430482011153 | 常宁市水口山镇南阳村桥头组 | 滑坡 | 小型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 | |
55 | 水口山镇 | 430482011151 | 常宁市水口山镇双发村油屋组、菜园组 | 滑坡 | 小型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 | |
56 | 塔山瑶族乡(弥泉林场片区) | 430482010097 | 常宁市塔山瑶族乡(弥泉林场片区)更生村5组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
57 | 塔山瑶族乡(弥泉林场片区) | 430482021054 | 常宁市塔山瑶族乡(弥泉林场片区)双河村龙塘水电站 | 崩塌 | 小型 | 威胁公路,移交至交通部门管理 | |
58 | 西岭镇 | 430482040066 | 常宁市西岭镇青竹村丰木岭 | 地面塌陷 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
59 | 新河镇 | 430482021010 | 常宁市新河镇五家围村上河组 | 崩塌 | 中型 | 威胁公路,移交至交通部门管理 | |
60 | 新河镇 | 430482011012 | 常宁市新河镇五家围村铁子皂组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
61 | 新河镇 | 430482011131 | 常宁市新河镇新河社区 | 滑坡 | 小型 | 工程治理,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
62 | 新河镇 | 430482011286 | 常宁市新河镇兴旺村范家组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
63 | 新河镇 | 430482011358 | 常宁市新河镇中华村竹子塘组 | 滑坡 | 小型 | 已实施搬迁避让,建筑物已完全拆除,建议核销 | |
64 | 烟洲镇 | 430482010018 | 常宁市烟洲镇苍冲村江子元组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
65 | 烟洲镇 | 430482011156 | 常宁市烟洲镇烟洲村吴家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
66 | 烟洲镇 | 430482011341 | 常宁市烟洲镇大泉村仁爱组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
67 | 洋泉镇 | 430482021026 | 常宁市洋泉镇(天堂山)白竹村三点水组 | 崩塌 | 小型 | 威胁公路,移交至交通部门管理 | |
68 | 洋泉镇 | 430482010085 | 常宁市洋泉镇(天堂山)黄江村庙下元组 | 滑坡 | 小型 | 威胁公路,移交至交通部门管理 | |
69 | 洋泉镇 | 430482021303 | 常宁市洋泉镇(天堂山)黄江村三组 | 崩塌 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
70 | 洋泉镇 | 430482010083 | 常宁市洋泉镇乐元村一组 | 滑坡 | 小型 | 经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
71 | 洋泉镇 | 430482021007 | 常宁市洋泉镇阳桥村五组 | 崩塌 | 小型 | 威胁公路,移交至交通部门管理 | |
72 | 洋泉镇 | 430482011301 | 常宁市洋泉镇洋洲村泉峰片区四组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
73 | 洋泉镇 | 430482021340 | 常宁市洋泉镇杉桥村郭家组 | 滑坡 | 小型 | 坡脚修建挡土墙,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
74 | 宜阳街道办事处 | 430482011309 | 常宁市宜阳街道黄桥村四组 | 滑坡 | 小型 | 工程治理,经过连续3年观测趋于稳定状态 | |
75 | 宜阳街道办事处 | 430482011326 | 常宁市宜阳街道新建村三组 | 滑坡 | 小型 | 搬迁避让,建筑物已完全拆除 | |
76 | 宜阳街道办事处 | 430482011327 | 常宁市宜阳街道新建村三组 | 滑坡 | 小型 | 与统一编号430482011326重复 | |
77 | 宜阳街道办事处 | 430482011329 | 常宁市宜阳街道新建村三组 | 滑坡 | 小型 | 与统一编号430482011326重复 | |
78 | 荫田镇 | 430482020038 | 常宁市荫田镇官陂村王家渡组 | 崩塌 | 小型 | 威胁水渠,移交至水利部门管理 | |
79 | 荫田镇 | 430482020037 | 常宁市荫田镇衡市村张家组 | 崩塌 | 小型 | 威胁河堤,移交至水利部门管理 | |
80 | 荫田镇 | 430482020035 | 常宁市荫田镇斛林村19组 | 崩塌 | 小型 | 威胁河堤,移交至水利部门管理 | |
81 | 荫田镇 | 430482011124 | 常宁市荫田镇荫市村中心组 | 滑坡 | 小型 | 已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态 |
附件2:常宁市2025年度地质灾害隐患点新增认定一览表(第一批) | ||||||||||||||||||||
序号 | 经度 | 纬度 | 灾害名称 | 乡镇 | 地理位置 | 灾害 | 始发时间 | 规模 | 稳定性 | 主要 | 灾情 | 险情 | 风险等级 | |||||||
体积/面积 | 规模等级 | 现状 | 预测 | 死亡 | 毁房 | 直接经济损失 | 灾情 | 人口 | 潜在经济损失 | 险情 | ||||||||||
1 | 112°25′48.60″ | 26°31′21.77″ | 新富村白子组滑坡 | 柏坊镇 | 常宁市柏坊镇新富村白子组 | 滑坡 | 2024年6月25日 | 1860 | 小 | 不稳定 | 不稳定 | 降雨、切坡 | 0 | 1 | 2 | 小型 | 5 | 40 | 小 | 高 |
2 | 112°22′40.23″ | 26°29′46.12″ | 船山村新八组滑坡 | 宜阳街道 | 常宁市宜阳街道船山村新八组 | 滑坡 | 2018年6月1日 | 910 | 小 | 不稳定 | 不稳定 | 降雨、切坡 | 0 | 6 | 20 | 小型 | 8 | 70 | 小 | 高 |
3 | 112°21′39.96" | 26°23′19.62″ | 广兴组滑坡 | 培元街道 | 常宁市培元街道虎溪村广兴组 | 滑坡 | 2016年6月1日 | 1380 | 小 | 不稳定 | 不稳定 | 降雨、切坡 | 0 | 0 | 3 | 小型 | 7 | 40 | 小 | 中 |
4 | 112°25′47.1″ | 26°24′19.3″ | 吴开华屋后滑坡 | 曲潭街道 | 常宁市曲潭街道大屋村两塘组 | 滑坡 | 2025年3月25日 | 15200 | 小 | 不稳定 | 不稳定 | 切坡 | 0 | 2 | 6 | 小型 | 42 | 300 | 小 | 高 |
5 | 112°25′51.6″ | 26°24′15.1″ | 李秋福屋后滑坡 | 曲潭街道 | 常宁市曲潭街道大屋村两塘组 | 滑坡 | 2012年6月1日 | 17920 | 小 | 不稳定 | 不稳定 | 降雨、切坡 | 0 | 0 | 5 | 小型 | 13 | 350 | 小 | 高 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页