当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 自然资源局 > 优化营商环境-获取经营场所(不动产登记) > 不动产登记便利度
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 土地性质 | |
国有 | 农房 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1322 | 1052 | 270 |
不动产权转移登记 | 573 | 572 | 1 | |
不动产权变更登记 | 67 | 43 | 24 | |
不动产权注销登记 | 13 | 0 | 13 | |
不动产权更正登记 | 111 | 40 | 71 | |
不动产权补发证登记 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 2086 | 1707 | 379 | |
抵押权登记 | 抵押首次登记 | 330 | 330 | 0 |
抵押变更登记 | 2 | 2 | 0 | |
抵押注销登记 | 238 | 238 | 0 | |
抵押更正登记 | 2 | 2 | 0 | |
转移抵押合并办理 | 994 | 994 | 0 | |
在建建筑物抵押首次登记 | 0 | 0 | 0 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | |
在建建筑物抵押注销登记 | 14 | 14 | 0 | |
小计 | 1580 | 1580 | 0 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 96 | 96 | 0 |
预售商品房抵押权预告登记 | 96 | 96 | 0 | |
不动产预告更正登记 | 0 | 0 | 0 | |
预告注销登记 | 42 | 42 | 0 | |
小计 | 234 | 234 | 0 | |
查封登记 | 查封登记 | 45 | 45 | 0 |
解查封登记 | 19 | 19 | 0 | |
小计 | 64 | 64 | 0 | |
合计 | 3964 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页