当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 自然资源局 > 优化营商环境-获取经营场所(不动产登记) > 不动产登记便利度
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 土地性质 | |
国有 | 农房 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1038 | 708 | 330 |
不动产权转移登记 | 552 | 551 | 1 | |
不动产权变更登记 | 48 | 29 | 19 | |
不动产权注销登记 | 13 | 10 | 3 | |
不动产权更正登记 | 92 | 19 | 73 | |
不动产权补发证登记 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 1743 | 1317 | 426 | |
抵押权登记 | 抵押首次登记 | 295 | 295 | 0 |
抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | |
抵押注销登记 | 232 | 232 | 0 | |
抵押更正登记 | 10 | 10 | 0 | |
转移抵押合并办理 | 1102 | 1102 | 0 | |
在建建筑物抵押首次登记 | 491 | 491 | 0 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | |
在建建筑物抵押注销登记 | 402 | 402 | 0 | |
小计 | 2532 | 2532 | 0 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 94 | 94 | 0 |
预售商品房抵押权预告登记 | 94 | 94 | 0 | |
不动产预告更正登记 | 2 | 2 | 0 | |
预告注销登记 | 57 | 57 | 0 | |
小计 | 247 | 247 | 0 | |
查封登记 | 查封登记 | 48 | 48 | 0 |
解查封登记 | 33 | 33 | 0 | |
小计 | 81 | 81 | 0 | |
合计 | 4603 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页