当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 自然资源局 > 优化营商环境-获取经营场所(不动产登记) > 不动产登记便利度
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 土地性质 | |
国有 | 农房 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1008 | 713 | 295 |
不动产权转移登记 | 374 | 373 | 1 | |
不动产权变更登记 | 22 | 7 | 15 | |
不动产权注销登记 | 22 | 15 | 7 | |
不动产权更正登记 | 83 | 10 | 73 | |
不动产权补发证登记 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 1509 | 1118 | 391 | |
抵押权登记 | 抵押首次登记 | 537 | 537 | 0 |
抵押变更登记 | 2 | 2 | 0 | |
抵押注销登记 | 398 | 398 | 0 | |
抵押更正登记 | 5 | 5 | 0 | |
转移抵押合并办理 | 284 | 284 | 0 | |
在建建筑物抵押首次登记 | 166 | 166 | 0 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | |
在建建筑物抵押注销登记 | 209 | 209 | 0 | |
小计 | 1601 | 1601 | 0 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 392 | 392 | 0 |
预售商品房抵押权预告登记 | 392 | 392 | 0 | |
不动产预告更正登记 | 0 | 0 | 0 | |
预告注销登记 | 25 | 25 | 0 | |
小计 | 809 | 809 | 0 | |
查封登记 | 查封登记 | 102 | 102 | 0 |
解查封登记 | 12 | 12 | 0 | |
小计 | 114 | 114 | 0 | |
合计 | 4033 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页