当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 自然资源局 > 优化营商环境-获取经营场所(不动产登记) > 不动产登记便利度
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 土地性质 | |
国有 | 农房 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1877 | 982 | 895 |
不动产权转移登记 | 352 | 347 | 5 | |
不动产权变更登记 | 58 | 28 | 30 | |
不动产权注销登记 | 34 | 16 | 18 | |
不动产权更正登记 | 316 | 165 | 151 | |
不动产权补发证登记 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 2637 | 1538 | 1099 | |
抵押权登记 | 抵押首次登记 | 319 | 319 | 0 |
抵押变更登记 | 5 | 5 | 0 | |
抵押注销登记 | 388 | 388 | 0 | |
抵押更正登记 | 5 | 5 | 0 | |
转移抵押合并办理 | 284 | 284 | 0 | |
在建建筑物抵押首次登记 | 36 | 36 | 0 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | |
在建建筑物抵押注销登记 | 134 | 134 | 0 | |
小计 | 1171 | 1171 | 0 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 196 | 196 | 0 |
预售商品房抵押权预告登记 | 196 | 196 | 0 | |
不动产预告更正登记 | 0 | 0 | 0 | |
预告注销登记 | 25 | 25 | 0 | |
小计 | 417 | 417 | 0 | |
查封登记 | 查封登记 | 366 | 366 | 0 |
解查封登记 | 10 | 10 | 0 | |
小计 | 376 | 376 | 0 | |
合计 | 4601 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页