2018年常宁市社会保险基金支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 合计 | 当年基金支出 | 上解支出 |
一、社会保险基金支出 | 188697 | 186220 | 2477 |
企业基本养老保险基金支出 | 74911 | 74911 | |
城乡居民基本养老保险基金支出 | 14213 | 14213 | |
机关事业基本养老保险基金支出 | 36664 | 36664 | |
城镇职工基本医疗保险基金支出 | 13732 | 13732 | |
城乡居民基本医疗保险基金支出 | 43517 | 43517 | |
工伤保险基金支出 | 3787 | 1400 | 2387 |
失业保险基金支出 | 1546 | 1456 | 90 |
生育保险基金支出 | 327 | 327 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页