2018年常宁市社会保险基金收入表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 合计 | 当年基金收入 | 财政(上级)补助收入 |
一、社会保险基金收入 | 201521 | 98420 | 103101 |
企业基本养老保险基金收入 | 75119 | 30096 | 45024 |
城乡居民基本养老保险基金收入 | 20698 | 5851 | 14847 |
机关事业基本养老保险基金收入 | 36667 | 30267 | 6400 |
城镇职工基本医疗保险基金收入 | 14454 | 14454 | |
城乡居民基本医疗保险基金收入 | 48790 | 13460 | 35330 |
工伤保险基金收入 | 3787 | 2387 | 1400 |
失业保险基金收入 | 1617 | 1517 | 100 |
生育保险基金收入 | 389 | 389 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页