2017年常宁市社会保险基金支出表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 当年基金支出 | 上解支出 |
一、社会保险基金支出 | 165631 | 165379 | 252 |
企业基本养老保险基金支出 | 60640 | 60640 | 0 |
机关事业基本养老保险基金支出 | 33309 | 33309 | 0 |
城乡居民基本养老保险基金支出 | 12925 | 12925 | 0 |
失业保险基金支出 | 1622 | 1500 | 122 |
城镇职工基本医疗保险基金支出 | 11900 | 11900 | 0 |
新型农村合作医疗基金支出 | 37953 | 37953 | 0 |
城镇居民基本医疗保险基金支出 | 4962 | 4962 | 0 |
工伤保险基金支出 | 1930 | 1800 | 130 |
生育保险基金支出 | 390 | 390 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页