2017年常宁市社会保险基金收入表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 当年基金收入 | 财政(上级)补助收入 |
一、社会保险基金收入 | 167956 | 88463 | 79493 |
企业基本养老保险基金收入 | 57586 | 29804 | 27782 |
机关事业基本养老保险基金收入 | 33530 | 29030 | 4500 |
城乡居民基本养老保险基金收入 | 17114 | 3666 | 13448 |
失业保险基金收入 | 910 | 900 | 10 |
城镇职工基本医疗保险基金收入 | 12000 | 12000 | 0 |
新型农村合作医疗基金收入 | 39574 | 9731 | 29843 |
城镇居民基本医疗保险基金收入 | 5185 | 1275 | 3910 |
工伤保险基金收入 | 1697 | 1697 | 0 |
生育保险基金收入 | 360 | 360 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页