目录
一、常宁市自然资源局2024年部门整体支出绩效评价报告 32
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
常宁市自然资源局的主要职责是:
1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策,保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施,并负责组织实施和监督检查。
2、组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划;编制全市城镇、村庄、矿产资源总体规划及专项规划。
3、依法对自然资源的法律、法规执行情况进行监督检查,对自然资源的违法行为进行查处,负责自然资源案件的裁决、复议、诉讼工作,承办有关自然资源案件的来信来访工作。
4、实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护工作,确保耕地总量动态平衡;负责城乡规划的实施管理,依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。
5、管理全市城乡地籍工作,实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。
6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作;负责农村集体非农土地使用权流转工作。
7、负责全市土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作;承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。
8、依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。
9、 负责城乡规划区内道路、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作。负责城乡规划区内各项建设工程的规划验收工作。
10、 履行测绘管理职能并承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置
从单位构成看,常宁市自然资源局,其中:列入2024年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:常宁市自然资源局内设机构包括:办公室(信访室)、法规股(政务服务股)、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、规划管理股(建设规划设计股)、国土空间用途管制股(自然资源开发利用股)、耕地保护监督股(国土空间生态修复股)、地质勘查和地质灾害管理股、矿产资源管理股、测绘地理信息股、财务股、人事宣传教育股。所属事业单位分别是常宁市自然资源执法监察大队、常宁市土地收购储备中心、常宁市土地整治中心、常宁市不动产登记中心、常宁市自然资源事务中心、常宁市自然资源测绘中心、常宁市地质环境监测站、常宁市自然资源信息中心。各乡镇自然资源所共23个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,393.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 237.77 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 602.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 215.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 237.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 7,435.61 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 65.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 75.10 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,631.26 | 本年支出合计 | 57 | 8,631.26 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 8,631.26 | 总计 | 60 | 8,631.26 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表
公开02表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,631.26 | 8,631.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 602.13 | 602.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 582.77 | 582.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582.77 | 582.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 215.02 | 215.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 215.02 | 215.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 215.02 | 215.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 237.77 | 237.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.77 | 237.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,435.61 | 7,435.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7,435.61 | 7,435.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 4,960.46 | 4,960.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 428.32 | 428.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,505.36 | 1,505.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 341.47 | 341.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.10 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表
公开03表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,631.26 | 5,813.43 | 2,817.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 602.13 | 572.32 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 582.77 | 571.47 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582.77 | 571.47 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 215.02 | 215.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 215.02 | 215.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 215.02 | 215.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 237.77 | 0.00 | 237.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.77 | 0.00 | 237.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 57.83 | 0.00 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 79.94 | 0.00 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,435.61 | 4,960.46 | 2,475.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7,435.61 | 4,960.46 | 2,475.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 4,960.46 | 4,960.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 428.32 | 0.00 | 428.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,505.36 | 0.00 | 1,505.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 341.47 | 0.00 | 341.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.10 | 0.00 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 74.61 | 0.00 | 74.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 24.61 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,393.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 237.77 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 602.13 | 602.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 215.02 | 215.02 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 237.77 | 0.00 | 237.77 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 7,435.61 | 7,435.61 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 75.10 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,631.26 | 本年支出合计 | 59 | 8,631.26 | 8,393.49 | 237.77 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 8,631.26 | 总计 | 64 | 8,631.26 | 8,393.49 | 237.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,393.49 | 5,813.43 | 2,580.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 602.13 | 572.32 | 29.81 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 582.77 | 571.47 | 11.31 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582.77 | 571.47 | 11.31 |
20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
210 | 卫生健康支出 | 215.02 | 215.02 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 215.02 | 215.02 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 215.02 | 215.02 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,435.61 | 4,960.46 | 2,475.15 |
22001 | 自然资源事务 | 7,435.61 | 4,960.46 | 2,475.15 |
2200101 | 行政运行 | 4,960.46 | 4,960.46 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 428.32 | 0.00 | 428.32 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,505.36 | 0.00 | 1,505.36 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 341.47 | 0.00 | 341.47 |
221 | 住房保障支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 65.62 | 65.62 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.10 | 0.00 | 75.10 |
22406 | 自然灾害防治 | 74.61 | 0.00 | 74.61 |
2240601 | 地质灾害防治 | 24.61 | 0.00 | 24.61 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,865.90 | 302 | 商品和服务支出 | 860.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,999.29 | 30201 | 办公费 | 382.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,345.80 | 30202 | 印刷费 | 69.71 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 292.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.71 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 16.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 118.58 | 30205 | 水费 | 17.75 | 31002 | 办公设备购置 | 14.71 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 598.13 | 30206 | 电费 | 12.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 82.94 | 30207 | 邮电费 | 32.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 283.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 50.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.48 | 30211 | 差旅费 | 14.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 112.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 62.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.21 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72.15 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 68.47 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 59.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 69.37 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 56.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.34 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.25 | ||||||
人员经费合计 | 4,938.05 | 公用经费合计 | 875.37 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 237.77 | 237.77 | 0.00 | 237.77 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 237.77 | 237.77 | 0.00 | 237.77 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 237.77 | 237.77 | 0.00 | 237.77 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 57.83 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 79.94 | 79.94 | 0.00 | 79.94 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:常宁市自然资源局 | 2024年度 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8,631.26万元。与2023年度相比减少4,392.80万元,下降33.73%,主要原因:本单位压减一般性支出及项目支出,厉行节约。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8,631.26万元,其中:财政拨款收入8,631.26万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8,631.26万元,其中:基本支出5,813.43万元。占67.35%;项目支出2,817.83万元,占32.65%;上缴上级支出0.00万元,占67.35%;经营支出0.00万元,占100.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8,631.26万元,与2023年度相比减少3,963.71万元,下降31.47%,主要原因是本单位压减一般性支出及项目支出,厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,393.49万元,占本年支出合计的97.25%。与2023年度相比,财政拨款支出减少3,393.47万元,下降28.79%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,393.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出602.13万元,占7.17%。卫生健康支出215.02万元,占2.56%。自然资源海洋气象等支出7,435.61万元,占88.59%。住房保障支出65.62万元,占0.78%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8029.9万元,支出决算为8,631.26万元,完成年初预算的107.49%。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为701.23万元,支出决算为582.77万元,完成年初预算的83.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算在行政运行中列示。
2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为335.02万元,支出决算为215.02万元,完成年初预算的64.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在行政运行中列示。
5、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为57.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
