2016年常宁市财政收入预计表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2016年预计数 | 2015年完成数 | 比上年增减额 | 比上年增减% | 备注 |
一、税收收入 | 81885 | 68301 | 13584 | 19.89% | |
增值税 | 5263 | 4962 | 301 | 6.06% | |
营业税 | 20250 | 15978 | 4272 | 26.74% | |
企业所得税 | 3640 | 3305 | 335 | 10.14% | |
企业所得税退税 | |||||
个人所得税 | 1512 | 1366 | 146 | 10.71% | |
资源税 | 1050 | 961 | 89 | 9.29% | |
城市维护建设税 | 3200 | 2881 | 319 | 11.07% | |
房产税 | 3200 | 2891 | 309 | 10.69% | |
印花税 | 1200 | 1057 | 143 | 13.53% | |
城镇土地使用税 | 1470 | 1321 | 149 | 11.29% | |
土地增值税 | 10640 | 9594 | 1046 | 10.90% | |
车船使用和牌照税 | 560 | 507 | 53 | 10.45% | |
耕地占用税 | 5600 | 3401 | 2199 | 64.66% | |
契税 | 22000 | 17982 | 4018 | 22.34% | |
烟叶税 | 2300 | 2095 | 205 | 9.79% | |
二、非税收入 | 53705 | 58907 | -5202 | -8.83% | |
行政性收费收入 | 40822 | 45577 | -4755 | -10.43% | |
罚没收入 | 5945 | 5719 | 226 | 3.94% | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1268 | 2684 | -1416 | -52.75% | |
专项收入 | 5670 | 4927 | 743 | 15.08% | |
其他收入 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
地方财政收入小计 | 135590 | 127208 | 8382 | 6.59% | |
上划中央收入 | 32123 | 26027 | 6096 | 23.42% | |
上划中央消费税 | 30 | 26 | 4 | 15.38% | |
上划省级增值税 | 1754 | 1654 | 100 | 6.07% | |
财政收入合计 | 179405 | 163102 | 16303 | 10.00% | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页