常宁市农村公路管理所贫困村交通扶贫项目资金公示 | |||
资金类型 | 项目 | 农村公路线路编码 | 扶持资金(万元) |
常宁市本级交通扶贫资金 | 撤并建制村通畅工程 | C88F430482 | 13 |
C141430482 | 5 | ||
VF87430482 | 4 | ||
VF72430482 | 46 | ||
C26D430482 | 16 | ||
X224430482 | 10 | ||
V10V430482 | 8 | ||
C47A430482 | 15 | ||
X219430482 | 5 | ||
CL90430482 | 8 | ||
C362430482 | 36 | ||
C38L430482 | 13 | ||
C76A430482 | 19 | ||
C334430482 | 11 | ||
V73A430482 | 8 | ||
CN49430482 | 4 | ||
VQ97430482 | 13 | ||
VM32430482 | 5 | ||
C3L4430482 | 9 | ||
V69V430482 | 12 | ||
V70V430482 | 3 | ||
C73L430482 | 7 | ||
YB26430482 | 11 | ||
C88A430482 | 12 | ||
VE03430482 | 8 | ||
C75F430482 | 14 | ||
C22E430482 | 15 | ||
X217430482 | 16 | ||
C760430482 | 3 | ||
VB26430482 | 6 | ||
V07C430482 | |||
VB15430482 | |||
C307430482 | 15 | ||
Y487430482 | 17 | ||
C114430482 | 11 | ||
VF52430482 | 10 | ||
C91L430482 | 82 | ||
C673430482 | 38 | ||
CL01430482 | 32 | ||
C454430482 | 80 | ||
通客班车线路窄路加宽 | YB22430482 | 14 | |
C225430482 | 29 | ||
YB15430482 | 26 | ||
C113430482 | 7 | ||
C112430482 | 12 | ||
C448430482 | 4 | ||
YB03430482 | 28 | ||
YB08430482 | 13 | ||
C362430482 | 20 | ||
C748430482 | 16 | ||
C334430482 | 8 | ||
YB26430482 | 32 | ||
C086430482 | 6 | ||
C760430482 | 3 | ||
安防 | C225430482 | 115 | |
C419430482 | 20 | ||
C212430482 | 10 | ||
合计 | 1000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页