常宁市2024年1—9月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-9月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 323.38 | 4.1 | 7 |
第一产业 | 44.63 | 1.9 | |
第二产业 | 108.82 | 3.5 | |
第三产业 | 169.93 | 5.2 | |
三产业比重 | 13.8:33.65:52.55 | ||
规模以上工业增加值增速 | 3.2 | 7 | |
固定资产投资增速 | 10.8 | 7 | |
社会消费品零售总额 | 117.80 | 7.2 | 2 |
一般公共预算收入 | 19.66 | 3.6 | |
税收收入占财政收入比重 | 79.7 | ||
地方一般公共预算收入 | 13.58 | 13.3 | |
地方税收收入 | 9.58 | 16.4 | |
公共财政支出 | 41.93 | -9.0 | |
金融机构存款余额 | 475.63 | 10.8 | |
#住户存款 | 421.79 | 10.6 | |
金融机构贷款余额 | 321.40 | 10.4 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 35426 | 4.8 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 19942 | 6.0 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页