常宁市2024年1—12月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-12月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 504.17 | 5 | 7 |
第一产业 | 69.08 | 2.6 | |
第二产业 | 173.105 | 5.3 | |
第三产业 | 261.99 | 5.5 | |
三产业比重 | 13.7:34.3:52 | ||
规模以上工业增加值增速 | 2.3 | 7 | |
固定资产投资增速 | 16.3 | 3 | |
社会消费品零售总额 | 162.09 | 7.1 | 2 |
一般公共预算收入 | 25.77 | -0.4 | |
税收收入占财政收入比重 | 79.9 | ||
地方一般公共预算收入 | 17.84 | 7.1 | |
地方税收收入 | 12.65 | 7.23 | |
公共财政支出 | 60.9 | 3.46 | |
金融机构存款余额 | 477 | 9.848 | |
#住户存款 | 426 | 10.4 | |
金融机构贷款余额 | 326 | 7.5 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 46,028.145 | 4.7 | 4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 26748 | 5.8 | 7 |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页