塔岭水厂出厂水水质日报表
第〔Y2504056〕号
填报单位 | 常宁市自来水公司 | 采样日期 | 2025年4月18日 | ||
标准依据 | GB5749-2022 | 检验方法 | GB/T5750-2023 | ||
序 号 | 检 验 项 目 | 检 验 结 果 | 单 位 | 标 准 限 值 | |
1 | 浑浊度 | 0. 39 | NTU | ≤1 | |
2 | 余氯 | 0.36 | mg/L | 0.3-2.0 | |
3 | 色度 | 4.8 | 度 | ≤15 | |
4 | 菌落总数 | 5 | CFU/ml | ≤100 | |
5 | 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100 ml | 不得检出 | |
6 | 耐热大肠菌群 | / | MPN/100 ml | / | |
7 | 嗅和味 | 无 | / | 无 | |
8 | 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | |
9 | 高锰酸盐指数 | 0.71 | mg/L | ≤3.0 | |
10 | PH | 7.12 | / | 6.5~8.5 |
常宁市自来水公司
2025年4月19日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页