根据国务院411号令《事业单位登记管理暂行条例》和省政府令第282号《湖南省事业单位登记管理服务规定》的规定,事业单位均应依法登记,接受事业单位登记管理机关监督,并应于每年3月31日前报送事业单位年度报告。凡未登记的事业单位,一律不能以事业单位法人名义对外开展活动,不能享受有关事业单位待遇。现将2022年元月2日至2022年12月31日已办理事业单位设立、变更、注销登记(详见:常宁市党政门户网http://www.hnchangning.gov.cn)公告如下: | ||||
(一)新登记的事业单位41个 | ||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 开办资金 |
1 | 常宁生态环境事务中心 | 罗宏伟 | 12430482MB1P22933H | ¥10万元 |
2 | 常宁市荫田镇未来星幼儿园 | 张爱容 | 12430482MB1H1408XB | ¥10万元 |
3 | 常宁市白沙镇阳加幼儿园 | 董昭义 | 12430482MB1N93027L | ¥50万元 |
4 | 常宁市白沙镇双凤幼儿园 | 张银凤 | 12430482MB1N930515 | ¥20万元 |
5 | 常宁市板桥镇新塘幼儿园 | 刘满英 | 12430482MB1N93078W | ¥23万元 |
6 | 常宁市板桥镇昌南幼儿园 | 邓满容 | 12430482MB1N93094J | ¥10万元 |
7 | 常宁市板桥镇小精灵幼儿园 | 张瑛 | 12430482MB1N93166B | ¥42万元 |
8 | 常宁市板桥镇板桥街幼儿园 | 邓幼梅 | 12430482MB1N93203H | ¥21万元 |
9 | 常宁市兰江乡蓝月亮幼儿园 | 朱小花 | 12430482MB1N93254R | ¥12万元 |
10 | 常宁市兰江乡爱尔贝幼儿园 | 谭巧慧 | 12430482MB1N9330XP | ¥20万元 |
11 | 常宁市官岭镇鹅院幼儿园 | 刘运娥 | 12430482MB1N933428 | ¥20万元 |
12 | 常宁市官岭镇金市幼儿园 | 周爱连 | 12430482MB1N934141 | ¥10万元 |
13 | 常宁市新河镇珠塘幼儿园 | 唐江艳 | 12430482MB1N935965 | ¥10万元 |
14 | 常宁市柏坊镇易塘幼儿园 | 胡观容 | 12430482MB1N936416 | ¥20万元 |
15 | 常宁市水口山镇东风幼儿园 | 黎红英 | 12430482MB1N93684K | ¥20万元 |
16 | 常宁市曲潭街道德馨幼儿园 | 尹丹 | 12430482MB1N93713Y | ¥10万元 |
17 | 常宁市培元街道金贝贝幼儿园 | 张秋花 | 12430482MB1N937647 | ¥60万元 |
18 | 常宁市泉峰街道宏源幼儿园 | 王满林 | 12430482MB1N93799R | ¥60万元 |
19 | 常宁市泉峰街道公园幼儿园 | 唐秋凤 | 12430482MB1N940118 | ¥200万元 |
20 | 常宁市宜阳街道英豪幼儿园 | 张建宏 | 12430482MB1N94054M | ¥68万元 |
21 | 常宁市泉峰街道启明星幼儿园 | 李华英 | 12430482MB1N940898 | ¥60万元 |
22 | 常宁市官岭镇金孔雀幼儿园 | 滕丽娜 | 12430482MB1N9410XK | ¥18万元 |
23 | 常宁市罗桥镇红苹果幼儿园 | 张丽华 | 12430482MB1N94126E | ¥10万元 |
24 | 常宁市洋泉镇新苗幼儿园 | 柏丽娟 | 12430482MB1N941424 | ¥13.5万元 |
25 | 常宁市洋泉镇小神童幼儿园 | 张彩燕 | 12430482MB1N94177N | ¥43万元 |
26 | 常宁市水口山镇开源幼儿园 | 刘叶桃 | 12430482MB1N94193C | ¥62万元 |
27 | 常宁市三角塘镇小背篓幼儿园 | 詹小青 | 12430482MB1N942062 | ¥68万元 |
28 | 常宁市西岭镇金摇篮幼儿园 | 尹冬玉 | 12430482MB1M19686L | ¥48万元 |
29 | 常宁水口山生态环境保护综合行政执法大队 | 李启国 | 12430482MB1M81201J | ¥10万元 |
30 | 常宁市第六人民医院 | 龙卫荣 | 12430482MB1N086464 | ¥70万元 |
31 | 常宁市革命老区开发服务中心 | 刘小春 | 12430482MB1N69254X | ¥6万元 |
32 | 常宁市中心医院 | 滕小宁 | 12430482MB1N6973XM | ¥1503万元 |
33 | 常宁市第二福利院 | 徐红胜 | 12430482MB1N697801 | ¥4万元 |
34 | 常宁市洋泉水库管理局 | 段满福 | 12430482MB1N71178L | ¥4426万元 |
35 | 常宁市荫田镇好贝贝幼儿园 | 廖芳梅 | 12430482MB1N92884P | ¥20万元 |
36 | 常宁市社会治理和网格化信息中心 | 宁和平 | 12430482MB1L20619T | ¥10万元 |
37 | 常宁市西塘水库管理所 | 贺佰圭 | 12430482MB1L2672XT | ¥377万元 |
38 | 常宁市亲仁水轮泵水电站管理所 | 曾易军 | 12430482MB1L26746M | ¥668万元 |
39 | 常宁市水利工程质量服务站 | 廖兴力 | 12430482MB1P5568X3 | ¥50万元 |
40 | 常宁市泉峰街道曲市完全小学 | 邹谨逊 | 12430482MB1P603154 | ¥40万元 |
41 | 常宁市东塔完全小学 | 张鲁阳 | 12430482MB1P6042X5 | ¥50万元 |
(二)变更登记的事业单位91个 | ||||
序号 | 名称 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
1 | 常宁市第三人民医院 | 法定代表人的变更 | 周武益 | 欧超凡 |
2 | 常宁市水口山工人运动纪念馆 | 法定代表人的变更 | 冯霞 | 滕旺 |
3 | 常宁市三角塘镇渔池学校 | 法定代表人的变更 | 曾向芽 | 阳宝山 |
4 | 常宁市曲潭街道社区卫生服务中心 | 第一名称的变更 | 常宁市宜阳街道宜潭卫生院(常宁市宜阳街道第二社区卫生服务中心) | 常宁市曲潭街道社区卫生服务中心 |
5 | 常宁市土地整治中心 | 第一名称的变更 | 常宁市土地开发整理中心 | 常宁市土地整治中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 实行耕地占补平衡,实现土地资源可持续利用。 土地开发、整理、复垦 | 加强耕地保护,实现耕地数量、质量占补平衡。新增耕地开发、旱改水、土地复垦、国土全域整治、城乡建设用地增减挂钩。 | ||
举办单位的变更 | 常宁市国土资源局 | 常宁市自然资源局 | ||
6 | 常宁市自然资源行政执法大队 | 第一名称的变更 | 常宁市国土资源执法监察大队 | 常宁市自然资源行政执法大队 |
法定代表人的变更 | 吴莉胜 | 李启强 | ||
举办单位的变更 | 常宁市国土资源局 | 常宁市自然资源局 | ||
7 | 常宁市农业综合行政执法大队 | 住所的变更 | 宜阳街道常荫路95号 | 泉峰街道泉峰东路2号 |
8 | 常宁市培元街道桃江完全小学 | 法定代表人的变更 | 谭小东 | 王芳英 |
9 | 常宁市渣土事务中心 | 法定代表人的变更 | 胡光文 | 胡红雨 |
10 | 常宁市新河镇珠塘学校 | 法定代表人的变更 | 雷新力 | 黄鹏 |
11 | 常宁市新河镇双坪完全小学 | 法定代表人的变更 | 刘文赋 | 徐俊杰 |
12 | 常宁市地质环境监测站 | 举办单位的变更 | 常宁市国土资源局 | 常宁市自然资源局 |
13 | 常宁市土地收购储备中心 | 举办单位的变更 | 常宁市国土资源局 | 常宁市自然资源局 |
14 | 常宁市自然资源行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为规范国土资源管理秩序,合法开发利用矿产资源。 宣传贯彻国土资源有关法律法规,并对执行情况进行监督检查 组织查处土地、矿产违法案件 | 规范自然资源管理秩序,合法开发利用自然资源。查处违反土地、矿产、测绘和国土空间规划管理等法律法规行为;承担自然资源领域安全生产相关工作;承担对乡镇(街道)及部门落实自然资源法律法规和相关政策等情况进行督察。 |
15 | 常宁市旅游服务中心 | 法定代表人的变更 | 滕旺 | 李孝国 |
16 | 常宁生态环境保护综合行政执法大队 | 第一名称的变更 | 常宁市环境监察大队 | 常宁生态环境保护综合行政执法大队 |
住所的变更 | 宜阳街道青阳北路环保局办公大楼 | 常宁市宜阳街道青阳北路 | ||
宗旨和业务范围的变更 | 实施环境监督管理。 排污费征收 参与生态环境破坏事件、环境污染事故、纠纷的调查处理 | 提供辖区生态环境保护综合行政执法工作相关服务 负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法工作;负责辖区内生态环境突发事件的应急预警、应急处置工作 | ||
法定代表人的变更 | 李建群 | 李健 | ||
开办资金的变更 | 3 | 10 | ||
举办单位的变更 | 常宁市环保局 | 衡阳市生态环境局常宁分局 | ||
经费来源的变更 | 非财政补助 | 财政补助 | ||
17 | 常宁市交通重大项目和战备事务中心 | 第一名称的变更 | 常宁市交通重大项目事务中心 | 常宁市交通重大项目和战备事务中心 |
18 | 常宁市曲潭街道社区卫生服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务。 预防、保健、康复、健况教育与管理计划生育技术服务 一般常见病、多发病的基本医疗服务 | 为居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务。 预防、保健、康复、健康教育与管理计划生育技术服务 一般常见病、多发病的基本医疗服务 |
住所的变更 | 宜阳街道大屋村 | 曲潭街道大屋村 | ||
19 | 常宁市婚姻登记服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘振华 | 刘亚林 |
20 | 常宁市庙前镇卫生院 | 法定代表人的变更 | 彭志龙 | 段春国 |
21 | 常宁市福利彩票销售管理站 | 法定代表人的变更 | 贺益成 | 曾国军 |
22 | 常宁市茶叶生产服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘星 | 李春林 |
23 | 常宁市大堡乡卫生院 | 法定代表人的变更 | 欧超凡 | 尹孝中 |
24 | 常宁市未成年人救助保护中心 | 法定代表人的变更 | 贺翠玲 | 贺益成 |
25 | 常宁市救助管理站 | 住所的变更 | 泉峰办事处公园路65号 | 培元街道桃江北路82号 |
法定代表人的变更 | 刘小春 | 黄刚伦 | ||
26 | 常宁市柏坊镇大坪完全小学 | 法定代表人的变更 | 雷江 | 曹金宝 |
27 | 常宁市民政事务中心 | 法定代表人的变更 | 李孝国 | 胡振华 |
28 | 常宁市社会福利院 | 法定代表人的变更 | 黄刚伦 | 曹正 |
29 | 常宁市中心敬老院 | 法定代表人的变更 | 黄刚伦 | 李卫东 |
30 | 常宁市第二中学 | 法定代表人的变更 | 易昕 | 胡绳 |
31 | 常宁市蓬塘乡卫生院 | 法定代表人的变更 | 吴韶国 | 彭志龙 |
32 | 常宁市官岭镇麦元完全小学 | 法定代表人的变更 | 谷永明 | 郭秀成 |
33 | 常宁市慈善总会办公室 | 法定代表人的变更 | 雷严汉 | 郭建豹 |
34 | 常宁市三角塘镇盐湖卫生院 | 法定代表人的变更 | 曾振华 | 周群峰 |
35 | 常宁市柏坊镇敬老院 | 法定代表人的变更 | 李芬芬 | 陈瑶 |
36 | 常宁市兰江乡敬老院 | 法定代表人的变更 | 邓宏伟 | 曾丽君 |
37 | 常宁市罗桥镇敬老院 | 法定代表人的变更 | 李仁辉 | 段绵休 |
38 | 常宁市水口山镇敬老院 | 法定代表人的变更 | 钟高峰 | 袁立强 |
39 | 常宁市蓬塘乡敬老院 | 法定代表人的变更 | 胡光荣 | 陈晓剑 |
40 | 常宁市塔山瑶族乡敬老院 | 法定代表人的变更 | 阳传仁 | 盘海斌 |
41 | 常宁市西岭镇敬老院 | 法定代表人的变更 | 周晓银 | 王书松 |
42 | 常宁市教师进修学校 | 法定代表人的变更 | 滕仲春 | 唐永红 |
43 | 常宁市城市管理综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 李永红 | 王喜元 |
44 | 常宁市林业行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 吴睿 | 段志敏 |
45 | 常宁市弥泉国有林场 | 法定代表人的变更 | 邓智军 | 李秀英 |
46 | 常宁市塔山瑶族乡中心学校 | 法定代表人的变更 | 李贱生 | 胡幼二 |
47 | 常宁市新河镇江河卫生院 | 法定代表人的变更 | 王治生 | 刘闯 |
举办单位的变更 | 常宁市卫生和计划生育局 | 常宁市卫生健康局 | ||
48 | 中共常宁市委党史研究室(常宁市地方志编纂室) | 法定代表人的变更 | 吴豪 | 秦韶峰 |
49 | 常宁市兰江乡中心学校 | 法定代表人的变更 | 刘仁智 | 王淑国 |
50 | 常宁市天堂山办事处卫生院 | 法定代表人的变更 | 尹孝中 | 何茂荣 |
举办单位的变更 | 常宁市卫生和计划生育局 | 常宁市卫生健康局 | ||
51 | 常宁市宜阳街道社区卫生服务中心 | 法定代表人的变更 | 周武益 | 欧超凡 |
举办单位的变更 | 常宁市卫生和计划生育局 | 常宁市卫生健康局 | ||
52 | 常宁市水口山高级中学(常宁市第三中学) | 法定代表人的变更 | 李昌运 | 肖志雄 |
53 | 常宁市环境卫生所 | 法定代表人的变更 | 尹国家 | 梁武钢 |
54 | 常宁市工伤保险服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘海涛 | 张斌 |
55 | 常宁市劳动监察大队 | 法定代表人的变更 | 张斌 | 刘海涛 |
56 | 常宁市公证处 | 法定代表人的变更 | 陈建云 | 李俊 |
57 | 常宁市水口山铅锌矿社区服务中心 | 法定代表人的变更 | 唐百才 | 刘星 |
58 | 常宁市大堡乡卫生院 | 法定代表人的变更 | 尹孝中 | 欧晓春 |
59 | 常宁市白沙镇中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 肖高军 | 黄彦德 |
60 | 常宁市烟洲镇卫生院 | 法定代表人的变更 | 肖联庆 | 尹孝中 |
61 | 常宁市荫田镇中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 黄彦德 | 肖联庆 |
62 | 常宁市财政事务中心 | 法定代表人的变更 | 宁和平 | 谢阳剑 |
63 | 常宁市农村饮水安全工程管理站 | 法定代表人的变更 | 廖国志 | 欧晓球 |
64 | 常宁市防洪管理中心 | 法定代表人的变更 | 雷晓容 | 唐振润 |
65 | 常宁市乡镇财政服务中心 | 法定代表人的变更 | 曹贤清 | 詹丽华 |
66 | 常宁市国库集中支付中心 | 法定代表人的变更 | 詹丽华 | 刘龙兴 |
67 | 常宁市三角塘镇盐湖中学 | 法定代表人的变更 | 廖小云 | 何炜频 |
68 | 常宁市蓬塘乡田尾中学 | 法定代表人的变更 | 曹灵智 | 刘生华 |
69 | 常宁市第六中学 | 法定代表人的变更 | 李辉雄 | 刘宗禄 |
70 | 常宁市教育教学研究室 | 法定代表人的变更 | 刘泽交 | 邓德军 |
71 | 常宁市畜牧水产事务中心 | 法定代表人的变更 | 何万裕 | 彭克林 |
72 | 湖南省农业广播电视学校常宁市分校 | 法定代表人的变更 | 刘朝晖 | 张小卫 |
73 | 常宁市种子服务中心 | 法定代表人的变更 | 彭克林 | 袁芬 |
74 | 常宁市宜阳街道中心学校 | 法定代表人的变更 | 唐玉龙 | 蒋家清 |
75 | 常宁市烟洲镇中心学校(常宁市烟洲镇中学) | 法定代表人的变更 | 彭运生 | 廖小云 |
76 | 常宁市教育经费集中核算管理中心 | 法定代表人的变更 | 彭湘丰 | 文英 |
77 | 常宁市农业技术推广中心 | 法定代表人的变更 | 肖月英 | 徐志生 |
78 | 常宁市应急管理综合行政执法大队 | 第一名称的变更 | 常宁市安全生产行政执法大队 | 常宁市应急管理综合行政执法大队 |
第二名称的变更 | 常宁市安全生产应急救援指挥中心 | |||
79 | 常宁市交通运输综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 廖金生 | 肖志华 |
80 | 常宁市农产品质量检验检测中心 | 法定代表人的变更 | 段祖荣 | 唐伟 |
81 | 常宁市库区移民事务中心 | 法定代表人的变更 | 刘建国 | 蒋红军 |
82 | 湖南省常宁市第一中学 | 法定代表人的变更 | 张永康 | 李时清 |
83 | 常宁市原种繁殖场 | 法定代表人的变更 | 徐志生 | 李林奈 |
84 | 常宁市第二人民医院 | 法定代表人的变更 | 胡军平 | 王满英 |
85 | 常宁市教师进修学校 | 第一名称的变更 | 常宁市教师进修学校 | 常宁市教师进修学校 |
第二名称的变更 | 衡阳市广播电视大学常宁分校 | 常宁市第二职业中等专业学校 | ||
86 | 常宁市白沙镇茭河完全小学 | 法定代表人的变更 | 李广荣 | 贺小华 |
87 | 常宁市中小型水利工程建设管理中心 | 法定代表人的变更 | 秦佳斌 | 贺强 |
88 | 常宁市水土保持站 | 法定代表人的变更 | 刘兴华 | 廖武生 |
89 | 常宁市兰江乡兰江完全小学 | 法定代表人的变更 | 郝杰辉 | 邓义生 |
90 | 常宁市职业中等专业学校 | 法定代表人的变更 | 郝绍华 | 胡辉 |
91 | 常宁市三角塘镇敬老院 | 法定代表人的变更 | 张世辉 | 彭小华 |
(三)注销登记的事业单位2个 | ||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |
1 | 常宁市水口山镇社区卫生服务中心 | 胡军平 | 124304825889667882 | |
2 | 常宁市农产品质量安全检验检测站 | 詹逸舒 | 12430482682804582T |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页