常宁市楚恒房地产置业投资有限公司在常宁市泉峰街道办事处泉峰东路地段开发建设的“楚恒文昌府”在建项目已取得湘(2019)常宁市不动产权第0008596号、湘(2020)常宁市不动产权第0010120号、湘(2020)常宁市不动产权第0010121号《不动产权证》,地字第43042520200003号、地字第43042520200004号、地字第43042520200005号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第43042520200028号《建设工程规划许可证》,编号为430482202102010101号《建筑工程施工许可证》。现该公司拟将楚恒文昌府项目5号栋、6号栋共两栋部分在建建筑(建筑面积合计为6995.68平方米的57套住宅,幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑物抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心 在建建筑抵押物清单
常宁市不动产登记中心
2022年8月10日
常宁市楚恒房地产置业投资有限公司” 楚恒文昌府”项目在建建筑抵押物清单
序号 | 抵/质押物名称 | 项目名称 | 楼号 | 规划用途 | 户号 | 面积(m2) |
1 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-103 | 129.65 |
2 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-105 | 114.88 |
3 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-203 | 129.65 |
4 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-205 | 114.88 |
5 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-303 | 129.65 |
6 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-402 | 133.59 |
7 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-403 | 129.65 |
8 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-405 | 114.88 |
9 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-705 | 114.88 |
10 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1005 | 114.88 |
11 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1401 | 117.57 |
12 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1402 | 133.59 |
13 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1403 | 129.65 |
14 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1405 | 114.88 |
15 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1505 | 114.88 |
16 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1803 | 129.65 |
17 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-1805 | 114.88 |
18 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2203 | 129.65 |
19 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2303 | 129.65 |
20 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2305 | 114.88 |
21 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2401 | 117.57 |
22 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2402 | 133.59 |
23 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2403 | 129.65 |
24 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2405 | 114.88 |
25 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 5 | 住宅 | 5-2505 | 114.88 |
26 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-102 | 129.61 |
27 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-105 | 117.52 |
28 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-201 | 114.84 |
29 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-202 | 129.61 |
30 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-203 | 133.54 |
31 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-205 | 117.52 |
32 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-302 | 129.61 |
33 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-305 | 117.52 |
34 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-401 | 114.84 |
35 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-403 | 133.54 |
36 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-405 | 117.52 |
37 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-505 | 117.52 |
38 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-805 | 117.52 |
39 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1005 | 117.52 |
40 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1401 | 114.84 |
41 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1402 | 129.61 |
42 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1403 | 133.54 |
43 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1405 | 117.52 |
44 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1605 | 117.52 |
45 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1801 | 114.84 |
46 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1802 | 129.61 |
47 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2003 | 133.54 |
48 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-1805 | 117.52 |
49 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2205 | 117.52 |
50 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2301 | 114.84 |
51 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2303 | 133.54 |
52 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2305 | 117.52 |
53 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2401 | 114.84 |
54 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2402 | 129.61 |
55 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2403 | 133.54 |
56 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2405 | 117.52 |
57 | 在建工程 | 楚恒·文昌府 | 6 | 住宅 | 6-2503 | 133.54 |
合计 | / | / | / | 6995.68 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页