常宁市2025年1—3月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-3月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 102.16 | 5.9 | 6 |
第一产业 | 10.05 | 4.5 | |
第二产业 | 35.8 | 6.6 | |
第三产业 | 56.31 | 5.8 | |
三产业比重 | 9.8:35.1:55.1 | ||
规模以上工业增加值增速 | 10.1 | 5 | |
固定资产投资增速 | 16.2 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 37.25 | 6.9 | 4 |
一般公共预算收入 | 6 | -9 | |
税收收入占财政收入比重 | 81.88 | ||
地方一般公共预算收入 | 4.33 | -8 | |
地方税收收入 | 3.21 | 0.08 | |
公共财政支出 | 15.1 | -4.7 | |
金融机构存款余额 | 502.03 | 8 | |
#住户存款 | 455.16 | 10.4 | |
金融机构贷款余额 | 344.75 | 10.2 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 12997 | 5 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 7364 | 5.6 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页