当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 城管执法局 > 政策文件及通知
| 常宁市城市管理和综合执法局行政执法人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 | 备注 |
| 1 | 陈小鹏 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199013 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 胡旭帆 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199015 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 刘 云 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199016 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 周治平 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199017 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 阳 抗 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199018 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 詹杰 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199019 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 阳 霞 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199020 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 张晔 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199021 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 曹 鹏 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199022 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 尹望清 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199023 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 邓逸群 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199026 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 张 敏 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199027 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 鲁立峰 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199030 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 詹 琦 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199031 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 朱 文 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199032 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 尹 舸 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199033 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 刘小亮 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199035 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 刘 兴 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199036 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 周 婵 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199037 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 张 玉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199039 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 谭春艳 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199008 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 谢杨军 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199009 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 徐春晖 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199010 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 彭 辉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199011 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 艾顺平 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199012 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 李 琳 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199040 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 罗 诚 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199041 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 钟顺生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199042 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 雷 珂 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199043 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 吴荣生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199045 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 阳红华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199047 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 谷华乃 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199048 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 刘年生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199049 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 吴伍星 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199050 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 刘金碧 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199052 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 申 锋 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199053 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 刘 斌 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199055 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 肖石钢 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199056 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 李长春 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199057 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 雷建林 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199058 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 廖立衡 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199059 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 雷 雨 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199060 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 郭泽钊 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199061 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 朱 斌 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199062 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 刘 斌 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199063 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 胡时来 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199065 | 2027年10月31日 | |
| 47 | 丁 吉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199066 | 2027年10月31日 | |
| 48 | 张 辉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199067 | 2027年10月31日 | |
| 49 | 尹滕佳 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199068 | 2027年10月31日 | |
| 50 | 张雷 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199069 | 2027年10月31日 | |
| 51 | 朱名强 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199070 | 2027年10月31日 | |
| 52 | 陈伦礼 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199071 | 2027年10月31日 | |
| 53 | 谢德佳 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199072 | 2027年10月31日 | |
| 54 | 吕志平 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199073 | 2027年10月31日 | |
| 55 | 夏 峰 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199075 | 2027年10月31日 | |
| 56 | 邹国良 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199076 | 2027年10月31日 | |
| 57 | 万孝军 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199077 | 2027年10月31日 | |
| 58 | 彭开维 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199078 | 2027年10月31日 | |
| 59 | 吴云峰 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199079 | 2027年10月31日 | |
| 60 | 曹 辉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199080 | 2027年10月31日 | |
| 61 | 汤林徕 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199081 | 2027年10月31日 | |
| 62 | 熊 敏 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199082 | 2027年10月31日 | |
| 63 | 徐利群 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199083 | 2027年10月31日 | |
| 64 | 何光爱 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199086 | 2027年10月31日 | |
| 65 | 谢小贤 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199087 | 2027年10月31日 | |
| 66 | 欧铁桥 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199088 | 2027年10月31日 | |
| 67 | 吴智勇 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199090 | 2027年10月31日 | |
| 68 | 王喜元 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199091 | 2027年10月31日 | |
| 69 | 欧晓辉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199092 | 2027年10月31日 | |
| 70 | 朱穗湘 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199093 | 2027年10月31日 | |
| 71 | 刘学成 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199095 | 2027年10月31日 | |
| 72 | 彭继生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199096 | 2027年10月31日 | |
| 73 | 朱锡堂 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199097 | 2027年10月31日 | |
| 74 | 李海林 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199098 | 2027年10月31日 | |
| 75 | 詹松涛 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199099 | 2027年10月31日 | |
| 76 | 刘素莹 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199100 | 2027年10月31日 | |
| 77 | 廖忠青 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199101 | 2027年10月31日 | |
| 78 | 袁 亮 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199102 | 2027年10月31日 | |
| 79 | 贺易军 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199103 | 2027年10月31日 | |
| 80 | 唐孝君 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199105 | 2027年10月31日 | |
| 81 | 李成生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199106 | 2027年10月31日 | |
| 82 | 滕朝辉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199107 | 2027年10月31日 | |
| 83 | 张海斌 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199108 | 2027年10月31日 | |
| 84 | 龙林宁 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199109 | 2027年10月31日 | |
| 85 | 陈求文 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199110 | 2027年10月31日 | |
| 86 | 李国刚 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199111 | 2027年10月31日 | |
| 87 | 李 菲 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199112 | 2027年10月31日 | |
| 88 | 邬贱生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199113 | 2027年10月31日 | |
| 89 | 袁 琦 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199115 | 2027年10月31日 | |
| 90 | 唐 昕 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199116 | 2027年10月31日 | |
| 91 | 何 敏 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199118 | 2027年10月31日 | |
| 92 | 陈国荣 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199119 | 2027年10月31日 | |
| 93 | 邓际彬 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199121 | 2027年10月31日 | |
| 94 | 张利君 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199122 | 2027年10月31日 | |
| 95 | 邓冬喜 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199123 | 2027年10月31日 | |
| 96 | 刘阳松 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199125 | 2027年10月31日 | |
| 97 | 吴小碧 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199126 | 2027年10月31日 | |
| 98 | 尹志元 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199127 | 2027年10月31日 | |
| 99 | 廖金祥 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199129 | 2027年10月31日 | |
| 100 | 谢运华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199130 | 2027年10月31日 | |
| 101 | 邓 宇 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199131 | 2027年10月31日 | |
| 102 | 唐 立 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199132 | 2027年10月31日 | |
| 103 | 吴腾辉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199133 | 2027年10月31日 | |
| 104 | 李文龙 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199135 | 2027年10月31日 | |
| 105 | 杨国生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199136 | 2027年10月31日 | |
| 106 | 廖年香 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199137 | 2027年10月31日 | |
| 107 | 刘世喜 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199138 | 2027年10月31日 | |
| 108 | 黄振文 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199139 | 2027年10月31日 | |
| 109 | 廖常伟 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199140 | 2027年10月31日 | |
| 110 | 滕莺俐 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199141 | 2027年10月31日 | |
| 111 | 唐孝东 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199142 | 2027年10月31日 | |
| 112 | 李辉荣 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199143 | 2027年10月31日 | |
| 113 | 刘忠荣 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199145 | 2027年10月31日 | |
| 114 | 阳启武 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199146 | 2027年10月31日 | |
| 115 | 刘 俊 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199147 | 2027年10月31日 | |
| 116 | 王强国 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199148 | 2027年10月31日 | |
| 117 | 彭 鹏 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199149 | 2027年10月31日 | |
| 118 | 张永佳 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199150 | 2027年10月31日 | |
| 119 | 禇慕华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199151 | 2027年10月31日 | |
| 120 | 邓志平 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199152 | 2027年10月31日 | |
| 121 | 阳黎明 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199153 | 2027年10月31日 | |
| 122 | 贺凌云 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199155 | 2027年10月31日 | |
| 123 | 李 琼 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199156 | 2027年10月31日 | |
| 124 | 刘明涛 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199157 | 2027年10月31日 | |
| 125 | 袁德生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199158 | 2027年10月31日 | |
| 126 | 罗顺柏 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199159 | 2027年10月31日 | |
| 127 | 魏慈刚 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199160 | 2027年10月31日 | |
| 128 | 唐中金 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199161 | 2027年10月31日 | |
| 129 | 帅海燕 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199162 | 2027年10月31日 | |
| 130 | 尹丽君 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199163 | 2027年10月31日 | |
| 131 | 李 洁 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199165 | 2027年10月31日 | |
| 132 | 李海燕 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199166 | 2027年10月31日 | |
| 133 | 唐 俊 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199167 | 2027年10月31日 | |
| 134 | 白建成 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199168 | 2027年10月31日 | |
| 135 | 管秀虎 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199169 | 2027年10月31日 | |
| 136 | 周 云 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199170 | 2027年10月31日 | |
| 137 | 彭家成 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199172 | 2027年10月31日 | |
| 138 | 占学成 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199173 | 2027年10月31日 | |
| 139 | 周 辉 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199175 | 2027年10月31日 | |
| 140 | 唐华红 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199176 | 2027年10月31日 | |
| 141 | 陈 明 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199177 | 2027年10月31日 | |
| 142 | 孙 俊 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199178 | 2027年10月31日 | |
| 143 | 陈运林 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199179 | 2027年10月31日 | |
| 144 | 刘建华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199180 | 2027年10月31日 | |
| 145 | 滕爱军 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199181 | 2027年10月31日 | |
| 146 | 黄德桂 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199182 | 2027年10月31日 | |
| 147 | 廖卫华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199183 | 2027年10月31日 | |
| 148 | 雷国荣 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199185 | 2027年10月31日 | |
| 149 | 阳云聪 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199187 | 2027年10月31日 | |
| 150 | 粟赛男 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199188 | 2027年10月31日 | |
| 151 | 廖声林 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199191 | 2027年10月31日 | |
| 152 | 胡代福 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199192 | 2027年10月31日 | |
| 153 | 黄丽君 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199193 | 2027年10月31日 | |
| 154 | 徐华凤 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199195 | 2027年10月31日 | |
| 155 | 袁小艳 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199196 | 2027年10月31日 | |
| 156 | 邓雄君 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199198 | 2027年10月31日 | |
| 157 | 李华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199199 | 2027年10月31日 | |
| 158 | 阳清云 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199200 | 2027年10月31日 | |
| 159 | 曹柏花 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199201 | 2027年10月31日 | |
| 160 | 李凤姣 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199202 | 2027年10月31日 | |
| 161 | 彭谢盼 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199203 | 2027年10月31日 | |
| 162 | 易丽红 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199205 | 2027年10月31日 | |
| 163 | 刘旭凤 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199206 | 2027年10月31日 | |
| 164 | 吴祝青 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199207 | 2027年10月31日 | |
| 165 | 李海姣 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199208 | 2027年10月31日 | |
| 166 | 尹雄 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199209 | 2027年10月31日 | |
| 167 | 秦小兵 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199210 | 2027年10月31日 | |
| 168 | 白顺生 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199211 | 2027年10月31日 | |
| 169 | 彭理 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199212 | 2027年10月31日 | |
| 170 | 彭林华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199213 | 2027年10月31日 | |
| 171 | 李磊 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199215 | 2027年10月31日 | |
| 172 | 周疆 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199216 | 2027年10月31日 | |
| 173 | 袁园 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199217 | 2027年10月31日 | |
| 174 | 匡遇林 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199218 | 2027年10月31日 | |
| 175 | 曾善军 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199219 | 2027年10月31日 | |
| 176 | 朱满华 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199220 | 2027年10月31日 | |
| 177 | 刘斌 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199221 | 2027年10月31日 | |
| 178 | 雷国平 | 城市管理综合执法 | 常宁市 | 18041199222 | 2027年10月31日 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:常宁市人民政府办公室
承办:常宁市数据局 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
常宁市人民
政府门户网