当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 扩大有效投资
12月份全局项目汇总 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资金额 | 所属行业 | 项目编码 | 建设内容 | 项目单位名称 | 办结时间 | 建设地点详情 |
1 | 常宁由市合一养老服务有限责任公司由市养老服务中心项目 | 企业备案类 | 850.0000 | 老年人、残疾人养护服务 | 2312-430482-04-05-952150 | 主要建设养老服务中心1100平方米,其中康养乐园300平方米,养老服务中心800平方米,养老床位80个床位及建设室内服务配套设施。 | 常宁由市合一养老服务有限责任公司 | 2023/12/4 9:10 | 常宁市曲潭街道办事处青阳新区人武部南侧 |
2 | 常宁市源塔山泉水有限公司新建饮用水灌装生产线项目 | 企业备案类 | 500.0000 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 2312-430482-04-05-492863 | 主要建设生产厂房,建设年产180万桶桶装水、300万瓶瓶装水生产线及购置相关配套生产设备。 | 常宁市源塔山泉水有限公司 | 2023/12/4 13:34 | 常宁市塔山瑶族乡鳌头村 |
3 | 常宁市润嘉陶瓷销售有限公司陶瓷原料加工项目 | 企业备案类 | 100.0000 | 其他陶瓷制品制造 | 2312-430482-04-05-986903 | 项目总建筑面积2000平方米,建设陶瓷原料加工相关配套设施。 | 常宁市润嘉陶瓷销售有限公司 | 2023/12/5 11:32 | 常宁市西岭镇黄坪村 |
4 | 常宁市金田农牧有限公司种养结合项目 | 企业备案类(变更) | 20000.0000 | 牛的饲养 | 2311-430482-04-05-793832 | 新建标准养殖厂房面积22338.17平方米, 综合养殖牲猪、牛、羊,及种植 400亩果树和林木; 建设厂区相关配套设施。 | 常宁市金田农牧有限公司 | 2023/12/5 13:31 | 常宁市胜桥镇高峰村,兰江乡湖塘村、珠琳村 |
5 | 常宁市洋泉振雄养殖场养殖项目 | 企业备案类 | 100.0000 | 鸡的饲养 | 2312-430482-04-05-501883 | 主要建设鸡、鸭养殖厂棚,年养殖鸡、鸭20000羽及建设相关配套设施。 | 常宁市洋泉振雄养殖场 | 2023/12/7 13:49 | 常宁市洋泉镇洋泉村 |
6 | 常宁市鸿程养殖农民专业合作社水稻种植项目 | 企业备案类 | 200.0000 | 稻谷种植 | 2312-430482-04-05-142284 | 总建筑面积100平方米,主要种植水稻200亩,油茶150亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市鸿程养殖农民专业合作社 | 2023/12/10 9:55 | 常宁市三角塘镇朱田村 |
7 | 常宁市金安农业有限公司牲猪养殖项目 | 企业备案类 | 300.0000 | 猪的饲养 | 2312-430482-04-05-167153 | 总建筑面积3000平方米,年养殖牲猪4800头。主要建设牲猪养殖厂房及相关配套设施。 | 常宁市金安农业有限公司 | 2023/12/11 11:14 | 常宁市三角塘镇盐湖村 |
8 | 常宁市万发燃气有限公司液化气站项目 | 企业备案类 | 1200.0000 | 其他未列明服务业 | 2312-430482-04-05-926037 | 总建筑面积1020平方米,总容量200立方,主要建设储罐库600平方米、消防池100平方米、充装台80平方米、业务用房100平方米、附属用房140平方米。 | 常宁市万发燃气有限公司 | 2023/12/11 11:23 | 常宁市曲潭街道办事处迴江村 |
9 | 常宁市荣旭农业开发有限公司 | 企业备案类 | 300.0000 | 猪的饲养 | 2312-430482-04-05-932077 | 总建筑面积 3500 平方米,年养殖牲猪2400头。主要建设牲猪养殖厂房及配套设施. | 常宁市荣旭农业开发有限公司 | 2023/12/11 11:50 | 常宁市白沙镇光荣村 |
10 | 湘南纺织产业基地服饰园基础设施(二期)建设项目 | 企业备案类(变更) | 49994.0000 | 工业投资和中小型社会投资建设的房屋建筑项目 | 2019-430482-70-03-024537 | 总建筑面积118146平方米,包括标准厂房9.37万平方米,配套用房2.43万平方米,同时配套建设雨水管网1884.52米,污水管网1985.04米,消防管网6304.05米,园区道路500米 | 常宁市宜阳工业园投资有限公司 | 2023/12/14 14:21 | 南三环和东外 环路交叉口东 北角,紧邻岳临高速入口 |
11 | 常宁市乡村振兴渔业产业一体化建设项目(一期) | 企业备案类 | 18928.8000 | 其他渔业专业及辅助性活动 | 2312-430482-04-05-595821 | 本次规划建设3123亩水塘以及 7635 亩水库进行改造,其中水塘改造建设包括水面垃圾清理、清淤工程、加固工程、道路改造及池塘电力改造;水库改造建设包括垃圾清理、清淤疏浚、除险加固防渗处理、支干渠建设、渠系建筑物。 | 常宁市创新资产经营有限公司 | 2023/12/15 14:27 | 常宁市各乡镇 |
12 | 常宁市国家储备林建设开发项目(一期) | 企业备案类 | 63207.4300 | 林木育种 | 2312-430482-04-05-178244 | 营造林工程、支撑体系和林下产业基地建设。其中营造林工程共建设约7.46万亩,包括集约人工林栽培约 995亩;现有林改培约3.52万亩;中幼林抚育约3.84万亩。新建作业道30公里,改造巡护道25公里,改造林区公路20公里,新建生物防火林带25公里。建设林下黄精基地6000亩。 | 常宁市印山实业发展有限公司 | 2023/12/15 16:47 | 常宁市官岭镇、天堂山办事处、塔山瑶族乡、新河镇等4个乡(镇、分场) |
13 | 常宁市起石养殖有限公司 | 企业备案类 | 500.0000 | 猪的饲养 | 2312-430482-04-05-273629 | 总建筑面积1500平方米,养殖牲猪年出栏1000头,建设养殖场厂房及相关配套设施。 | 常宁市起石养殖有限公司 | 2023/12/19 14:41 | 常宁市荫田镇新华村 |
14 | 常宁市茶叶冲种养专业合作社种植及农业生态休闲项目 | 企业备案类 | 500.0000 | 含油果种植 | 2312-430482-04-05-324198 | 主要种植油茶200亩,果树150亩,苗木树150亩及建设农业生态休闲相关配套设施。 | 常宁市茶叶冲种养专业合作社 | 2023/12/22 14:11 | 常宁市官岭镇双溪村 |
15 | 石山尚民宿项目 | 企业备案类 | 600.0000 | 民宿服务 | 2312-430482-04-05-254396 | 项目总建筑面积900平方米,主要建设农副产品展厅、木屋民宿15套、农庄餐厅及相关配套设施。 | 常宁市石山乐腾旅游开发有限公司 | 2023/12/27 11:10 | 常宁市西岭镇石山村 |
16 | 常宁市农发农业专业合作社种养结合项目 | 企业备案类 | 150.0000 | 鸡的饲养 | 2312-430482-04-05-312092 | 主要种植水稻1500亩,年养殖鸡5000羽、鸭5000羽及建设相关配套设施。 | 常宁市农发农业专业合作社 | 2023/12/27 11:49 | 常宁市三角塘镇江南村 |
17 | 常宁市顺畅加油站建设项目 | 企业备案类 | 500.0000 | 机动车燃油零售 | 2312-430482-04-05-242012 | 项目总建筑面积 550平方米,其中:罩棚建筑面积250平方米,工具房20平方米,站房建筑面积300平方米;双枪加油机2台,单枪加油机2台,埋地油罐3个,总容积为75立方米,其中:汽油罐2个,60 立方米;柴油罐1个,30立方米(柴油容积折半计算)。 | 常宁市顺畅加油站 | 2023/12/28 11:10 | 常宁市烟洲镇大泉村 |
18 | 常宁市西施生态科技发展有限公司油茶生产加工项目 | 企业备案类 | 500.0000 | 含油果种植 | 2312-430482-04-05-174511 | 种植油茶林12000亩,主要建设一条油茶果初加工生产线,及建设相关配套设施。 | 常宁市西施生态科技发展有限公司 | 2023/12/29 9:12 | 常宁市蓬塘乡大市坪村 |
19 | 常宁市达标生态种养殖农场牲猪养殖项目 | 企业备案类 | 300.0000 | 猪的饲养 | 2312-430482-04-05-822091 | 主要建设年养殖牲猪3000头的养猪场及相关配套设施。 | 常宁市达标生态种养殖农场 | 2023/12/29 10:32 | 常宁市蓬塘乡芝江村 |
20 | 湘南纺织产业基地环保园入河排污口下移改造项目 | 企业备案类(经开区) | 385.0000 | 环保 | 2312-430400-04-02-526118 | 新建两根DN800排水管,长度为866米,新建入河口吸能池 | 常宁市宜阳工业园投资有限公司 | 2023/12/18 0:00 | 常宁市荫田镇小泉村 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页