当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 扩大有效投资
常宁市发改局2024年6月份审批、核准、备案项目汇总表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 总投资 金额 | 所属行业 | 项目编码 | 建设内容 | 项目单位名称 | 建设地点详情 | |||||
1 | 常宁市桥生家庭农场粮食仓储项目 | 企业备案类 | 50 | 其他农业 | 2406-430482-04-01-338373 | 总建筑面积412.4平方米,主要建设粮食仓储、农机设备库及其他相关配套设施. | 常宁市桥生家庭农场 | 常宁市官岭镇竹塘村 | |||||
2 | 常宁市云峰农业农机专业合作社稻谷烘干厂棚项目 | 企业备案类 | 500 | 其他农业 | 2406-430482-04-01-582527 | 总建筑面积8280.41平方米,主要建设稻谷烘干厂棚及其他相关配套设施。 | 常宁市云峰农业农民专业合作社 | 常宁市新河镇河洲村 | |||||
3 | 常宁市泰盈新能源科技有限公司1147.15千瓦(24座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 400 | 太阳能发电 | 2406-430482-04-05-969902 | 利用24户农户屋顶 5010平方米, 安装1147.15千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 常宁市泰盈新能源科技有限公司 | 常宁市各乡镇 | |||||
4 | 常宁市明星农业专业合作社油茶种植及产业路建设项目 | 企业备案类 | 550 | 含油果种植 | 2406-430482-04-05-770350 | 种植油茶400亩,产业路总占地面积2.3公顷;主要建设:产业路长度883米,路基宽度7米,路面宽度6米。 | 常宁市明星农业专业合作社 | 常宁市三角塘镇新铺村 | |||||
5 | 常宁市阳诚农业开发有限公司育秧大棚项目 | 企业备案类 | 60 | 其他农业 | 2406-430482-04-05-719140 | 主要建设5106平方米的育秧大棚及相关配套设施。 | 常宁市阳诚农业开发有限公司 | 常宁市洋泉镇坦冲村 | |||||
6 | 常宁市农益品科技有限公司食用油精炼加工项目。 | 企业备案类 | 5,000 | 食用植物油加工 | 2406-430482-04-05-454453 | 项目用地20亩,总建筑面积15000平方米,建设一条年产500吨食用油精炼加工生产线,及建设产品研发中心、包装、储存车间。 | 常宁市农益品科技有限公司 | 常宁市罗桥镇大枫树村 | |||||
7 | 湖南省农益品科技有限公司油茶基地建设项目 | 企业备案类(变更) | 4,306 | 森林经营和管护 | 2111-430482-04-05-113627 | 油茶种植5000亩,主要建设为油茶种植、基地作业道建设及配套农用设施建设。 | 湖南省农益品科技有限公司 | 常宁市罗桥镇、板桥镇、庙前镇 | |||||
8 | 常宁市宜松农业开发有限公司育秧大棚项目 | 企业备案类 | 180 | 其他农业 | 2406-430482-04-05-817745 | 项目用地10000平方米,总建筑面积8000平方米,建设大棚主体结构及相关配套设施。 | 常宁市宜松农业开发有限公司 | 常宁市柏坊镇宜元村 | |||||
9 | 常宁市五龙山水库—湘江提水工程项目部办公用房建设项目 | 企业备案类(变更) | 156 | 城市供水与节水工程 | 2406-430482-04-05-287956 | 项目用地3214平方米,总建筑面积1339.5平方米,建设办公用房及相关配套设施。 | 常宁市益亿建筑劳务有限公司 | 常宁市新河镇八正村 | |||||
10 | 常宁洋达农业发展有限公司农事综合服务项目 | 企业备案类(变更) | 2,000 | 其他农业专业及辅助性活动 | 2404-430482-04-05-663555 | 总建筑面积19800平方米,主要建设育秧大棚、烘干晾晒、保鲜储存、农资农机具大棚、生产服务看护房及相关配套设施。 | 常宁洋达农业发展有限公司 | 常宁市洋泉镇东山村 | |||||
11 | 常宁市润通世纪纸业有限公司塑料制品及纸制品加工项目 | 企业备案类 | 5,000 | 包装装潢及其他印刷 | 2406-430482-04-05-769028 | 总建筑面积22000平方米,主要建设立体化生产加工厂房,并建设四条塑料制品、纸制品、印刷彩印、废纸回收利用生产线及相关配套设施。 | 常宁市润通世纪纸业有限公司 | 常宁市罗桥镇马桥村 | |||||
12 | 常宁市同墒农业开发有限公司新建仓储物流项目 | 企业备案类(变更) | 1,000 | 其他仓储业 | 2406-430482-04-05-550487 | 总建筑面积6000平方米,主要建设城市建筑垃圾处置(清运)、建筑用石加工、城市配送运输服务(不含危险货物)、仓储物流及建设相关配套设施。 | 常宁市同墒农业开发有限公司 | 常宁市水口山镇新同村 | |||||
13 | 常宁市骏豪农业开发有限公司牲猪养殖项目 | 企业备案类 | 350 | 猪的饲养 | 2406-430482-04-01-497481 | 总建筑面积4000平方米,主要建设养殖场,年养殖牲猪4000头,并建设其他相关配套设施。 | 常宁市骏豪农业开发有限公司 | 常宁市西岭镇中坪村 | |||||
14 | 常宁市新旭农业开发有限公司茶叶种植项目 | 企业备案类(变更) | 400 | 其他农业 | 2304-430482-04-01-202005 | 茶叶种植500亩,建设一条年产量1吨的茶叶生产烘干线及相关配套设施。 | 常宁市新旭农业开发有限公司 | 常宁市洋泉镇乐元村 | |||||
15 | 常宁市168KW(4座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 50.4 | 太阳能发电 | 2406-430482-04-01-248853 | 利用4座农户屋顶791.28平方米,安装168千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等。 | 衡阳洛泰新能源科技有限责任公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||
16 | 湖南亿宏农业科技有限公司蛋鸡养殖项目 | 企业备案类 | 28,000 | 鸡的饲养 | 2406-430482-04-01-326626 | 总建筑面积8000平方米,主要养殖蛋鸡30万羽,并建设养殖场及其他相关配套设施。 | 湖南亿宏农业科技有限公司 | 常宁市西岭镇石江村 | |||||
17 | 常宁市烟洲镇商贸中心建设项目 | 企业备案类(变更) | 214.36 | 市场管理服务 | 2403-430482-04-05-276562 | 总建筑面积2319平方米,其中:一层室内地面硬化1232平方米,双层公厕1栋建筑面积1087平方米,市场摊位110个及建设相关配套设施 | 常宁烟洲镇街农贸市场有限公司 | 常宁市烟洲镇烟洲社区 | |||||
19 | 常宁市906.4千瓦(20座)屋顶分布式户用光伏电站项目 | 企业备案类 | 205 | 太阳能发电 | 2406-430482-04-05-995174 | 利用20座农户屋顶4384.8平方米,安装906.4千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 常宁华升新能源开发有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||
20 | 常宁市硕盈矿业有限公司白云岩开采作业项目 | 企业备案类 | 10,000 | 石灰石、石膏开采 | 2406-430482-04-05-719594 | 主要建设建筑用白云岩露天开采作业及建设相关配套设备设施。 | 常宁市硕盈矿业有限公司 | 常宁市水口山镇大渔村、双发村、虎泉村 | |||||
21 | 常宁市161千瓦(4座)屋顶分布式户用光伏电站项目 | 企业备案类 | 116 | 太阳能发电 | 2406-430482-04-05-638629 | 利用4户农户屋顶710.4平方米,安装161千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||
22 | 常宁市金启邦贸易有限公司矿产品粗加工项目 | 企业备案类(变更) | 400 | 其他常用有色金属矿采选 | 2404-430482-04-05-804180 | 新建厂房建筑面积7000平方米,主要建设矿产品(锆英石、金红矿、铁矿)粗加工及其它配套设施。 | 常宁市金启邦贸易有限公司 | 常宁市荫田镇松塘村 | |||||
23 | 常宁市泰盈新能源科技有限公司347.085千瓦(8座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 100 | 太阳能发电 | 2406-430482-04-05-828691 | 利用8户农户屋顶1520平方米,安装347.085千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 常宁市泰盈新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||
24 | 常宁市新旭农业开发有限公司生态旅游开发及产业发展服务中心建设项目 | 企业备案类(变更) | 3,000 | 其他未列明服务业 | 2309-430482-04-05-602845 | 项目总建筑面积2400㎡,集多功能的产业发展服务中心;开发乡村旅游点、休闲驿站、民宿、餐饮服务及相关配套设施。 | 常宁市新旭农业开发有限公司 | 常宁市洋泉镇乐元村 | |||||
25 | 衡阳越昇光伏科技有限公司846.62千瓦(15座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 180.8 | 太阳能发电 | 2406-430482-04-05-841146 | 利用15户农户屋顶4018平方米,安装846.62千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 衡阳越昇光伏科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||
26 | 常宁市水口山地区商品集散中心建设项目 | 政府审批类(经开区) | 19343 | 其他房屋建筑业 | 2405-430400-04-01-429553 | 项目总用地面积39888.1㎡(59.83亩),建设总建筑面积20024.49㎡,包括集散中心13778.6㎡,综合服务楼3278.88㎡,配套人才公寓1910.33㎡,其他用房共1056.68㎡;并完成用地配套基础设施与周边配套道路建设 | 常宁市兴园产业运营管理有限公司 | 常宁市水口山镇松阳村地段 | |||||
27 | 湖南省仓茂特玻璃制品有限公司年产200万平方米汽车挡风玻璃扩建项目 | 企业备案类(经开区) | 2000 | 汽车零部件及配件制造 | 2406-430400-04-02-807213 | 占地约30亩,总建筑面积18000平方米,主要建设生产车间等。建成后可实现年产约200万平方米,年产值15000万元,年税收650万元。此建设项目为绿色厂房 | 湖南仓茂特玻璃制品有限公司 | 湖南常宁市宜阳工业走廊湖南仓茂特玻璃制品有限公司厂 | |||||
28 | 湖南振兴再生资源有限公司回收拆解废旧汽车再利用项目 | 企业备案类(经开区) | 1000 | 环保 | 2309-430400-04-05-316131 | 项目占地面积14554.06平方米,建筑面积6100平方米,新建1条报废机动车拆解生产线,年拆解量12000台,并建设相关生产线配套附属设施,购置多通道油液抽取设备、举升机、翻转机、称重设备、拖车、叉车、环保等先进生产设备,回收拆解废旧机动车(包含新能源汽车) | 湖南振兴再生资源有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳工业区工业走廊投资创业园A基地园区內 | |||||
29 | 年生产2.3万吨节能型湿法冶金用阴阳极板项目 | 企业备案类(经开区变更) | 5000 | 有色 | 2401-430400-04-05-869838 | 主要建设项目工程租用常宁市水口山珍源回收利用有限公司厂房,建设一条国内最先进的阴、阳极板生产线各一条及配套设施,回收本园区有色金属冶炼、电解企业的废旧电板极,经过精细加工配制后确保电极板达到国家质量标准。再供应到铜、锌冶炼企业,进行回收循环利用,建成后可实现年产品约23000吨,年产值约4.7亿元,税收约1200万元 | 湖南省极航新材料科技有限责任公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山珍源回收利用有限公司 | |||||
31 | 常宁宏耀生物科技有限公司危险化学品配套临时转放仓储项目 | 企业备案类(经开区) | 80 | 其他 | 2406-430400-04-05-880130 | 危险化学品配套临时转放仓储 | 常宁宏耀生物科技有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市三角塘镇新浦村湘南纺织基地环保设施园C14厂区服务站 | |||||
32 | 湖南省瓦松铁路建设投资有限责任公司专用铁路新建危化品线(一品能源)项目 | 企业备案类(经开区变更) | 2000 | 铁路货物运输 | 2406-430400-04-01-166850 | 新建危化品线位于松柏站东北角与水口山八厂东面三角地块,于松柏站进站端咽喉区货场梯线上出岔接轨,接轨点里程为瓦松K16+377.35 。新建危化品线有效长218m,装卸有效长78m,新增装卸平台位于装卸线以北,总建筑面积1800.31平方米,其中计容总建筑面积681.96平方米,不计容总建筑面积1118.35平方米。建筑物为绿色厂房。 | 湖南省瓦松铁路建设投资有限责任公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇瓦松铁路专用线松柏站东北角与水口山八厂东面三角地块 | |||||
33 | 常宁市宜阳街道东湖村东升园旁坑塘黑臭水体治理项目 | 审批 | 207 | 生态环保 | 2406-430482-04-05-168747 | 共新建污水管410米、雨水管渠151米、化粪池8座,坑塘清淤3980立方米、素土回填5481立方米 | 常宁市生态环境保护服务中心 | 常宁市宜阳街道 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页