当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 业务类
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目代码 | 建设规模及内容 | 项目法人单位 | 批复时间 | 建设地点 | |
1 | 曲市幼儿园新建教学楼及门卫室建设项目 | 政府审批类 | 2020-430482-83-01-013310 | 新建1栋3F教学楼,建筑面积5158平方米. | 常宁市泉峰街道中心学校 | 2021-01-13 | 常宁市泉峰办事处曲市村 | |
2 | 常宁市万汇房地产置业有限公司万象.双尊府二期 | 备案 | 2101-430482-04-01-625817 | 建筑面积共计49000平方米,主要建筑:住宅400套及附属工程 | 常宁市万汇房地产置业有限公司 | 2021-01-13 | 常宁市泉峰办事处南水村地段 | |
3 | 常宁永发养殖场牲猪养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-216326 | 建筑面积1000平方米,年出头牲猪1000头;主要建设牲猪养殖厂房及配套设施。 | 常宁永发养殖场 | 2021-01-15 | 湖南省衡阳市常宁市胜桥镇港子口村新上组13号 | |
4 | 常宁市泉峰市场老旧小区改造配套基础设施项目建设 | 政府审批类 | 2020-430482-78-01-011755 | 改造路面硬化6450平方米,电力线路2595米;铺设沥青砼路面14389平方米;改造供水管网3000米、排水管网7301米,并配套建设绿化、亮化、天然气管网、消防设施等附属设施。 | 常宁市市政公用事业服务中心 | 2021-01-15 | 常宁市泉峰 办事处 | |
5 | 常宁市博达生态农业种养专业合作社油茶种植项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-806060 | 油茶种植面积共110亩,主要开展油茶种植抚育管理 | 常宁市博达生态农业种养专业合作社 | 2021-01-18 | 湖南省衡阳市常宁市蓬塘乡天井村石岭组 | |
6 | 常宁市大堡乡公租房基础设施配套建设项目 | 政府审批类 | 2020-430482-48-01-033965 | 本项目为常宁市大堡乡公租房基础设施配套建设,拟改扩建大麻路长度2700米,并进行油化、硬化、亮化等配套设施建设。 大麻路长度2700米,全程路面铺沥青,增加路灯28盏;其中大堡码头至乔木村梨子树组塔脑头段1.1公里路面拓宽3米,防洪堤加固工程约210米(从大堡码头始)。 | 常宁市大堡乡人民政府 | 2021-01-18 | 常宁市大堡乡大堡村、乔木村 | |
7 | 常宁市高滩水电站有限公司建设项目 | 政府审批类 | 2020-430482-44-01-060972 | 建筑面积300㎡,3台机组,每个机组100个千瓦,年发电量3000亿千瓦。 | 常宁市高滩水电站有限公司 | 2021-01-19 | 常宁市新河镇灯坪村下洲组 | |
8 | 常宁市瑞隆生态农业专业合作社种植及厂房建设项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-914590 | 建筑面积600平方米,水稻种植200亩、油茶种植160亩。 主要开展水田抚育管理工作、种植厂棚及配套设施建设。 | 常宁市瑞隆生态农业专业合作社 | 2021-01-19 | 常宁市板桥镇高艮村下银组 | |
9 | 常宁市恒昌盛生态养殖有限公司小龙虾养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-450815 | 小龙虾养殖面积420亩,年生产小龙虾200万斤,总建筑面积600平方米。主要开展小龙虾养殖及厂房配套设施建设。 | 常宁市恒昌盛生态养殖有限公司 | 2021-01-19 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇大禾坪村 | |
10 | 常宁市恒昌盛生态养殖专业合作社养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-356835 | 项目占地100亩,年产量成鱼15万斤,鱼苗孵化1.5亿尾。主要开展鱼塘管理工作及配套设施建设 | 常宁市恒昌盛生态养殖有限公司 | 2021-01-19 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇大禾坪村 | |
11 | 常宁市四红养殖场牲猪养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-306400 | 项目总建筑面积3000平方米,年出头牲猪3000头。主要建设牲猪养殖厂房及配套设施 | 常宁市四红养殖场 | 2021-01-20 | 湖南省衡阳市常宁市荫田镇湾里村冲里村民小组011号 | |
12 | 常宁市宝瑞房地产开发有限公司东方佳园项目二期 | 备案 | 2101-430482-04-01-356827 | 占地24.6亩,总建筑面积为49990平方米,新建住宅建筑面积为42740平方米,其中6号住宅楼30层建筑面积为24668平方米,共计168套,其中底层配套商业建筑面积为1669平方米;7号住宅楼31层建筑面积为18072平方米,共计120套,其中配套商业为2650平方米。一层地下室建筑面积为7250平方米。 | 常宁市宝瑞房地产开发有限公司 | 2021-01-20 | 东靠常宁市常宁大道,北至泉峰东路,南至井贤路。 | |
13 | 常宁市黄洞水电站建设项目 | 政府审批类 | 2020-430482-44-01-061031 | 建设标准厂房面积339.3平方米,生产线2条,年发电量12万度。 | 常宁市黄洞水电站 | 2021-01-21 | 常宁市天湖湿地公园管理处黄洞村十一组 | |
14 | 常宁市西岭水电有限公司小水电建设项目 | 政府审批类 | 2020-430482-44-01-058592 | 建设厂房,建筑面积为560平方米,年产量260万度及相关的配套设施。 | 常宁市西岭水电有限公司 | 2021-01-21 | 常宁市西岭镇青竹村 | |
15 | 常宁市柏坊镇公租房配套基础设施建设项目 | 政府审批类 | 2101-430482-04-01-470452 | ①常宁市柏坊镇公租房1区配套基础设施建设:提质改造粮站路长780米、宽5米,提质改造政府路长720米、宽5米;排水管网50米;污水管网350米;供水管网350米;电力电信线各100米;建设照明路灯、垃圾收集点、绿化等。 ②常宁市柏坊镇公租房2区配套基础设施建设:提质改造铜矿路长200米、宽12米,提质改造土坯路长200米、宽5米;排水管网50米;污水管网2000米;供水管网400米;电力线50米;电信线300米;建设垃圾收集点、绿化、护坡等。 | 常宁市柏坊镇人民政府 | 2021-01-22 | 常宁市柏坊镇新街社区、柏坊村 | |
16 | 常宁市长江水电站建设项目 | 政府审批类 | 2020-430482-44-01-058132 | 电站机组改造及厂房建设,机组容量为250KWV,年发电量约为:60万KWH。厂房建设面积:650平方米,建筑面积380平米。 | 常宁市长江电站 | 2021-01-22 | 常宁市三角塘镇长江村地段 | |
17 | 常宁市柏坊镇公租房配套基础设施建设项目 | 政府审批类 | 2101-430482-04-01-470452 | ①常宁市柏坊镇公租房1区配套基础设施建设:提质改造粮站路长780米、宽5米,提质改造政府路长720米、宽5米;排水管网50米;污水管网350米;供水管网350米;电力电信线各100米;建设照明路灯、垃圾收集点、绿化等。 ②常宁市柏坊镇公租房2区配套基础设施建设:提质改造铜矿路长200米、宽12米,提质改造土坯路长200米、宽5米;排水管网50米;污水管网2000米;供水管网400米;电力线50米;电信线300米;建设垃圾收集点、绿化、护坡等。 | 常宁市柏坊镇人民政府 | 2021-01-22 | 常宁市柏坊镇新街社区、柏坊村 | |
18 | 常宁市祥源物流有限公司祥源砂石集散中心 | 备案 | 2101-430482-04-01-991535 | 占地22亩,总建筑面积14674平方米。上距湘祁枢纽约21km,项目拟建设1个靠泊1000t级船舶接卸设施,使用岸线115m,设计年吞吐量约80万吨,后方陆域设临时堆场。 | 常宁市祥源物流有限公司 | 2021-01-22 | 大堡乡大堡村岭组湘江右岸 | |
19 | 常宁市鸿立农林专业合作社种养项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-266902 | 占地100亩,建筑面积200平方米。其中种植楠木苗50亩、鸡鸭年出栏20000只、渔业养殖45亩。 主要建设种养殖项目的相关附属设施。 | 常宁市鸿立农林专业合作社 | 2021-01-22 | 常宁市曲谭街道办事处廻江村海家组 | |
20 | 常宁市德鑫生态农业专业合作社种植项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-300559 | 占地面积共600亩,油茶种植530亩、苗木种植70亩。主要开展油茶、苗木抚育管理工作及配套设施建设 | 常宁市德鑫生态农业专业合作社 | 2021-01-22 | 常宁市大堡乡枫树村 | |
21 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司年产40吨红茶、绿茶加工项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-227163 | 项目总建筑面积1260平方米,年产红茶、绿茶40吨。主要建设传统手工制作红茶、绿茶粗加工流水线及相关配套设施。 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司 | 2021-01-26 | 常宁市天堂山办事处黄洞村 | |
22 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司新建茶园项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-624758 | 新建茶园6000亩,年产新茶(红茶、绿茶)200吨。主要建设茶园相关配套设施。 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司 | 2021-01-26 | 常宁市天堂山办事处黄洞村 | |
23 | 常宁正邦养殖有限公司30万头牲猪养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-791000 | 项目总建筑面积300000平方米,年出栏牲猪30万头。主要建设猪舍及相关配套设施。 | 常宁正邦养殖有限公司 | 2021-01-27 | 常宁市荫田镇小栗村 | |
24 | 常宁市润东学校建设项目扩建工程 | 备案 | 2101-430482-04-01-704540 | 校内球场、操场扩建,校内外装修工程。校内外设备安装工程及相关基础配套设施建设。 | 湖南润东教育有限责任公司 | 2021-01-07 | 常宁市宜阳镇培元办事处金桥村 | |
25 | 常宁市镒晟电子玩具礼品厂房建设项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-784232 | 项目总建筑面积533平方米配套设施建设;邦定设备2台,SMT贴片设备2台,流水线3条 | 常宁市镒晟电子有限公司 | 2021-01-08 | 常宁市烟洲镇枫山村 | |
26 | 常宁市鑫乔生态农业专业合作社苗木种植项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-697985 | 占地面积共1000亩,苗木种植1000亩。主要建设内容:主要开展苗木抚育管理工作及苗木种植配套设施建设。 | 常宁市鑫乔生态农业专业合作社 | 2021-01-11 | 常宁市大堡乡乔木村 | |
27 | 常宁市升福种养专业合作社种养结合项目 | 备案 | 2020-430482-05-03-045096 | 占地2130亩,其中油茶种植2000亩,水稻种植130亩。种植油茶2000亩、养鸡15000只,新增1个养殖基地养猪3000头,建筑面积2500平方米,1个洗消中心及相关配套建设。 | 常宁市升福种养专业合作社 | 2021-01-11 | 常宁市荫田镇双龙村 | |
28 | 常宁市忠诚种养专业合作社蓝莓种植项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-975663 | 占地面积共1000亩,建筑面积200平方米,蓝莓种植1000亩主要开展蓝莓种植管理工作及配套设施建设。 | 常宁市忠诚种养专业合作社 | 2021-01-12 | 常宁市罗桥镇石盘村 | |
29 | 常宁国强养殖生猪厂牲猪养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-310040 | 项目占地10亩,总建筑面积600平方米,年出头牲猪2000头主要建设牲猪养殖厂房及配套设施 | 常宁国强养殖生猪厂 | 2021-01-13 | 湖南省衡阳市荫田镇印塘村第三村民小组 | |
30 | 常宁市新沙沙石销售有限公司年加工10万吨机制砂项目。 | 备案 | 2020-430482-30-03-061976 | 新建一条年加工10万吨沙石生产线新建一条年沙石生产线及建设生产线的相关配套设备。 | 常宁市新沙沙石销售有限公司 | 2021-01-13 | 常宁市新河镇河洲村棉花皂组地段 | |
31 | 常宁市超群种养专业合作社玉竹种植项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-719644 | 占地面积共200亩,建筑面积100平方米;玉竹种植200亩。主要开展玉竹种植抚育管理。 | 常宁市超群种养专业合作社 | 2021-01-14 | 常宁市天堂山办事处六宝村。 | |
32 | 常宁市龙行建材有限公司仓储建设项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-936260 | 仓储建筑面积3255平方米。主要建设仓储等配套设施 | 常宁市龙行建材有限公司 | 2021-01-14 | 常宁市水口山镇小洲村大水组 | |
33 | 常宁永发养殖场牲猪养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-216326 | 总建筑面积1000平方米,年出头牲猪1000头; 主要建设牲猪养殖厂房及配套设施。 | 常宁永发养殖场 | 2021-01-15 | 湖南省衡阳市常宁市胜桥镇港子口村新上组13号 | |
34 | 常宁市博达生态农业种养专业合作社油茶种植项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-806060 | 油茶种植面积共110亩主要开展油茶种植抚育管理 | 常宁市博达生态农业种养专业合作社 | 2021-01-18 | 湖南省衡阳市常宁市蓬塘乡天井村石岭组 | |
35 | 常宁市瑞隆生态农业专业合作社种植及厂房建设项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-914590 | 建筑面积600平方米,水稻种植200亩、油茶种植160亩。主要开展水田抚育管理工作、种植厂棚及配套设施建设。 | 常宁市瑞隆生态农业专业合作社 | 2021-01-19 | 常宁市板桥镇高艮村下银组 | |
36 | 常宁市恒昌盛生态养殖有限公司小龙虾养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-450815 | 小龙虾养殖面积420亩,年生产小龙虾200万斤,总建筑面积600平方米。主要开展小龙虾养殖及厂房配套设施建设。 | 常宁市恒昌盛生态养殖有限公司 | 2021-01-19 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇大禾坪村 | |
37 | 常宁市恒昌盛生态养殖专业合作社养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-356835 | 项目占地100亩,年产量成鱼15万斤,鱼苗孵化1.5亿尾。主要开展鱼塘管理工作及配套设施建设 | 常宁市恒昌盛生态养殖专业合作社 | 2021-01-19 | 常宁市新河镇大禾坪村 | |
38 | 常宁市四红养殖场牲猪养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-306400 | 项目总建筑面积3000平方米,年出头牲猪3000头。主要建设牲猪养殖厂房及配套设施 | 常宁市四红养殖场 | 2021-01-20 | 湖南省衡阳市常宁市荫田镇湾里村冲里村民小组011号 | |
39 | 常宁市祥源物流有限公司祥源砂石集散中心 | 备案 | 2101-430482-04-01-991535 | 占地22亩,总建筑面积14674平方米。上距湘祁枢纽约21km,项目拟建设1个靠泊1000t级船舶接卸设施,使用岸线115m,设计年吞吐量约80万吨,后方陆域设临时堆场。 | 常宁市祥源物流有限公司 | 2021-01-22 | 常宁市大堡乡大堡村岭组湘江右岸 | |
40 | 常宁市鸿立农林专业合作社种养项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-266902 | 占地100亩,建筑面积200平方米。其中种植楠木苗50亩、鸡鸭年出栏20000只、渔业养殖45亩。 主要建设种养殖项目的相关附属设施。 | 常宁市鸿立农林专业合作社 | 2021-01-22 | 常宁市曲谭街道办事处廻江村海家组 | |
41 | 常宁市德鑫生态农业专业合作社种植项目 | 备案 | 2101-430482-04-01-300559 | 占地面积共600亩,油茶种植530亩、苗木种植70亩。主要开展油茶、苗木抚育管理工作及配套设施建设 | 常宁市德鑫生态农业专业合作社 | 2021-01-22 | 常宁市大堡乡枫树村 | |
42 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司年产40吨红茶、绿茶加工项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-227163 | 项目总建筑面积1260平方米,年产红茶、绿茶40吨。 主要建设传统手工制作红茶、绿茶粗加工流水线及相关配套设施。 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司 | 2021-01-26 | 常宁市天堂山办事处黄洞村 | |
43 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司新建茶园项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-624758 | 新建茶园6000亩,年产新茶(红茶、绿茶)200吨。主要建设茶园相关配套设施。 | 湖南省天塘湖生态茶叶有限责任公司 | 2021-01-26 | 常宁市天堂山办事处黄洞村 | |
44 | 常宁正邦养殖有限公司30万头牲猪养殖项目 | 备案 | 2101-430482-04-05-791000 | 项目总建筑面积300000平方米,年出栏牲猪30万头。主要建设猪舍及相关配套设施。 | 常宁正邦养殖有限公司 | 2021-01-27 | 常宁市荫田镇小栗村 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页