当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 业务类
常宁市发改局2025年3月份审批、核准、备案项目汇总表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资金额 (万元) | 所属行业 | 项目编码 | 建设内容 | 项目单位名称 | 办结时间 | 建设地点详情 | 项目联系人 | ||
1 | 常宁市丰利家庭农场养殖项目 | 企业备案类 | 800 | 猪的饲养 | 2502-430482-04-01-913014 | 项目总建筑面积2948平方米,年养殖牲猪4980头,主要建设猪舍及相关配套设施。 | 常宁市丰利家庭农场 | 2025-03-03 | 常宁市白沙镇茭河村 | 王贵梅13808819081 | ||
2 | 常宁市青木源家庭农场种养结合项目 | 企业备案类 | 50 | 鸡的饲养 | 2503-430482-04-05-868384 | 项目总建筑面积500平方米,主要建设鸡舍、饲料间、消毒室。养殖五彩花尾鸡2000羽,种植玉米60亩、蔬菜25亩、旱稻和中药材黄精40亩及建设相关配套设施。 | 常宁市青木源家庭农场(个人独资) | 2025-03-04 | 常宁市柏坊镇新建村 | 刘书丽13142379975 | ||
3 | 常宁市瑶乡茶旅产业公共实训基地项目 | 企业备案类 | 4,650 | 其他农业 | 2503-430482-04-05-312901 | 总建筑面积3686平方米,新建1栋5层实训楼(内含AI实训中心)及附属设施,购置设备41套。 | 常宁市兴华农业开发有限公司 | 2025-03-05 11:05:02 | 常宁市塔山瑶族乡狮园村 | 秦永红13507359039 | ||
4 | 常宁市进歌家庭农场种养结合项目 | 企业备案类 | 100 | 牛的饲养 | 2503-430482-04-05-562906 | 项目总建筑面积800平方米,种植脐橙40亩,养殖山羊200头、牲猪200头、黄牛50头、湘黄鸡2000羽,主要建设养殖厂棚、饲料间及其他相关配套设施 | 常宁市进歌家庭农场(个人独资) | 2025-03-05 10:44:10 | 常宁市新河镇塘头村 | 唐湘明13527874359 | ||
5 | 常宁市仁利生态农业专业合作社油茶种植项目 | 企业备案类 | 100 | 油料种植 | 2503-430482-04-05-445581 | 项目主要种植油茶300亩及建设相关配套设施。 | 常宁市仁利生态农业专业合作社 | 2025-03-07 16:56:22 | 常宁市板桥镇丫田村 | 贺成15096082636 | ||
6 | 常宁市新先农业专业合作社水稻种植项目 | 企业备案类 | 500 | 稻谷种植 | 2503-430482-04-05-616801 | 项目主要种植水稻300亩、玉米300亩及建设相关配套设施。 | 常宁市新先农业专业合作社 | 2025-03-07 16:52:33 | 常宁市蓬塘乡易头村 | 陈正华15116829618 | ||
7 | 常宁市国春农业发展有限公司油茶种植项目 | 企业备案类 | 50 | 油料种植 | 2503-430482-04-05-406218 | 项目总建筑面积200平米,主要种植油茶260亩,及相关配套设施建设 | 常宁市国春农业发展有限公司 | 2025-03-07 16:16:51 | 湖南省常宁市新河镇石畔村 | 唐小兵15616682698 | ||
8 | 常宁市许家铺农业专业合作社中药材种植项目 | 企业备案类 | 500 | 其他中药材种植 | 2503-430482-04-05-306895 | 项目总建筑面积100平方米,主要种植中药材土茯苓120亩、油茶60亩及建设相关配套设施。 | 常宁市许家铺农业专业合作 | 2025-03-07 10:06:40 | 常宁市板桥镇樟塘村 | 许建军13790359926 | ||
9 | 常宁市桐塘种养农民专业合作社湘黄鸡养殖项目 | 企业备案类 | 50 | 鸡的饲养 | 2503-430482-04-05-347112 | 项目总建筑面积736.8平方米,年养殖湘黄鸡2万羽,鸭1000只;主要建设鸡舍、鸭棚、饲料间及相关配套设施。 | 常宁市桐塘种养农民专业合作社 | 2025-03-06 15:33:19 | 常宁市蓬塘乡桐塘村 | 肖国锋13875727531 | ||
10 | 国网常宁市供电分公司13户自然人分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 197 | 太阳能发电 | 2503-430482-04-01-113278 | 该项目为13户自然人建设总装机容量 492.46 千瓦的分布式光伏发电项目,13户自然人使用住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定支架式光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 2025-03-12 15:44:05 | 常宁市市域范围内 | 喻小龙18374795533 | ||
11 | 常宁市为民农业专业合作社种养结合项目 | 企业备案类 | 100 | 鸡的饲养 | 2503-430482-04-05-603231 | 项目总建筑面积1000平方米,种植晚秋脆李50亩,养殖走地鸡5000羽,主要建设鸡舍、饲料间及其他相关配套设施。 | 常宁市为民农业专业合作社 | 2025-03-13 | 常宁市板桥镇长冲铺村 | 许凯恺18975455825 | ||
12 | 湖南伟杰康达农业科技有限公司湘黄鸡养殖项目 | 企业备案类 | 680 | 鸡的饲养 | 2503-430482-04-05-165701 | 项目总建筑面积1500平方米,年养殖湘黄鸡75000羽,主要建设鸡舍、育雏室、办公用房及相关配套设施。 | 湖南伟杰康达农业科技有限公司 | 2025-03-13 | 常宁市兰江乡芭梨村 | 刘斌18273436313 | ||
13 | 常宁市双奚仙岭养殖基地建设项目 | 企业备案类(变更) | 2,000 | 鸡的饲养 | 2501-430482-04-01-666380 | 项目总建筑面积2796平方米,年养殖土鸡70000羽、鱼50000斤、羊800头;主要建设养殖厂房、饲料仓库、办公用房、员工宿舍及相关配套设施。 | 常宁市双奚仙岭农业发展有限公司 | 2025-03-17 14:15:15 | 常宁市官岭镇双溪村 | 滕保君15570900333 | ||
14 | 常宁市瑞惠种养专业合作社烤房基地项目 | 企业备案类 | 150 | 其他农业 | 2503-430482-04-05-217837 | 项目总建筑面积3000平方米,主要建设新型环保烤房20座,并建设相关配套设施。 | 常宁市瑞惠种养专业合作社 | 2025-03-18 11:41:09 | 常宁市官岭镇竹塘村 | 张佳武18674795919 | ||
15 | 常宁市绿界新能源有限公司农林生物质燃料加工项目 | 企业备案类 | 200 | 生物质燃气生产和供应业 | 2503-430482-04-05-931867 | 总建筑面积3000平方米,主要建设年产 15000吨农林生物质成型燃料加工生产线及建设相关配套设施。 | 常宁市绿界新能源有限公司 | 2025-03-19 16:11:33 | 常宁市烟洲镇双龙村 | 刘玉艳15307470810 | ||
16 | 常宁市同博农业发展有限责任公司仓储建设项目 | 企业备案类 | 400 | 通用仓储 | 2503-430482-04-05-548153 | 项目总建筑面积12000平方米,主要建设普通货物储存仓库、办公用房及相关配套设施。 | 常宁市同博农业发展有限责任公司 | 2025-03-20 10:30:01 | 常宁市水口山镇小洲村 | 钟军13762436646 | ||
17 | 湖南伟大生态农业有限公司农产品仓储冷链供销一体化项目 | 企业备案类(变更) | 5,200 | 其他畜牧专业及辅助性活动 | 2212-430482-04-05-690543 | 项目总用地面积24422.8平方米,总建筑面积10355平方米,新建一座无尘工厂和低温储存冷库2400立方米。配套购置低温冷藏设备、前置仓、叉车、冷链车;配套建设线上电商、肉丸产品研究中心、农产品安全检测中心、智慧大屏与监控设备、及相关附属设施。 | 湖南伟大生态农业有限公司 | 2025-03-20 10:52:06 | 常宁市曲潭街道书泉村 | 曹伟15200595139 | ||
18 | 常宁市石坳岭铅锌矿有限公司铅矿、锌矿开采及选矿综合建设项目 | 企业备案类 | 27,883.61 | 铅锌矿采选 | 2503-430482-04-01-221677 | 1.采矿工程建筑:井巷工程是采矿的基础建筑,开拓竖井、斜井、平硐、石门、巷道等。比如竖井深度达3000米,直径7000米,用以人员、矿石、材料的提升运输;平硐长度16000米,硐口场地则是井巷工程的关键配套,建设稳固的挡墙、排水设施。2.选矿工程建筑:破碎车间要安装振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机等设备,其建筑面积7000平方米,采用钢筋混凝土框架结构,保证设备的稳定运行。磨矿车间建筑面积2000平方米 ,配置球磨机、棒磨机等。浮选车间面积1700平方米,布置浮选机、搅拌槽等,内部要做好防腐处理,使用化学药剂。脱水车间设置浓缩机、过滤机等,辅助生产建筑:机修车间建筑面积2500平方米,配备车床、铣床、钻床等设备,用于矿山设备的日常维修和保养,空压机房安装空气压缩机、隔音和散热措施;配电室放置变压器、开关柜等,建筑面积500平方米,保障矿山的电力供应。 | 常宁市石坳岭铅锌矿有限公司 | 2025-03-20 11:15:05 | 常宁市蓬塘乡天井村 | 周子恢18525967333 | ||
19 | 常宁市西岭非金属矿区方解石矿开采工程项目 | 企业备案类 | 10,000 | 其他未列明非金属矿采选 | 2503-430482-04-05-288801 | 矿区面积0.7369平方公里,主要建设一条年产7.5万吨方解石生产线,并建设工业广场及相关配套设施。 | 衡阳春达矿业开发有限公司 | 2025-03-20 11:52:30 | 常宁市西岭镇车荷村 | 谭秋桂13975465701 | ||
20 | 常宁市下冲农业专业合作社种养结合项目 | 企业备案类(变更) | 400 | 羊的饲养 | 2502-430482-04-05-294380 | 项目总建筑面积7600平方米,种植用材林、绿化林200亩,主要养殖:鸡、猪、牛、羊,主要建设养殖厂棚及其他相关配套设施。 | 常宁市下冲农业专业合作社 | 2025-03-20 14:47:28 | 常宁市罗桥镇和群村 | 李聪18711469515 | ||
21 | 常宁三堆天然水有限公司饮用水灌装生产线建设项目 | 企业备案类 | 600 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 2503-430482-04-05-964393 | 项目总建筑面积810平方米,主要建设年产150万桶、250万瓶的饮用水灌装生产线及相关配套生产设备。 | 常宁三堆天然水有限公司 | 2025-03-26 | 常宁市烟洲镇烟洲社区 | 易明娟13973466657 | ||
22 | 常宁市恺丰生态农业专业合作社养殖项目 | 企业备案类 | 50 | 其他家禽饲养 | 2503-430482-04-05-144194 | 总建筑面积610平方米,年养殖蚕230张,养殖蛋鸡5000只,主要建设蚕舍、鸡舍、库房及建设相关配套设施。 | 常宁市恺丰生态农业专业合作社 | 2025-03-26 | 常宁市板桥镇丫田村 | 贺传恺19159747154 | ||
23 | 常宁市乡村振兴饮水安全保障工程(二期)建设项目 | 企业备案类(经营性项目) | 19,828.09 | 自来水生产和供应 | 2503-430482-04-05-979519 | 新建5座自来水厂,设计总供水能力为4.3万m³/d,以及配套供水管网建设。 | 常宁市宜阳工业园投资有限公司 | 2025-03-26 | 常宁市柏坊镇、烟洲镇、荫田镇、西岭镇、蓬塘乡、兰江乡、大堡乡等多个乡镇 | 彭勇坚13875706188 | ||
24 | 常宁市跃康种养专业合作社养殖养项目 | 企业备案类(变更) | 200 | 牛的饲养 | 2404-430482-04-05-725658 | 总建筑面积4800平方米,年养殖牲猪1100头、养殖肉牛 100头,主要建设牲猪养殖场、牛棚,污水处理池、生活办公用房及相关配套设施。 | 常宁市跃康种养专业合作社 | 2025-03-27 | 常宁市宜阳街道船山村 | 周发礼13631468155 | ||
25 | 常宁市兴旺竹木加工专业合作社新建仓储项目 | 企业备案类 | 100 | 通用仓储 | 2503-430482-04-05-986876 | 项目总建筑面积200平方米,主要建设粮油加工、仓储及相关建设配套。 | 常宁市兴旺竹木加工专业合作社 | 2025-03-27 | 常宁市兰江乡八一村 | 李自奇13762471658 | ||
26 | 常宁市农好农业发展有限公司养殖项目 | 企业备案类 | 60 | 猪的饲养 | 2503-430482-04-05-657166 | 项目总建筑面积200平方米,年养殖牲猪100头,主要建设猪舍及相关配套设施。 | 常宁市农好农业发展有限公司 | 2025-03-27 | 常宁市官岭镇凤塘村 | 刘国刚13542101033 | ||
27 | 常宁市烟竹加油站建设项目 | 企业备案类 | 500 | 机动车燃油零售 | 2503-430482-04-05-880454 | 项目总建筑面积500平方米,总油罐量105立方米;主要建设75立方米汽油罐加油机2台,30立方米柴油罐加油机2台及相关配套设施。 | 常宁市烟竹加油站 | 2025-03-27 | 常宁市胜桥镇烟竹村 | 陈丽衡18973468511 | ||
28 | 常宁市新元生态农业专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 200 | 稻谷种植 | 2503-430482-04-05-466301 | 主要种植水稻245亩、棉花160亩、烟叶95亩及建设相关配套设施。 | 常宁市新元生态农业专业合作社 | 2025-03-27 | 常宁市大堡乡元目村 | 周秋平13657472953 | ||
29 | 常宁市新河镇五家围村通村公路工程项目 | 企业备案类 | 1,760 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 2503-430482-04-05-183393 | 项目规模:项目总占地面积149.4多亩。项目建设内容:设计路线起点位于常宁市大堡乡与新河镇Y537乡道交界点,连通深水港、五家码头、下河边、黄沙岩等,总长度3.32km,路基宽8.0米。 | 常宁市新河镇五家围村村民委员会 | 2025-03-28 16:30:45 | 常宁市新河镇五家围村 | 雷小艳13974760600 | ||
30 | 常宁市新河镇柏洲村通村公路工程项目 | 企业备案类 | 1,880 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 2503-430482-04-05-138809 | 项目规模:项目总占地面积151.14多亩。项目建设内容:设计路线起点位于常宁市新河镇柏洲水库东侧山顶,连通上河组、小河刘家、上洲组等,总长度3.47km,路基宽8.0米。 | 常宁市新河镇柏洲村村民委员会 | 2025-03-28 16:28:58 | 常宁市新河镇柏洲村 | 雷荣锋15273429199 | ||
31 | 常宁市新河镇河洲村通村公路工程项目 | 企业备案类 | 834 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 2503-430482-04-05-442878 | 项目规模:项目总占地面积25.2多亩。项目建设内容:设计路线起点位于常宁市新河镇河州村沙场西侧,连通下梧洲、石子坳,新河镇区,总长度1.12km,路基宽8.0米。 | 常宁市新河镇河洲村村民委员会 | 2025-03-28 16:26:57 | 常宁市新河镇河洲村 | 雷荣华13762462108 | ||
32 | 大堡乡枫树村通村公路路基工程项目 | 企业备案类 | 93.7 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 2503-430482-04-05-606726 | 项目起点位于枫树村天畜采石场,项目终点连接X208线,总长度2.6km,路基宽度7米,行车道宽度为6米。 | 常宁市大堡乡枫树村村民委员会 | 2025-03-28 14:37:25 | 常宁市大堡乡枫树村 | 易建平15873456258 | ||
33 | 大堡乡大堡村—X208线通村公路路基工程项目 | 企业备案类 | 369.66 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 2503-430482-04-05-786414 | 项目起点位于大堡乡湘江河岸,Y527(X212)与C193交叉口,接X212,途径岭头塘、南堡冲、旺冲等地,项目终点接X208线,总长度3.6km,路基宽度10米,行车道宽度为6米。 | 常宁市大堡乡大堡村村民委员会 | 2025-03-28 14:33:28 | 常宁市大堡乡大堡村 | 欧国花18216037368 | ||
34 | 常宁市大堡乡高竹村通村公路工程项目 | 企业备案类 | 208.98 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 2503-430482-04-05-470212 | 项目规模:项目总占地面积 115.8多亩。项目建设内容:设计路线起点位于常宁市与祁阳市X208公路交界点,连通高竹村欠竹山村、高竹组,总长度3.856km,路基宽8.0米。 | 常宁市大堡乡高竹村村民委员会 | 2025-03-28 14:25:43 | 常宁市大堡乡高竹村 | 唐桂香13875783319 | ||
35 | 常宁市水口山工业园区特色管道建设项目 | 企业备案类(经开区) | 19754 | 城建 | 2503-430400-04-01-999692 | 拟对水口山经开区建设供热管道24.8公里,管径采用DN500。并建设中水再利用管道24.8公里,废弃回收再利用管道5公里。 | 常宁市水口山园区产业建设有限公司 | 45,736 | 常宁市水口山经开区 | 邓德军13975437229 | ||
36 | 高诺(衡阳)产业园发展有限责任公司设备更新升级改造项目 | 企业备案类(经开区) | 18000 | 有色 | 2503-430400-04-02-154772 | 原有厂房内改造建筑面积为1440平方米,主要淘汰高耗能结晶器及附件、水冷却系统、乳化液池设备、涂炭系统设备、风机、校直机构设备、光谱仪等。新增10台主要设备,主要包括水自动控制系统、浇铸温控系统、粗轧机及配套设备、轧机电控系统、操作室及数字化系统、竖炉设备及配套、卷场机系统、风机设备及管路、保温炉设备及配套、电控系统及配套等;改造完成后会提高公司整体生产效率,降低能耗,材料利用率提高,智能化与数据管理能力大幅度提升,增强企业市场竞争力。 | 高诺(衡阳)产业园发展有限责任公司 | 45,740 | 高诺(衡阳)产业园园区内 | 罗登18908474111 | ||
37 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司锌、锂废渣资源综合回收项目 | 企业备案类(经开区) | 8000 | 化工 | 2411-430400-04-02-484368 | 在现有碳酸锂生产线基础上,改扩建次氧化锌、硫酸锌生产线以及镉、铟、锗回收系统,充分利用现有生产和公用辅助设施,优化平面布置,扩建危废库、危化品库等。 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 45,741 | 常宁市水口山镇新华村新园路北侧 | 刘娜13974761023 | ||
38 | 湖南昆工恒源新材料科技有限公司年产30000吨聚氨酯树脂、5000吨油墨、5000吨助焊剂新建项目 | 企业备案类(经开区) | 12000 | 化工 | 2501-430400-04-01-486162 | 占地53.52亩,总建筑面积19885.62平方米,其中综合楼一栋3407.44平方米,乙类仓库一栋1440 平方米,甲类仓库三栋1268平方米,丙类仓库一栋2661.76平方米,公用工程车间一栋1894.9平方米,甲类车间两栋 8843.52 平方米,导热油炉房一栋 300平方米,门卫室1个70平方米,罐区两个占地 1932 平方米,主要建设一条年产30000吨聚氨酯树脂生产线、一条年产 5000吨油墨生产线和一条年产5000吨助焊剂生产线。 | 湖南昆工恒源新材料科技有限公司 | 45,741 | 湖南省衡阳市常宁市水口山经济开发区双园路 | 李华杰13809647567 | ||
39 | 常宁市宏桥洗水纺织有限公司多功能面料纺织印染一体自动化项目 | 企业备案类(经开区) | 12900 | 纺织 | 2502-430482-04-05-139960 | 总建筑面积10000平方米,其中生产车三间,建筑面积75000平方米,原材料仓库2000平方米,办公室500平方米。建设产线、自动控制普通洗工艺生产线6条、石洗工艺生产线三条、酵素洗工艺生产线三条及配套设施。 | 常宁市宏桥洗水纺织有限公司 | 45,742 | 湖南省衡阳市常宁市三角塘镇湘南纺织产业基地环保设施园C7栋3单元 | 胡长江18676396206 | ||
40 | 常宁市西上、两江片区老旧小区改造项目 | 审批类 | 4470 | 城市更新 | 2502-430482-04-05-139960 | 改造该片区(涉及户数1750户,建筑面积223000㎡)相配套的基础设施。主要包括:改造DN400~800排水管网5.5km、改造DN50~DN200供水管网2.7km、改造燃气管2.9km、改造强弱电管线(含通信管线)2.5km、改造屋顶及天沟防5850㎡、外墙修复改造8000㎡、修复小区外连接道路31600㎡,配套自行车棚、消防、室外照明、安防等基础设施及必要便民公共服务设施。 | 常宁市住房和城乡建设局 | 45,719 | 常宁市西上、两江片区 | |||
41 | 衡阳市炼焦厂国有工矿棚户区改造小区内基础配套设施建设项目 | 审批类 | 2257 | 城市更新 | 2501-430482-04-01-944357 | 小区内道路广场硬化及配套设施建设20000㎡,照明50套、消防(消防水池、磅房、增压设施)、安防(围墙、监控设施)、高低压配电设施,社区综合服务中心300㎡、停车位156个、自行车棚1个等基础设施及必要便民公共服务配套设施。 | 常宁市住房和城乡建设局 | 45,719 | 衡阳市炼焦厂国有工矿棚户区改造小区 | |||
42 | 常宁市泉峰市场片区老旧小区改造项目 | 审批类 | 2948 | 城市更新 | 2502-430482-04-05-553843 | 改造与该片区(涉及栋数60栋,涉及户数760户,建筑面积62790㎡)相配套的基础设施。主要包括:改造DN400~800排水管网3.5km、改造DN50~DN200供水管网2.5km、改造燃气2.9km、改造强弱电管线(含通信管线)2.0km、改造屋顶及天沟防水 | 常宁市住房和城乡建设局 | 45,719 | 常宁市泉峰市场片区 | |||
43 | 常宁市城区危旧房及周边配套设施改造项目 | 审批类 | 3444 | 城市更新 | 2502-430482-04-05-965920 | 改造该片区(涉及17栋382户,建筑面积24680㎡)相配套的基础设施。主要改造包括:改造DN400~800排水管网3.5km、改造DN50~DN200供水管网2.4km、改造燃气管5.1km、改造强弱电管线(含通信管线)2.1km、改造屋顶及天沟防9624㎡、外墙修复改造5860㎡、楼本体加固8550㎡、修复小区外连接道路8000㎡,配套停车位、自行车棚、消防、室外照明、安防等基础设施及必要便民公共服务设施。 | 常宁市住房和城乡建设局 | 45,719 | 常宁市城区 | |||
44 | 常宁市交通泉峰老旧小区片区及配套设施改造项目 | 审批类 | 1932 | 城市更新 | 2503-430482-04-05-689967 | 建筑主体部分:楼栋屋面防水改造10031㎡、落水管更换 2321m、楼梯间改造14000㎡、拆违等;配套基础设施部分:新建雨污水管2774米,路面修复及油化12530㎡,消火栓8个,充电桩 28套,以及给水、通信、供气、安防、停车位等基础设施的更新改造。 | 常宁市市政公用事业服务中心 | 2025.3.24 | 新村家园小区和交通泉峰小区 | |||
45 | 常宁市三合巷老旧小区片区及配套设施改造项目 | 审批类 | 1524 | 城市更新 | 2503-430482-04-01-834046 | 建筑主体部分:楼栋屋面防水改造6926㎡、落水管更换1682m、楼梯间改造10263㎡、拆违等;配套基础设施部分:新建雨污水管2743m,路面修复及油化10254㎡,消火栓2个,充电桩36套,以及给水、通信、供气、安防、停车位等基础设施的更新改造。 | 常宁市市政公用事业服务中心 | 2025.3.24 | 金鑫小区和三合巷小区 | |||
46 | 常宁市雅居老旧小区片区及配套设施改造项目 | 审批类 | 1595 | 城市更新 | 2503-430482-04-01-327129 | 建筑主体部分:楼栋屋面防水改造4543㎡、落水管更换1236㎡、楼梯间改造6200㎡、拆违等;配套基础设施部分:新建雨污水管3581m,路面修复及油化11720㎡,消火栓3个,充电桩20套,以及给水、通信、供气、安防、停车位等基础设施的更新改造。 | 常宁市市政公用事业服务中心 | 2025.3.24 | 建筑工程管理局家属小区和雅居小区 | |||
47 | 常宁市银河化工地块土壤及地下水修复项目 | 审批类 | 2140 | 环境治理 | 2503-430482-04-05-974952 | 常宁市培元街道办事处大立村银河化工地块受污染的2592m²土壤及80000m²地下水治理。 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司 | 2025.3.14 | 常宁市培元办事处大立村 | |||
48 | 常宁市白沙镇福坪地区杨柳塘区域历史遗留废渣治理项目 | 审批类 | 3459 | 环境治理 | 2503-430482-04-05-537890 | 新建1座库容11万m的Ⅱ类固废管控区,清运Ⅱ类固废约93000m²进行异地管控,集中原位管控I类固废约314243.47m,新建4座地下水监测井,区域内场地清理平整及生态修复,复绿面积约176.94亩,并建设项目所需的配套附属工程 | 常宁市白沙镇人民政府 | 2025.3.28 | 常宁市白沙镇观坪村十七组(原福坪村五组) |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页