当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 业务类
常宁市发改局2025年4月份审批、核准、备案项目汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资金额 (万元) | 所属行业 | 项目编码 | 建设内容 | 项目单位名称 | 建设地点详情 | |||||||||||
1 | 常宁市田尾加油站建设项目 | 企业备案类 | 600 | 机动车燃油零售 | 2504-430482-04-05-183765 | 项目总建筑面积914平方米;主要建设60立方米汽油罐加油机2台,30立方米柴油罐加油机2台及相关配套设施。 | 常宁市田尾加油站(个人独资) | 常宁市蓬塘乡新田村 | |||||||||||
2 | 常宁市小兰家庭农场油茶种植、加工项目 | 企业备案类 | 300 | 油料种植 | 2504-430482-04-01-127058 | 项目总建筑面积2300平方米,种植油茶800亩,主要建设油茶加工厂房、储存库房及相关配套设施。 | 常宁市小兰家庭农场 | 常宁市烟洲镇石岭村 | |||||||||||
3 | 常宁市巧韵农业发展有限公司 烤房基地项目 | 企业备案类 | 150 | 通用仓储 | 2504-430482-04-05-701956 | 项目总建筑面积 2000 平方米,主要建设新型环保烤房20座,并建设相关配套设施。 | 常宁市巧韵农业发展有限公司 | 常宁市板桥镇太坵村 | |||||||||||
4 | 常宁市同博农业发展有限责任公司仓储建设项目 | 企业备案类 | 400 | 通用仓储 | 2503-430482-04-05-548153 | 项目占地面积1.334公顷,总建筑面积12000平方米,主要建设普通货物储存仓库、办公用房及相关配套设施。 | 常宁市同博农业发展有限责任公司 | 常宁市水口山镇小洲村 | |||||||||||
5 | 常宁市龙飞山泉饮用水有限责任公司饮用水灌装生产线建设项目 | 企业备案类 | 200 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 2504-430482-04-05-750245 | 项目总建筑面积500平方米,主要建设年产60万桶桶装饮用水全自动灌装生产线及相关配套设施。 | 常宁市龙飞山泉饮用水有限责任公司 | 常宁市大堡乡培龙村 | |||||||||||
6 | 常宁市霸凌生态农业发展有限公司种植、加工项目 | 企业备案类 | 500 | 其他中药材种植 | 2504-430482-04-05-689502 | 项目总建筑面积3000平方米,种植中药材(玉竹)300亩、果树(鹰嘴桃)150亩,主要建设中药材加工厂房、储存库房、看护房及相关配套设施。 | 常宁市霸凌生态农业发展有限公司 | 常宁市板桥镇鸡公塘村 | |||||||||||
7 | 常宁市世隆农业开发有限公司农产品仓储建设项目 | 企业备案类 | 300 | 通用仓储 | 2504-430482-04-05-588112 | 项目总建筑面积2200平方米,主要建设农产品仓储库房、烘干房及相关配套设施。 | 常宁市世隆农业开发有限公司 | 常宁市宜阳街道办事处禄福村 | |||||||||||
8 | 常宁市伟宏农牧开发有限公司牲猪养殖项目 | 企业备案类 | 500 | 猪的饲养 | 2504-430482-04-05-368763 | 项目总建筑面积6775平方米,年养殖牲猪4900头,主要建设牲猪养殖场及相关配套设施。 | 常宁市伟宏农牧开发有限公司 | 常宁市柏坊镇新建村 | |||||||||||
9 | 常宁市卓越云上种养殖专业合作社养殖项目 | 企业备案类 | 200 | 鸡的饲养 | 2504-430482-04-05-189761 | 项目总建筑面积1500平方米,年养殖麻鸡60000羽,主要建设鸡舍、饲料间及相关配套设施。 | 常宁市卓越云上种养殖专业合作社 | 常宁市烟洲镇良和村 | |||||||||||
10 | 常宁市羽丰家庭农场养殖项目 | 企业备案类 | 100 | 鸡的饲养 | 2504-430482-04-05-960869 | 项目总建筑面积1500平方米,年养殖麻鸡50000羽,主要建设鸡舍、饲料间及相关配套设施。 | 常宁市羽丰家庭农场(个人独资) | 常宁市烟洲镇烟洲村 | |||||||||||
11 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司296千瓦(5座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 70 | 太阳能发电 | 2502-430482-04-05-177529 | 利用5座农户屋顶1000平方米, 安装296千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
12 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司671千瓦(16座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 230 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-307865 | 利用16座农户屋顶2416平方米,安装671千瓦光伏电 站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网 箱、电缆等设施。 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
13 | 衡阳越昇光伏科技有限公司149千瓦5户屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 59.6 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-01-553143 | 利用5户农户屋顶面积720平方米;安装149千瓦光伏电站,主要建设安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 衡阳越昇光伏科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
14 | 常宁市浙昱耀怡光伏科技有限公司542千瓦(15座)屋顶分布式户用光伏电站项目 | 企业备案类 | 182.16 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-01-368628 | 利用15户农户屋顶2338.6平方米,安装542千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 常宁市浙昱耀怡光伏科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
15 | 湖南云长鸿农业科技开发有限公司育秧基地建设项目 | 企业备案类 | 600 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-523285 | 项目总建筑面积18000平方米,主要建设连栋薄膜温室育秧大棚、单体塑料育秧大棚、轻钢结构厂房、办公用房及相关配套设施。 | 湖南云长鸿农业科技开发有限公司 | 常宁市蓬塘乡蓬塘村 | |||||||||||
16 | 常宁浩铭正达能源科技有限公司150千瓦(3座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 60 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-833497 | 利用3座农户屋顶630平方米,安装150千瓦光伏电站,主要建设;安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等。采用全额上网模式。 | 常宁浩铭正达能源科技有限公司 | 常宁市庙前镇 | |||||||||||
17 | 常宁市鸿湘农业农民专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 150 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-279407 | 项目总建筑面积168平方米,主要种植面积810亩,用于种植红薯、玉米、棉花。及建设相关配套设施。 | 常宁市鸿湘农业农民专业合作社 | 常宁市胜桥镇同裕村 | |||||||||||
18 | 衡阳汉联新能源有限公司4户212KW屋顶分布式户用光伏电站项目 | 企业备案类 | 65 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-403391 | 利用4户农户屋顶933平方米,安装4户212KW光伏电站。主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器并网箱、电缆等设施。 | 衡阳汉联新能源有限公司 | 常宁市白沙镇、新河镇 | |||||||||||
19 | 常宁市宜田农业科技有限公司休闲农业观光园项目 | 企业备案类 | 1,800 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-409433 | 项目总建筑面积12000平米,主要建设,室内游乐场、室外游乐场、共享农田、亲子乐园、乡村民宿、公共服务区、餐饮服务区及相关配套设施。 | 常宁市宜田农业科技有限公司 | 常宁市曲潭街道义田村 | |||||||||||
20 | 耒阳市德泰隆房地产开发有限公司清华一品·御玺项目一期 | 企业备案类 | 14,000 | 其他房地产业 | 2504-430482-04-05-578384 | 项目共2栋262户,总建筑面积44200 平方米,其中计容面积37468.1平方米,包括规划住宅总面积 33682.2平方米,商业面积 3016.9平方米,架空车库面积 581平方米,物业管理用房及杂物间 188平方米;不计容面积6731.9平方米。 | 耒阳市德泰隆房地产开发有限公司 | 常宁市宜阳办事处青阳北路青阳新区 | |||||||||||
21 | 耒阳市德泰隆房地产开发有限公司清华一品·御玺项目二期 | 企业备案类 | 12,000 | 其他房地产业 | 2504-430482-04-05-194245 | 项目共2栋252户,总建筑面积42598.63 平方米,其中计容面积35850.61平方米,包括规划住宅总面积 33902.79平方米,商业面积1895.98平方米,消防控制51.84平方米;不计容面积6748.02平方米。 | 耒阳市德泰隆房地产开发有限公司 | 常宁市宜阳办事处青阳北路青阳新区 | |||||||||||
22 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司479千瓦(11座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 140 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-935594 | 利用11座农户屋顶1859平方米, 安装479千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
23 | 常宁市浙昱耀怡光伏科技有限公司1246千瓦(29座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 413.6 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-937823 | 利用29户农户屋顶4277平方米,安装1246千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。 | 常宁市浙昱耀怡光伏科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
24 | 常宁市一帆生态农业开发有限公司养殖项目 | 企业备案类 | 200 | 猪的饲养 | 2504-430482-04-05-217972 | 项目总建筑面积9000平方米,年养殖牲猪1000头,山鸡40000羽,主要建设猪舍、鸡舍及相关配套设施。 | 常宁市一帆生态农业开发有限公司 | 常宁市官岭镇马王塘村 | |||||||||||
25 | 常宁同鑫农林种养专业合作社种植、加工项目 | 企业备案类 | 2,600 | 含油果种植 | 2504-430482-04-05-683177 | 项目总建筑面积2300平方米,种植油茶3000亩,主要建设油茶加工厂房、储存库房及相关配套设施。 | 常宁同鑫农林种养专业合作社 | 常宁市烟洲镇青山村 | |||||||||||
26 | 常宁舂陵雅苑农林科技发展有限公司种植、加工项目 | 企业备案类 | 1,800 | 含油果种植 | 2504-430482-04-05-815204 | 项目总建筑面积1800平方米,种植油茶2000亩,主要建设油茶加工厂房、储存库房及相关配套设施。 | 常宁舂陵雅苑农林科技发展有限公司 | 常宁市烟洲镇青山村 | |||||||||||
27 | 衡阳汉联新能源有限公司389千瓦(9座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 125 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-497584 | 利用9户农户屋顶1855平方米,安装389千瓦光伏电站。主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳汉联新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
28 | 常宁湘铭新能源科技有限公司499千瓦(14座)屋顶分布式光伏电站 | 企业备案类 | 350 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-346358 | 利用14户农户屋顶2100平方米,安装499千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁湘铭新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
29 | 常宁市穗穗金种养专业合作社蚕种养殖项目 | 企业备案类 | 500 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-765191 | 项目占地110亩,总建筑面积1000平方米,桑树种植110亩,年产蚕茧10吨;主要建设蚕养殖厂房及配套设施。 | 常宁市穗穗金种养专业合作社 | 常宁市官岭镇马王塘村 | |||||||||||
30 | 常宁市顺畅加油站建设项目 | 企业备案类 | 500 | 机动车燃油零售 | 2312-430482-04-05-242012 | 项目用地总面积0.1971公顷,总建筑面积 550平方米,其中:罩棚建筑面积250平方米,工具房20平方米,站房建筑面积300平方米;双枪加油机2台,单枪加油机2台,埋地油罐3个,总容积为75立方米,其中:汽油罐2个,60 立方米;柴油罐1个,30立方米(柴油容积折半计算)。 | 常宁市顺畅加油站 | 常宁市烟洲镇大泉村 | |||||||||||
31 | 湖南省农益品科技有限公司年产5000吨高档食用油精加工项目 | 企业备案类 | 10,000 | 食用植物油加工 | 2504-430482-04-01-834614 | 购置鲜茶果处理生产线、茶果剥果烘干生产线、冷轧生产线、精炼生产线、提炼生产线、冬化生产线、油罐区等及相关配套设施。 | 湖南省农益品科技有限公司 | 常宁市罗桥镇大枫树村 | |||||||||||
32 | 湖南珏祥生态农业开发有限责任公司种植项目 | 企业备案类 | 400 | 其他中药材种植 | 2504-430482-04-05-500648 | 项目种植面积560亩,主要种植中药材(玉竹)400亩、油茶100亩、果树(五指毛桃)60亩及建设相关配套设施。 | 湖南珏祥生态农业开发有限责任公司 | 常宁市板桥镇仙塘村 | |||||||||||
33 | 衡阳越昇光伏科技有限公司243.66千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 89.6 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-182889 | 利用7座农户屋顶889.14平方米,安装243.66千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳越昇光伏科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
34 | 衡阳项阳新能源科技有限公司749千瓦18户屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 337.05 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-01-446968 | 利用18户农户屋顶面积3167.49平方米;安装749千瓦光伏电站,主要建设安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施。采用380伏“全额上网”模式接入电网。 | 衡阳项阳新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
35 | 常宁市水风农业开发有限公司休闲山庄项目 | 企业备案类 | 1,000 | 休闲观光活动 | 2303-430482-04-05-706335 | 项目总建筑面积1270平方米:红色文化馆,农业休闲山庄、乡村旅游开发及配套设施建设。 | 常宁市水风农业开发有限公司 | 常宁市曲潭街道办事处新和村 | |||||||||||
36 | 常宁市瑶乡茶旅产业公共实训基地项目 | 企业备案类 | 3,259 | 其他农业 | 2503-430482-04-05-312901 | 项目用地面积为 5950 平方米,总建筑面积 6895 平方米,其中:新建实训中心3756 平方米,实训车间 3139平方米,配套建设消防、给排水、供配电等基础设施,并购置实训设备52台。 | 常宁市兴华农业开发有限公司 | 常宁市塔山瑶族乡狮园村 | |||||||||||
37 | 常宁市楚发生态农业开发有限责任公司种植项目 | 企业备案类 | 50 | 棉花种植 | 2504-430482-04-05-783076 | 主要种植棉花530亩,无渣生姜20亩及建设相关配套设施。 | 常宁市楚发生态农业开发有限责任公司 | 常宁市白沙镇和谐村 | |||||||||||
38 | 常宁市春阳农业开发有限公司脆蜜桃种殖项目 | 企业备案类 | 50 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-805233 | 脆蜜桃种殖210亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市春阳农业开发有限公司 | 常宁市水口山镇春村 | |||||||||||
39 | 常宁市优旺种养专业合作社牲猪养殖项目 | 企业备案类 | 600 | 猪的饲养 | 2504-430482-04-05-581277 | 项目总建筑面积4000平方米,年养殖牲猪3000头,主要建设猪舍、饲料间及相关配套设施。 | 常宁市优旺种养专业合作社 | 常宁市白沙镇阳兴村 | |||||||||||
40 | 常宁市春荣油茶开发有限公司油茶种殖项目 | 企业备案类 | 60 | 含油果种植 | 2504-430482-04-05-530548 | 油茶种植700亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市春荣油茶开发有限公司 | 常宁市水口山镇春村 | |||||||||||
41 | 常宁市好家选家庭农场种养一体化建设项目 | 企业备案类 | 227 | 牛的饲养 | 2504-430482-04-01-732769 | 主要建设牛舍,养殖200头牛、粪污处理区、办公室、宿舍及相关配套设施;种植中药材50亩。 | 常宁市好家选家庭农场(个人独资) | 常宁市罗桥镇罗市村 | |||||||||||
42 | 常宁市万泽种养专业合作社种养结合项目 | 企业备案类 | 80 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-401076 | 总建筑面积300平方米(其中羊舍1栋240平方米,草料库一间60平方米),年养殖山羊 80头,种植药材50亩、无渣生姜30亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市万泽种养专业合作社 | 常宁市白沙镇和谐村 | |||||||||||
43 | 常宁市润嘉陶瓷销售有限公司陶瓷原料加工项目 | 企业备案类 | 1,000 | 其他陶瓷制品制造 | 2312-430482-04-05-986903 | 项目总建筑面积15000平方米,建设陶瓷原料加工相关配套设施。 | 常宁市润嘉陶瓷销售有限公司 | 常宁市西岭镇黄坪村 | |||||||||||
44 | 湖南胜桥鸿旺木业有限公司木材加工项目 | 企业备案类 | 2,000 | 其他木材加工 | 2504-430482-04-05-286979 | 总建筑面积11000平方米:主要建设木材加工厂房、办公用房、员工宿舍以及相关配套设施。 | 湖南胜桥鸿旺木业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市胜桥镇高田村二组 | |||||||||||
45 | 常宁市梦凯机械科技有限公司机械零部件加工制造研发综合建设项目 | 企业备案类 | 34,522.5 | 机械零部件加工 | 2504-430482-04-01-461834 | 新建标准化厂房3万平方米(含钢结构车间、恒温精密加工区、仓储物流区)、配套动力站房(电力、空压、水循环系统)、办公研发楼及员工生活区。生产线布局;数控加工中心(CNC)、精密磨床、激光切割、热处理生产线、自动化装配线等;规划5条柔性生产线。配套设施建设;建设完备的供电系统,配备2台2000kVA的变压器及高低压配电柜,满足基地生产、办公用电需求;安全设施:设置火灾自动报警系统、消防水系统、灭火器等消防设施;安装全方位监控摄像头、入侵报警系统等安全监控设备、建设通风系统。 | 常宁市梦凯机械科技有限公司 | 常宁市三角塘镇小湖村 | |||||||||||
46 | 常宁市诚志种养专业合作社种养结合项目 | 企业备案类 | 150 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-884690 | 种植水稻300亩,养殖羊100头,及建设相关配套设施。 | 常宁市诚志种养专业合作社 | 常宁市水口山镇舂陵村 | |||||||||||
47 | 常宁市恒星生态农业专业合作社蔬菜种殖项目 | 企业备案类 | 150 | 蔬菜种植 | 2504-430482-04-05-845564 | 总建筑面积200平方米,种植蔬菜100亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市恒星生态农业专业合作社 | 常宁市水口山镇春村 | |||||||||||
48 | 常宁市生华种养殖专业合作社生猪养殖项目 | 企业备案类 | 60 | 猪的饲养 | 2504-430482-04-05-453052 | 总建筑面积480平方米,年养殖白猪、香猪共 300头,及建设相关配套设施。 | 常宁市生华种养殖专业合作社 | 常宁市白沙镇毘帽峰村 | |||||||||||
49 | 常宁市金民油茶开发有限公司油茶种殖项目 | 企业备案类 | 100 | 含油果种植 | 2504-430482-04-05-876325 | 种植油茶500亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市金民油茶开发有限公司 | 常宁市水口山镇王家湾 | |||||||||||
50 | 常宁市宜庆科技有限公司年产五万吨有机肥建设项目 | 企业备案类 | 800 | 其他农业 | 2504-430482-04-05-493436 | 项目占地20亩,主要建设:原料车间4000平方米,发酵车间2000平方米,陈化车间4000平方米,生产车间200平方米,成品车间1000平方米,化验室及办公区400平方米。建设两条有机肥料生产线及建设生产线相关配套设施。 | 常宁市宜庆科技有限公司 | 常宁市西岭镇中坪村老铁铺组33号 | |||||||||||
51 | 常宁市瑶乡茶旅产业公共实训基地项目 | 企业备案类 | 3,259 | 其他农业 | 2503-430482-04-05-312901 | 项目用地面积为 5950 平方米(约8.92亩),总建筑面积 6895 平方米,其中:新建实训中心3756 平方米,实训楼3139平方米,配套建设消防、给排水、供配电等基础设施,并购置实训设备52台。 | 常宁市兴华农业开发有限公司 | 常宁市塔山瑶族乡狮园村 | |||||||||||
52 | 常宁市利洪种植养殖农民专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 80 | 稻谷种植 | 2504-430482-04-05-241519 | 主要种植水稻800亩及建设相关配套设施。 | 常宁市利洪种植养殖农民专业合作社 | 常宁市水口山镇新同村 | |||||||||||
53 | 常宁市同墒农业开发有限公司油茶种植项目 | 企业备案类 | 150 | 含油果种植 | 2504-430482-04-05-672576 | 主要种植油茶1500亩及建设相关配套设施。 | 常宁市同墒农业开发有限公司 | 常宁市水口山镇新同村 | |||||||||||
54 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司175千瓦(4座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 60 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-676442 | 利用4座农户屋顶638平方米, 安装175千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
55 | 衡阳越昇光伏科技有限公司1476千瓦(35)座屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 308 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-01-733552 | 利用35户农户屋顶5200平方,安装1476千瓦光伏电站:主要建设安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳越昇光伏科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
56 | 衡阳博祥新能源有限公司205.42千瓦5座屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 100 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-280628 | 利用5户农户屋项868平方安装205.42千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电线等设施,采用全额上网模式。。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
57 | 湖南聚宁光新能源有限责任公司241千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 99.24 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-546193 | 利用7户农户屋顶893平方米,安装241千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架系统、并网逆变器、配电柜等设施,采用全额上网模式。 | 湖南聚宁光新能源有限责任公司 | 常宁市有关乡镇 | |||||||||||
58 | 常宁市职业中等专业学校2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 600 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-864913 | 利用常宁市职业中等专业学校屋顶建设2MW屋顶分布式光伏发电项目。采用“自发自用,余电上网”的模式。建设内容有光伏基础、光伏支架、光伏组件、光伏逆变器、交流汇流箱、升压变等。建设面积13000 平方米。建设容量为2MW。年发电量约170万度:建筑面积:13000平方米,占地面积(含光伏场区):13000平方米,装机规模:2MW。 | 衡阳市丰能新能源有限公司 | 常宁市泉峰街道泉峰东路398号常宁市职业中等专业学校 | |||||||||||
59 | 常宁市第九中学0.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 150 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-403070 | 利用常宁市第九中学屋顶建设0.5MW屋顶分布式光伏发电项目。采用“自发自用,余电上网”的模式。建设内容有光伏基础、光伏支架、光伏组件、光伏逆变器、交流汇流箱、升压变等。建设面积2500 平方米。建设容量为0.5MW。年发电量约42.5万度:建筑面积:2500平方米,占地面积(含光伏场区):2500平方米,装机规模:0.5MW。 | 衡阳市丰能新能源有限公司 | 常宁市宜潭乡黄桥村常宁市第九中学 | |||||||||||
60 | 常宁市第六中学2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 600 | 太阳能发电 | 2504-430482-04-05-187543 | 利用常宁市第六中学屋顶建设2MW屋顶分布式光伏发电项目。采用“自发自用,余电上网”的模式。建设内容有光伏基础、光伏支架、光伏组件、光伏逆变器、交流汇流箱、升压变等。建设面积13000 平方米。建设容量为2MW。年发电量约170万度:建筑面积:13000平方米,占地面积(含光伏场区):13000平方米,装机规模:2MW。 | 衡阳市丰能新能源有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊常宁市第六中学 | |||||||||||
61 | 湖南圣文织带有限公司织带印染项目 | 企业备案类(经开区) | 18900 | 其他 | 2504-430400-04-01-492567 | 购置厂房1栋,共11693.44㎡;购置高温筒子染色机70台、蒸汽整烫机7台、绕带机8台、织带机100台、整经机8台及相关配套设施。 | 湖南圣文织带有限公司 | 常宁市三角塘镇水口山经济开发区湘南纺织产业基地环保设施园B栋1单元 | |||||||||||
62 | 湖南熙幕洗染有限公司纺织印染项目 | 企业备案类(经开区) | 16800 | 纺织 | 2504-430400-04-01-311188 | 总建筑面积10000平方米,其中生产车间3间建筑面积9500平方米,办公室500平方米。建设普通洗工艺生产线4条、石洗工艺生产线4条、酵素洗工艺生产线3条及相关配套设施。 | 湖南熙幕洗染有限公司 | 常宁市三角塘镇水口山经济开发区湘南纺织产业基地环保设施园C6栋1单元 | |||||||||||
63 | 湖南仓茂特玻璃制品有限公司屋顶分布式光伏项目 | 企业备案类(经开区) | 1258 | 太阳能发电 | 2504-430400-04-01-989509 | 该项目拟利用湖南仓茂特玻璃制品有限公司2.2万平方米厂房屋顶建设分布式光伏发电站,直流侧装机容量约4.45MWp,交流侧装机容量约3700KW,每年平均发电量约4118MWh,采用自发自用(湖南仓茂特玻璃制品有限公司生产用电)、余电上网模式。 | 常宁市佳安光电能源有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊湖南仓茂特玻璃制品有限公司厂房 | |||||||||||
64 | 湖南新景盛能源开发有限责任公司新能源燃料生产调配储运基地建设项目 | 企业备案类(经开区) | 11000 | 石化 | 2411-430400-04-01-666040 | 占地约23.3亩,总建筑面积约5300m²,主要建设调配车间、丙类仓库、机修车间备件库、罐区、装车棚、卸车泵房、综合楼、公用工程站、污水处理、雨水收集池等。建成后可实现年产甲醇汽油和生物柴油共计产品4.5 万吨,年产值32000 万元,税收1250 万元。 | 湖南新景盛能源开发有限责任公司 | 常宁市水口山镇水口山经济开发区双园路 | |||||||||||
65 | 湖南省衡阳市常宁市新宝峰产业园1.8MW分布式光伏发电项目 | 企业备案类(经开区) | 700 | 太阳能发电 | 2504-430400-04-01-243029 | 总建筑面积10000平方米,主要建设该项目计划在厂区屋面建设分布式光伏发电站,计划使用2817块710Wp双面双玻单晶硅光伏组件,总装机容量为1.8MWp,拟使用面积为8959㎡,上网模式为自发自用,余电上网。 | 常宁市福熹新能源有限公司 | 常宁市曲潭街道办事处水口山经济开发区宜阳工业园(湖南新宝峰家具制品有限公司) | |||||||||||
66 | 常宁市人民法院罗桥人民法庭建设项目 | 审批 | 452 | 其他房屋建设 | 2503-430482-04-01-944779 | 总建筑面积960平方米,业务楼共三层,框混结构。一层为立案庭、中法庭、接待室、法警值班室及食堂;二层为小法庭、调解室、业务用房、律师室、文印室、执行物保管室等;三层为会议室、案卷资料室、驻庭宿舍等。包括主体建筑安装工程、附属工程和项目其他工程。主体建安工程包括土建工程、装饰工程(含审判功能用房装修)、给排水工程、电气工程、消防工程、弱电工程等;附属工程包括绿化工程、道路工程、围墙及地面硬化等。 | 常宁市人民法院 | 常宁市罗桥镇 | |||||||||||
67 | 常宁市曲潭街道金塘安置点提质升级改造项目 | 审批 | 61 | 城市更新 | 2504-430482-04-01-798100 | 新建雨污水管沟414米;消火栓2座,消防给水管道216米,消防禁停标线8处;电动车充电设施5台,电瓶车充电设施20台,变配电工程1处,及雨棚等其配套工程1项。 | 常宁市人民政府曲潭街道办事处 | 常宁市曲潭街道连心社区 | |||||||||||
68 | 常宁市新河镇大禾坪村安置点基础设施提质升级项目 | 审批 | 70 | 城市更新 | 2504-430482-04-01-474076 | 建设安置点前护坡50米,高6.5米,屋后排水沟185米,屋后山顶排水沟210米。 | 常宁市新河镇人民政府 | 常宁市新河镇大禾坪村 | |||||||||||
69 | 常宁市塔山瑶族乡西江村安置点基础设施提质改造项目 | 审批 | 59 | 城市更新 | 2504-430482-04-01-916744 | 架设供水管路5000米,新建水池2座,维修水池1座,铺设消防管路500米,建设消防栓3处,新建排水沟3处,增设排水管60米,新建污水沟盖板20米,修建0.6米高的护坡30米、2.5米高的护坡30米、3米高的护坡40米。 | 常宁市塔山瑶族乡人民政府 | 常宁市塔山瑶族乡西江村 | |||||||||||
70 | 常宁市蓬塘乡福兴村安置点基础设施提质改造项目 | 审批 | 60 | 城市更新 | 2504-430482-04-01-714488 | 建设给水水池1座,消防蓄水池1座,加压设备3套,排水沟改造250米,排水沟新建50米,污水管改造100米,化粪池修复清淤2座。 | 常宁市蓬塘乡人民政府 | 常宁市蓬塘乡福兴村 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页