当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 业务类
| 常宁市发改局2025年12月份审批、核准、备案项目汇总表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资金额(万元) | 所属行业 | 项目编码 | 建设内容 | 项目单位名称 | 建设地点详情 |
| 1 | 湖南博元商业用户侧储能项目 | 企业备案类(变更) | 421 | 电力供应 | 2508-430482-04-05-525269 | 项目占地面积20平方米,主要建设总规模875Kw(输出输入功率)-3507Kwh(储能装机容量)储能系统、电气设备、监控系统及相关配套设施。 | 株洲晶晶新能源投资有限公司 | 常宁市宜阳街道青阳北路壹中心二期 |
| 2 | 常宁市龙鑫矿业有限责任公司龙王山金矿尾矿处理场建设项目 | 企业备案项目 | 5000 | 其他开采专业及辅助性活动 | 2512-430482-04-01-823521 | 项目总占地面积300亩,总建筑面积3000平方米,主要建设尾矿处理场及相关配套设施。 | 常宁市龙鑫矿业有限责任公司 | 常宁市水口山镇大渔村 |
| 3 | 常宁市中银时代广场业态融合场建设项目 | 企业备案项目 | 1000 | 商业综合体管理服务 | 2512-430482-04-05-704235 | 项目总建筑面积3000平方米,主要建设中银特色商业街区、主题文化馆、时尚演绎场馆、网红热门IP慢闪店、动漫周边谷子店、星空夜市、城市夜景、传统购物型商超创新多元化消费场景升级及相关配套设施。 | 常宁市中银时代广场商业有限公司 | 常宁市中银时代广场 |
| 4 | 湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司农产品初加工项目 | 企业备案项目 | 300 | 农产品初加工活动 | 2512-430482-04-05-361241 | 项目总建筑面积1000平方米,主要建设农产品初加工厂房及相关配套设施。 | 常宁市谷佳茶业开发有限责任公司 | 常宁市塔山瑶族乡敖头村 |
| 5 | 常宁市忠家岭矿业有限公司开采工程项目 | 企业备案项目 | 5,000 | 其他开采专业及辅助性活动 | 2512-430482-04-01-916111 | 矿区面积0.8182平方千米,主要建设一条年产3万吨铜矿、伴生锌、锡矿生产线,新建勘探工程、工业广场及相关配套设施。 | 常宁市忠家岭矿业有限公司 | 常宁市白沙镇忠家岭村 |
| 6 | 常宁市桂赣新材料有限责任公司生产新型节能焊剂材料项目 | 企业备案项目 | 1,000 | 其他有色金属压延加工 | 2512-430482-04-05-744953 | 总建筑面积4000平方米;主要建设配备4台1250KVA设备、年产12000吨新型节能焊剂的熔炼炉生产线,建设全封闭生产车间及相关配套设施。 | 常宁市桂赣新材料有限责任公司 | 常宁市烟洲镇双龙村 |
| 7 | 湖南茸湘生态农业科技有限公司松茸种植项目 | 企业备案项目 | 1,000 | 食用菌种植 | 2512-430482-04-05-277294 | 项目占地面积73亩,总建筑面积5160平方米;主要建设办公用房、化验室、加工室、储藏室、全封闭智能松茸种植仓及相关配套设施。 | 湖南茸湘生态农业科技有限公司 | 常宁市柏坊镇柏坊村 |
| 8 | 常宁市绿谣生态农业专业合作社油茶种植加工项目 | 企业备案项目 | 90 | 林产品初级加工活动 | 2512-430482-04-01-252549 | 项目总建筑面积4000平方米,种植油茶680亩。主要建设油茶、稻谷初加工厂房及相关配套设施。 | 常宁市绿谣生态农业专业合作社 | 蓬塘乡沙塘村 |
| 9 | 常宁市增度新型材料有限公司铝颗粒加工项目 | 企业备案类(变更) | 3,500 | 铝压延加工 | 2501-430482-04-05-487372 | 项目总建筑面积2500平方米,主要建设两条铝颗粒再生资源挤压铝杆加工生产线及相关配套设施。 | 常宁市增度新型材料有限公司 | 常宁市曲潭街道办事处乌联村 |
| 10 | 衡阳常乐丰生物科技有限公司有机肥项目 | 企业备案类(变更) | 3,000 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2507-430482-04-05-667887 | 占地面积13118.2平方米,总建筑面积6000平方米,建设一条年产40000吨有机肥生产线(农业废弃物),及购置相关配套设施。 | 衡阳常乐丰生物科技有限公司 | 常宁市官岭镇中康村 |
| 11 | 常宁市信誉农业农机专业合作社农产品加工项目 | 企业备案项目 | 200 | 其他农业 | 2512-430482-04-01-415863 | 项目总建筑面积 7000平方米,主要建设烘干厂房3000平方米,育秧大棚3000平方米,库房1000平方米,及建设相关配套设施。 | 常宁市信誉农业农机专业合作社 | 常宁市板桥镇长冲铺村 |
| 12 | 常宁市颜顺养殖场种养结合项目 | 企业备案项目 | 100 | 猪的饲养 | 2512-430482-04-01-875477 | 项目总建筑面积1669平方米,年养殖出栏牲猪4800头;种植油茶100亩;种植药材100亩;种植青苗200亩。主要建设牲猪养殖场、饲料间及相关配套设施。 | 常宁市颜顺养殖场(个人独资) | 常宁市大堡乡复兴村 |
| 13 | 常宁市叁农养殖场养殖项目 | 企业备案类(变更) | 50 | 鸡的饲养 | 2511-430482-04-05-229705 | 项目总建筑面积1100平方米,主要养殖肉鸡3000羽及建设相关配套设施。 | 常宁市叁农养殖场 | 常宁市官岭镇石龙村 |
| 14 | 常宁市自然人何容章分布式光伏发电项目 | 企业备案项目 | 5.2 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-267125 | 该项目自然人何容章建设总装机容量 35千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市泉峰办事处劳动南路地段101室等 |
| 15 | 常宁市自然人李和平分布式光伏发电项目 | 企业备案项目 | 7.38 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-705854 | 该项目自然人李和平建设总装机容量 50千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市宜阳镇夏联村祠堂组 |
| 16 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(中南片区) | 企业备案项目 | 923.38 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-978196 | 板桥镇、胜桥镇公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积20174平方米,装机容量2601KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 17 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(西南片区) | 企业备案项目 | 1,336.96 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-667148 | 洋泉镇、兰江乡、塔山瑶族乡公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积29225平方米,装机容量3766KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 18 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(西北片区) | 企业备案项目 | 1,666.76 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-267117 | 官岭镇、新河镇、大堡乡公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积36408平方米,装机容量4695KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 19 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(南部片区) | 企业备案项目 | 1,603.57 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-319978 | 三角塘镇、庙前镇、罗桥镇公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积35043平方米,装机容量4517KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 20 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(东部片区) | 企业备案项目 | 1,726.77 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-313899 | 荫田镇、白沙镇、西岭镇公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积37743平方米,装机容量4864KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 21 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(城区6) | 企业备案项目 | 921.59 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-334143 | 中共常宁市委员会、常宁市纪委、常宁市第五人民医院公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积20133平方米,装机容量2596KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市城区 |
| 22 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(东北片区) | 企业备案项目 | 2,063.67 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-643551 | 柏坊镇、水口山镇、烟州镇、蓬塘乡公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积45100平方米,装机容量5813KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 23 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(城区7) | 企业备案项目 | 2,039.15 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-244493 | 常宁市水利局、常宁市林业局、常宁市卫生健康局、常宁市交通运输局、常宁市广播电视台、常宁市农业农村局、常宁市城市管理和综合执法局、常宁市第四人民医院公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积44562平方米,装机容量5744KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市城区 |
| 24 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(城区5) | 企业备案项目 | 1,118.62 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-650809 | 常宁市民政局、常宁市应急管理局、曲潭街道办事处退役军人站、司法局、常宁市医保局公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积24440平方米,装机容量3151KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市城区 |
| 25 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(城区4) | 企业备案项目 | 1,443.44 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-539165 | 常宁市人民政府、常宁市住建局、衡阳市生态环境局(常宁分局)、常宁市商务局、常宁市统计局、常宁市第三人民医院公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积31542平方米,装机容量4066KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市城区 |
| 26 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(城区3) | 企业备案项目 | 1,354.69 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-773833 | 常宁市税务局、常宁市财政局、常宁市消防大队、常宁市自来水、常宁市发改局、常宁市人社局公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积29598平方米,装机容量3816KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市城区 |
| 27 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(城区2) | 企业备案项目 | 1,358.6 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-868365 | 青市汽车站、常宁中合农产品市场有限公司、常宁市人民法院、常宁市交通警察大队院内、常宁市公安局公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积29680平方米,装机容量3827KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市城区 |
| 28 | 常宁市公共屋顶分布式光伏发电建设项目(城区1) | 企业备案项目 | 2,056.89 | 太阳能发电 | 2512-430482-04-01-131437 | 南门湖歌剧院、常宁市莲花车站、常宁市国土资源大厦、常宁市市场监督管理局、常宁市审计局、常宁市人民检察院、常宁市教育局、妇幼保健院公共屋顶分布式光伏发电建设,总面积44952平方米,装机容量5794KW,建设内容包括支架(含基础)、电缆沟施工和电气安装及调试工程施工建设。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市城区 |
| 29 | 衡阳博祥新能源有限公司266千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类(变更) | 200 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-729029 | 利用7户农户屋顶1421平方米,安装266千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电线等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 30 | 衡阳博祥新能源有限公司170KW(4座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类(变更) | 100 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-595279 | 利用4户农户屋顶825平方米,安装170KW光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电线等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 31 | 衡阳博祥新能源有限公司238.28千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类(变更) | 150 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-435385 | 利用7户农户屋顶1388平方米,安装238.28千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电线等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 |
| 32 | 常宁银成服装有限公司智能化工厂项目 | 企业备案类(经开区) | 3000 | 纺织 | 2512-430400-04-01-567592 | 购置标准厂房两栋,共9600平方米;电车 500台套、烫台8套、品检系统等设备及相关配套设施。 | 常宁银成服装有限公司 | 常宁市水口山经开区湘南纺织基地 |
| 33 | 衡阳市常宁市湖南德邦生物科技股份有限公司设备更新技术改造项目 | 企业备案类(经开区) | 1100 | 轻工 | 2512-430400-04-03-475442 | 该项目在公司原厂房内进行改造,淘汰除湿设备、干燥设备、混合机设备等自动化程度不高的老旧设备一批,购置高效的混合机、空压机、冷干机、包装机等自动化设备一批,对现有工艺进行优化升级和自动化设备升级以及其他辅助生产设备设施改造。 | 湖南德邦生物科技股份有限公司 | 常宁水口山经济开发区新园路(湖南德邦生物科技股份有限公司厂内) |
| 34 | 常宁市水口山综合物流枢纽及配套基础设施(一期)建设项目 | 企业备案类(经开区) | 19971 | 仓储物流 | 2512-430400-04-01-367528 | 本项目一期建设用地面积约84780㎡,总建筑面积约58400.㎡,主要建设内容包括新建危化品集中存储仓库约15000㎡、期货交割仓库(含海关监管仓库)约18000㎡、普通储存仓库约20000㎡、综合服务中心约4800㎡、辅助用房约600㎡,搭建智慧物流平台,同步配套建设场内道路、危化品停车场及普货停车场、充电桩等附属工程。 | 常宁市水口山园区产业建设有限公司 | 湖南省衡阳市常宁水口山经济开发区皂新东路,新园路、科园东路交汇处 |
| 35 | 湖南熙幕洗染有限公司洗水牛仔服装建设项目 | 企业备案类(经开区) | 16800 | 纺织 | 2504-430400-04-01-311188 | 总建筑面积10000平方米,其中生产车间3间建筑面积9500平方米,办公室500平方米。建设普通洗工艺生产线4条、石洗工艺生产线4条、酵素洗工艺生产线3条及相关配套设施。 | 湖南熙幕洗染有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市三角塘镇水口山经济开发区湘南纺织产业基地环保设施园C6栋1单元 |
| 36 | 常宁市外贸优品展销中心多元化消费场景体验项目 | 企业备案类(经开区) | 3000 | 信息化 | 2512-430482-04-05-234736 | 拟租借母公司常宁市宜阳工业园投资有限公司在湘南纺织基地自有标准厂房,将三、四楼(两层共计5000㎡)作为展示基地,对厂房全面提质改造,升级水、电、消防及无障碍设施。项目以“纺织文化+跨境商贸”为基调,融合非遗展示、智慧消费、跨境洽谈等元素,打造集纺织展销、直播电商、商贸对接于一体的融合新地标。主要建设内容含厂房改造、核心展销区装修、主题场景搭建、数字化系统建设及配套设备采购。 | 常宁市润华科技发展有限公司 | 常宁市外贸优品展销中心多元化消费场景体验项目 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:常宁市人民政府办公室
承办:常宁市数据局 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
常宁市人民
政府门户网