当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于2021年度我市新能源公交车运营补助资金发放的公示
各城市公交企业:
根据《湖南省财政厅关于下达2022年第一批农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预[2022]192号)文件精神,我市2021年度共有新能源公交车76台,补助总金额104.65万元(名单附后)。现予以向社会公示,公示期为七天,如对车辆和经营者等有异议,请在公示期内向我中心反映,举报电话:0734-7228558。
常宁市道路运输服务中心
2022年11月30日
| 2021年度新能源公交车运营补助资金发放明细 | |||||||
| 公示单位:常宁市道路运输服务中心 公示时间:2022年11月30日至2022年12月6日 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 车牌号 | 标台数 | 运营月数 | 车型 | 经营性质 | 发放金额(元) |
| 1 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01393D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 2 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01896D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 3 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01815D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 4 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01383D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 5 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01311D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 6 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01363D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 7 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D03922D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 8 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01810D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 9 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01373D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 10 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01362D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 11 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D00039D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 12 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D06269D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 13 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02988D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 14 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02259D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 15 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D09319D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 21756.75 |
| 16 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77219 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 17 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75942 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 18 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75960 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 19 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77217 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 20 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75975 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 21 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75971 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 22 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75999 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 23 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75943 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 24 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75745 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 25 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75985 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89 |
| 26 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D02767D | 0.4 | 5 | GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 8702.70 |
| 27 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D04855D | 0.4 | 5 | GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 8702.70 |
| 28 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D06287D | 0.4 | 5 | GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 8702.70 |
| 29 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D09378D | 0.4 | 5 | GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 8702.84 |
| 30 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75630 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 31 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75620 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 32 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75692 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 33 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75672 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 34 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75685 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 35 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75689 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 36 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75688 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 37 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75698 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 38 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75695 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 39 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75680 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 40 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75647 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 41 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75699 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 42 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75693 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 43 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75683 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 44 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75686 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 45 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75988 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 46 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75980 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 47 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75997 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 48 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75993 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 49 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75992 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 50 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75973 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 51 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75947 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 52 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75972 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 53 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75920 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 54 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75967 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 55 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75998 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 56 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75987 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 57 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75962 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 58 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75986 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 59 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75996 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14141.89元 |
| 60 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75940 | 0.66 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14359.46元 |
| 61 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75991 | 0.66 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14359.46元 |
| 62 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75990 | 0.66 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14359.46元 |
| 63 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75995 | 0.66 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14359.46元 |
| 64 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75989 | 0.66 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 14359.46元 |
| 65 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06276D | 0.3 | 3 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 6527.03 |
| 66 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D07331D | 0.3 | 3 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 6527.03 |
| 67 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06960D | 0.3 | 3 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 6527.03 |
| 68 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03153D | 0.3 | 3 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 6527.03 |
| 69 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D00325D | 0.3 | 3 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 6527.03 |
| 70 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02200D | 0.1 | 1 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 2175.68 |
| 71 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05356D | 0.1 | 1 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 2175.68 |
| 72 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05687D | 0.1 | 1 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 2175.68 |
| 73 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02222D | 0.1 | 1 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 2175.68 |
| 74 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01298D | 0.1 | 1 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 2175.68 |
| 75 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03378D | 0.1 | 1 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 2175.68 |
| 76 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04599D | 0.1 | 1 | LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 2175.68 |
| 合计 | 48.1 | 762 | 壹佰零肆万陆仟伍佰元整 | 1046500.00 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页