当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于2022年度我市新能源公交车运营补助资金发放的公示
各城市公交企业:
根据《湖南省财政厅关于下达2023年第一批农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预[2023]51号)文件精神,我市2022年度共有新能源公交车101台,补助总金额95.7万元(名单附后)。现将客运车辆和拟发放补助金额向社会进行公示,公示期为7天(2023年7月24日-31日),如对车辆和经营者的情况有异议,请在公示期内向我中心反映,举报电话:0734-7228558。
常宁市道路运输服务中心
2023年7月21日
2022年度新能源公交车运营补助资金发放明细 | |||||||
序号 | 企业名称 | 车牌号 | 标台数 | 运营月数 | 车型 | 经营性质 | 发放金额(元) |
1 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01393D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
2 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01896D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
3 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01815D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
4 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01383D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
5 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01311D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
6 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01363D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
7 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D03922D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
8 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01810D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
9 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01373D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
10 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01362D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
11 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D00039D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
12 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D06269D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
13 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02988D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
14 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02259D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
15 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D09319D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 12608.69 |
16 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77219 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
17 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75942 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
18 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75960 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
19 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77217 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
20 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75975 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
21 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75971 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
22 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75999 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
23 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75943 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
24 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75745 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
25 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75985 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
26 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D02767D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 12608.69 |
27 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D04855D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 12608.69 |
28 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D06287D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 12608.69 |
29 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D09378D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 12608.69 |
30 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D08183D | 0.2 | 2 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 2521.81 |
31 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D08886D | 0.2 | 2 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 2521.81 |
32 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D05589D | 0.2 | 2 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 2521.81 |
33 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D05255D | 0.2 | 2 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 2521.81 |
34 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D06555D | 0.2 | 2 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 2521.81 |
35 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D03522D | 0.2 | 2 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 2521.81 |
36 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D09960D | 0.2 | 2 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 2521.83 |
37 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75630 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
38 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75620 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
39 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75692 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
40 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75672 | 0.50 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 6304.35 |
41 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75685 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
42 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75689 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
43 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75688 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
44 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75698 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
45 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75695 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
46 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75680 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
47 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75647 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
48 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75699 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
49 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75693 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
50 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75683 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
51 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75686 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
52 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75988 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
53 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75980 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
54 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75997 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
55 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75993 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
56 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75992 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
57 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75973 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
58 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75947 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
59 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75972 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8195.65 |
60 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75920 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.65 |
61 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75967 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.65 |
62 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75998 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.65 |
63 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75987 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.65 |
64 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75962 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.65 |
65 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75986 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.65 |
66 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75996 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
67 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75940 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
68 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75991 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
69 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75990 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
70 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75995 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
71 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75989 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8195.64 |
72 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01177D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
73 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01836D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
74 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01897D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
75 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02127D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
76 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03169D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
77 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03578D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
78 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03628D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
79 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03995D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
80 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04739D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
81 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05268D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
82 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05677D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
83 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06995D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
84 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08385D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
85 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08559D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
86 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08718D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
87 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09166D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
88 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09685D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
89 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09856D | 0.8 | 10 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 10086.95 |
90 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06276D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
91 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D07331D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
92 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06960D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
93 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03153D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
94 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D00325D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
95 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02200D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
96 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05356D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
97 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05687D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
98 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02222D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
99 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01298D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
100 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03378D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.69 |
101 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04599D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 12608.72 |
合计 | 75.9 | 1106 | 玖拾伍万柒仟元整 | 957000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页