当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于发放2023年度我市新能源公交车运营补助资金的公示
各城市公交企业:
根据湖南省财政厅《关于下达2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预[2024]76号)文件精神,我市2023年度共有新能源公交车115台,补贴资金 122.71万元,现将新能源公交车和拟发放补贴金额向社会进行公示,公示期为7天(从2024年6月25日至7月2日止),如对新能源公交车情况有异议,请在公示期内向我中心反映。举报电话:0734-7228558
常宁市道路运输服务中心
2024年6月24日
2023年度新能源公交车运营补助资金发放明细 | |||||||
序号 | 企业名称 | 车牌号 | 标台数 | 运营月数 | 车型 | 经营性质 | 发放金额(元) |
1 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01393D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
2 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01896D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
3 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01815D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
4 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01383D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
5 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01311D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
6 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01363D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
7 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D03922D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
8 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01810D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
9 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01373D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
10 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01362D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
11 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D00039D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
12 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D06269D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
13 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02988D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
14 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02259D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
15 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D09319D | 1.0 | 12 | ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 13040.38 |
16 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77219 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
17 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75942 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
18 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75960 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
19 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77217 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
20 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75975 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
21 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75971 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
22 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75999 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
23 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75943 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
24 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75745 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
25 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75985 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.24 |
26 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D02767D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 13040.38 |
27 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D04855D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 13040.38 |
28 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D06287D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 13040.38 |
29 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D09378D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 13040.38 |
30 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D08183D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 13040.38 |
31 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D08886D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 13040.38 |
32 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D05589D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 13040.38 |
33 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D05255D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 13040.38 |
34 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D06555D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 13040.38 |
35 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D03522D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 13040.38 |
36 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D09960D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 13040.70 |
37 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75630 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
38 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75620 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
39 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75692 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
40 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75672 | 0.00 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 0.00 |
41 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75685 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
42 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75689 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
43 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75688 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
44 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75698 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
45 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75695 | 0.62 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8085.04 |
46 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75680 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
47 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75647 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
48 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75699 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
49 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75693 | 0.49 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 6389.78 |
50 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75683 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
51 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75686 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
52 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75988 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
53 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75980 | 0.49 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 6389.78 |
54 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75997 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
55 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75993 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
56 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75992 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
57 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75973 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
58 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75947 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
59 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75972 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8476.25 |
60 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75920 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
61 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75967 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
62 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75998 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
63 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75987 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
64 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75962 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
65 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75986 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
66 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75996 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
67 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75940 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
68 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75991 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
69 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75990 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
70 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75995 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 8476.25 |
71 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75989 | 0.70 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 9128.18 |
72 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01177D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
73 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01836D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
74 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01897D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
75 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02127D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
76 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03169D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
77 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03578D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
78 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03628D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
79 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03995D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
80 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04739D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
81 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05268D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
82 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05677D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
83 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06995D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
84 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08385D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
85 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08559D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
86 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08718D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
87 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09166D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
88 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09685D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
89 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09856D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 13040.38 |
90 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06276D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
91 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D07331D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
92 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06960D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
93 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03153D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
94 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D00325D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
95 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02200D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
96 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05356D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
97 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05687D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
98 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02222D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
99 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01298D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
100 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03378D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
101 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04599D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 13040.38 |
102 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03530D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
103 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08156D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
104 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D00179D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
105 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03517D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
106 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06533D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
107 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02123D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
108 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02526D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
109 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02567D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
110 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04068D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
111 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03016D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
112 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06033D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
113 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06313D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
114 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08067D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.26 |
115 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08486D | 0.7 | 8 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 9128.34 |
合计 | 94.1 | 1212 | 壹佰贰拾贰万柒仟壹佰元整 | 1227100 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页