当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于发放我市2023年巡游出租汽车油价补贴资金的公示
各巡游出租车辆经营者:
根据湖南省财政厅《关于下达2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预[2024]76号)文件精神,我市2023年度共有巡游出租车辆147台,补贴资金 110.15万元,现将巡游出租车辆和拟发放补贴金额向社会进行公示。公示期为7天(从2024年6月25日至7月2日止),如对巡游出租车辆和经营者情况有异议,请在公示期内向我中心反映。举报电话:0734-7228558
常宁市道路运输服务中心
2024年6月24日
2023年度巡游出租汽车油价补贴发放明细表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 车牌号 | 车辆系数 | 车主 | 身份证号码 | 手机号码 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7201 | 1.00 | 何*存 | 43042519650520**** | 17382168089 | 7557.98 | |
2 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7205 | 1.00 | *光旭 | 51310119740724**** | 15117889618 | 7557.98 | |
3 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7206 | 1.00 | 吴*贤 | 43042519731212**** | 18273458733 | 7557.98 | |
4 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7207 | 0.99 | 李*阳 | 43042519710820**** | 18867491954 | 7482.40 | |
5 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7209 | 1.00 | 吴*良 | 43042119681024**** | 18607476602 | 7557.98 | |
6 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7210 | 0.99 | 张*红 | 43042519790719**** | 15386082206 | 7482.40 | |
7 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7211 | 1.00 | 张* | 43042519740619**** | 17373466378 | 7557.98 | |
8 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7212 | 1.00 | 黄*生 | 43042519720816**** | 18627684118 | 7557.98 | |
9 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7215 | 1.00 | 罗*宇 | 51310119971215**** | 13974743818 | 7557.98 | |
10 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7216 | 1.00 | 唐*生 | 43042519700803**** | 15173439428 | 7557.98 | |
11 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7217 | 1.00 | 邓*娟 | 43048220010117**** | 15211438564 | 7557.98 | |
12 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7219 | 1.00 | 詹*容 | 43042519710506**** | 15886437619 | 7557.98 | |
13 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7222 | 1.00 | 孟*敏 | 43042519770723**** | 17373495607 | 7557.98 | |
14 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7223 | 1.00 | 张*理 | 43048219850223**** | 15096014022 | 7557.98 | |
15 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7225 | 1.00 | 尹*生 | 43042519751213**** | 18570924216 | 7557.98 | |
16 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7226 | 1.00 | 杨*仙 | 51352419820923**** | 15023576798 | 7557.98 | |
17 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7227 | 1.00 | 王*衡 | 43042519740922**** | 17369377067 | 7557.98 | |
18 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7228 | 1.00 | 申*成 | 43042519660321**** | 15873479786 | 7557.98 | |
19 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7232 | 1.00 | 汤*富 | 43042519650802**** | 15874736297 | 7557.98 | |
20 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7237 | 0.99 | 崔*杰 | 43042519741024**** | 15173461649 | 7482.40 | |
21 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7238 | 1.00 | 邓*龙 | 43042519820107**** | 17397227896 | 7557.98 | |
22 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7239 | 1.00 | 邓*栋 | 43042519650803**** | 15116869808 | 7557.98 | |
23 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7242 | 1.00 | 尹*兵 | 43048219930816**** | 18273170306 | 7557.98 | |
24 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7245 | 1.00 | 邓*云 | 43042519671118**** | 13873452038 | 7557.98 | |
25 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7246 | 1.00 | 欧*华 | 43042519690525**** | 15211893004 | 7557.98 | |
26 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7248 | 1.00 | 马*刚 | 52012319860416**** | 13630152698 | 7557.98 | |
27 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7249 | 1.00 | 李*绿 | 43048219841220**** | 13142346009 | 7557.98 | |
28 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7251 | 1.00 | 胡*国 | 43042519801217**** | 18073414209 | 7557.98 | |
29 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7252 | 1.00 | 唐* | 43048219821029**** | 18374780988 | 7557.98 | |
30 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7253 | 1.00 | 黄*席 | 43042519681110**** | 13574777229 | 7557.98 | |
31 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7256 | 1.00 | 郭*生 | 43042519731007**** | 13575107260 | 7557.98 | |
32 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7257 | 1.00 | 邓*湘 | 43042519830905**** | 18711459936 | 7557.98 | |
33 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7258 | 1.00 | 欧* | 43042519750908**** | 15580325317 | 7557.98 | |
34 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7259 | 0.99 | 尹*兵 | 43042519790114**** | 15116894246 | 7482.40 | |
35 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7260 | 1.00 | 符*清 | 43042519660607**** | 18229260008 | 7557.98 | |
36 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7261 | 1.00 | 黄*红 | 43042519821110**** | 18975412008 | 7557.98 | |
37 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7265 | 1.00 | 张* | 43048219851103**** | 15211829150 | 7557.98 | |
38 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7267 | 1.00 | 阳*卫 | 43042519770711**** | 15211867052 | 7557.98 | |
39 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7268 | 0.99 | 郭*文 | 43048219830708**** | 15197472848 | 7482.40 | |
40 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7270 | 1.00 | 胡*春 | 43042519681218**** | 15576715909 | 7557.98 | |
41 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7272 | 1.00 | 邓*明 | 43042519680428**** | 13100346099 | 7557.98 | |
42 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7275 | 0.99 | 刘*生 | 43042519641004**** | 13017174038 | 7482.40 | |
43 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7288 | 1.00 | 周*芽 | 43042519590608**** | 13786489238 | 7557.98 | |
44 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7292 | 1.00 | 吴*龙 | 43048219840804**** | 18681491169 | 7557.98 | |
45 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7295 | 1.00 | 占*喜 | 43048219820117**** | 15116824243 | 7557.98 | |
46 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7296 | 1.00 | 胡*方 | 43042519711226**** | 17773106272 | 7557.98 | |
47 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7297 | 1.00 | 唐*红 | 43042519670914**** | 15673466142 | 7557.98 | |
48 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7298 | 1.00 | 王*娟 | 43041119810925**** | 17773457303 | 7557.98 | |
49 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7300 | 1.00 | 李*林 | 43048219850717**** | 17752761686 | 7557.98 | |
50 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7301 | 1.00 | 刘*青 | 43042519710911**** | 18274799890 | 7557.98 | |
51 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7302 | 1.00 | 袁*富 | 43042519730921**** | 17877720373 | 7557.98 | |
52 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7306 | 1.00 | 曹*雨 | 43042519700214**** | 19958911286 | 7557.98 | |
53 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7307 | 1.00 | 段*红 | 43042519740319**** | 15173468977 | 7557.98 | |
54 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7311 | 1.00 | 黄*成 | 43042519701126**** | 13667454560 | 7557.98 | |
55 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7316 | 1.00 | 邓* | 43042519660718**** | 13975498184 | 7557.98 | |
56 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7318 | 1.00 | 滕*华 | 43042519680725**** | 13517343815 | 7557.98 | |
57 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7319 | 1.00 | 周*云 | 43040319640313**** | 15116834986 | 7557.98 | |
58 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7321 | 1.00 | 易*芽 | 43042519770510**** | 15115461903 | 7557.98 | |
59 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7322 | 1.00 | 吴*成 | 43042519740902**** | 15200599239 | 7557.98 | |
60 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7326 | 1.00 | 黄*华 | 43042519730212**** | 13007340996 | 7557.98 | |
61 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7328 | 0.99 | 吴*毛 | 43042519641124**** | 18942029360 | 7482.40 | |
62 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7331 | 1.00 | 滕*军 | 43042519771212**** | 18942028568 | 7557.98 | |
63 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7332 | 1.00 | 周*军 | 43040519810829**** | 18974772860 | 7557.98 | |
64 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7335 | 1.00 | 詹*成 | 43042519691019**** | 15116816347 | 7557.98 | |
65 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7336 | 1.00 | 谢*浩 | 43042219870903**** | 18607348188 | 7557.98 | |
66 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7338 | 0.99 | 郭*洪 | 43042519720624**** | 17688204238 | 7482.40 | |
67 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7339 | 1.00 | 彭*生 | 43042519700925**** | 13975494067 | 7557.98 | |
68 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7342 | 1.00 | 尹*凤 | 43052119890610**** | 14737312797 | 7557.98 | |
69 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7345 | 0.99 | 吴*华 | 43042519821207**** | 18675842746 | 7482.40 | |
70 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7346 | 1.00 | 邓*艳 | 43042519810620**** | 15074723378 | 7557.98 | |
71 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7348 | 0.25 | 邓*辉 | 43042519721007**** | 18593421306 | 1889.50 | |
72 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7349 | 1.00 | 陈*林 | 43042519770817**** | 13798431696 | 7557.98 | |
73 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7351 | 1.00 | 汤*喜 | 43042519730101**** | 18374750597 | 7557.98 | |
74 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7422 | 1.00 | 吴*林 | 43048219881015**** | 13272309060 | 7557.98 | |
75 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7423 | 1.00 | 吴*华 | 43042519700629**** | 13427635787 | 7557.98 | |
76 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7203 | 1.00 | 刘*成 | 43042519650726**** | 17726162736 | 7557.98 | |
77 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7208 | 1.00 | 谢*松 | 43048219840105**** | 13469127596 | 7557.98 | |
78 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7220 | 1.00 | 阳*钧 | 43042519730606**** | 15197411398 | 7557.98 | |
79 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7229 | 1.00 | 刘*伢 | 43042519680815**** | 13974744535 | 7557.98 | |
80 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7231 | 1.00 | 张*华 | 43042519680909**** | 15364264975 | 7557.98 | |
81 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7233 | 1.00 | 刘*龙 | 43042519740724**** | 15197448588 | 7557.98 | |
82 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7241 | 1.00 | 邓*富 | 43042519721103**** | 15074719480 | 7557.98 | |
83 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7243 | 1.00 | 吴*成 | 43042519761109**** | 13789373525 | 7557.98 | |
84 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7247 | 1.00 | 刘*龙 | 43048219850818**** | 15074766366 | 7557.98 | |
85 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7262 | 1.00 | 彭*英 | 43048219731122**** | 15074740811 | 7557.98 | |
86 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7266 | 1.00 | 张*俊 | 43042519760829**** | 18175887623 | 7557.98 | |
87 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7269 | 1.00 | 刘*旺 | 43042519750922**** | 18397705839 | 7557.98 | |
88 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7273 | 1.00 | 何*良 | 43042519710716**** | 13973427205 | 7557.98 | |
89 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7276 | 1.00 | 彭*斌 | 43042519770122**** | 18821835811 | 7557.98 | |
90 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7278 | 1.00 | 左* 检 | 43042519820421**** | 15386026870 | 7557.98 | |
91 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7279 | 0.88 | 阳*童 | 43042519730509**** | 18873490308 | 6651.02 | |
92 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7280 | 1.00 | 周*云 | 43042519691020**** | 15115416742 | 7557.98 | |
93 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7281 | 1.00 | 崔*香 | 43042519720129**** | 15574704586 | 7557.98 | |
94 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7282 | 1.00 | 刘*华 | 43048219800915**** | 13975465622 | 7557.98 | |
95 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7285 | 1.00 | 张*生 | 43042519640807**** | 18175851057 | 7557.98 | |
96 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7289 | 1.00 | 刘*林 | 43042519730505**** | 13786404589 | 7557.98 | |
97 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7290 | 1.00 | 尹*山 | 43048219801022**** | 15173425018 | 7557.98 | |
98 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7305 | 1.00 | 胡*虎 | 43042519710903**** | 15574753311 | 7557.98 | |
99 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7308 | 1.00 | 彭*辉 | 43042519820727**** | 13617341246 | 7557.98 | |
100 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7309 | 1.00 | 张*军 | 43042519780726**** | 15873452385 | 7557.98 | |
101 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7315 | 1.00 | 谭*红 | 43042519660319**** | 13786461922 | 7557.98 | |
102 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7325 | 1.00 | 易*成 | 43042519690615**** | 15873411925 | 7557.98 | |
103 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7329 | 1.00 | 邓*如 | 43252419780318**** | 15073428960 | 7557.98 | |
104 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7333 | 1.00 | 唐*兰 | 43042519700411**** | 13875767812 | 7557.98 | |
105 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7340 | 1.00 | 刘*伯 | 43042519711228**** | 15096053360 | 7557.98 | |
106 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7341 | 1.00 | 周*文 | 43042519811109**** | 15096012386 | 7557.98 | |
107 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7352 | 1.00 | 刘*生 | 43042519680903**** | 13187341141 | 7557.98 | |
108 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7355 | 1.00 | 刘*龙 | 43042519751117**** | 13187301360 | 7557.98 | |
109 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7356 | 0.98 | 邓*顺 | 43042519681128**** | 13875696680 | 7406.82 | |
110 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7358 | 1.00 | 刘*生 | 43042519630806**** | 13575141856 | 7557.98 | |
111 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7361 | 1.00 | 段*桂 | 43042519640312**** | 13187205456 | 7557.98 | |
112 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7362 | 0.99 | 张*成 | 43042519621203**** | 13786426465 | 7482.40 | |
113 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7363 | 0.98 | 徐*桢 | 43042519761224**** | 15574721045 | 7406.82 | |
114 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7368 | 1.00 | 阳*生 | 43042519680916**** | 13575107887 | 7557.98 | |
115 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7369 | 1.00 | 康*成 | 43042519770803**** | 17347055096 | 7557.98 | |
116 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7370 | 0.99 | 李*生 | 43042519701008**** | 13875692483 | 7482.40 | |
117 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7372 | 1.00 | 李* 辉 | 43042519790603**** | 15211823116 | 7557.98 | |
118 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7375 | 0.99 | 吴*德 | 43042519751023**** | 18478010339 | 7482.40 | |
119 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7376 | 1.00 | 刘*生 | 43042519690705**** | 13875696808 | 7557.98 | |
120 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7377 | 1.00 | 吕*刚 | 43042519770405**** | 15386023358 | 7557.98 | |
121 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7378 | 0.99 | 吴*富 | 43042519710829**** | 18397700119 | 7482.40 | |
122 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7380 | 1.00 | 白*林 | 43042519660929**** | 18673446500 | 7557.98 | |
123 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7381 | 1.00 | 肖*国 | 43042519680718**** | 13974707746 | 7557.98 | |
124 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7382 | 1.00 | 刘*冬 | 43042519761007**** | 13657349099 | 7557.98 | |
125 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7383 | 1.00 | 吕*爱 | 43042519680705**** | 13875794586 | 7557.98 | |
126 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7385 | 1.00 | 朱*桂 | 43042519840712**** | 15116816709 | 7557.98 | |
127 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7387 | 1.00 | 胡*琼 | 43042519740828**** | 15574709138 | 7557.98 | |
128 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7388 | 1.00 | 刘*军 | 43042519800401**** | 15074794933 | 7557.98 | |
129 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7389 | 1.00 | 尹*辉 | 43042519780508**** | 13786468905 | 7557.98 | |
130 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7390 | 1.00 | 李*毛 | 43042519660916**** | 18525964769 | 7557.98 | |
131 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7392 | 1.00 | 肖*成 | 43048219860410**** | 15116867976 | 7557.98 | |
132 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7395 | 1.00 | 廖*云 | 43042519760713**** | 15367063963 | 7557.98 | |
133 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7396 | 1.00 | 吴*顺 | 43042519691102**** | 15074726539 | 7557.98 | |
134 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7399 | 1.00 | 张*华 | 43042519640509**** | 13575152719 | 7557.98 | |
135 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7401 | 0.92 | 朱*虎 | 43042519671218**** | 13874790774 | 6953.34 | |
136 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7402 | 1.00 | 占*任 | 43042519690515**** | 18274767729 | 7557.98 | |
137 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7403 | 0.97 | 李*牛 | 43042519730122**** | 13875692982 | 7331.24 | |
138 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7405 | 0.99 | 唐*文 | 43042519700922**** | 15874773254 | 7482.40 | |
139 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7406 | 1.00 | 易*桂 | 43042519710808**** | 14786456749 | 7557.98 | |
140 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7409 | 0.98 | 段* 斌 | 43042519730407**** | 15873465667 | 7406.82 | |
141 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7410 | 0.95 | 廖*军 | 43042519700728**** | 17773404793 | 7180.08 | |
142 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7413 | 1.00 | 张*林 | 43042519641220**** | 15616703700 | 7557.98 | |
143 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7415 | 1.00 | 张*华 | 43042519731017**** | 13212698617 | 7557.98 | |
144 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7417 | 1.00 | 周*容 | 43042519680102**** | 13762435778 | 7557.98 | |
145 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7418 | 1.00 | 尹* 胜 | 43048219680308**** | 13907477512 | 7557.98 | |
146 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7419 | 0.98 | 陈*虎 | 43042519690825**** | 13087348127 | 7406.82 | |
147 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7421 | 0.99 | 陈*荣 | 43042519711123**** | 15074797769 | 7482.40 | |
合计 | 145.74 | 1101500.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页