当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
各农村客运车辆经营者:
根据湖南省财政厅《关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》湘财预【2025】127号文件精神,我市2024年度共有农村客运车辆94台,补贴资金174.31万元,现将农村客运车辆和拟发放补贴金额向社会进行公示,公示期为7天(2025年7月29日-8月5日止),如对农村客运车辆和经营者情况有异议,请在公示期内向我中心反映。举报电话:0734-7228558
常宁市道路运输服务中心 2025年7月29日
| 2024年度农村客运补贴资金发放明细表 | |||||||
| 报送单位:常宁市顺通客运有限公司 填表时间: 2025年07月3日 | |||||||
| 序号 | 车号 | 线路 | 姓名 | 身份证号码 | 系数座位 | 标准元/座 | 金额 |
| 1 | 湘D2G297 | 蓬塘-常宁 | 谭*峰 | 43048219870914**** | 29 | 1004.08 | 29118.32 |
| 2 | 湘D75923 | 三香-青年 | 伍*伟 | 43042119660819**** | 16 | 1004.08 | 16065.28 |
| 3 | 湘DC7817 | 常宁-泉峰冠 | 陈*燕 | 43042519741105**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 4 | 湘DC2599 | 泉峰冠-常宁 | 曹*荣 | 43042519710207**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 5 | 湘D73472 | 烟洲-常宁 | 朱*东 | 43042519680712**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 6 | 湘DC6985 | 蓬塘-松柏 | 王*春 | 43042519830101**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 7 | 湘D72891 | 庙前-常宁 | 崔*华 | 43042519821016**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 8 | 湘D75296 | 祁元-常宁 | 刘*章 | 43042519721219**** | 9 | 1004.08 | 9036.72 |
| 9 | 湘D75353 | 蔬菜村-大新村 | 伍*伟 | 43042119660819**** | 17 | 1004.08 | 17069.36 |
| 10 | 湘D75527 | 常宁-汤市 | 刘*超 | 43048219861024**** | 31 | 1004.08 | 31126.48 |
| 11 | 湘D75649 | 常宁-胜桥 | 曹*成 | 43042519760825**** | 11 | 1004.08 | 11044.88 |
| 12 | 湘D75690 | 常宁-胜桥 | 欧**子 | 43042519760708**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 13 | 湘D75697 | 常宁-泉峰冠 | 张*文 | 44022119680623**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 14 | 湘D75703 | 松柏-蓬塘 | 黎* | 43048219680913**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 15 | 湘D75710 | 常宁-庙前 | 许*辉 | 43048219731008**** | 24 | 1004.08 | 24097.92 |
| 16 | 湘D75720 | 常宁-泉峰冠 | 曹*成 | 43042519760825**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 17 | 湘D75723 | 常宁-白沙 | 曾*文 | 43042519680715**** | 12 | 1004.08 | 12048.96 |
| 18 | 湘D75727 | 常宁-胜桥 | 朱*初 | 43042519750123**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 19 | 湘D75729 | 常宁-板桥 | 吕*华 | 43048219720813**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 20 | 湘D75735 | 白沙-常宁 | 涂*林 | 43042519670123**** | 12 | 1004.08 | 12048.96 |
| 21 | 湘D75749 | 常宁-白沙 | 邓*张 | 43042519731020**** | 13 | 1004.08 | 13053.04 |
| 22 | 湘D75853 | 白沙-常宁 | 董*平 | 43042519720530**** | 12 | 1004.08 | 12048.96 |
| 23 | 湘D75859 | 常宁-白沙 | 李*明 | 43042519691210**** | 12 | 1004.08 | 12048.96 |
| 24 | 湘D75863 | 白沙-常宁 | 文*春 | 43042519800323**** | 12 | 1004.08 | 12048.96 |
| 25 | 湘D75865 | 白沙-常宁 | 曹*财 | 43042519621118**** | 13 | 1004.08 | 13053.04 |
| 26 | 湘D75872 | 常宁-庙前 | 周*忠 | 43042519721216**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 27 | 湘D75877 | 常宁-庙前 | 许*红 | 43042519680320**** | 17 | 1004.08 | 17069.36 |
| 28 | 湘D75879 | 常宁-黄洞 | 吴*俊 | 43042519820701**** | 5 | 1004.08 | 5020.40 |
| 29 | 湘D75880 | 松柏-常宁 | 钟* | 43048219891030**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 30 | 湘D75890 | 亲仁-常宁 | 蒋*生 | 43042519650410**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 31 | 湘D75891 | 常宁-富贵 | 吴*云 | 43042519760725**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 32 | 湘D75895 | 常宁-白沙 | 吴*华 | 43042519710810**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 33 | 湘D75898 | 汤市-常宁 | 刘*超 | 43048219861024**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 34 | 湘D75905 | 新河-官岭 | 唐*生 | 43042519690412**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 35 | 湘D75908 | 松柏-烟洲 | 钟*生 | 43042519680703**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 36 | 湘D75916 | 板桥-常宁 | 廖*龙 | 43042519710928**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 37 | 湘D75918 | 常宁-田尾 | 夏*华 | 43042519710610**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 38 | 湘D75933 | 田尾-荫田 | 廖*龙 | 43042519710928**** | 19 | 1004.08 | 19094.64 |
| 39 | 湘D75966 | 常宁-板桥 | 陈*莲 | 43042519680223**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 40 | 湘D77209 | 松柏-烟洲 | 彭*芳 | 43048219871028**** | 5 | 1004.08 | 5020.40 |
| 41 | 湘DC9433 | 常宁-到塘 | 陈*伟 | 43042519701218**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 42 | 湘D73243 | 常宁-杉树 | 刘*章 | 43042519721219**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 43 | 湘D75861 | 庙前-常宁 | 王* | 43042519810125**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 44 | 湘D75900 | 庙前-常宁 | 王* | 43042519760913**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 45 | 湘D75915 | 庙前-常宁 | 李*军 | 43042519700428**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 46 | 湘D75935 | 常宁-胜桥 | 刘*刚 | 43042519760912**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 47 | 湘D2J598 | 常宁-板桥 | 段*长 | 43042519690120**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 48 | 湘D2L993 | 干沙港村-常宁 | 杨*龙 | 43042519641204**** | 29 | 1004.08 | 29118.32 |
| 49 | 湘D2X063 | 常宁-太坪 | 周*花 | 43042519700104**** | 30 | 1004.08 | 30122.40 |
| 50 | 湘D75921 | 常宁-庙前 | 邬*刚 | 43042519801011**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 51 | 湘D75929 | 常宁-富贵 | 李*伟 | 43102319890227**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 52 | 湘DC0237 | 常宁-荆林 | 陈*燕 | 43042519741105**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 53 | 湘D75539 | 常宁-胜桥 | 朱*国 | 43048219680311**** | 11 | 1004.08 | 11044.88 |
| 54 | 湘D75705 | 蓬塘-天井 | 朱*柳 | 43048219721211**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 55 | 湘D75706 | 蓬塘-水口 | 周*冬 | 43042519741001**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 56 | 湘DC2112 | 常宁-勒塘 | 滕*君 | 43048219790514**** | 25 | 1004.08 | 25102.00 |
| 57 | 湘D75881 | 常宁-富贵 | 刘*章 | 43042519721219**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 58 | 湘DC6533 | 常宁-白沙 | 陈*莲 | 43042519680223**** | 11 | 1004.08 | 11044.88 |
| 59 | 湘DC7778 | 衡头-常宁 | 李* | 43042519770921**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 60 | 湘DC7002 | 太冲-常宁 | 尹*风 | 43042519691221**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 61 | 湘DB8772 | 烟洲-常宁 | 周*福 | 43042519690912**** | 17 | 1004.08 | 17069.36 |
| 62 | 湘D75719 | 常宁-板桥 | 雷*刚 | 43048219740712**** | 17 | 1004.08 | 17069.36 |
| 63 | 湘D75869 | 常宁-衡头 | 阳*林 | 43042519670101**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 64 | 湘D2T388 | 常宁-烟洲 | 周*云 | 43042519640523**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 65 | 湘D75750 | 枫山-常宁 | 蒋*云 | 43042519520406**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 66 | 湘D2V056 | 蒲竹-常宁 | 黄*君 | 43048219890103**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 67 | 湘D73441 | 蓬塘-松柏 | 谭*伢 | 43042519711006**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 68 | 湘DN9386 | 常宁-塔山 | 邓*成 | 43042519731221**** | 25 | 1004.08 | 25102.00 |
| 69 | 湘DB6181 | 庙前-常宁 | 刘*国 | 43042519640408**** | 14 | 1004.08 | 14057.12 |
| 70 | 湘D75888 | 鹅院-常宁 | 杨* | 43042519830714**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 |
| 71 | 湘DC8613 | 蓬塘-松柏 | 黎*前 | 43042519700706**** | 18 | 1004.08 | 18073.44 |
| 合计 | 1271 | 1276202.80 | |||||
| 2024年度农村客运补贴资金发放明细表 | ||||||||
| 报送单位:(盖章)湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 填表时间: 2025年7月21日 | |||||||
| 序号 | 车牌号 | 线路 | 姓名 | 身份证号 | 系数座位 | 标准元/座 | 金额 | 备注 |
| 1 | 湘D74156 | 常宁-大堡 | 王*东 | 43042519740629**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 2 | 湘D75345 | 珠塘-常宁 | 唐*群 | 43042519730126**** | 25 | 1004.08 | 25102 | |
| 3 | 湘D75512 | 大堡-常宁 | 廖* | 43048219910401**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 4 | 湘D75543 | 大堡-常宁 | 黄* | 43042519800820**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 5 | 湘D75545 | 麻州-常宁 | 李*东 | 43042519750917**** | 27 | 1004.08 | 27110.16 | |
| 6 | 湘D75569 | 常宁-富贵 | 蒋*富 | 43042519681217**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 7 | 湘D75675 | 常宁-富贵 | 李* | 43042519750820**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 8 | 湘D75862 | 常宁-娥院 | 滕*林 | 43042519830216**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 9 | 湘D75883 | 常宁-富贵 | 邓*明 | 43042519740629**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 10 | 湘D75897 | 常宁-富贵 | 易*星 | 43042519710313**** | 23 | 1004.08 | 23093.84 | |
| 11 | 湘D75899 | 常宁-富贵 | 郭*生 | 43042519611219**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 12 | 湘D75909 | 常宁-富贵 | 陈*荣 | 43042519740215**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 13 | 湘D75912 | 常宁-富贵 | 李*武 | 43042519720617**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 14 | 湘D75925 | 常宁-富贵 | 朱*球 | 43042519711128**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 15 | 湘D75931 | 常宁-富贵 | 邓*福 | 43042519760106**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 16 | 湘D77213 | 常宁-大堡 | 郑*生 | 43042519750502**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 17 | 湘D978L8 | 新河-官岭 | 雷*元 | 43042519680614**** | 6 | 1004.08 | 6024.48 | |
| 18 | 湘DC7168 | 大堡-常宁 | 廖* | 43048219701219**** | 29 | 1004.08 | 29118.32 | |
| 19 | 湘DD6239 | 江河-常宁 | 尹*青 | 43042519750729**** | 29 | 1004.08 | 29118.32 | |
| 20 | 湘DF1268 | 常宁-大堡 | 方* | 43048219900510**** | 27 | 1004.08 | 27110.16 | |
| 21 | 湘B7008 | 常宁-江河 | 高*华 | 43042519811219**** | 29 | 1004.08 | 29118.32 | |
| 22 | 湘D75265 | 常宁-富贵 | 周*民 | 43048119841011**** | 4 | 1004.08 | 4016.32 | |
| 23 | 湘D75902 | 常宁-富贵 | 周*民 | 43048119841011**** | 19 | 1004.08 | 19077.52 | |
| 合计 | 465 | 466897.2 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页