当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 业务类
关于注销180天未投入车辆业户的《道路运输经营许可证》的公告
各道路运输经营业户:
为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,经核查王泽超等63户道路货物运输经营业户,你们已有180天未投入车辆营运了,不再具备《中华人民共和国道路运输条例》规定的经营许可条件,根据《中华人民共和国行政许可法》、《湖南省道路运输条例》等有关法律法规的规定,经研究,现依法注销王泽超等63户道路货物运输经营的《道路运输经营许可证》,自公告之日起其《道路运输经营许可证》作废,并于公告之日起7日内交回原许可机关,停止一切道路运输经营活动。
特此公告!
附件:180天未投入车辆业户明细表
180天未投入车辆业户明细表 | |||||||||
序号 | 业户名称 | 经营负责人 | 核发日期 | 经济类型 | 经营许可证号 | 有效期起 | 有效期止 | 经营范围 | 共有货车数 |
1 | 王泽超 | 王泽超 | 2022-10-12 | 个体经营 | 430482201543 | 2022-10-12 | 2026-10-11 | 道路普通货物运输 | 0 |
2 | 李楚群 | 李楚群 | 2024-04-09 | 个体经营 | 430482201107 | 2024-04-09 | 2028-04-08 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
3 | 黄亮 | 黄亮 | 2024-04-16 | 个体经营 | 430482201775 | 2024-04-16 | 2028-04-15 | 道路普通货物运输 | 0 |
4 | 董运桃 | 董运桃 | 2023-06-16 | 个体经营 | 430482201446 | 2023-06-16 | 2026-04-18 | 道路普通货物运输 | 0 |
5 | 吴治由 | 吴治由 | 2020-11-27 | 个体经营 | 430482201233 | 2020-11-27 | 2024-11-26 | 道路普通货物运输 | 0 |
6 | 罗宁 | 罗宁 | 2023-07-11 | 个体经营 | 430482201663 | 2023-07-11 | 2027-07-10 | 道路普通货物运输 | 0 |
7 | 吴辉 | 吴辉 | 2021-11-29 | 个体经营 | 430482201396 | 2021-11-29 | 2025-11-28 | 道路普通货物运输 | 0 |
8 | 蒋继意 | 蒋继意 | 2021-04-30 | 个体经营 | 430482201305 | 2021-04-30 | 2025-04-29 | 道路普通货物运输 | 0 |
9 | 段奎云 | 段奎云 | 2024-06-13 | 个体经营 | 430482201816 | 2024-06-13 | 2028-06-12 | 道路普通货物运输 | 0 |
10 | 邓文鹃 | 邓文鹃 | 2024-05-15 | 个体经营 | 430482201790 | 2024-05-15 | 2028-05-14 | 道路普通货物运输 | 0 |
11 | 陈小松 | 陈小松 | 2023-02-23 | 个体经营 | 430482201473 | 2023-02-23 | 2027-02-22 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
12 | 唐国云 | 唐国云 | 2024-04-24 | 个体经营 | 430482201780 | 2024-04-24 | 2028-04-23 | 道路普通货物运输 | 0 |
13 | 常宁市顺泽运输有限公司 | 肖志勇 | 2024-06-17 | 有限责任公司 | 430482201819 | 2024-06-17 | 2028-06-16 | 道路普通货物运输 | 0 |
14 | 刘淮龙 | 刘淮龙 | 2021-07-14 | 个体经营 | 430482201345 | 2021-07-14 | 2025-07-13 | 道路普通货物运输 | 0 |
15 | 常宁市润翔物流有限公司 | 刘梅芳 | 2022-07-25 | 有限责任公司 | 430482201500 | 2022-07-19 | 2026-07-24 | 道路普通货物运输 | 0 |
16 | 蒋丽华 | 蒋丽华 | 2023-07-05 | 个体经营 | 430482201660 | 2023-07-05 | 2027-07-04 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
17 | 彭建 | 彭建 | 2024-06-20 | 个体经营 | 430482201821 | 2024-06-20 | 2028-06-19 | 道路普通货物运输 | 0 |
18 | 朱鹏 | 朱鹏 | 2023-06-29 | 个体经营 | 430482201653 | 2023/6/29 | 2027-06-28 | 道路普通货物运输 | 0 |
19 | 谭祺玮 | 谭祺玮 | 2024-11-08 | 个体经营 | 430482201867 | 2024-11-08 | 2028-11-07 | 道路普通货物运输 | 0 |
20 | 闫斌 | 闫斌 | 2020-11-16 | 个体经营 | 430482201226 | 2020-11-16 | 2024-11-15 | 道路普通货物运输 | 0 |
21 | 欧阳俊杰 | 欧阳俊杰 | 2019-08-29 | 个体经营 | 430482002885 | 2019-08-29 | 2023-08-28 | 道路普通货物运输 | 0 |
22 | 吴尚松 | 吴尚松 | 2021-07-29 | 个体经营 | 430482201351 | 2021-07-29 | 2025-07-28 | 道路普通货物运输 | 0 |
23 | 常宁慧江混凝土有限公司 | 李贤琼 | 2021-06-25 | 有限责任公司 | 430482200420 | 2021-06-25 | 2025-06-24 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
24 | 常宁中海建材有限公司 | 刘桂发 | 2020-07-01 | 有限责任公司 | 430482200356 | 2020-07-01 | 2024-06-30 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
25 | 杨国豪 | 杨国豪 | 2020-05-22 | 个体经营 | 430482003139 | 2020-05-22 | 2024-05-21 | 道路普通货物运输 | 0 |
26 | 邓运桂 | 邓运桂 | 2022-11-03 | 个体经营 | 430482201551 | 2022-11-03 | 2026-11-02 | 道路普通货物运输 | 0 |
27 | 张兴优 | 张兴优 | 2024-06-04 | 个体经营 | 430482201804 | 2024-06-04 | 2028-06-03 | 道路普通货物运输 | 0 |
28 | 邓龙生 | 邓龙生 | 2021-11-18 | 个体经营 | 430482201388 | 2021-11-18 | 2025-11-17 | 道路普通货物运输 | 0 |
29 | 申国荣 | 申国荣 | 2021-04-26 | 个体经营 | 430482003632 | 2021-04-26 | 2025-04-25 | 道路普通货物运输 | 0 |
30 | 刘小军 | 刘小军 | 2023-04-25 | 个体经营 | 430482201412 | 2023-04-25 | 2026-02-23 | 道路普通货物运输 | 0 |
31 | 张青枝 | 张青枝 | 2022-12-07 | 个体经营 | 430482201569 | 2022-12-07 | 2026-12-06 | 道路普通货物运输 | 0 |
32 | 陈莹霖 | 陈莹霖 | 2021-08-18 | 个体经营 | 430482201359 | 2021-08-18 | 2025-08-17 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
33 | 王寿山 | 王寿山 | 2019-04-24 | 个体经营 | 430482001944 | 2019-04-24 | 2023-04-23 | 道路普通货物运输 | 0 |
34 | 常宁玉虹豪庭房地产开发有限公司 | 饶显明 | 2021-11-15 | 有限责任公司 | 430482200679 | 2021-11-15 | 2025-11-14 | 货物专用运输(罐式容器) | 0 |
35 | 段玉林 | 段玉林 | 2024-06-12 | 个体经营 | 430482200240 | 2024-06-12 | 2028-06-11 | 道路普通货物运输 | 0 |
36 | 周孝宇 | 周孝宇 | 2019-09-23 | 个体经营 | 430482200980 | 2019-09-23 | 2023-09-22 | 道路普通货物运输 | 0 |
37 | 常宁市长河混凝土有限公司 | 崔维 | 2020-10-20 | 有限责任公司 | 430482200357 | 2020-10-20 | 2024-10-19 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
38 | 湖南尚珂伊针纺有限公司 | 尹小梅 | 2022-11-15 | 有限责任公司 | 430482200929 | 2022-11-15 | 2026-11-14 | 道路普通货物运输 | 0 |
39 | 欧诗勇 | 欧诗勇 | 2018-12-10 | 个体经营 | 430482200939 | 2018-12-10 | 2022-12-09 | 道路普通货物运输 | 0 |
40 | 周美艳 | 周美艳 | 2021-01-06 | 个体经营 | 430482201254 | 2021-01-06 | 2025-01-05 | 道路普通货物运输 | 0 |
41 | 周峰 | 周峰 | 2020-05-12 | 个体经营 | 430482201093 | 2020-05-12 | 2024-05-11 | 道路普通货物运输 | 0 |
42 | 李福成 | 李福成 | 2021-06-03 | 个体经营 | 430482200372 | 2021-06-03 | 2025-06-02 | 道路普通货物运输 | 0 |
43 | 袁治平 | 袁治平 | 2024-04-29 | 个体经营 | 430482004082 | 2024-04-29 | 2028-04-28 | 道路普通货物运输 | 0 |
44 | 袁诗林 | 袁诗林 | 2021-06-11 | 个体经营 | 430482201332 | 2021-06-11 | 2025-06-10 | 道路普通货物运输 | 0 |
45 | 刘玉林 | 刘玉林 | 2020-04-16 | 个体经营 | 430482201056 | 2020-04-16 | 2024-04-15 | 道路普通货物运输 | 0 |
46 | 肖青 | 肖青 | 2022-08-22 | 个体经营 | 430482201511 | 2022-08-22 | 2026-08-21 | 道路普通货物运输 | 0 |
47 | 周建华 | 周建华 | 2020-05-09 | 个体经营 | 430482201089 | 2020-05-09 | 2024-05-08 | 道路普通货物运输 | 0 |
48 | 彭积林 | 彭积林 | 2022-04-25 | 个体经营 | 430482001678 | 2022-04-25 | 2026-04-24 | 道路普通货物运输 | 0 |
49 | 李广平 | 李广平 | 2023-07-21 | 个体经营 | 430482201671 | 2023-07-21 | 2027-07-20 | 道路普通货物运输 | 0 |
50 | 阳德能 | 阳德能 | 2022-07-15 | 个体经营 | 430482201494 | 2022-07-15 | 2026-07-14 | 道路普通货物运输 | 0 |
51 | 刘满生 | 刘满生 | 2023-07-12 | 个体经营 | 430482201665 | 2023-07-12 | 2027-07-11 | 道路普通货物运输 | 0 |
52 | 曹志芳 | 曹志芳 | 2021-09-30 | 个体经营 | 430482201028 | 2021-09-30 | 2025-09-29 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 0 |
53 | 曹承雨 | 曹承雨 | 2018-05-16 | 个体经营 | 430482000333 | 2018-05-16 | 2022-05-15 | 道路普通货物运输 | 0 |
54 | 于礼群 | 于礼群 | 2018-12-07 | 个体经营 | 430482200938 | 2018-12-07 | 2022-12-06 | 道路普通货物运输 | 0 |
55 | 蔡洪 | 蔡洪 | 2018-07-06 | 个体经营 | 430482000672 | 2018-07-06 | 2022-07-05 | 道路普通货物运输 | 0 |
56 | 贺程鹏 | 贺程鹏 | 2020-05-12 | 个体经营 | 430482201094 | 2020-05-12 | 2024-05-11 | 道路普通货物运输 | 0 |
57 | 朱咸平 | 朱咸平 | 2021-09-28 | 个体经营 | 430482201372 | 2021-09-28 | 2025-09-27 | 道路普通货物运输 | 0 |
58 | 周小平 | 周小平 | 2021-07-13 | 个体经营 | 430482200430 | 2021-07-13 | 2025-07-12 | 道路普通货物运输 | 0 |
59 | 王文 | 王文 | 2020-04-24 | 个体经营 | 430482201072 | 2020-04-24 | 2024-04-23 | 道路普通货物运输 | 0 |
60 | 李江旺 | 李江旺 | 2022-06-01 | 个体经营 | 430482201476 | 2022-06-01 | 2026-05-31 | 道路普通货物运输 | 0 |
61 | 李大林 | 李大林 | 2022-08-03 | 个体经营 | 430482200674 | 2022-08-03 | 2026-08-02 | 道路普通货物运输 | 0 |
62 | 郭秀银 | 郭秀银 | 2021-05-27 | 个体经营 | 430482201325 | 2021-05-27 | 2025-05-26 | 道路普通货物运输 | 0 |
63 | 刘润生 | 刘润生 | 2022-07-20 | 个体经营 | 430482201498 | 2022-07-20 | 2026-07-19 | 道路普通货物运输 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页