当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 林业局 > 政策文件及通知
根据《自然资源部 国家林草局 国家发展改革委 财政部 农业农村部关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》自然资发〔2022〕191号文件和《常宁市2022年上一轮退耕还生态林森林抚育及新一轮退耕还林延长期补助验收工作方案》文件,我市2014-2015年度新一轮退耕还林延长期补助资金项目面积3300亩,补助资金147万元,本次兑付105.22万元,现予以公示。
附表:常宁市2014-2015年度新一轮退耕还林延长期补助资金公示表
电话: 17873418838(雷) 13973441701(李)
公示日期:2024年5月20日—5月25日
常宁市林业局
2024年5月20日
常宁市2014-2015年度新一轮退耕还林延长期补助资金公示表 | ||||||||||
单位:亩、元/亩、元 | ||||||||||
乡镇 | 村 | 小班号 | 农户名 | 造林年度 | 造林树种 | 合格面积 | 补助标准 | 补助年限 | 补助金额 | 备注 |
板桥镇 | 仙塘村 | 1 | 王国云 | 2014 | 杉树 | 35 | 100 | 5 | 17500 | 2019至2023年 |
大堡乡 | 深水村 | 1 | 雷隆飞 | 2014 | 杉树 | 10 | 100 | 5 | 5000 | 2019至2023年 |
大堡乡 | 深水村 | 2 | 雷隆飞 | 2014 | 油茶 | 12 | 100 | 5 | 6000 | 2019至2023年 |
大堡乡 | 深水村 | 3 | 雷隆飞 | 2014 | 油茶 | 6 | 100 | 5 | 3000 | 2019至2023年 |
大堡乡 | 深水村 | 4 | 雷隆飞 | 2014 | 油茶 | 12 | 100 | 5 | 6000 | 2019至2023年 |
大堡乡 | 双音村 | 1 | 雷发成 | 2014 | 油茶 | 20 | 100 | 5 | 10000 | 2019至2023年 |
江河乡 | 宝山村 | 1 | 王世荣 | 2014 | 冬枣 | 6 | 100 | 5 | 3000 | 2019至2023年 |
江河乡 | 宝山村 | 2 | 王世荣 | 2014 | 冬枣 | 4 | 100 | 5 | 2000 | 2019至2023年 |
江河乡 | 宝山村 | 3 | 王世荣 | 2014 | 冬枣 | 28 | 100 | 5 | 14000 | 2019至2023年 |
江河乡 | 宝山村 | 4 | 王世荣 | 2014 | 油茶 | 39 | 100 | 5 | 19500 | 2019至2023年 |
江河乡 | 湘江村 | 2 | 胡临军 | 2014 | 国外松 | 150 | 100 | 5 | 75000 | 2019至2023年 |
江河乡 | 湘江村 | 3 | 胡临军 | 2014 | 国外松 | 6 | 100 | 5 | 3000 | 2019至2023年 |
胜桥镇 | 高峰村 | 1 | 尹年庆 | 2014 | 枳壳 | 70 | 100 | 5 | 35000 | 2019至2023年 |
胜桥镇 | 高峰村 | 2 | 尹年庆 | 2014 | 枳壳 | 8 | 100 | 5 | 4000 | 2019至2023年 |
胜桥镇 | 高峰村 | 3 | 尹年庆 | 2014 | 枳壳 | 16 | 100 | 5 | 8000 | 2019至2023年 |
胜桥镇 | 高峰村 | 4 | 尹年庆 | 2014 | 枳壳 | 30 | 100 | 5 | 15000 | 2019至2023年 |
胜桥镇 | 高峰村 | 5 | 尹年庆 | 2014 | 油茶 | 20 | 100 | 5 | 10000 | 2019至2023年 |
胜桥镇 | 文堰村 | 1 | 彭治林 | 2014 | 杉树 | 37 | 100 | 5 | 18500 | 2019至2023年 |
松柏镇 | 凉水村 | 1 | 王国云 | 2014 | 油茶 | 42 | 100 | 5 | 21000 | 2019至2023年 |
松柏镇 | 凉水村 | 2 | 王国云 | 2014 | 油茶 | 18 | 100 | 5 | 9000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 熬头村 | 3 | 彭良开 | 2014 | 杉树 | 20 | 100 | 5 | 10000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 狮园村 | 6 | 何万忠 | 2014 | 茶叶 | 6 | 100 | 5 | 3000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 狮园村 | 7 | 何万忠 | 2014 | 茶叶 | 4 | 100 | 5 | 2000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 狮园村 | 8 | 何万忠 | 2014 | 杉树 | 18 | 100 | 5 | 9000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 松塔村 | 1 | 欧阳石成 | 2014 | 茶叶 | 60 | 100 | 5 | 30000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 松塔村 | 2 | 欧阳代发 | 2014 | 杉树 | 28 | 100 | 5 | 14000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 下阳村 | 1 | 肖加国 | 2014 | 杉树 | 15 | 100 | 5 | 7500 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 下阳村 | 2 | 肖益刚 | 2014 | 杉树 | 14 | 100 | 5 | 7000 | 2019至2023年 |
塔山乡 | 下阳村 | 3 | 肖益刚 | 2014 | 杉树 | 4 | 100 | 5 | 2000 | 2019至2023年 |
新河镇 | 联桥村 | 1 | 王世荣 | 2014 | 油茶 | 55 | 100 | 5 | 27500 | 2019至2023年 |
新河镇 | 联桥村 | 2 | 王世荣 | 2014 | 油茶 | 74 | 100 | 5 | 37000 | 2019至2023年 |
新河镇 | 联桥村 | 3 | 王世荣 | 2014 | 油茶 | 11 | 100 | 5 | 5500 | 2019至2023年 |
新河镇 | 中华村 | 1 | 雷圣桂 | 2014 | 柏 | 15 | 100 | 5 | 7500 | 2019至2023年 |
宜潭乡 | 新联村 | 1 | 唐小冬 | 2014 | 油茶 | 109 | 100 | 5 | 54500 | 2019至2023年 |
白沙镇 | 大路村 | 1 | 谢先才 | 2015 | 杉树 | 70 | 100 | 4 | 28000 | 2020至2023年 |
白沙镇 | 石湾村 | 1 | 王淑亮 | 2015 | 杉树 | 46 | 100 | 4 | 18400 | 2020至2023年 |
白沙镇 | 石湾村 | 2 | 王淑亮 | 2015 | 杉树 | 30 | 100 | 4 | 12000 | 2020至2023年 |
白沙镇 | 石湾村 | 3 | 王淑亮 | 2015 | 油茶 | 38 | 100 | 4 | 15200 | 2020至2023年 |
白沙镇 | 石湾村 | 4 | 王淑亮 | 2015 | 杉树 | 36 | 100 | 4 | 14400 | 2020至2023年 |
白沙镇 | 西棉村 | 1 | 尹国富 | 2015 | 杉树 | 70 | 100 | 4 | 28000 | 2020至2023年 |
板桥镇 | 铁鹅村 | 1 | 刘门成 | 2015 | 杉树 | 80 | 100 | 4 | 32000 | 2020至2023年 |
兰江乡 | 波江村 | 1 | 刘远义 | 2015 | 杉树 | 150 | 100 | 4 | 60000 | 2020至2023年 |
罗桥镇 | 东桥村 | 1 | 邹永龙 | 2015 | 柑桔 | 70 | 100 | 4 | 28000 | 2020至2023年 |
胜桥镇 | 高峰村 | 1 | 尹年庆 | 2015 | 油茶 | 85 | 100 | 4 | 34000 | 2020至2023年 |
胜桥镇 | 高峰村 | 2 | 尹年庆 | 2015 | 油茶 | 15 | 100 | 4 | 6000 | 2020至2023年 |
胜桥镇 | 龟田村 | 1 | 曹金文 | 2015 | 黄栀子 | 3.0 | 100 | 4 | 1200 | 2020至2023年 |
胜桥镇 | 龟田村 | 4 | 曹金文 | 2015 | 枳壳 | 23.0 | 100 | 4 | 9200 | 2020至2023年 |
松柏镇 | 凉水村 | 1 | 王国云 | 2015 | 油茶 | 70 | 100 | 4 | 28000 | 2020至2023年 |
塔山乡 | 板角村 | 1 | 吴传佳 | 2015 | 茶叶 | 63 | 100 | 4 | 25200 | 2020至2023年 |
塔山乡 | 板角村 | 2 | 吴传佳 | 2015 | 茶叶 | 70 | 100 | 4 | 28000 | 2020至2023年 |
塔山乡 | 狮园村 | 1 | 刘文艳 | 2015 | 茶叶 | 45 | 100 | 4 | 18000 | 2020至2023年 |
塔山乡 | 狮园村 | 2 | 刘文艳 | 2015 | 黄桃 | 15 | 100 | 4 | 6000 | 2020至2023年 |
塔山乡 | 松塔村 | 1 | 肖珍成 | 2015 | 茶叶 | 28 | 100 | 4 | 11200 | 2020至2023年 |
塔山乡 | 松塔村 | 2 | 欧阳云桂 | 2015 | 楠木 | 12 | 100 | 4 | 4800 | 2020至2023年 |
西岭镇 | 五冲村 | 1 | 李勇生 | 2015 | 梨 | 13 | 100 | 4 | 5200 | 2020至2023年 |
西岭镇 | 五冲村 | 2 | 李勇生 | 2015 | 油茶 | 20 | 100 | 4 | 8000 | 2020至2023年 |
西岭镇 | 西冲村 | 1 | 李勇生 | 2015 | 油茶 | 25 | 100 | 4 | 10000 | 2020至2023年 |
西岭镇 | 西冲村 | 2 | 李勇生 | 2015 | 油茶 | 12 | 100 | 4 | 4800 | 2020至2023年 |
新河镇 | 清阁塘 | 1 | 杨昀平 | 2015 | 油茶 | 60 | 100 | 4 | 24000 | 2020至2023年 |
盐湖镇 | 玄塘村 | 1 | 邬艳梅 | 2015 | 国外松 | 64 | 100 | 4 | 25600 | 2020至2023年 |
洋泉镇 | 西南村 | 1 | 邓华秀 | 2015 | 杉树 | 25 | 100 | 4 | 10000 | 2020至2023年 |
宜潭乡 | 长塘村 | 1 | 周法永 | 2015 | 杉树 | 70 | 100 | 4 | 28000 | 2020至2023年 |
宜潭乡 | 和平村 | 1 | 王世荣 | 2015 | 油茶 | 23 | 100 | 4 | 9200 | 2020至2023年 |
宜潭乡 | 和平村 | 2 | 王世荣 | 2015 | 油茶 | 30 | 100 | 4 | 12000 | 2020至2023年 |
宜潭乡 | 和平村 | 3 | 王世荣 | 2015 | 油茶 | 17 | 100 | 4 | 6800 | 2020至2023年 |
合计 | 2380 | 1052200 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页