当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 民政局 > 政策文件及通知
2022年9月农村低保总册 | ||||
乡镇/街道 | 社区 | 户主姓名 | 保障金额 | 保障人数 |
胜桥镇 | 留田村委会 | 牛玲坤 | 640 | 3 |
烟洲镇 | 万众村委会 | 刘雪梅 | 280 | 1 |
柏坊镇 | 新富村委会 | 洪莲 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 西南村委会 | 韩常清 | 640 | 3 |
西岭镇 | 西塘村委会 | 周润福 | 460 | 2 |
官岭镇 | 竹塘村委会 | 桂艳梅 | 280 | 1 |
蓬塘乡 | 福兴村委会 | 周丽 | 280 | 1 |
西岭镇 | 青竹村委会 | 周娜 | 280 | 1 |
培元街道 | 培元村委会 | 徐红英 | 460 | 2 |
宜阳街道 | 新建村委会 | 周四军 | 306 | 1 |
柏坊镇 | 东白村委会 | 王兰英 | 420 | 2 |
水口山镇 | 小洲村委会 | 唐海燕 | 440 | 4 |
水口山镇 | 朱陂村委会 | 杨超 | 440 | 2 |
水口山镇 | 小洲村委会 | 陈菊花 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 联合村委会 | 张姣 | 640 | 3 |
水口山镇 | 金联村委会 | 申家淮 | 280 | 1 |
兰江乡 | 上庄村委会 | 易松柏 | 297 | 1 |
板桥镇 | 太坵村委会 | 刘贻尚 | 460 | 2 |
曲潭街道 | 书泉村委会 | 曹楚贵 | 290 | 1 |
三角塘镇 | 新铺村委会 | 刘桂忠 | 318 | 1 |
新河镇 | 五家围村委会 | 胡伯知 | 295 | 1 |
荫田镇 | 官陂村委会 | 王凤花 | 292 | 1 |
官岭镇 | 金源村委会 | 李春连 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 洋洲村委会 | 付贤娥 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 大新村委会 | 范圣祚 | 460 | 2 |
胜桥镇 | 相丰村委会 | 崔辉林 | 460 | 2 |
水口山镇 | 松柏村委会 | 欧阳政栾 | 640 | 3 |
柏坊镇 | 红泥村委会 | 肖喜秀 | 400 | 1 |
柏坊镇 | 议泉村委会 | 彭运林 | 400 | 1 |
新河镇 | 五家围村委会 | 胡观任 | 295 | 1 |
三角塘镇 | 毛市村委会 | 廖满秀 | 288 | 1 |
烟洲镇 | 火田村委会 | 汤承祝 | 300 | 1 |
洋泉镇 | 六宝村委会 | 吴云贵 | 400 | 1 |
胜桥镇 | 泉峰冠村委会 | 彭兆英 | 550 | 2 |
荫田镇 | 双龙村委会 | 王名秀 | 290 | 1 |
官岭镇 | 锡盆村委会 | 李久桂 | 1,600 | 4 |
水口山镇 | 舂陵村委会 | 廖书菊 | 280 | 1 |
柏坊镇 | 红泥村委会 | 阳敦清 | 280 | 1 |
官岭镇 | 七龙村委会 | 郭秀成 | 290 | 1 |
胜桥镇 | 竹和村委会 | 彭福荣 | 460 | 2 |
兰江乡 | 兰江村委会 | 肖相义 | 297 | 1 |
宜阳街道 | 新建村委会 | 占中军 | 293 | 1 |
荫田镇 | 斛林村委会 | 朱从香 | 1,200 | 3 |
白沙镇 | 黄源村委会 | 王江成 | 460 | 2 |
蓬塘乡 | 满江村委会 | 刘会伸 | 840 | 4 |
兰江乡 | 铁塘村委会 | 何冬祥 | 280 | 1 |
罗桥镇 | 石盘村委会 | 李相程 | 630 | 2 |
大堡乡 | 复兴村委会 | 郭翠娥 | 300 | 1 |
柏坊镇 | 新柏村委会 | 唐代英 | 295 | 1 |
罗桥镇 | 湖波村委会 | 董职仁 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 新建村委会 | 尹显余 | 2,000 | 5 |
新河镇 | 五家围村委会 | 唐连妹 | 295 | 1 |
官岭镇 | 富贵村委会 | 陈菊香 | 400 | 1 |
柏坊镇 | 议泉村委会 | 彭贵祥 | 460 | 2 |
官岭镇 | 石龙村委会 | 滕寿春 | 640 | 3 |
洋泉镇 | 庄泉村委会 | 吴爱芝 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 东山村委会 | 吴缎花 | 302 | 1 |
蓬塘乡 | 黄岐村委会 | 张云付 | 800 | 2 |
大堡乡 | 檀山村委会 | 郭雪花 | 460 | 2 |
兰江乡 | 湖塘村委会 | 吴良知 | 301 | 1 |
洋泉镇 | 高林村委会 | 欧阳元春 | 280 | 1 |
庙前镇 | 西湖村委会 | 龙春香 | 400 | 1 |
洋泉镇 | 香湖村委会 | 邓伯雨 | 303 | 1 |
板桥镇 | 鸡公塘村委会 | 陈昌古 | 280 | 1 |
烟洲镇 | 大泉村委会 | 唐贤英 | 291 | 1 |
罗桥镇 | 和群村委会 | 袁满玉 | 400 | 1 |
新河镇 | 五家围村委会 | 周满秀 | 280 | 1 |
罗桥镇 | 东桥村委会 | 刘圣武 | 470 | 2 |
兰江乡 | 铁塘村委会 | 吴冬祥 | 500 | 2 |
洋泉镇 | 乐元村委会 | 邓满英 | 301 | 1 |
水口山镇 | 独石村委会 | 刘洪桂 | 294 | 1 |
兰江乡 | 太子塘村委会 | 邓切云 | 297 | 1 |
三角塘镇 | 朱田村委会 | 李满香 | 290 | 1 |
兰江乡 | 太子塘村委会 | 肖玉英 | 297 | 1 |
官岭镇 | 七龙村委会 | 邓德元 | 460 | 2 |
白沙镇 | 光荣村委会 | 曹朝焕 | 800 | 2 |
三角塘镇 | 新铺村委会 | 刘贞告 | 290 | 1 |
洋泉镇 | 杉桥村委会 | 曹秀元 | 280 | 1 |
白沙镇 | 和谐村委会 | 周常铭 | 460 | 2 |
培元街道 | 培元村委会 | 李福寿 | 300 | 1 |
新河镇 | 河洲村委会 | 贺学校 | 298 | 1 |
洋泉镇 | 土桥村委会 | 邓冬英 | 400 | 1 |
曲潭街道 | 乌联村委会 | 蒋受桃 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 两益村委会 | 吴启洋 | 280 | 1 |
蓬塘乡 | 蓬兴村委会 | 罗书梅 | 640 | 3 |
官岭镇 | 石龙村委会 | 滕德绿 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 庄泉村委会 | 陈冬生 | 800 | 2 |
荫田镇 | 官陂村委会 | 曹松花 | 280 | 1 |
烟洲镇 | 亲仁村委会 | 廖书春 | 296 | 1 |
罗桥镇 | 三合村委会 | 张后锡 | 460 | 2 |
西岭镇 | 青竹村委会 | 陈康宜 | 300 | 1 |
庙前镇 | 金龙村委会 | 王春梅 | 460 | 2 |
官岭镇 | 竹塘村委会 | 刘昌荣 | 285 | 1 |
水口山镇 | 舂陵村委会 | 廖书瑞 | 440 | 2 |
洋泉镇 | 陈桥村委会 | 郭畏山 | 460 | 2 |
大堡乡 | 元目村委会 | 陈秀青 | 292 | 1 |
柏坊镇 | 议泉村委会 | 尹诗桂 | 640 | 3 |
胜桥镇 | 同裕村委会 | 曹连子 | 298 | 1 |
宜阳街道 | 黄桥村委会 | 尹金英 | 293 | 1 |
烟洲镇 | 良和村委会 | 周遵佑 | 460 | 2 |
荫田镇 | 新华村委会 | 李经保 | 400 | 1 |
板桥镇 | 南洋村委会 | 张梅香 | 280 | 1 |
白沙镇 | 杜西村委会 | 曾竹英 | 314 | 1 |
蓬塘乡 | 高新村委会 | 刘诗菊 | 480 | 3 |
罗桥镇 | 南坪村委会 | 朱真古 | 1,200 | 3 |
柏坊镇 | 袁益村委会 | 伍明淑 | 460 | 2 |
曲潭街道 | 乌联村委会 | 王贻云 | 861 | 6 |
兰江乡 | 太子塘村委会 | 李桂秀 | 297 | 1 |
洋泉镇 | 西南村委会 | 欧阳年英 | 460 | 2 |
新河镇 | 大禾坪村委会 | 刘金生 | 298 | 1 |
大堡乡 | 大堡村委会 | 欧春香 | 293 | 1 |
庙前镇 | 双桥村委会 | 邹学周 | 460 | 2 |
西岭镇 | 西冲村委会 | 徐成普 | 292 | 1 |
烟洲镇 | 石岭村委会 | 何永成 | 400 | 1 |
罗桥镇 | 新屋村委会 | 李八斤 | 400 | 1 |
荫田镇 | 上浯村委会 | 廖春元 | 290 | 1 |
兰江乡 | 芭梨村委会 | 易逢丙 | 640 | 3 |
罗桥镇 | 三合村委会 | 杨青花 | 290 | 1 |
蓬塘乡 | 易头村委会 | 尹贤从 | 280 | 1 |
蓬塘乡 | 新梅村委会 | 郭祥升 | 280 | 1 |
水口山镇 | 南阳村委会 | 朱先娥 | 292 | 1 |
洋泉镇 | 陈桥村委会 | 郭夏元 | 300 | 1 |
蓬塘乡 | 满江村委会 | 龙仕兰 | 300 | 1 |
洋泉镇 | 祁元村委会 | 曾观凤 | 460 | 2 |
板桥镇 | 高桥村委会 | 刘凤姣 | 292 | 1 |
泉峰街道 | 南水村委会 | 曹满英 | 1,200 | 3 |
兰江乡 | 砂华村委会 | 张明亮 | 297 | 1 |
大堡乡 | 到湖村委会 | 陈桂香 | 280 | 1 |
兰江乡 | 兰江村委会 | 雷秀文 | 460 | 2 |
胜桥镇 | 相丰村委会 | 曹运初 | 800 | 2 |
庙前镇 | 金龙村委会 | 刘元英 | 280 | 1 |
官岭镇 | 鹅院村委会 | 滕冬英 | 280 | 1 |
烟洲镇 | 良和村委会 | 汤孝应 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 小柏村委会 | 谢志平 | 296 | 1 |
白沙镇 | 阳兴村委会 | 李双梅 | 280 | 1 |
新河镇 | 吕坪村委会 | 高伯岳 | 295 | 1 |
三角塘镇 | 盐湖村委会 | 李书和 | 640 | 3 |
三角塘镇 | 双湾村委会 | 段三如 | 291 | 1 |
洋泉镇 | 东山村委会 | 周祖国 | 304 | 1 |
大堡乡 | 排山村委会 | 王赛宝 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 新瓦村委会 | 张珍秀 | 302 | 1 |
新河镇 | 塘头村委会 | 唐云法 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 江南村委会 | 廖伦潭 | 640 | 3 |
板桥镇 | 仙桥村委会 | 吴金容 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 新铺村委会 | 刘金香 | 280 | 1 |
庙前镇 | 弥泉村委会 | 彭秋月 | 280 | 1 |
荫田镇 | 小栗村委会 | 黄名伍 | 460 | 2 |
胜桥镇 | 文堰村委会 | 周发绅 | 380 | 1 |
塔山瑶族乡 | 蒲竹村委会 | 谢端飞 | 280 | 1 |
宜阳街道 | 新建村委会 | 雷兰英 | 308 | 2 |
罗桥镇 | 罗市村委会 | 刘剑龙 | 460 | 2 |
蓬塘乡 | 先锋村委会 | 吴韶富 | 640 | 3 |
新河镇 | 合心村委会 | 唐月盈 | 460 | 2 |
官岭镇 | 石龙村委会 | 张石生 | 640 | 3 |
洋泉镇 | 黄江村委会 | 彭鹿鸣 | 460 | 2 |
白沙镇 | 阳市村委会 | 李遵富 | 280 | 1 |
柏坊镇 | 袁益村委会 | 王祥发 | 640 | 3 |
罗桥镇 | 新屋村委会 | 李玉桂 | 400 | 1 |
荫田镇 | 斛林村委会 | 尹中秀 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 乐元村委会 | 易春英 | 302 | 1 |
蓬塘乡 | 满江村委会 | 刘吉江 | 480 | 2 |
塔山瑶族乡 | 阳山村委会 | 邓开子 | 280 | 1 |
白沙镇 | 和谐村委会 | 郑丁金 | 840 | 4 |
柏坊镇 | 新富村委会 | 李金思 | 303 | 1 |
柏坊镇 | 新建村委会 | 谭少清 | 290 | 1 |
新河镇 | 五家围村委会 | 刘学佳 | 295 | 1 |
胜桥镇 | 高峰村委会 | 陈细娥 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 幸福村委会 | 廖伦发 | 460 | 2 |
胜桥镇 | 苍坪村委会 | 毛德子 | 460 | 2 |
蓬塘乡 | 李井村委会 | 刘人学 | 800 | 2 |
三角塘镇 | 塘冲村委会 | 陈铁秀 | 290 | 1 |
塔山瑶族乡 | 阳山村委会 | 肖焕桂 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 洋洲村委会 | 彭贵秀 | 640 | 3 |
新河镇 | 湖关村委会 | 唐绍达 | 640 | 3 |
罗桥镇 | 羊山村委会 | 张文初 | 400 | 1 |
胜桥镇 | 玉泉村委会 | 崔金生 | 460 | 2 |
板桥镇 | 群益村委会 | 刘年生 | 400 | 1 |
新河镇 | 石畔村委会 | 雷金玉 | 290 | 1 |
新河镇 | 坳霞村委会 | 刘德春 | 460 | 2 |
新河镇 | 茶山村委会 | 唐金生 | 640 | 3 |
西岭镇 | 西塘村委会 | 朱细妹 | 800 | 2 |
蓬塘乡 | 官水村委会 | 黄家书 | 460 | 2 |
西岭镇 | 青竹村委会 | 罗才荣 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 瑶塘村委会 | 张金秀 | 460 | 2 |
新河镇 | 相时村委会 | 唐金凤 | 400 | 1 |
大堡乡 | 元目村委会 | 滕兴防 | 520 | 2 |
官岭镇 | 麦元村委会 | 罗桃花 | 315 | 1 |
三角塘镇 | 新铺村委会 | 廖常笔 | 290 | 1 |
兰江乡 | 砂华村委会 | 彭金花 | 640 | 3 |
新河镇 | 湖关村委会 | 詹孝娥 | 400 | 1 |
西岭镇 | 五冲村委会 | 尹生妹 | 280 | 1 |
官岭镇 | 麦元村委会 | 滕牛仍 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 大坪村委会 | 刘仁希 | 400 | 1 |
胜桥镇 | 前进村委会 | 殷双凤 | 1,200 | 3 |
柏坊镇 | 大坪村委会 | 尹诗恩 | 305 | 1 |
兰江乡 | 铁塘村委会 | 吴基婆 | 840 | 4 |
兰江乡 | 波江村委会 | 吴超英 | 294 | 1 |
新河镇 | 合心村委会 | 唐习龙 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 长江村委会 | 詹心姣 | 640 | 3 |
兰江乡 | 铁塘村委会 | 胡觉云 | 297 | 1 |
胜桥镇 | 大塘村委会 | 彭望月 | 460 | 2 |
新河镇 | 中华村委会 | 雷益成 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 万松村委会 | 尹秀娥 | 460 | 2 |
曲潭街道 | 紫阳村委会 | 吴昌国 | 460 | 2 |
大堡乡 | 麻洲村委会 | 唐爱秀 | 400 | 1 |
兰江乡 | 砂华村委会 | 张云生 | 297 | 1 |
新河镇 | 五家围村委会 | 雷带秀 | 460 | 2 |
罗桥镇 | 新屋村委会 | 李玉荣 | 450 | 2 |
三角塘镇 | 七坪村委会 | 刘芳茂 | 292 | 1 |
新河镇 | 陶岭村委会 | 刘秀力 | 800 | 2 |
胜桥镇 | 新元村委会 | 李鸡秀 | 460 | 2 |
新河镇 | 双坪村委会 | 詹日生 | 460 | 2 |
板桥镇 | 合塘村委会 | 许凤桂 | 290 | 1 |
庙前镇 | 长春村委会 | 陈桂秀 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 万松村委会 | 阳玉桃 | 640 | 3 |
新河镇 | 坳霞村委会 | 王展生 | 298 | 1 |
三角塘镇 | 双湾村委会 | 刘玉梅 | 290 | 1 |
三角塘镇 | 群富村委会 | 黄润莲 | 292 | 1 |
胜桥镇 | 相丰村委会 | 段宜凤 | 280 | 1 |
兰江乡 | 砂华村委会 | 张宇宗 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 西南村委会 | 邓青松 | 460 | 2 |
西岭镇 | 清冲村委会 | 廖伦宣 | 400 | 1 |
新河镇 | 五家围村委会 | 雷冬元 | 640 | 3 |
官岭镇 | 七龙村委会 | 张楚生 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 阳桥村委会 | 彭德基 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 六宝村委会 | 刘满秀 | 345 | 3 |
胜桥镇 | 新元村委会 | 刘石基 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 坦冲村委会 | 胡翠莲 | 460 | 2 |
板桥镇 | 西洞村委会 | 刘玉春 | 280 | 1 |
曲潭街道 | 长塘村委会 | 周英语 | 468 | 3 |
罗桥镇 | 庙山村委会 | 龚柏生 | 460 | 2 |
宜阳街道 | 新建村委会 | 刘基弟 | 776 | 2 |
烟洲镇 | 麻石村委会 | 蒋正生 | 400 | 1 |
罗桥镇 | 东桥村委会 | 刘阳春 | 1,185 | 3 |
塔山瑶族乡 | 敖头村委会 | 周成生 | 423 | 3 |
宜阳街道 | 黄桥村委会 | 李传发 | 280 | 1 |
官岭镇 | 福寿村委会 | 刘辞秀 | 290 | 1 |
洋泉镇 | 杉树村委会 | 张春华 | 280 | 1 |
胜桥镇 | 尹桥村委会 | 彭春秀 | 300 | 1 |
新河镇 | 八正村委会 | 唐谋定 | 460 | 2 |
烟洲镇 | 矮岭村委会 | 彭圣爱 | 460 | 2 |
庙前镇 | 金龙村委会 | 彭良环 | 280 | 1 |
新河镇 | 河洲村委会 | 唐福生 | 460 | 2 |
庙前镇 | 西湖村委会 | 艮梯桐 | 400 | 1 |
官岭镇 | 福寿村委会 | 樊金莲 | 285 | 1 |
柏坊镇 | 宜元村委会 | 欧月英 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 大坪村委会 | 尹诗端 | 460 | 2 |
兰江乡 | 元山村委会 | 何凤秀 | 297 | 1 |
大堡乡 | 麻洲村委会 | 陈春轩 | 295 | 1 |
洋泉镇 | 新石井村委会 | 梁祥林 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 大坪村委会 | 方彰智 | 460 | 2 |
烟洲镇 | 大泉村委会 | 李伦介 | 297 | 1 |
大堡乡 | 双音村委会 | 曹秋英 | 280 | 1 |
荫田镇 | 官陂村委会 | 吴运娥 | 280 | 1 |
官岭镇 | 鹅院村委会 | 黄福灵 | 285 | 1 |
柏坊镇 | 东白村委会 | 刘会郊 | 280 | 1 |
烟洲镇 | 大众村委会 | 彭纪禄 | 460 | 2 |
新河镇 | 兴旺村委会 | 贺传旭 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 双湾村委会 | 廖秋带 | 290 | 1 |
蓬塘乡 | 官水村委会 | 欧良凤 | 640 | 3 |
罗桥镇 | 石盘村委会 | 李月娥 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 官冲村委会 | 曾光华 | 460 | 2 |
西岭镇 | 青竹村委会 | 李睦族 | 800 | 2 |
柏坊镇 | 联合村委会 | 尹诗英 | 280 | 1 |
新河镇 | 清泉村委会 | 邓先凡 | 234 | 1 |
官岭镇 | 竹塘村委会 | 滕双玉 | 285 | 1 |
洋泉镇 | 六宝村委会 | 邓家启 | 290 | 1 |
兰江乡 | 洞山村委会 | 周桂香 | 297 | 1 |
洋泉镇 | 洋泉村委会 | 王先志 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 新瓦村委会 | 廖珍玉 | 308 | 1 |
柏坊镇 | 议泉村委会 | 彭良维 | 640 | 3 |
板桥镇 | 先峰村委会 | 张云桂 | 800 | 2 |
罗桥镇 | 大枫树村委会 | 李富荣 | 800 | 2 |
蓬塘乡 | 满江村委会 | 刘仁桂 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 陈桥村委会 | 陈冬洋 | 302 | 1 |
宜阳街道 | 塘湾村委会 | 何连带 | 292 | 1 |
洋泉镇 | 坦冲村委会 | 邓冬禄 | 302 | 1 |
大堡乡 | 复兴村委会 | 滕铁婆 | 294 | 1 |
板桥镇 | 五坳村委会 | 文满秀 | 1,200 | 4 |
罗桥镇 | 依波村委会 | 邓生付 | 290 | 1 |
洋泉镇 | 江龙村委会 | 汪炎秀 | 300 | 1 |
大堡乡 | 龙凤村委会 | 杨金秀 | 290 | 1 |
宜阳街道 | 新建村委会 | 周金桃 | 298 | 1 |
新河镇 | 石畔村委会 | 雷凤兰 | 290 | 1 |
荫田镇 | 斛林村委会 | 尹金徕 | 460 | 2 |
蓬塘乡 | 满江村委会 | 吴尚运 | 280 | 1 |
胜桥镇 | 留田村委会 | 彭景清 | 300 | 1 |
洋泉镇 | 白竹村委会 | 刘金凤 | 460 | 2 |
罗桥镇 | 羊山村委会 | 张玉兑 | 640 | 3 |
烟洲镇 | 向星村委会 | 汤孝云 | 280 | 1 |
官岭镇 | 官岭村委会 | 郭艮娥 | 290 | 1 |
荫田镇 | 官陂村委会 | 吴凤妹 | 292 | 1 |
柏坊镇 | 鲤鱼村委会 | 陈爱莲 | 280 | 1 |
西岭镇 | 大洪村委会 | 雷珍玉 | 300 | 1 |
洋泉镇 | 东山村委会 | 何月英 | 304 | 1 |
塔山瑶族乡 | 板角村委会 | 彭方明 | 434 | 7 |
新河镇 | 灯坪村委会 | 胡德荣 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 红泥村委会 | 胡桂英 | 640 | 3 |
新河镇 | 石畔村委会 | 杨福生 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 新建村委会 | 尹显购 | 298 | 1 |
板桥镇 | 高桥村委会 | 彭桂芳 | 640 | 3 |
新河镇 | 湖关村委会 | 王宏英 | 298 | 1 |
柏坊镇 | 议泉村委会 | 唐玉英 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 大坪村委会 | 周声仕 | 460 | 2 |
水口山镇 | 水邻村委会 | 蒋圣秀 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 三角塘村委会 | 陈谟华 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 三角塘村委会 | 廖秋发 | 640 | 3 |
板桥镇 | 群益村委会 | 刘记生 | 290 | 1 |
板桥镇 | 仙塘村委会 | 李楚桂 | 289 | 1 |
三角塘镇 | 新铺村委会 | 杨泽玉 | 640 | 3 |
水口山镇 | 南阳村委会 | 唐铁生 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 幸福村委会 | 廖本成 | 293 | 1 |
官岭镇 | 石龙村委会 | 滕治群 | 295 | 1 |
三角塘镇 | 千家村委会 | 谭德成 | 460 | 2 |
大堡乡 | 大堡村委会 | 唐阳徕 | 408 | 2 |
官岭镇 | 竹塘村委会 | 郭木祥 | 290 | 1 |
洋泉镇 | 庄泉村委会 | 刘炳恒 | 302 | 1 |
曲潭街道 | 书泉村委会 | 唐成秀 | 280 | 1 |
庙前镇 | 石铺村委会 | 雷日生 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 同心村委会 | 张永球 | 303 | 1 |
庙前镇 | 西湖村委会 | 宋世忠 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 幸福村委会 | 刘雪花 | 294 | 1 |
板桥镇 | 干沙港村委会 | 陈昌英 | 460 | 2 |
烟洲镇 | 新阳村委会 | 曹贤乙 | 460 | 2 |
胜桥镇 | 留田村委会 | 雷柏生 | 300 | 1 |
培元街道 | 培元村委会 | 文桃秀 | 400 | 1 |
板桥镇 | 石塘村委会 | 黄实 | 460 | 2 |
板桥镇 | 南洋村委会 | 陈爱容 | 292 | 1 |
曲潭街道 | 茶园村委会 | 段凤子 | 300 | 1 |
洋泉镇 | 水龙村委会 | 周柏成 | 460 | 2 |
水口山镇 | 南阳村委会 | 姚惟仁 | 460 | 2 |
新河镇 | 兴旺村委会 | 蒋金云 | 290 | 1 |
西岭镇 | 五冲村委会 | 陈现妹 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 小湖村委会 | 高金娥 | 640 | 3 |
胜桥镇 | 留田村委会 | 秦积功 | 302 | 1 |
胜桥镇 | 高田村委会 | 邓自成 | 460 | 2 |
塔山瑶族乡 | 板角村委会 | 汪五梅 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 杉树村委会 | 周莲芝 | 280 | 1 |
西岭镇 | 五冲村委会 | 邓凤昌 | 800 | 2 |
罗桥镇 | 依波村委会 | 李秋成 | 460 | 2 |
罗桥镇 | 湖波村委会 | 邓自明 | 291 | 1 |
宜阳街道 | 万寿村委会 | 文长顺 | 460 | 2 |
罗桥镇 | 三联村委会 | 邓普成 | 400 | 1 |
柏坊镇 | 大坪村委会 | 李炳成 | 480 | 2 |
胜桥镇 | 到塘村委会 | 刘三妹 | 295 | 1 |
荫田镇 | 小泉村委会 | 贺本秀 | 290 | 1 |
蓬塘乡 | 芝江村委会 | 尹祖和 | 390 | 1 |
兰江乡 | 湖塘村委会 | 胡庆喜 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 双湾村委会 | 熊庆银 | 280 | 1 |
三角塘镇 | 市塘村委会 | 段秋娥 | 310 | 2 |
大堡乡 | 双音村委会 | 谢建国 | 460 | 2 |
塔山瑶族乡 | 阳山村委会 | 肖文斌 | 420 | 5 |
胜桥镇 | 玉泉村委会 | 刘桂娥 | 294 | 1 |
柏坊镇 | 联合村委会 | 吕昌英 | 296 | 1 |
三角塘镇 | 长江村委会 | 廖元庆 | 292 | 1 |
柏坊镇 | 新柏村委会 | 阳世佑 | 305 | 1 |
洋泉镇 | 庄泉村委会 | 王运青 | 280 | 1 |
宜阳街道 | 船山村委会 | 唐桂生 | 651 | 3 |
罗桥镇 | 荆坪村委会 | 李梅花 | 780 | 2 |
罗桥镇 | 依波村委会 | 贺满秀 | 300 | 1 |
官岭镇 | 双溪村委会 | 周自成 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 高林村委会 | 杨玉洪 | 460 | 2 |
宜阳街道 | 黄桥村委会 | 王明德 | 448 | 2 |
柏坊镇 | 新建村委会 | 胡观芝 | 460 | 2 |
庙前镇 | 春和村委会 | 袁继升 | 300 | 1 |
洋泉镇 | 杉桥村委会 | 邓承模 | 280 | 1 |
板桥镇 | 板桥村委会 | 董先启 | 800 | 2 |
新河镇 | 陶岭村委会 | 唐谋文 | 280 | 1 |
洋泉镇 | 陈桥村委会 | 郭祥松 | 460 | 2 |
塔山瑶族乡 | 阳山村委会 | 邓茂青 | 420 | 2 |
大堡乡 | 乔木村委会 | 胡金玉 | 294 | 1 |
三角塘镇 | 梅花村委会 | 尹爱连 | 293 | 1 |
大堡乡 | 大堡村委会 | 彭言秀 | 500 | 4 |
三角塘镇 | 毛市村委会 | 刘梅秀 | 293 | 1 |
胜桥镇 | 胜桥村委会 | 段泽平 | 1,200 | 3 |
柏坊镇 | 大坪村委会 | 雷月英 | 1,600 | 4 |
庙前镇 | 双桥村委会 | 尹学伸 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 瑶塘村委会 | 刘金花 | 295 | 1 |
罗桥镇 | 东桥村委会 | 熊宏信 | 240 | 1 |
罗桥镇 | 南坪村委会 | 廖金花 | 292 | 1 |
庙前镇 | 长春村委会 | 曾金梅 | 400 | 1 |
宜阳街道 | 万寿村委会 | 曾春桃 | 560 | 2 |
板桥镇 | 合塘村委会 | 熊春牛 | 580 | 2 |
新河镇 | 湘江村委会 | 邓玉容 | 280 | 1 |
板桥镇 | 长冲铺村委会 | 刘继友 | 460 | 2 |
柏坊镇 | 宜元村委会 | 周小兰 | 300 | 1 |
罗桥镇 | 大枫树村委会 | 吴三成 | 320 | 1 |
板桥镇 | 鸡公塘村委会 | 刘白妹 | 285 | 1 |
三角塘镇 | 湖边村委会 | 廖书明 | 460 | 2 |
罗桥镇 | 大枫树村委会 | 李常成 | 440 | 4 |
大堡乡 | 大堡村委会 | 王正生 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 老屋村委会 | 詹庆保 | 460 | 2 |
洋泉镇 | 东山村委会 | 吴元凤 | 302 | 1 |
洋泉镇 | 江龙村委会 | 雷莲花 | 800 | 2 |
罗桥镇 | 庙山村委会 | 曾满秀 | 640 | 3 |
洋泉镇 | 西南村委会 | 张金艳 | 305 | 1 |
兰江乡 | 上庄村委会 | 易国交 | 460 | 2 |
塔山瑶族乡 | 阳山村委会 | 肖文生 | 425 | 2 |
三角塘镇 | 石岭村委会 | 廖银娥 | 840 | 4 |
罗桥镇 | 南坪村委会 | 朱国卿 | 460 | 2 |
官岭镇 | 官岭村委会 | 胡金玉 | 290 | 1 |
三角塘镇 | 长江村委会 | 詹心柏 | 460 | 2 |
胜桥镇 | 新元村委会 | 刘维章 | 460 | 2 |
板桥镇 | 樟塘村委会 | 张秋生 | 1,200 | 3 |
三角塘镇 | 双湾村委会 | 段国连 | 294 | 1 |
柏坊镇 | 新街社区居委会 | 刘秋生 | 460 | 2 |
三角塘镇 | 大义山村委会 | 尹宗恒 | 295 | 1 |
西岭镇 | 大洪村委会 | 廖秀娥 | 300 | 1 |
