当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 民政局 > 信息公开年度报告
常宁市民政局2024年政府信息公开年度报告
(2025年1月3日)
一、总体情况
2024年,民政局以履职尽责督促检查为宗旨,认真执行信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序。本局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利的发展。
民政局是公众关注度高、公益性强、公权力大的部门之一。在我市政务公开领导小组办公室的精心指导下,我局主动公开政府信息,把它作为体现民政部门"民政为民、民政爱民"核心理念的重要方面,作为推进各项民政工作又快又好发展的内在动力,作为民政系统内练素质、外树形象的有力抓手,作为自觉接受群众监督、使权力在阳光下运行的重要举措,转变观念,扎实工作,创新开拓,有力推进政府信息公开工作新的发展,基本满足了社会对民政部门公开的需求。
1、主动公开政府信息情况
(一)主动公开的主要类别情况:主动公开了包括机构职能、政策文件、业务工作、公开年报、财政信息等各类信息。
(二)主动公开的途径:通过常宁市党政门户网站等方式进行公开。
2、"互联网+政务服务"工作情况
"互联网+政务服务"工作领导小组,明确局长为"互联网+政务服务"第一责任人,分管副局长为直接责任人,把"互联网+政务服务"抓好落实。
3、开展政策解读情况
2024年暂无开展政策解读工作情况。
4、政务舆情处置回应情况
依托常宁市党政门户网站的留言查看栏目,与公众进行良性互动。对涉及本市民政方面的重要政务舆情、媒体和公众关切的热点问题,都及时给予了回应,满意率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
行政规范性文件  | 0 | 0  | 0 | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 本年处理决定数量  | |||
行政许可  | 0 | |||
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 本年处理决定数量  | |||
行政处罚  | 0 | |||
行政强制  | 0 | |||
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | |||
行政事业性收费  | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三 、 本年度办理结果  | (一)予以公开  | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 驳回申请  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 驳回起诉  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
《条例》正式实施以来,虽然我局努力做好各项贯彻落实政府信息公开工作,但在具体实施过程中还存在一些问题,主要是:信息内容还不够全面,政府信息发布或更新不够及时;政府信息公开工作机制还要进一步完善。
在今后工作中,我局将进一步加强对政府信息公开业务的学习,对存在的问题认真加以改进,把政府信息公开各项工作做得更好。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息处理费,无其他需要报告的事项。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页