当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 农业农村局 > 政策文件及通知
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 法定代表人(负责人) | 主要违法事实 | 行政处罚 种类和依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
8 | 常农(渔政)罚〔2021〕 3号 | 胡云生在长江重要支流(湘江)禁捕期间从事天然渔业资源的生产性捕捞案 | 胡云生 | 当事人在湘江近尾洲水电站大坝下游泄洪区水域手划橡胶轮胎使用刺网进行捕捞水产品,当事人进行捕捞的地点位于湘江近尾洲水电站大坝,依据《中华人民共和国长江保护法》第九十五条第(三)项的规定,属于长江重要支流,当事人禁捕期间在湘江进行捕捞的行为,违反了《长江保护法》第五十三条第一款的规定,当事人的行为属于在长江重要支流(湘江)禁捕期间从事天然渔业资源的生产性捕捞。 | 行政处罚种类:1.没收捕捞工具1套(内置铝盆的橡胶轮胎1个、手持木划桨2个、2张连接在一起白色3层刺网、1张绿色3层刺网); 2.对当事人处以罚款人民币10000元整。 行政处罚依据:依据《长江保护法》第八十六条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(长江保护)》"序号:2;"之规定。 | 1、没收的捕捞工具已缴至仓库; 2、当事人已于2021年10月14日缴纳罚款10000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月13日 | 尹黎芳、 雷兴考 | |
9 | 常农(渔政)罚〔2021〕 5号 | 尹桂元在禁渔区、禁渔期进行捕捞案 | 尹桂元 | 当事人在常宁市宜水河太坪水电站河段手划橡胶轮胎使用丝网进行捕捞,获渔获物20.5公斤,违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款和《常宁市人民政府关于全市重点水域实行全面禁捕的通告》(常政通【2020】25号)的规定,当事人的行为属于在禁渔区、禁渔期进行捕捞。 | 行政处罚种类:1.没收捕捞工具1套(内置铝盆的橡胶轮胎1个、手持木划桨2个、丝网11张);2.没收渔获物共20.5公斤(已作无害化处理); 3.对当事人处以罚款人民币2000元整。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(渔业)》"序号:2;"之规定。 | 1、没收的捕捞工具1套已缴至仓库; 2、没收渔获物共20.5公斤(已作无害化处理);3、当事人已于2021年10月14日缴纳罚款2000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月13日 | 尹黎芳、 雷兴考 | |
10 | 常农(渔政)罚〔2021〕 6号 | 江中喜在禁渔区、禁渔期进行捕捞案 | 江中喜 | 当事人在舂陵水常宁市烟洲镇烟洲村水域驾驶充气橡皮艇进行丝网捕捞,违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款和《常宁市人民政府关于全市重点水域实行全面禁捕的通告》(常政通【2020】25号)的规定,当事人的行为属于在禁渔区、禁渔期进行捕捞。 | 行政处罚种类:1.没收捕捞工具1套(充气橡皮艇1条、手划塑料桨1个、驱动器1台、内装2个磷酸铁锂锂离子电池的黑色塑料箱1个); 2.对当事人处以罚款人民币2000元整。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(渔业)》"序号:2;"之规定。 | 1、没收的捕捞工具已缴至仓库; 2、当事人已于2021年10月14日缴纳罚款2000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月13日 | 何海清、 雷兴考 | |
11 | 常农(渔政)罚〔2021〕 7号 | 刘诗桂在禁渔区、禁渔期进行捕捞案 | 刘诗桂 | 当事人在常宁市宜水河柏坊镇桂鱼滩、团鱼滩河段手划橡胶轮胎进行丝网捕捞,获渔获物3.55公斤,违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款和《常宁市人民政府关于全市重点水域实行全面禁捕的通告》(常政通【2020】25号)的规定,当事人的行为属于在禁渔区、禁渔期进行捕捞。 | 行政处罚种类:1.没收捕捞工具1套(内置铝盆的橡胶轮胎1个、手持木划桨2个),白色塑料桶1个;2.没收渔获物3.55公斤(已作无害化处理);3.对当事人处以罚款2000元整。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(渔业)》"序号:2;"之规定。 | 1、没收的捕捞工具已缴至仓库; 2、没收的3.55公斤渔获物已作无害化处理;3、当事人已于2021年10月14日缴纳罚款2000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月13日 | 何海清、 雷兴考 | |
12 | 常农(兽药)罚〔2021〕6号 | 唐运生(新宏水产服务部)无兽药经营许可证经营兽药案 | 新宏水产服务部 | 唐运生 | 当事人未按照《兽药管理条例》第二十二条之规定,依法取得合法有效的兽药经营许可证销售标称"混杀特号"、"亚硫酸氢钠甲荼醌粉(水产用),商品名:止血先锋"、"亚硫酸氢钠甲荼醌粉(水产用),商品名:维生素K3粉"的3种兽药,当事人销售这3种兽药的行为属于无兽药经营许可证经营兽药。 | 行政处罚种类:1.没收标称"混杀特号"的兽药产品32瓶; 标称"亚硫酸氢钠甲荼醌粉(水产用),商品名:止血先锋"的兽药产品17袋; 标称"亚硫酸氢钠甲荼醌粉(水产用),商品名:维生素K3粉"的兽药产品17袋;2.没收违法所得472元;3.处以货值金额(932元)2倍的罚款共计1864元。罚没合计2336元。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年9月10日缴纳罚没款2336元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 黄正军、 |
13 | 常农(兽药)罚〔2021〕7号 | 常宁市吴氏兽药鱼药百信大药房(吴良勇)经营假、劣兽药案 | 常宁市吴氏兽药鱼药百信大药房 | 吴良勇 | 当事人经营标称"诺孕三针"的兽药产品标签上没有标注批准文号和生产许可证号,按照《兽药管理条例》第四十七条第二款之规定,该兽药属于假兽药;当事人经营标称"注射用头孢噻呋钠"、"荆防败毒散"、"鸡痘球虫血痢灵"3种兽药产品按照标签上标注的生产日期,该3种兽药产品均超过了质量保质期,按照《兽药管理条例》第四十八条之规定,该3种兽药属于劣兽药。当事人经营以上4种兽药的行为,违反了《兽药管理条例》第二十七条第三项之规定,当事人的行为属于经营假、劣兽药。 | 行政处罚种类:1.没收标称"注射用头孢噻呋钠"17盒,标称"荆防败毒散"7包,标称"鸡痘球虫血癞灵"12瓶,"诺孕三针"1盒;2.没收违法所得1685元; 3.处以货值金额(2244元)2倍的罚款共计4488元。罚没合计6173元整。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定, | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年7月22日和7月29日分2次合计缴纳罚没款6173元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 黄正军、 |
14 | 常农(兽药)罚〔2021〕12号 | 常宁市兰玉兽药经营店(尹兰玉)经营假兽药案 | 常宁市兰玉兽药经营店 | 尹兰玉 | 当事人经营标称"头狍舒巴坦钠注射液;批准文号:220252332"和标称"乳酸环丙沙星注射液;批准文号:162192769"的两种兽药产品,通过查询中国兽药网,查询不到这两种兽药产品标签上的批准文号等相关信息,而且当事人也提供不出这两种兽药产品的批准文号证明文件,按照《兽药管理条例》第四十七条第二款之规定,该两种兽药属于假兽药。当事人经营这两种兽药的行为,违反了《兽药管理条例》第二十七条第三项之规定,当事人的行为属于经营假兽药。 | 行政处罚种类:1.没收标称"头狍舒巴坦钠注射液"的兽药产品1盒,没收标称"乳酸环丙沙星注射液"的兽药产品1盒;2.没收违法所得1170元;3.处以货值金额(1225元)2倍的罚款计2450元。罚没合计人民币3620元整。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年7月19日缴纳罚没款3620元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 黄正军、 |
15 | 常农(兽药)罚〔2021〕13号 | 肖晶文(骆驼饲料常宁直销)无兽药经营许可证经营兽药案 | 骆驼饲料常宁直销店 | 肖晶文 | 当事人未按照《兽药管理条例》第二十二条之规定,依法取得合法有效的兽药经营许可证销售标称"阿莫西林可溶性粉"的兽药产品19袋,另外购货单上有标称"新克痢"的兽药产品1件(检查时已全部销售),当事人销售这两种兽药的行为属于无兽药经营许可证经营兽药。 | 行政处罚种类:1.没收标称"阿莫西林可溶性粉"的兽药产品19袋;2.没收违法所得755元;3.处以货值金额(850元)2倍的罚款共计1700元。罚没合计2455元。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定。 | 1、没收的兽药产品1已缴至仓库; 2、当事人已于2021年8月2日缴纳罚没款2455元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 黄正军、 |
16 | 常农(兽药)罚〔2021〕14号 | 王勇(郴州希望鱼饲料)无兽药经营许可证经营兽药案 | 郴州希望鱼饲料店 | 王勇 | 当事人未按照《兽药管理条例》第二十二条之规定,依法取得合法有效的兽药经营许可证销售标称"绿精灵"、"蓝清灵"和"聚维酮碘溶液(水产用)"的3种兽药产品,当事人销售这3种兽药的行为属于无兽药经营许可证经营兽药。 | 行政处罚种类:1.没收标称"绿精灵"的兽药产品23袋;标称"蓝清灵"的兽药产品18袋;标称"聚维酮碘溶液(水产用)"的兽药产品6瓶;2.没收违法所得878元;3.处以货值金额(1592元)2倍的罚款共计3184元。罚没合计4062元整。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年7月20日缴纳罚没款4062元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 黄正军、 |
17 | 常农(兽药)罚〔2021〕22号 | 吴传生(传传牧业养殖技术服务部)无兽药经营许可证经营兽药案 | 传传牧业养殖技术服务部 | 吴传生 | 当事人未按照《兽药管理条例》第二十二条之规定,依法取得合法有效的兽药经营许可证销售标称"穿心莲注射液"、"银黄提取物注射液"、"复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液"和"黄芪多糖注射液"的4种兽药产品,当事人销售这4种兽药的行为属于无兽药经营许可证经营兽药。 | 行政处罚种类:1、没收标称"穿心莲注射液"的兽药产品1盒;标称"黄芪多糖注射液"的兽药产品1盒; 标称"银黄提取物注射液"的兽药产品1盒; 标称"复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液"的兽药产品1盒;2、没收违法所得630元;3、处以货值(720元)金额2倍的罚款共计1440元。罚没合计2070元整。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年10月14日缴纳罚没款2070元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月11日 | 黄正军、 |
18 | 常农(兽药)罚〔2021〕23号 | 刘晓云(厂家批发兽药饲料渔用品)无兽药经营许可证经营兽药案 | 厂家批发兽药饲料渔用品店 | 刘晓云 | 当事人未按照《兽药管理条例》第二十二条之规定,依法取得合法有效的兽药经营许可证销售标称"恩诺沙星溶液"、"氟尼辛葡甲胺注射液"和"黄芪多糖注射液"的3种兽药产品,当事人销售这3种兽药的行为属于无兽药经营许可证经营兽药。 | 行政处罚种类:1、没收标称"恩诺沙星溶液"的兽药产品7盒;没收标称"氟尼辛葡甲胺注射液"的兽药产品2盒;没收标称"黄芪多糖注射液"的兽药产品2盒;2、没收违法所得630元;3、处以货值金额(705元)2倍的罚款共计1410元,罚没合计2040元整。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年10月12日缴纳罚没款2040元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月11日 | 黄正军、 |
19 | 常农(兽药)罚〔2021〕24号 | 常宁市高科兽药平价超市(唐小作)经营假兽药案 | 常宁市高科兽药平价超市 | 唐小作 | 当事人经营标称"阿维菌素溶液"的产品,根据产品标签内容,依据《兽药管理条例》第七十二条之规定,该产品属于兽药,该兽药产品标签上没有批准文号,中国兽药网也查询不到该兽药产品的相关信息,同时当事人也提供不出该兽药产品的批准文号证明文件,按照《兽药管理条例》第四十七条第二款之规定,该兽药属于假兽药。当事人经营该兽药的行为,违反了《兽药管理条例》第二十七条第三项之规定,当事人的行为属于经营假兽药。 | 行政处罚种类:1.没收标称为"阿维菌素溶液"的兽药产品1瓶;2.没收违法所得1180元;3.处以货值金额(1200元)2倍的罚款计人民币2400元。罚没合计3580元整。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百一十四条之规定。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年10月18日缴纳罚没款3580元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月11日 | 黄正军、 |
20 | 常农(农机)罚〔2021〕18号 | 邹龙云未取得K2拖拉机操作证操作盘式拖拉机案 | 邹龙云 | 当事人驾驶南岳牌盘式拖拉机在洋泉镇东桥土桥村道路段行驶,经检查发现当事人未取得K2拖拉机操作证,当事人的行为违反了《农业机械安全监督管理条例》第二十二条之规定,当事人的行为属于未取得K2拖拉机操作证操作盘式拖拉机。 | 行政处罚种类:处以罚款500元整。 行政处罚依据:依据《农业机械安全监督管理条例》第五十二条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百八十四条之规定。 | 当事人已于2021年9月16日缴纳罚款500元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月14日 | 晏卫成、詹清 | |
21 | 常农(农机)罚〔2021〕21号 | 朱习胜使用伪造变型拖拉机牌照案 | 朱习胜 | 当事人驾驶悬挂牌照号为湘04-G2631变型拖拉机在三角塘镇官冲村乡村路段行驶,经常宁市农机事务中心牌照管理中心查询发现无此车辆牌照注册登记信息,该牌照属于伪造的变型拖拉机牌照,当事人的行为违反了《农业机械安全监督管理条例》第二十三条第二款之规定,当事人的行为属于使用伪造变型拖拉机牌照。 | 行政处罚种类:1、收缴伪造的牌照;2、处以罚款700元整。 行政处罚依据:依据《农业机械安全监督管理条例》第五十一条和《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(农业机械)》"序号:4;"之规定。 | 1、收缴的伪造牌照已缴至仓库; 2、当事人已于2021年9月16日缴纳罚款700元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年9月3日 | 晏卫成、詹清 | |
22 | 常农(农药)罚〔2021〕10号 | 常宁市洋丰复合肥经销店(李恒)经营劣质农药案 | 常宁市洋丰复合肥经销店 | 李恒 | 当事人销售的标称"稻瘟灵"农药产品超过了农药质量保质期,根据《农药管理条例》第四十五条第二款的规定,该农药产品属于劣质农药,当事人经营该农药的行为属于经营劣质农药。 | 行政处罚种类:1、没收违法农药产品3瓶;2、没收违法所得21元;3、处以罚款6000元整,罚没合计6021元。 行政处罚依据:依据《农药管理条例》第五十六条的规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第二十五条第三项的规定。 | 1、没收的违法农药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年7月20日缴纳罚没款6021元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 张小兵、张志良、刘治生 |
23 | 常农(农药)罚〔2021〕11号 | 常宁市聚力农资批发部(胡小花)经营劣质农药案 | 常宁市聚力农资批发部 | 胡小花 | 当事人销售的标称"6%丙唑·多菌灵悬浮剂"农药产品超过了农药质量保质期,根据《农药管理条例》第四十五条第二款的规定,该农药产品属于劣质农药,当事人经营该农药的行为属于经营劣质农药。 | 行政处罚种类:1、没收违法农药产品1件共100瓶;2、没收违法所得80元;3、并处以罚款2220元,罚没合计2300元。 行政处罚依据:依据《农药管理条例》第五十六条的规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(农药)》"序号:14;"的规定。 | 1、没收的违法农药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年10月25日缴纳罚没款2300元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月11日 | 张小兵、张志良、刘治生 |
24 | 常农(肥料)罚〔2021〕19号 | 常宁市新三湘供销农资有限责任公司销售擅自修改标签内容的肥料案 | 常宁市新三湘供销农资有限责任公司 | 廖常辉 | 当事单位销售标称"湘珠®、复合肥料、GB15063-2009、湘农肥(2009)准字0327号"的复合肥料,经调查,该批次肥料登记证登记湘农肥(2009)准字0327号肥料批准的产品通用名是"复混肥料",商品名也是"复混肥料",而该批次肥料产品包装袋上标注的是"复合肥料"。产品包装上标注的产品名称与登记证批准的产品名称不一致。根据《肥料登记管理办法》第二十二条第一款和第二款之规定,该批次肥料属于擅自修改标签内容的肥料,当事单位的行为属于销售擅自修改标签内容的肥料。 | 行政处罚依据:1.警告;2.并对当事单位处以罚款计人民币5000元整。 行政处罚种类:依据《肥料登记管理办法》第二十七条和《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准(肥料)》"序号:6;"之规定。 | 当事单位已于2021年10月18日缴纳罚款5000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月11日 | 张小兵、张志良、刘治生 |
25 | 常农(农药)罚〔2021〕20号 | 詹志刚未取得农药经营许可证经营农药案 | 詹志刚 | 当事人未取得农药经营许可证,经营标称"蜗螺净® 、四聚乙醛、有效成份含量6%、剂型:颗粒剂、低毒、净含量:200克"的农药产品,违反了《农药管理条例》第二十四条第一款的规定,当事人经营该农药的行为属于未取得农药经营许可证经营农药。 | 行政处罚种类: 1.没收违法农药产品20包;2.没收违法所得120元;3.处以罚款5030元整,罚没合计5150元。 行政处罚依据:依据《农药管理条例》第五十五条第一款之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准(农药)》"序号:10;"之规定。 | 1、没收的违法农药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2021年10月18日缴纳罚没款5150元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月11日 | 张小兵、张志良、刘治生 | |
26 | 常农(动监)罚〔2021〕3号 | 李积春经营、运输依法应当检疫而未检疫的动物案 | 李积春 | 当事人使用车辆运输115头生猪(总重量为16000公斤、收购价格为20.8元/公斤、货款共计332800元)准备经营,当事人不能提供该批生猪的动物检疫合格证明,该批次生猪属于依法应当检疫而未经检疫的动物,违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十五条第三项之规定,当事人的行为属于经营、运输依法应当检疫而未检疫的动物。 | 行政处罚种类:处以罚款49920元。 行政处罚依据:依据《动物防疫法》第七十六条和第七十八条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百零三条第三项之规定。 | 当事人已于2021年8月30日缴纳罚款49920元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 贺国成、 | |
27 | 常农(动监)罚〔2021〕15号 | 王华山经营、运输依法应当检疫而未经检疫的动物案 | 王华山 | 当事人使用车辆(车牌号:湘MET652)运输28头生猪(总重量为3025公斤、收购价格为11.6元/公斤、货款共计35090元)准备经营,当事人不能提供该批生猪的动物检疫合格证明,该批次生猪属于依法应当检疫而未经检疫的动物,违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第(三)项之规定,当事人的行为属于经营、运输依法应当检疫而未检疫的动物。 | 行政处罚种类:处以罚款人民币10000元整。 行政处罚依据:依据《动物防疫法》第九十七条第一款和第一百条第一款之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(动物卫生监督)》湖"序号:13;"之规定。 | 当事人已于2021年10月21日缴纳罚款10000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年10月11日 | 刘定龙、 | |
28 | 常农(动监)罚〔2021〕17号 | 常宁市康佳利食品有限公司屠宰、经营依法应当检疫而未检疫的动物产品案 | 常宁市康佳利食品有限公司 | 孙红 | 当事单位屠宰17头生猪(宰杀后的生猪产品重量为1613公斤)未经驻场官方兽医加盖检疫印章和开具动物检疫合格证明,直接销售给了屠商(销售款共计53899.2元),该批次生猪产品属于依法应当检疫而未经检疫的动物产品,违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十五条第三项之规定,当事人的行为属于屠宰、经营依法应当检疫而未检疫的动物产品。 | 行政处罚种类:处以罚款人民币10779.84元。 行政处罚依据:依据《动物防疫法》第七十六条和第七十八条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第一百零三条第三项之规定。 | 当事单位已于2021年8月27日缴纳罚款10779.84元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 刘定龙、 |
29 | 常农(动监)罚〔2021〕27号 | 齐风景经营依法应当检疫而未经检疫的动物案 | 齐风景 | 当事人使用车辆(车牌号:鲁HD3878)运输31头肉牛(总重量为16400公斤)进行销售(销售价格为35.2元/公斤、销售货款共计577280元),当事人经营的该批肉牛未在动物所在地进行检疫即装载启运,而案发时其随车的编号No.4113735128《动物检疫合格证明》不是这31头肉牛实际产地开具,系其通过欺骗方式非法取得。按照《中华人民共和国动物防疫法》第四十九条第一款和《动物检疫管理办法》第十三条之规定,该31头肉牛属于依法应当检疫而未经检疫的动物。当事人经营依法应当检疫而未经检疫的肉牛,其行为违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第(三)项之规定,当事人的行为属于经营依法应当检疫而未检疫的动物。 | 行政处罚种类:处以罚款人民币150000元整。 行政处罚依据:依据《动物防疫法》第九十七条第一款和第一百条第一款之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(动物卫生监督)》湖"序号:13;"之规定。 | 当事人已于2021年7月29日缴纳罚款150000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2021年7月28日 | 刘定龙、 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页