当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 农业农村局 > 政策文件及通知
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 法定代表人(负责人) | 主要违法事实 | 行政处罚 种类和依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 常农(渔政)罚〔2021〕 8号 | 欧运生在禁渔区、禁渔期进行捕捞案 | 欧运生 | 当事人在常宁市宜水河宜水新城2期河段手划内置铝盆的橡胶轮胎使用丝网进行捕捞,渔获物1.4公斤,违反了《常宁市人民政府关于全市重点水域实行全面禁捕的通告》(常政通【2020】25号)和《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款的规定,当事人的行为属于在禁渔区、禁渔期进行捕捞。 | 行政处罚种类:1.没收捕捞工具1套(内置铝盆的橡胶轮胎一个、手持木划桨2个;3张双层丝网 );2.没收渔获物1.4公斤(已死亡),已作无害化处理;3.处以罚款人民币2000元整。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(渔业)》"序号:2;"之规定。 | 1、没收的捕捞工具1套已缴至仓库; 2、没收渔获物共1.4公斤(已作无害化处理);3、当事人已于2022年6月2日缴纳罚款2000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年5月26日 | 何海清、 雷兴考 | |
2 | 常农(废弃物) 免罚〔2021〕 16 号 | 常宁市成生火龙果专业合作社未按规定及时回收农药包装废弃物并交由专门的机构或者组织进行无害化处理和未按规定及时回收农用薄膜案 | 常宁市成生火龙果专业合作社 | 李成生 | 当事单位在葡萄种植基地使用农药后,随意丢弃农药废弃瓶、农药废弃包装袋、废弃农用薄膜,未按规定及时回收农药包装废弃物并交由专门的机构或者组织进行无害化处理和未按规定及时回收农用薄膜,当事单位其行为违反了《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十条第二款之规定。 | 行政处罚种类:责令当事单位改正违法行为,不予行政处罚。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国土壤污染防治法》第八十八条之规定。 当事单位在2021年6月23日向本机关递交了《关于申请减免行政处罚的请求》,并陈述了三点理由,2021年6月24日,案审会集体讨论决定责令当事单位改正违法行为,不予行政处罚。 | 对当事单位不予行政处罚。 | 常宁市农业农村局 2021年7月12日 | 何云章、 刘荣胜 |
3 | 常农(农药)罚〔2021〕28号 | 湖南省常宁市信誉种子批发部(曹本成)经营假农药案 | 湖南省常宁市信誉种子批发部 | 曹本成 | 当事人销售的标称为95%草甘膦农药产品,经查询:该农药登记证号PD20086851未依法进行登记,当事人也未能提供该农药登记证号依法取得登记的相关证明材料。根据《农药管理条例》第四十四条第二款的规定,该农药产品属于假农药,当事人经营该农药的行为属于经营假农药。 | 行政处罚种类:1.没收假农药产品525包;2.没收违法所得37.5元;3.并处以罚款5100元,罚没合计5137.5元。 行政处罚依据:依据《农药管理条例》第五十五条第一款第(二)项的规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(农药)》"序号:11之规定。 | 1、没收的违法农药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2022年3月7日缴纳罚没款5137.5元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年1月13日 | 张小兵、刘治生 |
4 | 常农(肥料)罚〔2021〕29号 | 常宁市惠宇农资批发部(谭满玉)销售擅自修改标签内容的肥料案 | 常宁市惠宇农资批发部 | 谭满玉 | 当事人销售标称由湖南远洋化肥有限公司生产的肥料登记证号为湘农肥(2015)准字1967号的测土配方肥肥料产品。经查询,该登记号登记批准的肥料名称与产品标注的产品名称不一致,当事人销售擅自修改标签内容的肥料,违反了《肥料登记管理办法》第二十二条第一款和第二款之规定。 | 行政处罚种类:1.警告;2.并处以罚款人民币3000元。 行政处罚依据:依据《肥料登记管理办法》第二十七条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准(肥料)》"序号:6"之规定。 | 当事人已于2022年1月27日缴纳罚款3000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年1月13日 | 张小兵、刘治生 |
5 | 常农(农药)罚〔2021〕30号 | 常宁市泉峰农资经营部(王小艳)经营劣质农药案 | 常宁市泉峰农资经营部 | 王小艳 | 当事人销售标称为80%烯啶·吡蚜酮农药产品,该农药在2020年3月25日后已超过了农药质量保证期。根据《农药管理条例》第四十五条第二款之规定,该农药产品属于劣质农药,当事人经营该农药的行为属于经营劣质农药。 | 行政处罚种类::1.没收违法农药产品1袋共100包;2.没收违法所得660元;3.并处以罚款3000元,罚没合计3660元。 行政处罚依据:依据《农药管理条例》第五十六之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(农药)》"序号:14"之规定。 | 1、没收的违法农药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2022年1月19日缴纳罚没款3660元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年1月13日 | 张小兵、刘治生 |
6 | 常农(农药)罚〔2021〕34号 | 常宁市东风农化经营部(李小明)经营假农药案 | 常宁市东风农化经营部 | 李小明 | 当事人销售标称12.5%井冈·蜡芽菌水剂农药产品。经查询:农药登记证号PD20092826登记批准的标签使用范围只有水稻,该农药标签标注的使用范围是水稻/小麦。经向农药标签标注的生产企业确认,该12.5%井冈·蜡芽菌农药不是依法取得农药登记证号PD20092826的标注生产企业所生产,而是冒用的,属于未依法取得农药登记证而生产的农药,根据《农药管理条例》第四十四条第二款的规定,该农药产品属于假农药,当事人经营该农药的行为属于经营假农药。 | 行政处罚种类:1.没收违法农药产品1桶(200袋);2.没收违法所得900元;3.并处以罚款5200元,罚没合计6100元。 行政处罚依据:依据《农药管理条例》第五十五条第一款第(二)项的规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(农药)》"序号:11之规定。 | 1、没收的违法农药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2022年1月30日缴纳罚没款6100元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年1月13日 | 张小兵、刘治生 |
7 | 常农(饲料)罚〔2021〕35号 | 常宁市郭辉饲料批发部经营超过保质期的饲料案 | 常宁市郭辉饲料批发部 | 郭辉 | 当事人经营标称"蛋鸡复合预混合饲料"的饲料超过了保质期,根据《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十四条之规定,当事人经营该饲料的行为属于经营超过保质期的饲料。 | 行政处罚种类:1、没收标称"蛋鸡复合预混合饲料"的饲料2包;2、没收违法所得140元;3、并处以罚款2000元。罚没合计2140元。 行政处罚依据:依据《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十四条的规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(饲料和饲料添加剂)》"序号:22"的规定。 | 1、没收的违法饲料已缴至仓库; 2、当事人已于2022年1月14日缴纳罚没款2140元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年1月13日 | 黄正军、 陈宏现 |
8 | 常农(农产品)罚〔2021〕36号 | 常宁市正浩生态农业专业合作社销售不符合农产品质量安全标准的农产品案 | 常宁市正浩生态农业专业合作社 | 刘林志 | 2021年10月15日,本机关执法人员与湖南省农业农村厅渔业渔政管理处工作人员根据《湖南省农业农村厅办公室关于印发〈湖南省蛙类水产品质量安全整治行方案〉的通知》(湘农办函【2021】255号)文件要求,依法对当事人位于常宁市罗桥镇上冲村的常宁市正浩生态农业专业合作社的牛蛙进行了农产品质量安全监督抽查。2021年12月8日,本机关收到两份检验报告,(编号NO.SW20212468、编号NO.SW20212469)两份检验报告的检验结论均为:该样品检验结果中"恩诺沙星"(恩诺沙星与环丙沙星之和)的检验结果不符合"湘农办函〔2021〕255号"的技术要求,该产品本次抽查检验不合格。当事人销售不合格牛蛙的行为,违反了《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十三条第(二)项的规定,当事人的行为属于销售不符合农产品质量安全标准的农产品。 | 行政处罚种类:1、没收违法所得150元;2、罚款2000元整。罚、没款合计2150元。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第五十条第一款之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(农产品质量安全)》"序号:6"的规定。 | 当事人已于2022年6月7日缴纳罚没款2150元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年5月26日 | 唐朝晖、 王智芳、 |
9 | 常农(农产品)罚〔2021〕37号 | 吴秀全销售不符合农产品质量安全标准的农产品案 | 吴秀全 | 2021年10月15日本机关执法人员与湖南省农业农村厅渔业渔政管理处工作人员根据《湖南省农业农村厅办公室关于印发〈湖南省蛙类水产品质量安全整治行方案〉的通知》(湘农办函【2021】255号)文件要求,依法对位于常宁市庙前镇中田村当事人吴秀全牛蛙养殖场1号、2号池的牛蛙进行了农产品质量安全监督抽。2021年12月8日,本机关收到两份检验报告,(编号NO.SW20212474、编号NO.SW20212475)两份检验报告的检验结论均为:该样品检验结果中"恩诺沙星"(恩诺沙星与环丙沙星之和)的检验结果不符合"湘农办函〔2021〕255号"的技术要求,该产品本次抽查检验不合格。当事人销售不合格牛蛙的行为,违反了《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十三条第(二)项的规定,当事人的行为属于销售不符合农产品质量安全标准的农产品。 | 行政处罚种类:1、没收违法所得354元;2、罚款2000元整。罚、没款合计2354元。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第五十条第一款之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(农产品质量安全)》"序号:6"的规定。 | 当事人已于2022年6月7日缴纳罚没款2354元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年5月26日 | 唐朝晖、 王智芳、 | |
10 | 常农(肥料)罚〔2022〕1号 | 唐国柱销售标签残缺不清的肥料案 | 唐国柱 | 当事人销售标称"挪威伊贝诺TM微生物菌剂"的肥料,经查,该批次肥料标签没有标明生产企业名称、地址和产品适用作物等内容,根据《肥料登记管理办法》第二十二条之规定,该批次肥料属于标签残缺不清的肥料,当事人销售该肥料的行为属于销售标签残缺不清的肥料。 | 行政处罚种类:1.警告;2.处以罚款5000元整。 行政处罚依据:依据《肥料登记管理办法》第二十七条之规定。 | 当事人已于2022年6月7日缴纳罚款5000元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年5月24日 | 张小兵、刘治生 | |
11 | 常农(饲料)罚〔2022〕3号 | 肖喜伢对饲料进行拆包案 | 肖喜伢 | 当事人对标称"肉鸡花配合饲料加乐-510"的饲料进行拆包销售,当事人其行为违反了《饲料和饲料添加剂管理条例》第二十三条第二款之规定,属于对饲料进行拆包。 | 行政处罚种类:1.没收拆包销售剩余的饲料22.95kg;2.没收违法所得285.25元;3.处以罚款2950元。罚没合计3235.25元。 行政处罚依据:依据《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十四条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(饲料和饲料添加剂)》"序号:20"之规定。 | 1、没收的违法饲料已缴至仓库; 2、当事人已于2022年6月7日缴纳罚没款3235.25元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年5月26日 | 黄正军、 陈宏现 | |
12 | 常农(渔政)罚〔2022〕4号 | 陆广龙在长江流域水生生物保护区使用禁用工具进行捕捞案 | 陆广龙 | 2022年3月16日,执法人员通过智慧渔政监控平台发现有人在湘江常宁市新河镇湘江村河段使用可视锚鱼工具进行锚鱼,执法人员现场查获当事人手持可视锚鱼工具正在进行锚鱼,无渔获物。2022年4月6日,本机关向常宁市人民检察院提交了提请立案监督函,2022年4月8日,本机关收到常宁市人民检察院的审查意见"陆广龙的行为涉嫌非法捕捞水产品罪,但其未捕获鱼产品,对生态环境未造成严重破坏,且认罪悔罪态度较好,并愿积极修复生态环境,建议对陆广龙从轻、从宽处罚"。根据常宁市人民检察院审查意见及《检察机关办理长江流域非法捕捞案件有关法律政策问题的解答》(高检办发〔2021〕1号)的解答,当事人的行为不予起诉。2022年4月19日,当事人购买1000元鱼苗,实施了生态补偿。当事人锚鱼现场湘江常宁段属于四大家鱼国家级水产种质资源保护区,是长江流域水生生物保护区;当事人使用的可视锚鱼设备属于禁用渔具。当事人的行为属于在长江流域水生生物保护区使用禁用工具进行捕捞,违反了《长江保护法》第五十三条第一款之规定。 | 行政处罚种类:1.没收锚鱼设备1套(锚鱼杆1根、可视屏1个、锚钩1个、黑色摄像头1个、纺车轮1个、渔线若干米);2.处以罚款人民币5000元整。 行政处罚依据:依据《长江保护法》第八十六条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(长江保护)》"序号:2"之规定。 2022年4月26日,当事人向本机关递交了《请求减轻处罚申请》,陈述了四点理由,当事人陈述的请求减轻处罚四点理由,与调查查明的事实相符,案审会集体讨论决定对当事人减轻处罚,处以的罚款调整为5000元整,其他行政处罚项不作改变。 | 1、没收锚鱼设备1套已缴至仓库; 2、当事人已于2022年6月8日缴纳罚款5000元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年5月26日 | 何海清、 雷兴考 | |
13 | 常农(种子)罚〔2022〕6号 | 常宁市畅丰泰良种中心销售标签内容不符合规定的种子案 | 常宁市畅丰泰良种中心 | 唐运凤 | 当事人销售标称"T优H505"水稻种子标注的种子生产经营许可证编号与其取得的有效种子生产经营许可证编号不一致,根据《农作物种子标签和使用说明管理办法》第十条和《种子法》第四十条第一款之规定,该种子属于标签内容不符合规定的种子,其销售行为属于销售标签内容不符合规定的种子。 | 行政处罚种类:处以罚款4000元整。 行政处罚依据:依据《种子法》第七十九条第(二)项之规定。 | 当事人已于2022年6月7日缴纳罚款4000元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年5月24日 | 张小兵、刘治生 |
14 | 常农(种子)罚〔2022〕7号 | 常宁市尚邦农技种子服务部销售标签内容不符合规定的玉米种子案 | 常宁市尚邦农技种子服务部 | 陈美容 | 当事人销售标称"特矮大棒、渝单8号"的玉米种子品种名称"渝单8号"字号明显小于标签上"特矮大棒"字号,根据《农作物种子标签和使用说明管理办法》第二十五条第二款和《种子法》第四十条第二款之规定,该玉米种子属于标签内容不符合规定的种子,其销售行为属于销售标签内容不符合规定的种子。 | 行政处罚种类:处以罚款4000元整。 行政处罚依据:依据《种子法》第七十九条第(二)项之规定。 | 当事人已于2022年5月27日缴纳罚款4000元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年5月24日 | 张小兵、 黄娟 |
15 | 常农(动监)罚〔2022〕8号 | 陈春启经营依法应当检疫而未检疫的动物案 | 陈春启 | 2022年3月8日,执法人员在洋泉镇陈春启家的存猪栏发现其饲养了40头仔猪,经查,当事人从常宁市境外分两批次共进购50头仔猪,已销售了以上两批仔猪共10头,销售所得2550元,货值共计17915元。当事人购进时均未取得动物所在地的《动物检疫合格证明》,出售时也未申报检疫,取得《动物检疫合格证明》。按照《动物防疫法》第七十六条和《动物检疫管理办法》第四十条第(三)项的规定,常宁市畜牧水产事务中心对存栏的40头仔猪进行了非洲猪瘟病毒核酸血样抽检,结果显示为阴性,3月10日出具了非洲猪瘟病毒核酸检测报告。目前这40头仔猪已经销售到本地,该两批次仔猪属于依法应当检疫而未经检疫的动物,违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第(三)项之规定,当事人的行为属于经营依法应当检疫而未检疫的动物。 | 行政处罚种类:1.没收违法所得2550元;2.对当事人处以罚款人民币5195.35元;罚、没合计:7745.35元。 行政处罚依据:依据《动物防疫法》第九十七条和第一百条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(动物卫生监督)》湖"序号:13;"之规定。 | 当事人已于2022年6月6日缴纳罚款7745.35元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年5月30日 | 贺国成、 贺国林 | |
16 | 常农(兽药)罚〔2022〕9号 | 常宁市吴氏兽药鱼药百信大药房(吴良勇)经营假兽药案 | 常宁市吴氏兽药鱼药百信大药房 | 吴良勇 | 当事人经营标称"锚钉光"的产品,根据产品标签内容,说明该产品可用于治疗和预防水产动物疾病,根据《兽药管理条例》第七十二条之规定,该产品属于兽药,该兽药产品标签上没有批准文号,中国兽药网也查询不到该兽药产品的相关信息,同时当事人也提供不出该兽药产品的批准文号证明文件,按照《兽药管理条例》第四十七条第二款之规定,该兽药属于假兽药。当事人经营该兽药的行为,违反了《兽药管理条例》第二十七条第三项之规定,当事人的行为属于经营假兽药。 | 行政处罚种类:1.没收先行登记保存的"锚钉光"兽药产品2瓶;2.没收违法所得1400元;3.处以罚款3888元,罚没合计人民币5288元。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条第一款之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准(兽药)》"序号:2"之规定。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2022年7月21日缴纳罚没款5288元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年7月6日 | 李宏亮、 陈宏现 |
17 | 常农(渔政)罚〔2022〕10号 | 周先兵、刘厚炳在长江流域水生生物保护区进行捕捞案 | 周先兵、刘厚炳 | 2022年3月27日,本机关接群众举报,称有人在湘江常宁市柏坊镇万松村河段放网捕捞,执法人员赶到该河段,发现当事人两人驾驶电动充气橡皮艇正在河中来回进行收网作业。经请示同意后,28日0时30分,当事人两人收网作业完成上岸时,执法人员当场查获当事人周先兵、刘厚炳使用的捕捞工具一套,渔获物14.45公斤。当事人捕捞现场位于湘江常宁市柏坊镇万松村河段,按照《中华人民共和国长江保护法》第九十五条和《国家级水产种质资源保护区名单(第四批)》(农业部公告第1491号)、《湖南省渔业资源保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》(湘农联〔2018〕147号)的规定,湘江常宁段属于四大家鱼国家级水产种质资源保护区,是长江流域水生生物保护区。当事人在该河段进行捕捞的行为,违反了《长江保护法》第五十三条第一款之规定,其行为属于在长江流域水生生物保护区进行捕捞。 | 行政处罚种类:1.没收捕捞工具1套(电动充气橡皮艇1艘、塑料桨1个、驱动器1台、12v120A电池2个、刺网4张、装渔获物蓝色大方桶1个); 2、没收渔获物14.45公斤(已死亡),已作无害化处理;3.处以罚款人民币10100元整。 行政处罚依据:依据《长江保护法》第八十六条之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量基准(长江保护)》"序号:2"之规定。 | 1、没收捕捞工具1套已缴至仓库; 2、没收渔获物14.45公斤(已死亡),已作无害化处理;3、当事人已于2022年6月8日缴纳罚款10100元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年5月26日 | 尹黎芳、 雷兴考 | |
18 | 常农(种子)罚〔2022〕11号 | 常宁市神农大丰店销售标签内容不符合规定的种子案 | 常宁市神农大丰店 | 蒋建荣 | 当事人销售标称"鄂莹丝苗"的常规水稻种子,该种子的引种号"(湘)引种(2022)第1号"没有直接印制在该种子包装袋上,根据《农作物种子标签和使用说明管理办法》第二十四条、第二十七条和《种子法》第四十条第二款之规定,该水稻种子属于标签内容不符合规定的种子,其销售行为属于销售标签内容不符合规定的种子。 | 行政处罚种类:处以罚款3000元整。 行政处罚依据:依据《种子法》第七十九条第(二)项之规定。 | 当事人已于2022年7月28日缴纳罚款3000元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年7月8日 | 张小兵、 刘治生 |
19 | 常农(兽药)罚〔2022〕12号 | 常宁市通威鱼饲料经销店无兽药经营许可证经营兽药案 | 常宁市通威鱼饲料经销店 | 刘松青 | 当事人未按照《兽药管理条例》第二十二条之规定,依法取得合法有效的兽药经营许可证销售标称"三黄散(水产用)"7包、"辛硫磷溶液(水产用);安特暴血停"7瓶、"高效氯氰菊酯溶液(水产用);安特杀虫宁"4瓶的三种兽药产品,当事人销售这三种兽药的行为属于无兽药经营许可证经营兽药。 | 行政处罚种类:1、没收标称"三黄散(水产用)"的兽药产品7包、"辛硫磷溶液(水产用);安特暴血停"的兽药产品7瓶、"高效氯氰菊酯溶液(水产用);安特杀虫宁"的兽药产品4瓶;2、没收违法所得750元;3、处以罚款2754元。罚、没合计3504元。 行政处罚依据:依据《兽药管理条例》第五十六条,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准(兽药)》"序号:1;"。 | 1、没收的兽药产品已缴至仓库; 2、当事人已于2022年6月29日缴纳罚没款3504元至国库。 | 常宁市农业农村局 2022年6月29日 | 黄正军、李宏亮 |
20 | 常农(肥料)罚〔2022〕13号 | 谢永开销售未取得肥料登记证的肥料案 | 谢永开 | 当事人销售标称由广西陆川金满地肥料有限公司生产的复合颗粒肥,该肥料未取得肥料登记证,违反了《肥料登记管理办法》第五条之规定,其销售行为属于销售未取得肥料登记证的肥料。 | 行政处罚种类:1.警告;2.处以罚款3800元整。 行政处罚依据:依据《肥料登记管理办法》第二十六条第(一)项之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准(肥料)》"序号:1;"之规定。 | 当事人已于2022年6月30日缴纳罚款3800元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年6月28日 | 张小兵、 刘治生 | |
21 | 常农(种子)罚〔2022〕14号 | 常宁市廖微农贸经营店销售标签内容不符合规定的种子案 | 常宁市廖微农贸经营店 | 廖微 | 当事人销售标称"山两优164"水稻种子标签没有标注检测日期,根据《农作物种子标签和使用说明管理办法》第六条和《种子法》第四十条第二款之规定,该水稻种子属于标签内容不符合规定的种子,其销售行为属于销售标签内容不符合规定的种子。 | 行政处罚种类:处以罚款10000元整。 行政处罚依据:依据《种子法》第七十九条第(二)项之规定。 | 当事人已于2022年6月29日缴纳罚款10000元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年6月20日 | 张小兵、 刘治生 |
22 | 常农(种子)罚〔2022〕18号 | 常宁市小林种子经营部经营劣种子案 | 常宁市小林种子经营部 | 曹小林 | 2019年9月23日,常宁市种子服务中心按照《湖南省种子管理服务站关于做好2019年秋季农作物种子市场专项检查工作的通知》(湘农种管(2019)8号)的要求,依法对曹小林经营的位于常宁市集贸市场90号的常宁市小林种子经营部进行检查,并扦取了标称由江西田园农华农业开发有限公司生产经营的新金油17杂交油菜种子,样品编号为DCN2019025。该样品经湖南省种子质量检测中心进行品种纯度田间小区种植鉴定,2020年3月10日该中心出具了检验报告:№19C0881,该报告检验结果品种纯度结果为76.0%,纯度质量指标为≥85.0%,判定该样品的品种纯度不合格。常宁市种子服务中心于2022年5月19日将案件相关材料移交本机关。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条之规定,当事人销售的"新金油17"油菜种子经检测品种纯度不合格,根据《中华人民共和国种子法》(2016版)第四十九条第三款"下列种子为劣种子:(一)质量低于国家规定标准的;"之规定,该油菜种子属于劣种子,当事人经营该批油菜种子的行为应认定为经营劣种子。 | 行政处罚种类:1、没收违法所得200元;2、罚款12000元整。罚没款合计12200元。 行政处罚依据:依据《中华人民共和国种子法》(2016版)第七十六条第一款之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准(种子、食用菌)》"序号5"之规定。 | 当事人已于2022年6月28日缴纳罚没款12200元至国库 | 常宁市农业农村局 2022年6月10日 | 张小兵、 刘治生 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页