当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 农业农村局 > 政策文件及通知
经核实,截止2024年10月30日,以下112台为达到使用年限大中型拖拉机、已经逾期未参加年度检验大中型拖拉机和小型方向盘式拖拉机。根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》、《拖拉机和联合收割机登记规定》(农业部令2018年第2号)等有关法律规定及原省农机局《关于开展报废、灭失和长期脱检拖拉机专项清查并实施注销登记的通知》(湘农机监发【2017】18号)文件精神,责令您停止使用该拖拉机,并公告注销登记,号牌、行驶证公告作废。
一、达到使用年限大中型拖拉机
序号 | 号牌号码 | 所有人名称 | 序号 | 号牌号码 | 所有人名称 |
1 | 湘04G3567 | 詹行付 | 7 | 湘04G3609 | 刘秋宝 |
2 | 湘04G3571 | 张林元 | 8 | 湘04G3698 | 周贵生 |
3 | 湘04G3621 | 谭冬生 | 9 | 湘04G3689 | 刘经文 |
4 | 湘04G3778 | 周群志 | 10 | 湘04G3766 | 李途生 |
5 | 湘04G3958 | 刘晓林 | 11 | 湘04G3980 | 王 方 |
6 | 湘04G3929 | 龚群意 |
二、逾期未参加年度检验大中型拖拉机
序号 | 号牌号码 | 所有人名称 | 序号 | 号牌号码 | 所有人名称 |
1 | 湘04G4078 | 李建中 | 36 | 湘04G4639 | 谢太福 |
2 | 湘04G4079 | 曾贱徕 | 37 | 湘04G4659 | 邓敦望 |
3 | 湘04G4090 | 罗永革 | 38 | 湘04G4661 | 钟建伟 |
4 | 湘04G4128 | 邓家平 | 39 | 湘04G4670 | 杨爱早 |
5 | 湘04G4146 | 肖相军 | 40 | 湘04G4683 | 朱积生 |
6 | 湘04G4176 | 邬清乃 | 41 | 湘04G4686 | 杨 强 |
7 | 湘04G4177 | 王喜生 | 42 | 湘04G4696 | 周发兴 |
8 | 湘04G4191 | 秦国民 | 43 | 湘04G4697 | 刘顺利 |
9 | 湘04G4212 | 王明玉 | 44 | 湘04G4716 | 符伟纯 |
10 | 湘04G4225 | 梁永成 | 45 | 湘04G4729 | 宁 进 |
11 | 湘04G4228 | 张冬林 | 46 | 湘04G4752 | 李中平 |
12 | 湘04G4256 | 彭志坚 | 47 | 湘04G4757 | 印小勇 |
13 | 湘04G4259 | 周基生 | 48 | 湘04G4761 | 欧阳太启 |
14 | 湘04G4268 | 邓满意 | 49 | 湘04G4769 | 粟拥军 |
15 | 湘04G4327 | 袁 伟 | 50 | 湘04G4770 | 高松强 |
16 | 湘04G4376 | 黄细毛 | 51 | 湘04G4772 | 周新明 |
17 | 湘04G4377 | 易夏成 | 52 | 湘04G4790 | 肖建荣 |
18 | 湘04G4383 | 王先春 | 53 | 湘04G4797 | 刘桂秋 |
19 | 湘04G4408 | 周群志 | 54 | 湘04G4800 | 李 沐 |
20 | 湘04G4420 | 吴燕松 | 55 | 湘04G4802 | 匡秀芳 |
21 | 湘04G4422 | 胡友福 | 56 | 湘04G4810 | 王国能 |
22 | 湘04G4449 | 刘志文 | 57 | 湘04G4811 | 李 波 |
23 | 湘04G4468 | 阳敦辉 | 58 | 湘04G4812 | 彭桂华 |
24 | 湘04G4471 | 金帮银 | 59 | 湘04G4816 | 谭小兵 |
25 | 湘04G4486 | 邓爱清 | 60 | 湘04G4866 | 肖智根 |
26 | 湘04G4497 | 金永强 | 61 | 湘04G4986 | 罗映宇 |
27 | 湘04G4500 | 欧阳宁 | 62 | 湘04G5016 | 郭正初 |
28 | 湘04G4527 | 夏永友 | 63 | 湘04G5062 | 王美林 |
29 | 湘04G4529 | 张远文 | 64 | 湘04G5066 | 付金然 |
30 | 湘04G4553 | 杨添许 | 65 | 湘04G5092 | 林进权 |
31 | 湘04G4566 | 王海林 | 66 | 湘04G4613 | 陈 鹏 |
32 | 湘04G4569 | 谢祥松 | 67 | 湘04G4625 | 欧海艳 |
33 | 湘04G4598 | 左德良 | 68 | 湘04G4173 | 徐立山 |
34 | 湘04G4611 | 唐可伍 | 69 | 湘04G4708 | 刘兴华 |
35 | 湘04G4626 | 郭桂华 |
三、逾期未参加年度检验小型方向盘式拖拉机
序号 | 号牌号码 | 所有人名称 | 序号 | 号牌号码 | 所有人名称 |
1 | 湘04G4396 | 刘鹏飞 | 17 | 湘04G5048 | 周海洋 |
2 | 湘04G4658 | 彭建生 | 18 | 湘04G5046 | 邓先祥 |
3 | 湘04G4695 | 黄泽柱 | 19 | 湘04G5118 | 欧国清 |
4 | 湘04G4900 | 陈运开 | 20 | 湘04G5119 | 李 俊 |
5 | 湘04G4409 | 滕归元 | 21 | 湘04G5158 | 张才富 |
6 | 湘04G4903 | 刘春生 | 22 | 湘04G5129 | 梁运生 |
7 | 湘04G4496 | 周羊徕 | 23 | 湘04G5183 | 王生徕 |
8 | 湘04G4918 | 郭根祥 | 24 | 湘04G5156 | 刘冬发 |
9 | 湘04G2086 | 唐学法 | 25 | 湘04G5176 | 鸣天农业发展公司 |
10 | 湘04G4819 | 李孝志 | 26 | 湘04G5199 | 李小石 |
11 | 湘04G4823 | 吴尚才 | 27 | 湘04G5195 | 曾春发 |
12 | 湘04G4446 | 罗牛乃 | 28 | 湘04G5197 | 袁富金 |
13 | 湘04G4976 | 何圣华 | 29 | 湘04G5196 | 刘运生 |
14 | 湘04G5018 | 李 勇 | 30 | 湘04G5209 | 秦振辉 |
15 | 湘04G5031 | 李冬生 | 31 | 湘04G5226 | 陈列建 |
16 | 湘04G5058 | 阳文军 | 32 | 湘04G5228 | 陈列定 |
常宁市农业农村局
2024年10月31日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页