当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 农业农村局 > 政策文件及通知
2024年常宁市先打后补补贴资金汇总表 | |||||||||
序号 | 所属乡镇 | 联系人 | 身份证号 | 电话 | 畜禽种类 | 申请单位 | 种畜禽存栏数 | 出栏数 | 补贴金额 |
333893 | 1574737 | 1,172,161.8 | |||||||
1 | 白沙镇 | 刘华利 | 43042519801****776 | 1777****788 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市茭河生态养殖专业合作社 | 412 | 5897 | 13,442 |
2 | 柏坊镇 | 吴明华 | 43042519611****010 | 1380****468 | 种(蛋)鸡 | 常宁市桦盛生态农业发展有限公司 | 49000 | 0 | 9,800 |
3 | 柏坊镇 | 刘同松 | 43042519690****619 | 1738****836 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市荆林同松猪场 | 156 | 1438 | 3,500 |
4 | 柏坊镇 | 陈远吉 | 43042519760****319 | 1822****108 | 种(母)猪,育肥猪 | 常宁市吉湘农业专业合作社 | 65 | 1371 | 3,002 |
5 | 柏坊镇 | 唐雷霆 | 43048219870****390 | 1567****321 | 育肥猪 | 常宁市野奢公司养殖场 | 0 | 2592 | 5,184 |
6 | 柏坊镇 | 王平 | 43042519810****463 | 1822****917 | 育肥猪 | 常宁市顺利种养专业合作社 | 0 | 2597 | 5,194 |
7 | 柏坊镇 | 王志军 | 43048219871****178 | 1882****819 | 育肥猪 | 常宁市志军种养专业合作社 | 0 | 9286 | 18,572 |
8 | 柏坊镇 | 陈孝光 | 43042519661****313 | 1827****501 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市陈孝光家禽养殖场 | 46 | 1526 | 3,236 |
9 | 柏坊镇 | 管琼利 | 43042519720****362 | 1387****296 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市胜利养殖场 | 54 | 661 | 1,538 |
10 | 柏坊镇 | 易明胜 | 43042519621****618 | 1877****549 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市明胜养殖场 | 158 | 2161 | 4,954 |
11 | 柏坊镇 | 胡建平 | 43282719730****053 | 1867****176 | 肉鸭 | 常宁市逸昂农业开发有限公司 | 0 | 55300 | 5,530 |
12 | 柏坊镇 | 李太生 | 43042519750****372 | 1379****948 | 种(蛋)鸡,肉鸡 | 常宁市太生生态养殖有限公司 | 7000 | 104151 | 11,815.1 |
13 | 柏坊镇 | 谢红军 | 43048219890****213 | 1392****577 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市鸿利合作养殖场 | 0 | 1233 | 2,466 |
14 | 柏坊镇 | 阳爱平 | 43042519730****613 | 1392****147 | 肉羊 | 常宁市佳湘情圆家庭农场 | 348 | 105 | 906 |
15 | 柏坊镇 | 陈林 | 43048219860****379 | 1521****952 | 育肥猪 | 常宁市金林种养专业合作社 | 0 | 2260 | 4,520 |
16 | 柏坊镇 | 尹子云 | 43048219870****233 | 1378****343 | 肉鸭 | 常宁市吉诚信种养专业合作社 | 0 | 39230 | 3,923 |
17 | 板桥镇 | 贺新荣 | 43042519700****870 | 1918****786 | 育肥猪 | 常宁市润溁农牧有限公司 | 0 | 4105 | 8,210 |
18 | 板桥镇 | 夏四荣 | 43042519821****937 | 1871****515 | 育肥猪 | 恒泰生态种养专业合作社 | 0 | 2541 | 5,082 |
19 | 板桥镇 | 赵龙 | 43042519800****736 | 1816****198 | 育肥猪 | 常宁振喜农业专业合作社 | 0 | 5127 | 10,254 |
20 | 板桥镇 | 贺鹏 | 43048219850****879 | 1341****747 | 育肥猪 | 常宁市国鹏农业专业合作社 | 0 | 1480 | 2,960 |
21 | 板桥镇 | 蒋奇志 | 43050319740****539 | 1320****568 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市牧绿生态养殖场 | 124 | 679 | 1,854 |
22 | 大堡乡 | 彭睿 | 43048219800****01X | 1382****123 | 种(母)猪,育肥猪 | 常宁市和盛生态种养专业合作社 | 68 | 2364 | 5,000 |
23 | 大堡乡 | 黄志军 | 43048219800****036 | 1390****768 | 种(母)猪,育肥猪 | 常宁市常大美梦生态农业开发有限公司 | 130 | 2045 | 4,610 |
24 | 大堡乡 | 刘武成 | 43048219850****298 | 1378****186 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市天佑农牧有限公司 | 804 | 7303 | 17,822 |
25 | 大堡乡 | 王安平 | 43042519740****418 | 1378****117 | 育肥猪 | 常宁市鑫业生态种养专业合作社 | 0 | 3956 | 7,912 |
26 | 大堡乡 | 胡朝辉 | 43042519691****170 | 1511****546 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市竹山生态农业专业合作社 | 78 | 1070 | 2,452 |
27 | 大堡乡 | 陈恒 | 43042519770****416 | 1511****223 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市恒祺生态农业发展有限公司 | 88 | 1213 | 2,778 |
28 | 大堡乡 | 邝文刚 | 43102519901****216 | 1817****002 | 肉鸭 | 常宁市大堡乡复兴养殖场 | 0 | 88500 | 8,850 |
29 | 大堡乡 | 陈建刚 | 43048219761****414 | 1897****893 | 育肥猪 | 常宁市永安生态养殖专业合作社 | 0 | 1100 | 2,200 |
30 | 大堡乡 | 滕春生 | 43042519650****41X | 1774****707 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市大堡乡康凉养殖有限公司 | 78 | 1243 | 2,798 |
31 | 官岭镇 | 雷福生 | 43042519700****81X | 1520****819 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市森林家庭农场 | 89 | 1808 | 3,972 |
32 | 官岭镇 | 滕岳云 | 43042519690****077 | 1587****025 | 育肥猪 | 常宁市速兴种养专业合作社 | 0 | 6053 | 12,106 |
33 | 兰江乡 | 杨羽 | 43048219930****375 | 1557****607 | 种(蛋)鹌鹑 | 杨羽养殖场 | 30000 | 0 | 2,010 |
34 | 兰江乡 | 雷四成 | 43042519670****510 | 1397****374 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市成玉家庭农场 | 80 | 3151 | 6,622 |
35 | 兰江乡 | 周海军 | 43048219750****384 | 1511****723 | 种(蛋)鸡,肉鸡 | 常宁市光辉家庭农场 | 14900 | 18000 | 4,780 |
36 | 兰江乡 | 邓先清 | 43042519700****517 | 1867****529 | 种(蛋)鸡 | 常宁市达三江农业有限公司 | 60000 | 0 | 12,000 |
37 | 兰江乡 | 蒋小平 | 43042519730****518 | 1897****995 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市印塘养殖有限公司 | 90 | 805 | 1,970 |
38 | 兰江乡 | 吴柏香 | 43042519670****967 | 1397****423 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市八合种养专业合作社 | 86 | 3000 | 6,344 |
39 | 兰江乡 | 曹小伍 | 43042519681****514 | 1807****619 | 种(奶)羊,肉羊 | 曹小伍养殖场 | 120 | 0 | 480 |
40 | 兰江乡 | 刘泽林 | 43042519691****979 | 1364****007 | 肉牛,种(奶)牛 | 刘泽林养殖场 | 168 | 0 | 1,344 |
41 | 兰江乡 | 李秋贵 | 43042519710****394 | 1397****924 | 育肥猪 | 常宁市姐妹生态养殖有限公司 | 0 | 2607 | 5,214 |
42 | 兰江乡 | 张俊 | 43048219850****372 | 1737****668 | 育肥猪 | 常宁市曙辉生态养殖专业合作社 | 0 | 3106 | 6,212 |
43 | 兰江乡 | 吴丽红 | 43048219740****028 | 1897****075 | 育肥猪,种(母)猪 | 吴丽红养殖场 | 295 | 2573 | 6,326 |
44 | 罗桥镇 | 张志军 | 43042519840****172 | 1522****846 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市天利生态农业有限公司 | 687 | 0 | 2,748 |
45 | 罗桥镇 | 汤多荣 | 43042519780****436 | 1580****605 | 育肥猪 | 常宁市凤凰山养殖场 | 0 | 1779 | 3,558 |
46 | 罗桥镇 | 尹为 | 43042519821****918 | 1867****996 | 育肥猪 | 华维生态养殖专业合作社 | 0 | 2360 | 4,720 |
47 | 罗桥镇 | 欧小平 | 43042519720****27X | 1335****926 | 育肥猪 | 湖南恩源生态农业发展有限公司 | 0 | 6444 | 12,888 |
48 | 罗桥镇 | 李彦 | 43042519810****186 | 1882****808 | 育肥猪 | 常宁市嘉蒸农林专业合作社 | 0 | 847 | 1,694 |
49 | 罗桥镇 | 曾春华 | 43042519750****917 | 1817****983 | 育肥猪 | 常宁市青草种养专业合作社 | 0 | 705 | 1,410 |
50 | 庙前镇 | 阳加海 | 43048219821****712 | 1862****618 | 育肥猪 | 常宁市和兴生态种养专业合作社 | 0 | 3494 | 6,988 |
51 | 蓬塘乡 | 范奇山 | 43042519720****590 | 1378****300 | 育肥猪 | 常宁市大奇农业发展有限公司 | 0 | 1116 | 2,232 |
52 | 蓬塘乡 | 王友生 | 43042519721****774 | 1557****508 | 育肥猪 | 常宁市东宏生态养殖专业合作社 | 0 | 10169 | 20,338 |
53 | 蓬塘乡 | 刘湘香 | 43048219850****569 | 1507****199 | 育肥猪 | 常宁市锦旺生态农业专业合作社 | 0 | 6933 | 13,866 |
54 | 蓬塘乡 | 黄志杰 | 43048219980****335 | 1897****625 | 育肥猪 | 常宁市蓬塘乡豪杰农业专业合作社 | 0 | 1707 | 3,414 |
55 | 蓬塘乡 | 夏彩云 | 43042519670****562 | 1897****889 | 育肥猪 | 夏彩云养殖场 | 0 | 4339 | 8,678 |
56 | 蓬塘乡 | 谭超 | 43048219921****586 | 1511****081 | 育肥猪 | 常宁市久鑫种养农民专业合作社 | 0 | 2429 | 4,858 |
57 | 蓬塘乡 | 谷爱英 | 43042519740****605 | 1738****701 | 育肥猪 | 常宁市爱英农业专业合作社 | 0 | 3237 | 6,474 |
58 | 蓬塘乡 | 成华 | 43282719730****619 | 1380****014 | 肉鸭 | 常宁市蓬塘乡邹塘养殖场 | 0 | 63200 | 6,320 |
59 | 蓬塘乡 | 张大立 | 51021219780****337 | 1337****809 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁天农食品有限公司 | 10086 | 3774 | 47,892 |
60 | 曲潭街道 | 郭秀礼 | 43042519760****816 | 1511****558 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市丰坪家庭农场 | 258 | 2300 | 5,632 |
61 | 曲潭街道 | 李胜国 | 43042519660****915 | 1587****011 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市胜国养殖专业合作社 | 68 | 1990 | 4,252 |
62 | 曲潭街道 | 李雪容 | 43042519680****160 | 1511****119 | 育肥猪 | 常宁江河高科农林有限公司 | 0 | 8600 | 17,200 |
63 | 曲潭街道 | 曾凡军 | 43042519720****810 | 1507****227 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市凡军农场 | 140 | 3621 | 7,802 |
64 | 三角塘镇 | 尹小林 | 43048219740****053 | 1318****936 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市润霖农牧有限公司 | 38 | 6014 | 12,180 |
65 | 三角塘镇 | 夏常富 | 43040219740****017 | 1387****502 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市常富养殖场 | 30 | 1986 | 4,092 |
66 | 三角塘镇 | 廖建生 | 43048219840****015 | 1550****478 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市建生农业专业合作社 | 163 | 4169 | 8,990 |
67 | 三角塘镇 | 熊国芳 | 43042519700****011 | 1557****522 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市映涵农业开发有限公司 | 40 | 760 | 1,680 |
68 | 三角塘镇 | 谭志成 | 43042519690****010 | 1816****218 | 育肥猪,种(母)猪 | 谭志成养殖场 | 28 | 1541 | 3,194 |
69 | 三角塘镇 | 廖云初 | 43042519630****096 | 1889****323 | 肉牛,种(奶)牛 | 廖云初养殖场 | 153 | 44 | 1,400 |
70 | 三角塘镇 | 刘伦党 | 43042519811****017 | 1521****399 | 种(奶)羊,肉羊 | 刘伦党养殖场 | 244 | 0 | 732 |
71 | 三角塘镇 | 廖雪红 | 43042519811****038 | 1561****919 | 肉牛,种(奶)牛 | 常宁市雪红农场 | 302 | 0 | 1,432 |
72 | 三角塘镇 | 詹林芽 | 43042519770****270 | 1348****261 | 肉鸭 | 常宁市豪爽家庭农场 | 0 | 99801 | 9,980.1 |
73 | 三角塘镇 | 廖秋红 | 43042519820****016 | 1527****588 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市楚林种养殖农业专业合作社 | 50 | 2000 | 4,200 |
74 | 三角塘镇 | 詹行忠 | 43042519680****079 | 1378****978 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市中兴养殖场 | 57 | 621 | 1,470 |
75 | 三角塘镇 | 刘细群 | 43042519770****270 | 1519****498 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市鼎立生态农业专业合作社 | 48 | 11217 | 22,626 |
76 | 三角塘镇 | 李群初 | 43048219870****330 | 1341****143 | 肉鸭 | 常宁市振鑫农业专业合作社 | 0 | 41000 | 4,100 |
77 | 三角塘镇 | 廖晓兵 | 43042519740****277 | 1520****888 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市晓斌养殖场 | 85 | 6633 | 13,606 |
78 | 三角塘镇 | 李阳林 | 43042519820****913 | 1557****286 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市丰源种养专业合作社 | 65 | 11833 | 23,926 |
79 | 三角塘镇 | 谭爱凤 | 43042519681****028 | 1397****468 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市宁兴家庭农场 | 50 | 1296 | 2,792 |
80 | 三角塘镇 | 谭祖斌 | 43042519671****010 | 1917****163 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市谭祖斌养殖场 | 60 | 850 | 1,940 |
81 | 三角塘镇 | 李德利 | 43041119781****04X | 1536****777 | 育肥猪,种(母)猪 | 李德利养殖场 | 48 | 885 | 1,962 |
82 | 三角塘镇 | 段建华 | 43042519761****094 | 1387****542 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市联兴种养农民专业合作社 | 36 | 4025 | 8,194 |
83 | 三角塘镇 | 周学理 | 43042519801****018 | 1538****767 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市老屋冲农业专业合作社 | 76 | 1677 | 3,658 |
84 | 三角塘镇 | 周利英 | 43042519790****028 | 1882****971 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市鑫隆生态养殖园 | 35 | 1135 | 2,410 |
85 | 三角塘镇 | 廖细国 | 43282719790****017 | 1338****379 | 肉鸭 | 常宁市簸箕塘种养专业合作社 | 0 | 81250 | 8,125 |
86 | 三角塘镇 | 周岸英 | 43048219851****028 | 1597****886 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市富旺种养专业合作社 | 98 | 1728 | 3,848 |
87 | 三角塘镇 | 唐文君 | 43293019830****963 | 1839****192 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市景观生态农林专业合作社 | 37 | 1895 | 3,938 |
88 | 三角塘镇 | 刘贞华 | 43042519830****01X | 1867****735 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市金华猪场 | 50 | 3047 | 6,294 |
89 | 胜桥镇 | 张清顺 | 43042519690****512 | 1989****217 | 育肥猪 | 常宁市顺胜家庭农场 | 0 | 1043 | 2,086 |
90 | 胜桥镇 | 彭建红 | 43042519710****217 | 1387****630 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市亿成养殖农民专业合作社 | 1500 | 14471 | 34,942 |
91 | 胜桥镇 | 刘含英 | 43042519820****529 | 1318****248 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市田元养殖场 | 120 | 4551 | 9,582 |
92 | 胜桥镇 | 曹国流 | 43042519680****077 | 1897****343 | 肉鸡 | 常宁市石溪种养专业合作社 | 0 | 28438 | 2,843.8 |
93 | 胜桥镇 | 张绿平 | 43042519660****394 | 1997****379 | 育肥猪 | 常宁市熊桂娥养殖场 | 0 | 1070 | 2,140 |
94 | 胜桥镇 | 彭兰琼 | 43048219900****389 | 1894****889 | 肉鸭,种(蛋)鸭 | 常宁市亿凯农业发展有限公司 | 12549 | 58610 | 8,370.8 |
95 | 胜桥镇 | 张哲 | 43048219880****032 | 1527****191 | 育肥猪 | 常宁市和泉生猪养殖专业合作社 | 0 | 2913 | 5,826 |
96 | 水口山镇 | 刘东 | 43042519850****377 | 1372****488 | 育肥猪 | 常宁市利福养殖专业合作社 | 0 | 4779 | 9,558 |
97 | 水口山镇 | 钟美艳 | 43042519821****648 | 1814****879 | 育肥猪 | 常宁市马迹坳种养专业合作社 | 0 | 5240 | 10,480 |
98 | 西岭镇 | 尹建勇 | 43048219830****318 | 1887****363 | 育肥猪 | 常宁市恒裕农业开发有限公司 | 0 | 2254 | 4,508 |
99 | 西岭镇 | 李良富 | 43048219971****317 | 1868****482 | 育肥猪 | 常宁市桐江养猪场 | 0 | 1364 | 2,728 |
100 | 西岭镇 | 廖攀 | 43048219940****318 | 1364****350 | 育肥猪 | 廖攀养殖场 | 0 | 3550 | 7,100 |
101 | 西岭镇 | 周法文 | 43042519650****318 | 1378****082 | 育肥猪 | 常宁市平安瑶香养殖专业合作社 | 0 | 8763 | 17,526 |
102 | 西岭镇 | 徐富升 | 43048219880****316 | 1837****847 | 育肥猪 | 常宁市富升生态种养专业合作社 | 0 | 3393 | 6,786 |
103 | 西岭镇 | 尹厚月 | 43042519780****333 | 1304****333 | 育肥猪 | 常宁市厚月种养专业合作社 | 0 | 1647 | 3,294 |
104 | 西岭镇 | 尹五成 | 43042519730****31X | 1387****223 | 育肥猪,种(母)猪 | 五成种养殖专业合作社 | 0 | 1156 | 2,312 |
105 | 西岭镇 | 王杨松 | 43090220010****521 | 1996****599 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁双胞胎畜牧有限公司 | 15000 | 27991 | 115,982 |
106 | 西岭镇 | 廖小明 | 43042519650****315 | 1517****869 | 育肥猪 | 常宁市逸昂农业开发有限公司 | 0 | 2591 | 5,182 |
107 | 西岭镇 | 尹治洋 | 43042519701****319 | 1995****677 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市西岭镇六图农业开发有限公司 | 0 | 2515 | 5,030 |
108 | 西岭镇 | 尹治洋 | 43042519701****319 | 1397****099 | 育肥猪 | 常宁市七星种养专业合作社 | 0 | 1790 | 3,580 |
109 | 西岭镇 | 贺爱萍 | 43048219910****246 | 1777****359 | 育肥猪 | 常宁市利民生态种养专业合作社 | 0 | 2243 | 4,486 |
110 | 西岭镇 | 廖青华 | 43042519701****314 | 1351****657 | 育肥猪 | 常宁市创收农业开发有限公司 | 0 | 2518 | 5,036 |
111 | 新河镇 | 刘爱容 | 43042519691****829 | 1538****386 | 育肥猪 | 常宁市爱容养殖场 | 0 | 2815 | 5,630 |
112 | 新河镇 | 邓远志 | 43042519710****817 | 1915****907 | 育肥猪 | 常宁市远志农业有限公司 | 0 | 3382 | 6,764 |
113 | 新河镇 | 王秀峰 | 43042519681****814 | 1397****278 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市旭丰养殖合作社 | 40 | 834 | 1,828 |
114 | 新河镇 | 王善连 | 43042519620****816 | 1894****481 | 育肥猪 | 王善连养殖场 | 0 | 1480 | 2,960 |
115 | 新河镇 | 刘荣生 | 43042519640****810 | 1357****357 | 育肥猪 | 常宁市陈洲水库养殖场 | 0 | 1097 | 2,194 |
116 | 新河镇 | 詹卫平 | 43042519781****711 | 1517****475 | 肉鸭 | 常宁市创兴生态种养专业合作社 | 0 | 60500 | 6,050 |
117 | 新河镇 | 雷强迫 | 43048219831****715 | 1509****966 | 肉鸭 | 常宁市新河镇大禾坪养殖场 | 0 | 110500 | 11,050 |
118 | 烟洲镇 | 蒋少奎 | 43042519830****138 | 1351****029 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市三湾生态农业有限公司 | 0 | 2125 | 4,250 |
119 | 烟洲镇 | 魏光华 | 43042519710****115 | 1897****896 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市光华生态种养专业合作社 | 89 | 3945 | 8,246 |
120 | 烟洲镇 | 刘寒林 | 43042519681****974 | 1589****045 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市文卫琼林养殖有限责任公司 | 96 | 5002 | 10,388 |
121 | 烟洲镇 | 蒋小荣 | 43042519760****116 | 1868****688 | 肉鸭 | 常宁市三湾生态农业有限公司向星养殖基地 | 0 | 116800 | 11,680 |
122 | 烟洲镇 | 何锋 | 43042519631****137 | 1557****538 | 肉鸭 | 常宁市大丰家庭 | 0 | 15000 | 1,500 |
123 | 烟洲镇 | 魏桂林 | 43042519691****116 | 1877****928 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市林茂养殖场 | 148 | 1862 | 4,316 |
124 | 烟洲镇 | 李文林 | 43042519720****119 | 1897****832 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市江子元生猪养殖农场 | 0 | 2600 | 5,200 |
125 | 烟洲镇 | 钟小山 | 43048219840****637 | 1889****182 | 育肥猪,种(母)猪 | 乌泥冲养殖场 | 0 | 1647 | 3,294 |
126 | 烟洲镇 | 曾昌生 | 43041919731****412 | 1847****422 | 育肥猪 | 常宁市天爱生态有限公司 | 0 | 660 | 1,320 |
127 | 洋泉镇 | 陈林峰 | 43042519730****172 | 1511****399 | 种(蛋)鸡 | 常宁市润峰生态养殖场 | 30000 | 0 | 6,000 |
128 | 洋泉镇 | 邓自强 | 43048219660****03X | 1387****857 | 育肥猪 | 常宁市四泉生态农业专业合作社 | 0 | 922 | 1,844 |
129 | 洋泉镇 | 邹辉 | 43048219870****87X | 1862****171 | 种(蛋)鸡 | 常宁市雷霆农业开发有限公司 | 90000 | 0 | 18,000 |
130 | 洋泉镇 | 邓承章 | 43042519690****894 | 1302****161 | 育肥猪 | 常宁市同益生态养殖专业合作社 | 0 | 3445 | 6,890 |
131 | 洋泉镇 | 周清利 | 43042519771****040 | 1387****555 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市兴源旺旺种养殖专业合作社 | 166 | 621 | 1,906 |
132 | 洋泉镇 | 何勇 | 43042519800****173 | 1392****039 | 育肥猪 | 常宁市常发种养专业合作社 | 0 | 1846 | 3,692 |
133 | 洋泉镇 | 吴世成 | 43042519630****018 | 1736****882 | 育肥猪 | 常宁市成来富生态养殖专业合作社 | 0 | 2530 | 5,060 |
134 | 洋泉镇 | 彭迎华 | 43102519840****819 | 1737****658 | 肉鸭 | 华新养殖场 | 0 | 29800 | 2,980 |
135 | 洋泉镇 | 张兴艳 | 43042519741****17X | 1787****736 | 育肥猪 | 常宁市水澜湾生态种植专业合作社 | 0 | 5000 | 10,000 |
136 | 洋泉镇 | 王爱民 | 43042519780****876 | 1889****399 | 育肥猪 | 常宁市龙博生态农庄 | 0 | 2249 | 4,498 |
137 | 洋泉镇 | 刘红恩 | 43042519731****01X | 1877****192 | 育肥猪 | 常宁市兄弟养殖场 | 0 | 1897 | 3,794 |
138 | 宜阳街道 | 阳春伢 | 43042519680****811 | 1897****467 | 种(奶)羊 | 常宁市福寿青山生态农业合专业作社 | 600 | 0 | 2,400 |
139 | 宜阳街道 | 周发礼 | 43042519730****81X | 13631468155 | 育肥猪 | 常宁市跃康种养专业合作社 | 0 | 7817 | 15,634 |
140 | 宜阳街道 | 王赛花 | 43042519730****043 | 1538****646 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市裕花种养专业合作社 | 3964 | 1196 | 18,248 |
141 | 荫田镇 | 周永宁 | 43048219870****738 | 1917****631 | 育肥猪 | 常宁市永宁养殖场 | 0 | 3700 | 7,400 |
142 | 荫田镇 | 黄国林 | 43042519690****870 | 1737****196 | 育肥猪,种(母)猪 | 财盛农业开发有限公司养殖场 | 60 | 1785 | 3,810 |
143 | 荫田镇 | 尹国强 | 43042519560****614 | 1871****190 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市秀连农业有限公司 | 0 | 1950 | 3,900 |
144 | 荫田镇 | 黄怀红 | 43042519820****877 | 1933****499 | 育肥猪 | 家鑫农业专业合作社 | 0 | 1945 | 3,890 |
145 | 荫田镇 | 刘满发 | 43042519630****612 | 1995****588 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市满发养殖有限公司 | 20 | 2000 | 4,080 |
146 | 荫田镇 | 唐时青 | 43042519781****639 | 1511****738 | 肉羊 | 常宁市龙洲种养专业合作社 | 656 | 0 | 1,312 |
147 | 荫田镇 | 肖臣 | 43042519790****739 | 1734****877 | 育肥猪 | 常宁市新星种养专业合作社 | 0 | 1576 | 3,152 |
148 | 荫田镇 | 王路容 | 43042519751****623 | 1557****976 | 肉鸡 | 常宁市国术家庭农场 | 0 | 22500 | 2,250 |
149 | 荫田镇 | 周双龙 | 43042519650****716 | 1877****527 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市四红养殖场 | 0 | 1560 | 3,120 |
150 | 荫田镇 | 李业文 | 43042519691****615 | 1887****009 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市业文养殖服务店 | 0 | 860 | 1,720 |
151 | 荫田镇 | 唐爱国 | 43042519700****611 | 1557****691 | 种(蛋)鸡,肉鸡 | 常宁市艾果养殖服务店 | 500 | 27500 | 2,850 |
152 | 荫田镇 | 方燕 | 43042519810****620 | 1320****225 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市富宁农业专业合作社 | 167 | 3675 | 8,018 |
153 | 荫田镇 | 周丽 | 43048219910****326 | 1777****531 | 育肥猪 | 常宁市聚兴农业有限公司 | 0 | 3529 | 7,058 |
154 | 荫田镇 | 尹德锦 | 43042519660****891 | 1768****196 | 育肥猪 | 常宁市新生家庭农场 | 0 | 3316 | 6,632 |
155 | 荫田镇 | 吴兴付 | 43312319891****012 | 1917****728 | 育肥猪 | 湖南新五丰股份有限公司常宁荫田分公司 | 0 | 6876 | 13,752 |
156 | 荫田镇 | 龙衡荣 | 43040319781****088 | 1387****468 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市大华农业合作社 | 65 | 1324 | 2,908 |
157 | 荫田镇 | 雷林姣 | 43102519910****221 | 1827****500 | 肉鸭,种(蛋)鸭 | 锐昶农业综合开发有限公司 | 0 | 93200 | 9,320 |
158 | 荫田镇 | 尹朝桂 | 43042519691****733 | 1317****399 | 育肥猪 | 常宁市九月种养专业合作社 | 0 | 2890 | 5,780 |
159 | 荫田镇 | 黄爱山 | 43042519810****871 | 1734****336 | 育肥猪 | 常宁市盛源生态种养专业合作社 | 0 | 1807 | 3,614 |
160 | 荫田镇 | 黄家康 | 43048219960****739 | 1577****146 | 育肥猪 | 常宁市家康种养殖专业合作社 | 0 | 1310 | 2,620 |
161 | 荫田镇 | 阳黑子 | 43048219870****019 | 1567****331 | 育肥猪,种(母)猪 | 康佳利养殖有限公司 | 324 | 2267 | 5,830 |
162 | 荫田镇 | 周小叶 | 43048219851****744 | 1304****572 | 育肥猪,种(母)猪 | 常宁市荣锦家庭农场 | 360 | 8192 | 17,824 |
163 | 荫田镇 | 黄秋香 | 43048219860****585 | 1814****229 | 育肥猪 | 常宁顺意农业专业种养合作社 | 0 | 2425 | 4,850 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页