当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 人社局 > 政策文件及通知
常宁市2021年拟记功人员已通过人社局初审,现将拟记功人员公示如下(详见附件),公示时间:2022年7月18日至2022年7月27日。
监督电话:0734-7261168 0734-2676830
附:常宁市2021年机关事业单位年度考核记功人员名册
常宁市人力资源和社会保障局
2022年7月18日
常宁市2021年机关事业单位年度考核记功人员名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 所聘岗位及等级 | 备注 | |
1 | 刘小芳 | 女 | 大专 | 农机事务中心 | 管理九级 | 记功 | |
2 | 袁永祥 | 男 | 大专 | 乡村振兴事务中心 | 技术工三级 | 记功 | |
3 | 郭云 | 女 | 大专 | 乡村公路服务所 | 专技十二级 | 记功 | |
4 | 刘丽 | 女 | 专科 | 交通运输综合行政执法大队 | 技术工二级 | 记功 | |
5 | 廖丹 | 男 | 本科 | 交通运输综合行政执法大队 | 专技十级 | 记功 | |
6 | 滕志倡 | 男 | 大专 | 公路建设养护中心 | 专技十级 | 记功 | |
7 | 陈辉 | 男 | 中专 | 市政公用事业服务中心 | 专技八级 | 记功 | |
8 | 邓勤 | 男 | 大专 | 板桥镇社会事业综合服务中心 | 管理九级 | 记功 | |
9 | 邓福建 | 男 | 大专 | 道路运输服务中心 | 专技十二级 | 记功 | |
10 | 邓佳桂 | 男 | 大专 | 洋泉镇政务服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
11 | 龙云 | 男 | 大专 | 自来水公司 | 技术工二级 | 记功 | |
12 | 唐慧珍 | 女 | 大专 | 自来水公司 | 技术工二级 | 记功 | |
13 | 刘振华 | 男 | 本科 | 婚姻登记服务中心 | 管理九级 | 记功 | |
14 | 罗建刚 | 男 | 大专 | 婚姻登记服务中心 | 管理九级 | 记功 | |
15 | 王和莹 | 女 | 大专 | 园林绿化所 | 管理九级 | 记功 | |
16 | 刘钢 | 男 | 大专 | 农业技术推广中心 | 专技十级 | 记功 | |
17 | 汤栋 | 男 | 本科 | 农业技术推广中心 | 专技十级 | 记功 | |
18 | 蹇瑛 | 男 | 本科 | 住房保障服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
19 | 袁锐 | 男 | 本科 | 罗桥镇行政综合执法大队 | 专技十二级 | 记功 | |
20 | 滕春兰 | 女 | 大专 | 水口山镇社会事务综合服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
21 | 刘太云 | 男 | 高中 | 西岭镇农业综合服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
22 | 贺文龙 | 男 | 大专 | 常宁市融媒体 | 技术工一级 | 记功 | |
23 | 朱珍 | 女 | 本科 | 常宁市融媒体 | 管理九级 | 记功 | |
24 | 欧园生 | 男 | 高中 | 常宁市融媒体 | 技术工二级 | 记功 | |
25 | 廖辉 | 女 | 大专 | 常宁市融媒体 | 技术工三级 | 记功 | |
26 | 胡小文 | 男 | 大专 | 柏坊镇农业服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
27 | 唐仁 | 男 | 高中 | 兰江乡 | 技术工四级 | 记功 | |
28 | 蹇祥柱 | 男 | 中专 | 庙前镇综合行政执法大队 | 技术工三级 | 记功 | |
29 | 朱红艳 | 女 | 大学 | 林业执法大队 | 管理九级 | 记功 | |
30 | 余达平 | 男 | 大专 | 林业执法大队 | 技术工二级 | 记功 | |
31 | 欧伟 | 男 | 本科 | 新河镇社会事务中心 | 技术工五级 | 记功 | |
32 | 刘胜 | 男 | 大专 | 胜桥镇政务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
33 | 黄春辉 | 男 | 本科 | 蓬塘乡政务服务中心 | 管理九级 | 记功 | |
34 | 阳灼 | 男 | 大专 | 荫田镇社会事务综合服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
35 | 崔秋红 | 女 | 初中 | 畜牧水产事务中心 | 管理九级 | 记功 | |
36 | 詹逸舒 | 男 | 研究生 | 畜牧水产事务中心 | 专技十级 | 记功 | |
37 | 周牛生 | 男 | 大专 | 三角塘综合行政执法大队 | 专技十二级 | 记功 | |
38 | 周伟 | 男 | 大专 | 常宁市社会保险服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
39 | 吕杰 | 男 | 大专 | 常宁市工伤保险服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
40 | 吴兴 | 男 | 大专 | 常宁市就业服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
41 | 张黎 | 男 | 大专 | 常宁市不动产登记中心 | 管理九级 | 记功 | |
42 | 吴世敏 | 男 | 中专 | 常宁市土地收购储备中心 | 管理九级 | 记功 | |
43 | 闫文 | 男 | 大专 | 蓬塘自然资源所 | 管理九级 | 记功 | |
44 | 詹毅 | 男 | 大专 | 常宁市自然资源信息中心 | 技术工四级 | 记功 | |
45 | 李华 | 男 | 大专 | 西岭自然资源所 | 技术工四级 | 记功 | |
46 | 张金国 | 男 | 大学 | 兰江自然资源所 | 技术工二级 | 记功 | |
47 | 姚志坚 | 男 | 大学 | 水口山自然资源所 | 管理九级 | 记功 | |
48 | 李晗 | 男 | 大学 | 罗桥自然资源所 | 管理九级 | 记功 | |
49 | 朱锡堂 | 男 | 大专 | 市城管执法大队 | 技术工二级 | 记功 | |
50 | 龙宁 | 男 | 中专 | 市城管执法大队 | 技术工三级 | 记功 | |
51 | 樊爱国 | 男 | 大专 | 市场服务中心 | 管理九级 | 记功 | |
52 | 周和平 | 男 | 本科 | 常宁市财政局 | 管理九级 | 记功 | |
53 | 刘现丽 | 女 | 大专 | 常宁市财政局 | 技术工四级 | 记功 | |
54 | 董明军 | 男 | 大专 | 常宁市财政局 | 技术工四级 | 记功 | |
55 | 贺小雨 | 男 | 大专 | 常宁市财政局 | 技术工四级 | 记功 | |
56 | 廖文 | 男 | 大专 | 烟洲镇社会事业综合服务中心 | 技术工四级 | 记功 | |
57 | 欧阳超凡 | 男 | 本科 | 常宁市市委组织部 | 管理九级 | 记功 | |
58 | 艾国平 | 男 | 大专 | 常宁市塔山瑶族乡农业综合服务中心 | 管理九级 | 记功 | |
59 | 李远兴 | 男 | 本科 | 常宁市市场监督管理局 | 技术工五级 | 记功 | |
60 | 张孝 | 男 | 大专 | 常宁市市场监督管理局 | 技术工四级 | 记功 | |
61 | 汤宝林 | 男 | 中专 | 常宁市梅埠桥水库 | 专技十一级 | 记功 | |
62 | 王欧军 | 男 | 高中 | 常宁市梅埠桥水库 | 技术工二级 | 记功 | |
63 | 王生明 | 男 | 大专 | 常宁市人民医院 | 专技八级 | 记功 | |
64 | 晏清 | 男 | 本科 | 常宁市人民医院 | 专技七级 | 记功 | |
65 | 杨丽萍 | 女 | 大专 | 常宁市人民医院 | 专技八级 | 记功 | |
66 | 易纯慧 | 男 | 本科 | 常宁市人民医院 | 专技七级 | 记功 | |
67 | 崔崇文 | 男 | 本科 | 常宁市人民医院 | 专技五级 | 记功 | |
68 | 廖国清 | 男 | 本科 | 常宁市人民医院 | 专技七级 | 记功 | |
69 | 阳金花 | 女 | 专科 | 常宁市人民医院 | 专技八级 | 记功 | |
70 | 周青花 | 女 | 大专 | 常宁市人民医院 | 专技七级 | 记功 | |
71 | 吕长春 | 男 | 大专 | 常宁市人民医院 | 专技八级 | 记功 | |
72 | 廖文 | 男 | 高中 | 常宁市人民医院 | 技术工二级 | 记功 | |
73 | 彭德勇 | 男 | 大专 | 常宁市人民医院 | 专技八级 | 记功 | |
74 | 蔡晓娟 | 女 | 本科 | 常宁市中医医院 | 专技十二级 | 记功 | |
75 | 李艳 | 女 | 中专 | 常宁市中医医院 | 专技十级 | 记功 | |
76 | 王满英 | 女 | 大专 | 常宁市中医医院 | 专技十级 | 记功 | |
77 | 徐雪荣 | 男 | 本科 | 常宁市中医医院 | 专技七级 | 记功 | |
78 | 易明忠 | 男 | 大专 | 常宁市中医医院 | 专技五级 | 记功 | |
79 | 尹书东 | 男 | 本科 | 常宁市中医医院 | 专技四级 | 记功 | |
80 | 廖国平 | 男 | 硕士 | 常宁市中医医院 | 专技七级 | 记功 | |
81 | 廖虹 | 女 | 大专 | 常宁市中医医院 | 专技九级 | 记功 | |
82 | 周璐 | 女 | 大专 | 常宁市中医医院 | 专技十一级 | 记功 | |
83 | 谢春容 | 女 | 中专 | 常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技十一级 | 记功 | |
84 | 李建峰 | 男 | 大专 | 常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技九级 | 记功 | |
85 | 欧阳君 | 男 | 本科 | 常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技七级 | 记功 | |
86 | 李丽萍 | 女 | 大专 | 常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技十级 | 记功 | |
87 | 谢顺姣 | 女 | 大专 | 常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技七级 | 记功 | |
88 | 尹韶忠 | 男 | 本科 | 常宁市疾病预防控制中心 | 管理九级 | 记功 | |
89 | 段小平 | 男 | 本科 | 常宁市疾病预防控制中心 | 专技九级 | 记功 | |
90 | 胡云军 | 男 | 大专 | 常宁市疾病预防控制中心 | 专技九级 | 记功 | |
91 | 熊朝晖 | 女 | 本科 | 常宁市中心医院 | 管理九级 | 记功 | |
92 | 朱莹娜 | 女 | 本科 | 常宁市中心医院 | 管理九级 | 记功 | |
93 | 廖永红 | 男 | 研究生 | 常宁市中心医院 | 专技十级 | 记功 | |
94 | 汤满春 | 男 | 大专 | 第二人民医院 | 专技九级 | 记功 | |
95 | 蒋云辉 | 男 | 大专 | 第二人民医院 | 技术工三级 | 记功 | |
96 | 刘红梅 | 女 | 大专 | 第二人民医院 | 专技八级 | 记功 | |
97 | 段云国 | 男 | 本科 | 第五人民医院 | 专技六级 | 记功 | |
98 | 刘洪春 | 男 | 大专 | 第五人民医院 | 管理八级 | 记功 | |
99 | 龙卫荣 | 男 | 大专 | 常宁市第六人民医院 | 专技七级 | 记功 | |
100 | 吴尚文 | 男 | 大专 | 柏坊镇中心卫生院 | 专技七级 | 记功 | |
101 | 谭辉清 | 男 | 本科 | 常宁市板桥镇卫生院 | 专技九级 | 记功 | |
102 | 邓福章 | 男 | 本科 | 洋泉镇中心卫生院 | 专技十级 | 记功 | |
103 | 周雁 | 男 | 本科 | 常宁市新河镇卫生院 | 专技九级 | 记功 | |
104 | 万超 | 男 | 大专 | 常宁市三角塘镇卫生院 | 专技十二级 | 记功 | |
105 | 王文化 | 男 | 中专 | 官岭镇中心卫生院 | 专技十一级 | 记功 | |
106 | 龙兵 | 男 | 大专 | 常宁市西岭镇卫生院 | 专技十三级 | 记功 | |
107 | 黄加林 | 男 | 大专 | 荫田镇中心卫生院 | 专技七级 | 记功 | |
108 | 邓福成 | 男 | 本科 | 常宁市第一中学 | 专技五级 | 记功 | |
109 | 苏泽 | 男 | 本科 | 常宁市第一中学 | 专技十级 | 记功 | |
110 | 秦小华 | 男 | 本科 | 常宁市第一中学 | 专技十二级 | 记功 | |
111 | 郭荣亮 | 男 | 本科 | 常宁市第一中学 | 专技十一级 | 记功 | |
112 | 阳健生 | 男 | 本科 | 常宁市第一中学 | 专技十级 | 记功 | |
113 | 欧凤容 | 女 | 本科 | 常宁市第一中学 | 专技八级 | 记功 | |
114 | 李伟星 | 男 | 本科 | 常宁市第一中学 | 专技十级 | 记功 | |
115 | 郭志强 | 男 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技五级 | 记功 | |
116 | 陈冰雁 | 男 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技八级 | 记功 | |
117 | 秦军 | 男 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技十级 | 记功 | |
118 | 曹国威 | 男 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技十级 | 记功 | |
119 | 龙小荣 | 女 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技八级 | 记功 | |
120 | 刘鹏辉 | 男 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技七级 | 记功 | |
121 | 尹亮 | 男 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技九级 | 记功 | |
122 | 何素红 | 女 | 本科 | 常宁市第二中学 | 专技五级 | 记功 | |
123 | 何春晖 | 男 | 本科 | 常宁市职业中等专业学校 | 专技十二级 | 记功 | |
124 | 邓鸿卿 | 男 | 本科 | 常宁市职业中等专业学校 | 专技七级 | 记功 | |
125 | 刘建升 | 男 | 本科 | 常宁市职业中等专业学校 | 专技十级 | 记功 | |
126 | 廖光辉 | 男 | 本科 | 常宁市职业中等专业学校 | 专技九级 | 记功 | |
127 | 曾坤 | 男 | 本科 | 常宁市教师进修学校 | 专技六级 | 记功 | |
128 | 许积贞 | 女 | 本科 | 常宁市水口山高级中学 | 专技七级 | 记功 | |
129 | 段梦华 | 女 | 本科 | 常宁市第六中学 | 专技十二级 | 记功 | |
130 | 李大善 | 男 | 本科 | 常宁市第六中学 | 专技十级 | 记功 | |
131 | 陈桂香 | 女 | 本科 | 常宁市第六中学 | 专技十一级 | 记功 | |
132 | 宋平 | 女 | 本科 | 常宁市第六中学 | 专技十一级 | 记功 | |
133 | 胡国新 | 男 | 本科 | 常宁市第七中学 | 专技七级 | 记功 | |
134 | 陈小丽 | 女 | 本科 | 常宁市第七中学 | 专技八级 | 记功 | |
135 | 张铁钢 | 男 | 本科 | 常宁市第七中学 | 专技七级 | 记功 | |
136 | 董红艳 | 女 | 本科 | 常宁市第七中学 | 专技十一级 | 记功 | |
137 | 陶德松 | 男 | 大专 | 常宁市第八中学 | 专技八级 | 记功 | |
138 | 曹灵芝 | 女 | 本科 | 常宁市第八中学 | 专技九级 | 记功 | |
139 | 易秋艳 | 女 | 本科 | 常宁市第八中学 | 专技十一级 | 记功 | |
140 | 朱兰花 | 女 | 本科 | 常宁市松柏中学 | 专技八级 | 记功 | |
141 | 吴晓萍 | 女 | 本科 | 常宁市松柏中学 | 专技十二级 | 记功 | |
142 | 胡刚 | 男 | 本科 | 常宁市宜阳街道桐黄完全小学 | 专技十级 | 记功 | |
143 | 易凤玉 | 女 | 专科 | 常宁市宜阳小学 | 专技七级 | 记功 | |
144 | 李艳 | 女 | 本科 | 常宁市宜阳小学 | 专技十二级 | 记功 | |
145 | 贺利霞 | 女 | 本科 | 常宁市宜阳小学 | 专技九级 | 记功 | |
146 | 唐丽芳 | 女 | 本科 | 常宁市宜阳小学 | 专技九级 | 记功 | |
147 | 詹锡平 | 男 | 本科 | 常宁市双蹲小学 | 管理九级 | 记功 | |
148 | 刘韵 | 女 | 本科 | 常宁市双蹲小学 | 专技十一级 | 记功 | |
149 | 张爱萍 | 女 | 本科 | 莲花小学 | 专技十级 | 记功 | |
150 | 彭国花 | 女 | 本科 | 莲花小学 | 专技七级 | 记功 | |
151 | 朱石春 | 男 | 本科 | 莲花小学 | 专技八级 | 记功 | |
152 | 刘发玉 | 男 | 本科 | 常宁市泉峰小学 | 专技八级 | 记功 | |
153 | 周敏 | 女 | 大专 | 常宁市泉峰小学 | 专技十二级 | 记功 | |
154 | 阳世梅 | 女 | 大专 | 常宁市水口山中心小学 | 专技七级 | 记功 | |
155 | 邹阳 | 女 | 本科 | 常宁市水口山中心小学 | 专技九级 | 记功 | |
156 | 罗璐 | 女 | 本科 | 常宁市幼儿园 | 专技十级 | 记功 | |
157 | 吕锋 | 女 | 本科 | 常宁市第二幼儿园 | 专技七级 | 记功 | |
158 | 贺海麟 | 男 | 本科 | 常宁市宜阳街道中心学校 | 专技六级 | 记功 | |
159 | 廖启平 | 男 | 本科 | 常宁市宜阳街道中心学校 | 专技八级 | 记功 | |
160 | 曾文英 | 女 | 专科 | 常宁市宜阳街道中心学校 | 专技八级 | 记功 | |
161 | 李品丽 | 女 | 专科 | 常宁市宜阳街道东湖完全小学 | 专技七级 | 记功 | |
162 | 邓深治 | 男 | 本科 | 常宁市宜阳街道东北完全小学 | 专技十级 | 记功 | |
163 | 尹少军 | 男 | 本科 | 常宁市宜阳街道嵩塘完全小学 | 专技十一级 | 记功 | |
164 | 郑丁花 | 女 | 本科 | 泉峰街道中心学校 | 专技十一级 | 记功 | |
165 | 彭素芳 | 女 | 本科 | 泉峰街道中心学校 | 专技九级 | 记功 | |
166 | 袁超华 | 男 | 本科 | 泉峰街道曲市小学 | 专技七级 | 记功 | |
167 | 蒋爱萍 | 女 | 本科 | 泉峰街道学墙完全小学 | 专技九级 | 记功 | |
168 | 谢建文 | 男 | 专科 | 泉峰街道学墙完全小学 | 专技八级 | 记功 | |
169 | 曹朝凤 | 女 | 专科 | 泉峰街道学墙完全小学 | 专技八级 | 记功 | |
170 | 伍双艮 | 女 | 专科 | 培元街道办事处桃江完小 | 专技九级 | 记功 | |
171 | 袁小名 | 男 | 专科 | 培元街道虎溪完小 | 管理八级 | 记功 | |
172 | 吴中华 | 女 | 本科 | 培元街道西江完全小学 | 专技十级 | 记功 | |
173 | 傅晓丽 | 女 | 本科 | 培元街道西江完全小学 | 专技十一级 | 记功 | |
174 | 袁国正 | 男 | 本科 | 常宁市培元办事处中心学校 | 专技七级 | 记功 | |
175 | 廖慧玲 | 女 | 本科 | 常宁市培元办事处中心学校 | 专技十一级 | 记功 | |
176 | 胡丽华 | 女 | 本科 | 常宁市培元办事处中心学校 | 专技十一级 | 记功 | |
177 | 黎红飞 | 男 | 本科 | 曲潭街道中心学校 | 专技八级 | 记功 | |
178 | 雷江 | 男 | 本科 | 常宁市柏坊镇中心小学 | 专技十一级 | 记功 | |
179 | 吴小军 | 男 | 本科 | 常宁市柏坊镇柏坊完全小学 | 专技九级 | 记功 | |
180 | 贺纯生 | 男 | 本科 | 常宁市柏坊镇中心学校 | 专技八级 | 记功 | |
181 | 雷灏 | 男 | 本科 | 蓬塘乡中心学校 | 专技十二级 | 记功 | |
182 | 谭珊 | 女 | 本科 | 蓬塘乡田尾中学 | 专技十二级 | 记功 | |
183 | 谭双喜 | 男 | 本科 | 常宁市蓬塘乡田尾完全小学 | 专技十二级 | 记功 | |
184 | 王宝莹 | 女 | 本科 | 常宁市水口山镇中心学校 | 专技八级 | 记功 | |
185 | 阳帆 | 男 | 专科 | 常宁市水口山镇松阳完全小学 | 专技八级 | 记功 | |
186 | 陈诗龙 | 男 | 专科 | 常宁市水口山镇三香完全小学 | 专技七级 | 记功 | |
187 | 胡云 | 女 | 本科 | 常宁市水口山镇联盟完小 | 专技十二级 | 记功 | |
188 | 廖声华 | 男 | 本科 | 常宁市烟洲镇中心学校 | 专技七级 | 记功 | |
189 | 谷族虎 | 男 | 本科 | 常宁市烟洲镇中心小学 | 专技九级 | 记功 | |
190 | 姚弘 | 男 | 本科 | 常宁市荫田镇龙门学校 | 专技七级 | 记功 | |
191 | 尹志红 | 男 | 专科 | 常宁市荫田镇衡头学校 | 专技七级 | 记功 | |
192 | 吴达伟 | 男 | 本科 | 常宁市荫田镇中心学校 | 专技九级 | 记功 | |
193 | 黄胜 | 男 | 本科 | 常宁市三角塘镇中心学校 | 专技十二级 | 记功 | |
194 | 廖小云 | 男 | 本科 | 常宁市三角塘镇盐湖中学 | 专技六级 | 记功 | |
195 | 吴美艳 | 女 | 本科 | 常宁市三角塘镇瑶塘学校 | 专技七级 | 记功 | |
196 | 雷玉梅 | 女 | 本科 | 常宁市三角塘镇盐湖完小 | 专技八级 | 记功 | |
197 | 何炜频 | 男 | 本科 | 西岭镇中心小学 | 专技七级 | 记功 | |
198 | 张永胜 | 男 | 本科 | 西岭镇双安中学 | 专技七级 | 记功 | |
199 | 李业利 | 男 | 本科 | 西岭镇平安完全小学 | 专技八级 | 记功 | |
200 | 董焘 | 男 | 本科 | 常宁市白沙镇阳加中学 | 专技十级 | 记功 | |
201 | 李婧 | 女 | 本科 | 白沙镇中心小学 | 专技十二级 | 记功 | |
202 | 梁梦 | 女 | 本科 | 庙前镇中心学校 | 专技十二级 | 记功 | |
203 | 尹美玲 | 女 | 本科 | 罗桥镇中心学校 | 专技十二级 | 记功 | |
204 | 邓志宁 | 男 | 本科 | 罗桥镇中心学校 | 专技九级 | 记功 | |
205 | 李建国 | 男 | 专科 | 常宁市罗桥镇中心小学 | 专技九级 | 记功 | |
206 | 贺志军 | 男 | 本科 | 常宁市板桥镇中心学校 | 专技八级 | 记功 | |
207 | 彭诚 | 男 | 本科 | 常宁市板桥镇中心小学 | 专技十一级 | 记功 | |
208 | 谭秀英 | 女 | 本科 | 常宁市板桥镇仙桥完小 | 专技十二级 | 记功 | |
209 | 邓志荣 | 男 | 本科 | 胜桥镇中心学校 | 专技九级 | 记功 | |
210 | 陈诗亮 | 男 | 本科 | 胜桥镇大塘中学 | 专技八级 | 记功 | |
211 | 张宏 | 男 | 专科 | 胜桥镇中心小学 | 专技八级 | 记功 | |
212 | 肖昌林 | 男 | 本科 | 洋泉镇东桥中学 | 专技七级 | 记功 | |
213 | 李明 | 男 | 本科 | 洋泉镇东山中学 | 专技七级 | 记功 | |
214 | 黄志刚 | 男 | 本科 | 洋泉镇中心小学 | 专技六级 | 记功 | |
215 | 孙楚林 | 男 | 本科 | 洋泉镇东山完小 | 专技七级 | 记功 | |
216 | 刘昆 | 男 | 本科 | 塔山瑶族乡狮元完小 | 专技十二级 | 记功 | |
217 | 朱素琴 | 女 | 本科 | 兰江乡中心学校 | 专技十二级 | 记功 | |
218 | 张自文 | 男 | 本科 | 兰江乡中心小学 | 专技十级 | 记功 | |
219 | 胡泽云 | 男 | 专科 | 兰江乡兰江完全小学 | 专技八级 | 记功 | |
220 | 李伯成 | 男 | 本科 | 官岭镇中心学校 | 管理九级 | 记功 | |
221 | 余文艳 | 女 | 专科 | 官岭镇中心小学 | 专技十级 | 记功 | |
222 | 刘华成 | 男 | 本科 | 常宁市官岭镇鹅院学校 | 专技十级 | 记功 | |
223 | 郭怀海 | 男 | 本科 | 大堡乡到湖中学 | 专技九级 | 记功 | |
224 | 刘红丽 | 女 | 本科 | 大堡乡大堡完全小学 | 专技十二级 | 记功 | |
225 | 阳琦 | 男 | 本科 | 常宁市新河镇中心小学 | 管理十级 | 记功 | |
226 | 李丹凤 | 女 | 本科 | 常宁市新河镇中心小学 | 专技十一级 | 记功 | |
227 | 何振宁 | 男 | 本科 | 常宁市新河镇双坪完小 | 专技十二级 | 记功 | |
228 | 胡同生 | 男 | 本科 | 荫田镇中心学校 | 专技十级 | 记功 | |
229 | 徐运保 | 男 | 本科 | 蓬塘乡蓬塘中学 | 专技十一级 | 记功 | |
230 | 蒋桂华 | 男 | 本科 | 常宁市蓬塘中学 | 专技八级 | 记功 | |
231 | 李斌 | 男 | 本科 | 罗桥镇中心学校 | 专技十级 | 记功 | |
232 | 胡少青 | 男 | 本科 | 常宁市教育局普教股 | 专技十级 | 记功 | |
233 | 廖元华 | 男 | 本科 | 常宁市教育局体卫艺股 | 专技十级 | 记功 | |
234 | 易锡茂 | 男 | 本科 | 常宁市教育局办公室 | 专技九级 | 记功 |
常
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页