当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 人社局 > 业务类
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅 关于印发《湖南省职业技能培训补贴实施办法》的通知》的精神,由常宁市人力资源和社会保障局主办,常宁市辣妹子职业培训学校有限公司承办的"企业职工技能提升,保育员(初级)培训"已全部完成理论和实操课时。
保育员(初级)属于吸纳和稳定就业重点类补贴,资金来源于就业补助资金。经学习、评估、打分、考试合格,已确定项目补贴对象,现按照信息公开的有关要求,将项目补贴对象名单予以公布(7个工作日)。接受社会各界监督。
举报电话:0734—2676859
地址:常宁市人力资源和社会保障局(南院)408室
附件:《职业技能培训人员名册》
常宁市人力资源和社会保障局
2022年10月12日
职业技能培训补贴人员名册
申请单位(盖章): 培训起止时间:2022年07月31日至2022年08月10日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训 工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) |
1 | 方琴兰 | 52222219******1642 | S000043020104225000811 | 保育员 | 初级 | 720 | |
2 | 韩霞 | 52212519******1928 | S000043020104225000812 | 保育员 | 初级 | 720 | |
3 | 邓林丽 | 50010119******5863 | S000043020104225000813 | 保育员 | 初级 | 720 | |
4 | 黄月群 | 46003219******3863 | S000043020104225000814 | 保育员 | 初级 | 720 | |
5 | 冯雪萍 | 45222419******1027 | S000043020104225000815 | 保育员 | 初级 | 720 | |
6 | 何婷婷 | 44522119******1020 | S000043020104225000816 | 保育员 | 初级 | 720 | |
7 | 郑佳露 | 43112120******8521 | S000043020104225001449 | 保育员 | 初级 | 720 | |
8 | 尹阿芳 | 43052319******2321 | S000043020104225000817 | 保育员 | 初级 | 720 | |
9 | 唐巧 | 43048220******0285 | S000043020104225000818 | 保育员 | 初级 | 720 | |
10 | 周丽香 | 43048220******0325 | S000043020104225000819 | 保育员 | 初级 | 720 | |
11 | 郭辉 | 43048220******014X | S000043020104225000820 | 保育员 | 初级 | 720 | |
12 | 邓妍婧 | 43048220******9385 | S000043020104225000821 | 保育员 | 初级 | 720 | |
13 | 易泽花 | 43048220******6023 | S000043020104225000822 | 保育员 | 初级 | 720 | |
14 | 余中英 | 43048220******5026 | S000043020104225000823 | 保育员 | 初级 | 720 | |
15 | 邓乔红 | 43048220******6909 | S000043020104225000824 | 保育员 | 初级 | 720 | |
16 | 廖慧 | 43048219******1061 | S000043020104225000825 | 保育员 | 初级 | 720 |
职业技能培训补贴人员名册
申请单位(盖章): 培训起止时间:2022年07月31日至2022年08月10日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训 工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) |
17 | 黄艳明 | 43048219******3724 | S000043020104225000826 | 保育员 | 初级 | 720 | |
18 | 方小凤 | 43048219******9263 | S000043020104225000827 | 保育员 | 初级 | 720 | |
19 | 尹怡 | 43048219******3720 | S000043020104225000828 | 保育员 | 初级 | 720 | |
20 | 刘倩雯 | 43048219******5988 | S000043020104225000829 | 保育员 | 初级 | 720 | |
21 | 周良英 | 43048219******3720 | S000043020104225000830 | 保育员 | 初级 | 720 | |
22 | 刘丽 | 43048219******8106 | S000043020104225000831 | 保育员 | 初级 | 720 | |
23 | 朱利花 | 43048219******2985 | S000043020104225000832 | 保育员 | 初级 | 720 | |
24 | 吴湘玉 | 43048219******6902 | S000043020104225000833 | 保育员 | 初级 | 720 | |
25 | 孙慧能 | 43048219******1385 | S000043020104225000834 | 保育员 | 初级 | 720 | |
26 | 刘芳 | 43048219******3585 | S000043020104225000835 | 保育员 | 初级 | 720 | |
27 | 郭艳 | 43048219******6900 | S000043020104225000836 | 保育员 | 初级 | 720 | |
28 | 詹丽娟 | 43048219******1105 | S000043020104225000837 | 保育员 | 初级 | 720 | |
29 | 周丽 | 43048219******1387 | S000043020104225000838 | 保育员 | 初级 | 720 | |
30 | 滕超丽 | 43048219******8089 | S000043020104225000839 | 保育员 | 初级 | 720 | |
31 | 廖凤玲 | 43048219******1065 | S000043020104225000840 | 保育员 | 初级 | 720 | |
32 | 尹美珍 | 43048219******9263 | S000043020104225000841 | 保育员 | 初级 | 720 |
职业技能培训补贴人员名册
申请单位(盖章): 培训起止时间:2022年07月31日至2022年8月10日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训 工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) |
33 | 李艳英 | 43048219******9268 | S000043020104225000842 | 保育员 | 初级 | 720 | |
34 | 朱小花 | 43048219******0046 | S000043020104225000843 | 保育员 | 初级 | 720 | |
35 | 邓静 | 43048219******0027 | S000043020104225000844 | 保育员 | 初级 | 720 | |
36 | 李龙英 | 43048219******002X | S000043020104225000845 | 保育员 | 初级 | 720 | |
37 | 刘云花 | 43042519******064X | S000043020104225000846 | 保育员 | 初级 | 720 | |
38 | 唐冬艳 | 43042519******1825 | S000043020104225000847 | 保育员 | 初级 | 720 | |
39 | 谷兰花 | 43042519******0625 | S000043020104225000848 | 保育员 | 初级 | 720 | |
40 | 廖丽君 | 43042519******1542 | S000043020104225000849 | 保育员 | 初级 | 720 | |
41 | 邓福英 | 43042519******7421 | S000043020104225000850 | 保育员 | 初级 | 720 | |
42 | 徐瑞青 | 43042519******4768 | S000043020104225000851 | 保育员 | 初级 | 720 | |
43 | 曹红英 | 43042519******8446 | S000043020104225000852 | 保育员 | 初级 | 720 | |
44 | 徐丽兰 | 43042519******4467 | S000043020104225000853 | 保育员 | 初级 | 720 | |
45 | 黄艳群 | 43042519******0369 | S000043020104225000854 | 保育员 | 初级 | 720 | |
46 | 罗沾宇 | 43022419******0625 | S000043020104225000855 | 保育员 | 初级 | 720 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页