当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 水利局 > 政策文件及通知
关于常宁市2022年小水电站安全生产各主体责任人的公示
根据《水利部、国家能源局关于全面开展水电站等水利设施风险隐患排查整治工作的通知》(水监督〔2022〕50号)、《水利部办公厅关于印发<小水电站运行安全风险隐患排查整治实施方案>等3个方案的通知》(办监督〔2022〕33号)和《湖南省水利厅办公室关于全面开展农村水电站安全隐患排查整治工作的紧急通知》(湘水办函〔2022〕20号)有关要求,现将我市各电站安全生产及防汛主体责任、监管责任、行政责任等安全主体责任人进行公示(见附表)公示期为5个工作日,公示期间如有异议,请向常宁市水利局提出书面意见,联系电话0734-7221083
常宁市水利局
2022年3月9日
附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村水电站安全责任落实情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所在市 | 所在县 | 电站 名称 | 投产 年份 | 所有制形式 | 装机 容量(kW) | 坝高(m) | 水库 库容 (万m3) | 所在河流 | 大坝注册 登记 | 大坝安全 鉴定 | 大坝病险 情况 | 除险 加固 情况 | 安全生产责任体系建立落实情况 | 安全度汛工作落实情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
政府监督责任主体 | 行业监管责任主体 | 安全生产责任主体 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 监测预报预警措施 | 调度运用方案 | 应急预案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 衡阳 | 常宁 | 洋泉水库水电站 | 1972 | 国有 | 4000 | 45 | 5225 | 宜水 | 是 | 已完成 | 有 | 否 | 常宁市人民政府 | 周泉 | 常宁市人民政府、副市长 | 常宁市水利局 | 蒋红军 | 副局长 | 洋泉水库管理局 | 段满福 | 洋泉水库管理局、局长 | 常宁市人民政府 | 周泉 | 常宁市人民政府、副市长 | 洋泉水库水电站 | 李超鹏 | 洋泉水库水电站、站长 | 洋泉水库水电站 | 李超鹏 | 洋泉水库水电站、站长 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
2 | 衡阳 | 常宁 | 亲仁水电站 | 1978 | 国有 | 7500 | 5 | 950 | 舂陵水 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 常宁市人民政府 | 周泉 | 常宁市人民政府、副市长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 亲仁水电站 | 曾易军 | 常宁市亲仁水轮泵水电站、所长 | 常宁市人民政府 | 周泉 | 常宁市人民政府、副市长 | 常宁市亲仁水轮泵水电站 | 周志军 | 常宁市亲仁水轮泵水电站支部委员 | 常宁市亲仁水轮泵水电站管理所 | 曾易军 | 常宁市亲仁水轮泵水电站、所长 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
3 | 衡阳 | 常宁 | 大坪水电站 | 1979 | 国有 | 1500 | 4 | 8 | 宜水 | 是 | 不需要 | 无 | 否 | 柏坊镇人民政府 | 吴恒 | 柏坊镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 大坪水电站 | 尹冬㕵 | 大坪电站管理所、所长 | 柏坊镇人民政府 | 吴恒 | 柏坊镇人民政府、镇长 | 大坪水电站 | 詹少峰 | 大坪电站电厂、厂长 | 大坪水电站 | 孙平 | 大坪电站电厂、副厂长 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
4 | 衡阳 | 常宁 | 西岭水库水电站 | 1982 | 民营 | 1280 | 24 | 14 | 清溪江 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 西岭镇人民政府 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 西岭水库水电站 | 周本春 | 西岭水库水电站、法人 | 西岭镇人民政府 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 西岭水库水电站 | 周本春 | 西岭水库水电站、法人 | 西岭水库水电站 | 周本春 | 西岭水库水电站、法人 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
5 | 衡阳 | 常宁 | 五冲水库水电站 | 2005 | 民营 | 560 | 11 | 10 | 清溪江 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 西岭镇人民政府、镇长 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 五冲水库水电站 | 刘胜兵 | 五冲水库水电站、法人 | 西岭镇人民政府、镇长 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 五冲水库水电站 | 刘胜兵 | 五冲水库水电站、法人 | 五冲水库水电站 | 刘胜兵 | 五冲水库水电站、法人 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
6 | 衡阳 | 常宁 | 罗市一级水电站 | 1980 | 民营 | 800 | 18 | 87 | 潭水 | 是 | 不需要 | 无 | 是 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 罗市一级水电站 | 郭胜峰 | 罗市水电站、法人 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 罗市一级水电站 | 郭胜峰 | 罗市一级水电站、法人 | 罗市一级水电站 | 尹定清 | 安全员 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
7 | 衡阳 | 常宁 | 罗市二级水电站 | 1980 | 民营 | 500 | 2 | 0 | 潭水 | 是 | 不需要 | 无 | 是 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 罗市二级水电站 | 郭胜峰 | 罗市水电站、法人 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 罗市二级水电站 | 郭胜峰 | 罗市二水电站、法人 | 罗市二级水电站 | 尹定清 | 安全员 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
8 | 衡阳 | 常宁 | 合兴水电站 | 2002 | 民营 | 650 | 8 | 0 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 弥泉林场 | 尹俊 | 弥泉林杨副杨长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 合兴水电站 | 唐秋阳 | 合兴水电站、负责人 | 弥泉林场 | 尹俊 | 弥泉林杨副杨长 | 合兴水电站 | 唐秋阳 | 合兴水电站、负责人 | 合兴水电站 | 唐秋阳 | 合兴水电站、负责人 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
9 | 衡阳 | 常宁 | 培元塔水电站 | 1978 | 国有 | 500 | 4 | 500 | 宜水 | 是 | 不需要 | 无 | 否 | 培元办事处 | 尹晓辉 | 培元办事处、主任 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 培元塔水电站 | 彭文辉 | 培元塔水轮泵水电站管理所、所长 | 培元办事处 | 尹晓辉 | 培元办事处、主任 | 培元塔水电站 | 何长青 | 培元塔水轮泵水电站管理所、支部委员 | 培元塔水电站 | 谭德生 | 培元塔水轮泵水电站管理所、副所长 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
10 | 衡阳 | 常宁 | 培元塔水代燃 | 2014 | 国有 | 1000 | 4 | 500 | 宜水 | 是 | 不需要 | 无 | 否 | 培元办事处 | 尹晓辉 | 培元办事处、主任 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 培元塔水代燃 | 彭文辉 | 培元塔水轮泵水电站管理所、所长 | 培元办事处 | 尹晓辉 | 培元办事处、主任 | 培元塔水代燃 | 何长青 | 培元塔水轮泵水电站管理所、支部委员 | 培元塔水代燃 | 谭德生 | 培元塔水轮泵水电站管理所、副所长 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
11 | 衡阳 | 常宁 | 龙潭水电站 | 2009 | 民营 | 1000 | 3 | 0 | 白水 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 龙潭水电站 | 罗斌 | 总经理 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
12 | 衡阳 | 常宁 | 万木园电站 | 2015 | 民营 | 1000 | 7 | 12 | 白水 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 万木园电站 | 罗斌 | 总经理 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
13 | 衡阳 | 常宁 | 西江口水电站 | 2009 | 民营 | 500 | 6 | 12 | 白水 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 西江口水电站 | 罗斌 | 总经理 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
14 | 衡阳 | 常宁 | 蒲竹源水电站 | 2009 | 民营 | 1890 | 12 | 25 | 白水 | 否 | 不需要 | 无 | 是 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 蒲竹源水电站 | 罗斌 | 总经理 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 湖南河海公司水电开发投资有限公司 | 罗斌 | 总经理 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
15 | 衡阳 | 常宁 | 龙塘水电站 | 1999 | 民营 | 950 | 5 | 0 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 无 | 弥泉林场 | 尹俊 | 弥泉林杨副杨长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 龙塘水电站 | 蒋秀文 | 龙塘水电站、法人 | 弥泉林场 | 尹俊 | 弥泉林杨副杨长 | 龙塘水电站 | 蒋秀文 | 龙塘水电站、法人 | 龙塘水电站 | 张春秀 | 龙塘水电站 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
16 | 衡阳 | 常宁 | 双河水电站 | 2005 | 民营 | 950 | 4 | 0 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 无 | 弥泉林场 | 尹俊 | 弥泉林杨副杨长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 双河水电站 | 蒋秀文 | 双河水电站、法人 | 弥泉林场 | 尹俊 | 弥泉林杨副杨长 | 双河水电站 | 蒋秀文 | 龙塘水电站、法人 | 双河水电站 | 张国新 | 双河水电站 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
17 | 衡阳 | 常宁 | 胜桥一级水电站 | 1979 | 民营 | 500 | 2 | 3 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 胜桥镇人民政府 | 雷爱平 | 胜桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 胜桥一级水电站 | 郑菊英 | 胜桥一级水电站、法人 | 胜桥镇人民政府、镇长 | 雷爱平 | 胜桥镇人民政府、镇长 | 胜桥一级水电站 | 阳德生 | 胜桥一级水电站、技术员 | 胜桥一级水电站 | 阳德生 | 胜桥一级水电站、技术员 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
18 | 衡阳 | 常宁 | 友谊水电站 | 1975 | 民营 | 500 | 4 | 6 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 胜桥镇人民政府 | 雷爱平 | 胜桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 友谊水电站 | 郑菊英 | 友谊水电站、站长 | 胜桥镇人民政府 | 雷爱平 | 胜桥镇人民政府、镇长 | 友谊水电站 | 易益伢 | 友谊水电站、技术员 | 友谊水电站 | 易益伢 | 友谊水电站、技术员 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
19 | 衡阳 | 常宁 | 长江堰水电站 | 1978 | 民营 | 250 | 4 | 3 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 三角塘镇人民政府 | 段良奇 | 三角塘镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 长江堰水电站 | 郭荣中 | 长江堰电站、法人 | 三角塘镇人民政府 | 段良奇 | 三角塘镇人民政府、镇长 | 长江堰水电站 | 郭荣中 | 长江堰电站、法人 | 长江堰水电站 | 郭荣中 | 长江堰电站、法人 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
20 | 衡阳 | 常宁 | 中康水电站 | 1980 | 民营 | 400 | 1 | 2 | 浯水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 官岭镇人民政府 | 阳小迪 | 官岭镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 中康水电站 | 郑菊英 | 中康水电站、法人 | 官岭镇人民政府 | 阳小迪 | 官岭镇人民政府、镇长 | 中康水电站 | 贺玉交 | 中康水电站、技术员 | 中康水电站 | 贺玉交 | 中康水电站、技术员 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
21 | 衡阳 | 常宁 | 南阳水电站 | 1975 | 民营 | 500 | 4 | 6 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 板桥镇人民政府 | 赵子任 | 板桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 南阳水电站 | 将训贵 | 南阳水电站、法人 | 板桥镇人民政府 | 赵子任 | 板桥镇人民政府、镇长 | 南阳水电站 | 将训贵 | 南阳水电站、法人 | 南阳水电站 | 将训贵 | 南阳水电站、法人 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
22 | 衡阳 | 常宁 | 金龙一级电站 | 2017 | 民营 | 1030 | 2 | 0 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 金龙一级电站 | 王一喜 | 金龙一级电站、法人 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 金龙一级电站 | 王一喜 | 金龙一级电站、法人 | 金龙一级电站 | 王一喜 | 金龙一级电站、法人 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
23 | 衡阳 | 常宁 | 金龙二级电站 | 2006 | 民营 | 750 | 3 | 0 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 金龙二级电站 | 贺国平 | 金龙二级电站、法人 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 金龙二级电站 | 贺国平 | 金龙二级电站、法人 | 金龙二级电站 | 贺国平 | 金龙二级电站、法人 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
24 | 衡阳 | 常宁 | 金龙三级电站 | 2017 | 民营 | 1030 | 2 | 0 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 金龙三级电站 | 王一喜 | 金龙三级电站、法人 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 金龙三级电站 | 王一喜 | 金龙一级电站、负责人 | 金龙三级电站 | 王一喜 | 金龙三级电站、法人 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
25 | 衡阳 | 常宁 | 合群水电站 | 1979 | 民营 | 375 | 2 | 0 | 清溪江 | 否 | 不需要 | 无 | 无 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 合群水电站 | 陈辉兵 | 和群水电站、法人 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 合群水电站 | 陈辉兵 | 和群水电站、法人 | 合群水电站 | 陈辉兵 | 和群水电站、法人 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
26 | 衡阳 | 常宁 | 罗石安水电站 | 2007 | 民营 | 750 | 2 | 0 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 无 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 罗石安水电站 | 龚安平 | 罗石安水电站、法人 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 罗石安水电站 | 赵继发 | 罗石安水电站、站长 | 罗石安水电站 | 赵继发 | 罗石安水电站、站长 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
27 | 衡阳 | 常宁 | 板山岗水电站 | 2006 | 民营 | 560 | 2 | 0 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 无 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 板山岗水电站 | 李海飞 | 板山岗水电站、法人 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 板山岗水电站 | 李海飞 | 板山岗水电站、法人 | 板山岗水电站 | 李海飞 | 板山岗水电站、法人 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
28 | 衡阳 | 常宁 | 西塘水库水电站 | 1978 | 国有 | 400 | 35 | 1161 | 浯水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 常宁市人民政府 | 雷楚荣 | 常宁市人民政府、副县级干部 | 常宁市水利局 | 廖富贵 | 副局长 | 西塘水库水电站 | 贺佰圭 | 西塘水库管理所、所长 | 常宁市人民政府 | 雷楚荣 | 常宁市人民政府、副县级干部 | 西塘水库水电站 | 刘国华 | 西塘水库管理所、副所长 | 西塘水库水电站 | 贺佰圭 | 西塘水库管理所、所长 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
29 | 衡阳 | 常宁 | 野马水库水电站 | 1977 | 国有 | 320 | 43 | 749 | 浯水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 常宁市人民政府 | 魏慈亮 | 常宁市人民政府、副县级干部 | 常宁市水利局 | 廖富贵 | 副局长 | 野马水库水电站 | 唐晓军 | 野马水库管理所、所长 | 常宁市人民政府 | 魏慈亮 | 常宁市人民政府、副县级干部 | 野马水库水电站 | 王国艳 | 野马水库水电站、站长 | 野马水库水电站 | 廖龙云 | 野马水库管理所、支委 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
30 | 衡阳 | 常宁 | 双安水电站 | 1980 | 民营 | 570 | 3 | 0 | 清溪江 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 西岭镇人民政府 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 双安水电站 | 尹德艳 | 双安水电站、站长 | 西岭镇人民政府 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 双安水电站 | 邓继华 | 双安水电站、值班长 | 双安水电站 | 尹德艳 | 双安水电站、站长 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
31 | 衡阳 | 常宁 | 双义水电站 | 2005 | 民营 | 200 | 3 | 5 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 双义水电站 | 欧阳增有 | 双义水电站、法人 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 双义水电站 | 欧阳增有 | 双义水电站法人 | 双义水电站 | 欧阳增有 | 双义水电站、法人 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
32 | 衡阳 | 常宁 | 狮元水电站 | 2007 | 民营 | 410 | 11 | 5 | 白水 | 否 | 不需要 | 无 | 无 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 狮元水电站 | 雷文采 | 狮元水电站、站长 | 塔山瑶族乡人民政府 | 肖艳 | 塔山瑶族乡人民政府、乡长 | 狮元水电站 | 雷文采 | 狮元水电站、站长 | 狮元水电站 | 雷文采 | 狮元水电站、站长 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
33 | 衡阳 | 常宁 | 粗石岗水电站 | 1977 | 民营 | 410 | 8 | 1 | 粗石江 | 否 | 不需要 | 无 | 无 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 粗石岗水电站 | 陈辉兵 | 粗石岗水电站、法人 | 庙前镇人民政府 | 唐强 | 庙前镇人民政府主任科员 | 粗石岗水电站 | 陈辉兵 | 粗石岗水电站、法人 | 粗石岗水电站 | 陈辉兵 | 粗石岗水电站、法人 | 已落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
34 | 衡阳 | 常宁 | 高车岭水电站 | 2004 | 民营 | 325 | 1 | 0 | 清溪江 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 西岭镇人民政府 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 高车岭水电站 | 李孔生 | 高车岭水电站、站长 | 西岭镇人民政府 | 孙小伟 | 西岭镇人民政府、镇长 | 高车岭水电站 | 刘雪松 | 高车岭水电站、值班长 | 高车岭水电站 | 李孔生 | 高车岭水电站、站长 | 未落实 | 已制定 | 已制定 | |||||||
35 | 衡阳 | 常宁 | 黄洞水电站 | 1976 | 民营 | 250 | 3 | 3 | 宜水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 天堂山办事处 | 刘振东 | 天堂山办事处、主任 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 黄洞水电站 | 邓洪春 | 黄洞水电站、负责人 | 天堂山办事处 | 刘振东 | 天堂山办事处、主任 | 黄洞水电站 | 邓洪春 | 黄洞水电站、负责人 | 黄洞水电站 | 邓洪春 | 黄洞水电站、负责人 | 停运 | |||||||||
36 | 衡阳 | 常宁 | 依湖水电站 | 1978 | 民营 | 250 | 3 | 2 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 依湖水电站 | 欧阳增有 | 依湖水电站、法人 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 依湖水电站 | 欧阳增有 | 依湖水电站、法人 | 依湖水电站 | 欧阳增有 | 依湖水电站、法人 | 停运 | |||||||||
37 | 衡阳 | 常宁 | 青山水电站 | 1975 | 民营 | 150 | 15 | 8 | 浯水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 大堡乡人民政府 | 欧敏 | 大堡乡人民政府、乡长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 青山水电站 | 王立新 | 青山水电站、负责人 | 大堡乡人民政府 | 欧敏 | 大堡乡人民政府、乡长 | 青山水电站 | 王立新 | 青山水电站、法人 | 青山水电站 | 王立新 | 青山水电站、法人 | 停运 | |||||||||
38 | 衡阳 | 常宁 | 高滩水电站 | 1979 | 民营 | 225 | 4 | 3 | 浯水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 新河镇人民政府 | 董波 | 新河镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 高滩水电站 | 雷发国 | 高滩水电站、负责人 | 新河镇人民政府 | 董波 | 新河镇人民政府、镇长 | 高滩水电站 | 雷发国 | 高滩水电站、法人 | 高滩水电站 | 雷发国 | 高滩水电站、法人 | 停运 | |||||||||
39 | 衡阳 | 常宁 | 东桥水电站 | 1979 | 民营 | 150 | 46 | 166 | 潭水 | 否 | 不需要 | 无 | 否 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 常宁市水利局 | 李刚 | 副局长 | 东桥水电站 | 刘小艳 | 东桥水电站、法人 | 罗桥镇人民政府 | 吕岗 | 罗桥镇人民政府、镇长 | 东桥水电站 | 贺国富 | 东桥水电站、法人 | 东桥水电站 | 刘小艳 | 东桥水电站、法人 | 停运 | |||||||||
填表说明:1.所有制形式:填“国有”、“集体”、“私营”。2.大坝注册登记:填“是”与“否”。3.大坝安全鉴定:根据规范要求,暂不需要鉴定的,填“不需要”;需要鉴定且已完成的填“已完成”;需要鉴定尚未完成的填“未完成”。4.大坝病险情况:填“有”、“无”。5.除险加固情况:填“是”、“否”。6.监测预测预警措施:填“已落实”、“未落实”。7.调度运用方案:填“已制定”、“未制定”。8.应急预案:填“已制定”、“未制定”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页