当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 信息公开年度报告
本报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括概述、主动公开信息情况、依申请公开信息、信息公开收费及减免情况、因信息公开申请行政复议或提起行政诉讼情况、信息公开工作存在问题及改进情况等。
一、概述
推进政府信息公开工作是我局贯彻实施《条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《湖南省行政程序》、《湖南省政府服务规定》及《湖南省政府网站管理办法》等有关法律法规精神,建设"服务政府、责任政府、法治政府及效能政府"的一项重要工作。我局以满足社会公众对政府信息需求为导向,积极推进政府信息公开,加强信息发布、解读和回应工作,不断增强信息公开实效和透明度,进一步发挥信息公开在建设法治政府、创新政府、廉洁政府中的促进作用,保障人民群众知情权、参与权和监督权。
1、工作部署到位。我局高度重视政府信息公开工作,将信息宣传工作纳入全局年度工作重点,确定分管领导和专门的工作人员,坚决防止政务公开工作流于形式、走过场,致力于建立政务公开长效机制和创新工作方式,进一步健全了"一把手"亲自抓、分管领导直接抓、业务股室具体抓的全局上下集体参与、纵横联动的领导机制和工作机制,明确局办公室负责政务公开工作的日常事务、组织推进与检查监督,同时负责技术支持,定期对全局政务公开情况进行督查和通报。由局网络信息中心牵头,安排了1名工作人员作为专职信息直报员,负责我市统计系统的政务信息编写、投报和公开工作。本年度继续加强政府信息公开工作的制度建设,按时完成政府信息公开工作和更新各类公开信息,努力促使我局政府信息公开工作稳步推进。
2、信息报送及时。我局把主动公开政府信息作为工作重点,安排专人筛选、审核编发信息,确保应公开的信息尽快让广大群众知晓,促进依法行政、科学行政、高效行政。
3、咨询答复快捷。我局按照市政府信息公开要求,安排专人使用电子政务工作平台,运用依申请公开系统及时关注公众信息咨询,并及时答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 16 | 153.38万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
《条例》正式实施以来,虽然我局努力做好各项贯彻落实政府信息公开工作,但在具体实施过程中还存在一些问题,主要是:信息内容还不够全面,申请公开不够到位;政府信息发布或更新不够及时;政府信息公开工作机制还要进一步完善。
在今后工作中,我局将进一步加强对政府信息公开业务的学习,加大宣传力度,进一步完善相关工作制度,建立健全信息公开工作长效机制。对存在的问题认真加以改进,把政府信息公开各项工作做得更好。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页