当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2023年1—12月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-12月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 446.84 | 6.3 | 2 |
第一产业 | 65.65 | 3.1 | |
第二产业 | 151.69 | 11.6 | |
第三产业 | 229.5 | 4.1 | |
三产业比重 | 14.7:33.9:51.4 | ||
规模以上工业增加值增速 | 14.3 | 3 | |
固定资产投资增速 | 6.1 | 6 | |
社会消费品零售总额 | 151.4 | 10.1 | 3 |
一般公共预算收入 | 25.87 | 6.36 | |
税收收入占财政收入比重 | 81.27 | ||
地方一般公共预算收入 | 16.64 | 13.41 | |
地方税收收入 | 11.8 | 12.92 | |
公共财政支出 | 58.868 | -2.86 | |
金融机构存款余额 | 434 | 10.7 | |
#住户存款 | 386 | 12.1 | |
金融机构贷款余额 | 303 | 15.9 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 43962 | 4.6 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 25282 | 6.5 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页