当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2024年1—3月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-3月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 98.4 | 6 | 2 |
第一产业 | 9.33 | 1.2 | |
第二产业 | 34.65 | 10.1 | |
第三产业 | 54.43 | 4.5 | |
三产业比重 | 9.5:35.2:55.3 | ||
规模以上工业增加值增速 | 11.9 | 5 | |
固定资产投资增速 | 15.4 | 3 | |
社会消费品零售总额 | 35.56 | 7.5 | 7 |
一般公共预算收入 | 6.82 | 8.41 | |
税收收入占财政收入比重 | 78.13 | ||
地方一般公共预算收入 | 4.7 | 13.39 | |
地方税收收入 | 3.21 | 11.26 | |
公共财政支出 | 15.85 | -15.35 | |
金融机构存款余额 | 464.68 | 10.5 | |
#住户存款 | 412.11 | 11.2 | |
金融机构贷款余额 | 312.93 | 13.2 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 12378 | 5.1 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 6974 | 7.1 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页