当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2024年1—10月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-10月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值(1-9月) | 323.38 | 4.1 | 7 |
第一产业 | 44.634 | 1.9 | |
第二产业 | 108.816 | 3.5 | |
第三产业 | 169.929 | 5.2 | |
三产业比重 | 13.8:33.65:52.55 | ||
规模以上工业增加值增速 | 2.6 | 7 | |
固定资产投资增速 | 15.5 | 1 | |
社会消费品零售总额 | 132.74 | 7.1 | 2 |
一般公共预算收入 | 21.86 | 2.03 | |
税收收入占财政收入比重 | 79.94 | ||
地方一般公共预算收入 | 15.03 | 11.3 | |
地方税收收入 | 10.65 | 15.28 | |
公共财政支出 | 46.03 | -7.77 | |
金融机构存款余额 | 471.37 | 9.7 | |
#住户存款 | 421.93 | 10.5 | |
金融机构贷款余额 | 321.54 | 11.1 | |
城镇居民人均可支配收入(元)(1-9月) | 35426 | 4.8 | |
农村居民人均可支配收入(元)(1-9月) | 19942 | 6.0 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页